Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.06.2010 № 329 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 15.02.2010 N 47 "Об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги Автономным учреждением Республики Хакасия "Информационный телевизионный центр "Хакасия"...» |
Дата подписания |
2010-06-28 |
Номер |
329 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 8.7.2010 г., № 52, ст. 9457
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, государственная, государственное, изменение, оказание, постановление, правительство, услуги, утверждение, учреждение, услуга, автономия |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Хакасия от 15.02.2010 № 47 "Об утверждении государственного задания
на оказание государственной услуги Автономным учреждением
Республики Хакасия "Информационный телевизионный центр "Хакасия" на
2010 год"
28 июня 2010 года г. Абакан № 329
В связи с уточнением объема оказываемой услуги Автономным
учреждением Республики Хакасия "Информационный телевизионный центр
"Хакасия"
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от
15.02.2010 № 47 "Об утверждении государственного задания на
оказание государственной услуги Автономным учреждением Республики
Хакасия "Информационный телевизионный центр "Хакасия" на 2010 год"
следующие изменения:
1) в приложении 1:
в разделе 1 "Выписка из реестра расходных обязательств
Республики Хакасия" цифры "14517,2" заменить цифрами "6467";
раздел 3 "Показатели, характеризующие качество и объем (состав)
государственной услуги" изложить в следующей редакции:
"3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав)
государственной услуги
|————————————————————————————————|——————————————————————————————-————————————————————————|
|Правовой акт об утверждении |постановление Правительства Республики Хакасия от |
|стандарта качества |08.12.2009 № 555 "Об утверждении Стандарта качества |
|государственной услуги |государственной услуги, оказываемой Автономным |
| |учреждением Республики Хакасия "Информационный |
| |телевизионный центр "Хакасия" |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————-————————————————————————|
|Показатели оценки качества | |
|государственной услуги | |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Наименование показателя |Единица измерения |Планируемое значение |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Раздел III приложения к |% |100 |
|постановлению Правительства | | |
|Республики Хакасия от 08.12.2009| | |
|№ 555 "Об утверждении Стандарта | | |
|качества государственной | | |
|услуги, оказываемой Автономным | | |
|учреждением Республики Хакасия | | |
|"Информационный телевизионный | | |
|центр "Хакасия" | | |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Показатели объема оказания государственной услуги |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Наименование показателя |Единица измерения |Планируемое значение |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|1. В натуральном выражении |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Количество минут оригинального |минута |2138 |
|вещания в год | | |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Объем одного выпуска |минута |20 |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|2. В стоимостном выражении |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Стоимость (одной минуты эфирного|руб. |3024 |
|времени) | | |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
|Итого размер субсидий на |тыс. рублей |6467 |
|выполнение государственного | | |
|задания с учетом расходов на | | |
|содержание имущества, | | |
|закрепленного за автономным | | |
|учреждением | | |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————————————————|
2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 15.02.2010 № 47
(Форма)
Отчет о выполнении государственного задания на оказание
государственной услуги Автономным учреждением Республики Хакасия
"Информационный телевизионный центр "Хакасия"
за ________________ 20 ______ года
(отчетный месяц)
|——————————————————————————————————————————|————————————-——————————————-————————————|
|Наименование государственного задания: | |
|——————————————————————————————————————————|————————————-——————————————-————————————|
|Учредитель: | |
|——————————————————————————————————————————|————————————-——————————————-————————————|
|Вид деятельности: по ОКВЭД | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————-————————————|
|Наименование показателя |№ строки |Сумма, тыс. рублей |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
| | |с начала года |отчетный |
| | | |месяц |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|I. Количественные показатели |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Количество минут оригинального вещания |01 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|II. Доходы |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Доходы от объявлений, в том числе от |02 | | |
|объявлений граждан | | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|III. Затраты на вещание |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Авторский гонорар штатным работникам, |03 | | |
|сторонним авторам | | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Отчисление на страхование на авторский |04 | | |
|гонорар | | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Итого (стр. 03 + стр. 04) |05 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|IV. Общие расходы, связанные с выполнением государственного задания учредителя: |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Заработная плата основная и дополнительная|06 | | |
|штатным и нештатным работникам | | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Начисления на заработную плату |07 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Прочие общие расходы |08 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Итого (стр. 06 + стр. 07 + стр. 08) |09 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Прочие расходы |10 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Итого (стр. 09 + стр. 10) |11 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Всего расходов (стр. 05 + стр. 11) |12 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Результат работы (прибыль/убыток) (стр. 02|13 | | |
|- стр. 12) | | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Субсидии из бюджета Республики Хакасия |14 | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
|Результат работы с учетом субсидии |15 | | |
|(прибыль/убыток) (стр. 13 - стр. 14) | | | |
|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|
Директор ________________ Главный бухгалтер ________________
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.030.000.000 - Государственные нужды. Государственный заказ (см. также 030.120.010.040, 030.120.080.050, 090.060.050.010)
- 030.000.000.000.000 - Гражданское право
- 030.030.000.000.000 - Юридические лица
- 030.030.050.000.000 - Некоммерческие организации
- 030.030.050.050.000 - Учреждения
- 120.050.000.000.000 - Средства массовой информации (см. 130.040.000)
- 130.040.000.000.000 - Средства массовой информации
- 130.040.030.000.000 - Телевидение. Радиовещание (см. также 090.080.050, 090.090.030.020)