Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.06.2010 № 333 «О внесении изменений в долгосрочную республиканскую целевую программу "Совершенствование автомобильных дорог общего пользования Республики Хакасия в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.01.2009 N 11» |
Дата подписания |
2010-06-30 |
Номер |
333 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 8.7.2010 г., № 52, ст. 9460
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
внесение, долгосрочный, изменение, изменения, пользование, программа, целевая, совершенствование, целевой, дорога, общее, автомобильная |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу - Постановление
Правительства Республики Хакасия
от 23.11.2010 г. № 606
О внесении изменений в долгосрочную республиканскую целевую
программу "Совершенствование автомобильных дорог общего пользования
Республики Хакасия в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Республики Хакасия от 13.01.2009 № 11
30 июня 2010 года г. Абакан № 333
В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.12.2007 №
93-ЗРХ "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике
Хакасия" (с последующими изменениями)
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в долгосрочную
республиканскую целевую программу "Совершенствование автомобильных
дорог общего пользования Республики Хакасия в 2009-2011 годах",
утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от
13.01.2009 № 11 "Об утверждении долгосрочной республиканской
целевой программы "Совершенствование автомобильных дорог общего
пользования Республики Хакасия в 2009-2011 годах" (с последующими
изменениями).
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 30 июня 2010 г. № 333
Изменения, вносимые в долгосрочную республиканскую целевую
программу "Совершенствование автомобильных дорог общего пользования
Республики Хакасия в 2009-2011 годах"
1. В паспорте Программы:
а) позицию "Цель" изложить в следующей редакции:
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|Цель |Обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог|
| |межмуниципального и регионального значения, относящихся |
| |к государственной собственности Республики Хакасия |
| |(далее - автомобильные дороги общего пользования), и |
| |искусственных сооружений на них, восстановление и |
| |поддержание в надлежащем техническом состоянии |
| |автомобильных дорог местного значения муниципальных |
| |районов и поселений (далее - автомобильные дороги |
| |местного значения), а также развитие сети автомобильных |
| |дорог, имеющих важное значение для |
| |социально-экономического развития республики."; |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
б) в абзаце шестом позиции "Задачи" после слова "содержание"
дополнить словами "и ремонт";
в) в абзаце пятом позиции "Показатели результативности (целевые
индикаторы) по годам" слова "2010 год - 162,3 км;" заменить словами
"2010 год - 164,45 км;";
г) позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в
следующей редакции:
|---------------------------|------------------------------------------------------|
|"Объемы и источники |- на выполнение программных мероприятий в 2009-2011 |
|финансирования |годах потребуется 1564691 тыс. рублей, в том числе: |
| |средства республиканского бюджета Республики Хакасия -|
| |1531873 тыс. рублей, включая субсидии бюджетам |
| |муниципальных образований - 16750 тыс. рублей; |
| |средства федерального бюджета - 32818 тыс. рублей. Из |
| |них: 2009 год - всего 452976 тыс. рублей, в том числе:|
| |средства республиканского бюджета Республики Хакасия |
| |- 420158 тыс. рублей, средства федерального бюджета - |
| |32818 тыс. рублей; 2010 год - всего 486915 тыс. |
| |рублей, в том числе: средства республиканского бюджета|
| |Республики Хакасия - 486915 тыс. рублей, включая |
| |субсидии бюджетам муниципальных образований - 8804 |
| |тыс. рублей; 2011 год - всего 624800 тыс. рублей, в |
| |том числе: средства республиканского бюджета |
| |Республики Хакасия - 624800 тыс. рублей, включая |
| |субсидии бюджетам муниципальных образований - 7946 |
| |тыс. рублей.". |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
2. В разделе I:
а) в абзаце первом цифры "5903,4" заменить цифрами "5905,55";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
|------|------------------------------|---------|-------------------------------------|
|№ п/п |Классификация автомобильных |Всего, км|В том числе по типу покрытия, км |
| |дорог общего пользования в | | |
| |зависимости от их значения | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | |асфальтобе- |гравийное |грунтовое |
| | | |тонное | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|1. |Федерального значения |186,1 |186,1 | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|2. |Регионального или |2727,8 |1658,6 |939,3 |129,9 |
| |межмуниципального значения, в | | | | |
| |том числе | | | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|2.1. |Находящиеся на балансе ГУ РХ |2589,8 |1520,6 |939,3 |129,9 |
| |"ХАКАСАВТОДОР" | | | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|2.2. |Находящиеся на балансе ГУ РТ |138 |138 | | |
| |"Тываавтодор" | | | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|3. |Местного значения, в том числе|2989,5 |904,6 |1024,1 |1060,8 |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|3.1. |Не вошедшие в Перечень |162,3 | |12,5 |149,8 |
| |автомобильных дорог общего | | | | |
| |пользования Республики Хакасия| | | | |
| |(муниципального района) | | | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
|3.2. |Поселений |2,15 |2,15 | | |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| |Итого |5905,55 |2751,45 |1963,4 |1190,7 |
|------|------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
в) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"В связи с принятием постановления Правительства Республики
Хакасия от 17.11.2006 № 310 "Об утверждении Перечня автомобильных
дорог общего пользования Республики Хакасия" (с последующими
изменениями) 162,3 км автомобильных дорог не вошли в утвержденный
этим постановлением Перечень, поскольку они по своим показателям
относятся к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципального района. Ранее эти дороги содержались для
обеспечения проезда за счет средств республиканского бюджета
Республики Хакасия. Для поддержания таких автомобильных дорог, а
также дорог поселений в нормативном состоянии с 2010 года
предусмотрены субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог
местного значения, которые предоставляются в объеме и порядке
согласно Правилам предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Хакасия местным бюджетам на содержание и ремонт
автомобильных дорог местного значения поселений, муниципальных
районов, и искусственных сооружений на них и распределению субсидий
на софинансирование расходных обязательств органов местного
самоуправления на содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения поселений, муниципальных районов и искусственных
сооружений на них (приложения 1 и 2 к настоящей Программе).".
3. В разделе II:
а) пункт 1 после слов "и искусственных сооружений на них,"
дополнить словами "восстановление и";
б) пункт 2.6 после слова "Содержание" дополнить словами "и
ремонт".
4. Таблицу 3 раздела III изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень программных мероприятий
|------|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
|№ п/п |Наименование мероприятия |Протяженность |Всего, тыс. |В том числе по годам |
| | |участка |руб. | |
| | | | |------------|----------|---------|
| | | | |2009 |2010 |2011 |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|1. |Содержание автомобильных |2589,8 км |661867 |195047 |218630 |248190 |
| |дорог регионального или | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | |
| |значения | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|2. |Ремонт автомобильных |69 км |343125 |128473 |89378 |125274 |
| |дорог регионального или | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | |
| |значения | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|3. |Капитальный ремонт |8 км |142079 |19722 |107357 |15000 |
| |автомобильных дорог | | | | | |
| |регионального или | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | |
| |значения | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4. |Реконструкция и | |400870 |109734 |62746 |228390 |
| |строительство | | | | | |
| |автомобильных дорог | | | | | |
| |регионального или | | | | | |
| |межмуниципального | | | | | |
| |значения всего, в том | | | | | |
| |числе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |Федеральный бюджет | |32818 |32818 | | |
| | | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |Республиканский бюджет | |368052 |76916 |62746 |228390 |
| |Республики Хакасия | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.1. |Реконструкция |3,795 км |8994 |8994 | | |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Лукьяновка - Кирово - | | | | | |
| |Очуры на участке Алтай - | | | | | |
| |Кирово км 25+450 - км | | | | | |
| |29+000 в Алтайском районе| | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.2. |Реконструкция подъезда к |0,8 км |10651 |10651 | | |
| |аалу Катанов в Аскизском | | | | | |
| |районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.3. |Реконструкция |1,34 км |19837 |3204 |16633 | |
| |автомобильной дороги Шира| | | | | |
| |- Черное Озеро - Топанов | | | | | |
| |- Коммунар на участке км | | | | | |
| |0+930 - км 2+270 в | | | | | |
| |Ширинском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.4. |Реконструкция | |4657 |4657 | | |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Сарала - Приисковое на | | | | | |
| |участке км 25+000 - км | | | | | |
| |32+500 в | | | | | |
| |Орджоникидзевском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.5. |Реконструкция мостового | |2784 | | |2784 |
| |перехода через ручей, км | | | | | |
| |62 автомобильной дороги | | | | | |
| |Абакан - Саяногорск в | | | | | |
| |Алтайском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.6. |Реконструкция мостового |15 п.м. |18485 |2027 | |16458 |
| |перехода через | | | | | |
| |оросительный канал км | | | | | |
| |40+175 автомобильной | | | | | |
| |дороги Белый Яр - Бея - | | | | | |
| |Аскиз в Бейском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.7. |Строительство мостового | |6684 |1705 | |4979 |
| |перехода через р. Большой| | | | | |
| |Анзас на автомобильной | | | | | |
| |дороге Кубайка - Малый | | | | | |
| |Анзас в Таштыпском районе| | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.8. |Строительство |2,5 км |9610 |9610 | | |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Конгарово - Арабкаево в | | | | | |
| |Орджоникидзевском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.9. |Строительство |7,245 км |58466 |54068 |4398 | |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Абакан - Большой Ортон - | | | | | |
| |Таштагол с подъездом к г.| | | | | |
| |Междуреченску на участке | | | | | |
| |Вершина Теи - Шора - | | | | | |
| |Изыхгол км 23+130 - км | | | | | |
| |30+375 в Аскизском | | | | | |
| |районе, в том числе: | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |Федеральный бюджет | |32818 |32818 | | |
| | | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |Республиканский бюджет | |25648 |21250 |4398 | |
| |Республики Хакасия | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.10. |Строительство | |6760 |6760 | | |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Абакан - Большой Ортон - | | | | | |
| |Таштагол с подъездом к г.| | | | | |
| |Междуреченску на участке | | | | | |
| |Вершина Теи - Шора - | | | | | |
| |Изыхгол км 30+375 - км | | | | | |
| |50+000 в Аскизском районе| | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.11. |Реконструкция | |6091 |2270 | |3821 |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Усть-Чуль - Верхняя Тея | | | | | |
| |на участке Усть-Чуль - | | | | | |
| |Отты в Аскизском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.12. |Реконструкция | |4027 |2350 | |1677 |
| |автомобильной дороги - | | | | | |
| |подъезда к п.ст. Камышта | | | | | |
| |в Аскизском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.13. |Строительство | |54125 | |6674 |47451 |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Абаза - Харачул - Кирове | | | | | |
| |в Таштыпском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.14. |Реконструкция |5 км |7438 |3438 | |4000 |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Красный Ключ - Малый | | | | | |
| |Монок в Бейском районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.15. |Строительство моста через|94 п.м. |144859 | |2139 |142720 |
| |реку Каратас на | | | | | |
| |автомобильной дороге Шира| | | | | |
| |- Беренжак в Ширинском | | | | | |
| |районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.16. |Реконструкция |2,7 км |8102 | |3602 |4500 |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Белый Яр - Аршаново - Бея| | | | | |
| |на участке км 50+400 - | | | | | |
| |км 53+100 в Бейском | | | | | |
| |районе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|4.17. |Реконструкция | |29300 | |29300 | |
| |автомобильной дороги | | | | | |
| |Саяногорск - Майнская ГЭС| | | | | |
| |- Черемушки и | | | | | |
| |искусственных сооружений | | | | | |
| |на ней | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
|5. |Содержание и ремонт |164,45 км |16750 | |8804 |7946 |
| |автомобильных дорог | | | | | |
| |местного значения | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |В том числе субсидии из | |16750 | |8804 |7946 |
| |республиканского бюджета | | | | | |
| |Республики Хакасия | | | | | |
| |бюджетам муниципальных | | | | | |
| |образований | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |ИТОГО | |1564691 |452976 |486915 |624800 |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |В том числе | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |Республиканский бюджет | |1531873 |420158 |486915 |624800 |
| |Республики Хакасия | | | | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
| |Федеральный бюджет | |32818 |32818 | | |
|------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------|
5. В разделе IV:
а) в абзаце первом цифры "1565241" заменить цифрами "1564691";
б) в абзаце третьем цифры "487465" заменить цифрами "486915";
в) в абзаце шестом цифры "1532423" заменить цифрами "1531873";
г) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Объемы финансирования мероприятий Программы
|------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
|№ |Наименование мероприятия |Всего, тыс. |В том числе по годам |Главный |
|п/п | |руб. | |распорядитель |
| | | | |бюджетных средств |
| | | |------------|------------|-----------| |
| | | |2009 |2010 |2011 | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|1. |Содержание автомобильных дорог |661867 |195047 |218630 |248190 |Минтранс Хакасии |
| |регионального или межмуниципального | | | | | |
| |значения | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|2. |Ремонт автомобильных дорог |343125 |128473 |89378 |125274 |Минтранс Хакасии |
| |регионального или межмуниципального | | | | | |
| |значения | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|3. |Капитальный ремонт автомобильных |142079 |19722 |107357 |15000 |Минтранс Хакасии |
| |дорог регионального или | | | | | |
| |межмуниципального значения | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|4. |Реконструкция и строительство дорог |400870 |109734 |62746 |228390 |Минтранс Хакасии |
| |регионального или межмуниципального | | | | | |
| |значения и сооружений на них, в том | | | | | |
| |числе | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|4.1. |Республиканский бюджет Республики |368052 |76916 |62746 |228390 |Минтранс Хакасии |
| |Хакасия | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|4.2. |Федеральный бюджет |32818 |32818 | | |Минтранс Хакасии |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|5. |Содержание и ремонт автомобильных |16750 | |8804 |7946 |Минтранс Хакасии |
| |дорог местного значения | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |В том числе субсидии из |16750 | |8804 |7946 |Минтранс Хакасии |
| |республиканского бюджета Республики | | | | | |
| |Хакасия бюджетам муниципальных | | | | | |
| |образований | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |ИТОГО |1564691 |452976 |486915 |624800 | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |В том числе | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |Республиканский бюджет Республики |1531873 |420158 |486915 |624800 | |
| |Хакасия | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |Федеральный бюджет |32818 |32818 | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------|
6. В таблице 5 раздела VI строку:
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
|Протяженность автомобильных дорог местного значения, |км | |162,3 |162.3 |
|обеспеченных безопасным и бесперебойным движением | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
изложить в следующей редакции:
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
|Протяженность автомобильных дорог местного значения, |км | |164,45 |162.3 |
|обеспеченных безопасным и бесперебойным движением | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
7. В приложении 1 к Программе:
а) название изложить в следующей редакции:
"Правила предоставления и распределения субсидий из
республиканского бюджета Республики Хакасия местным бюджетам на
содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения
поселений, муниципальных районов и искусственных сооружений на них"
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия
предоставляются на выполнение работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог местного значения поселений, муниципальных
районов и искусственных сооружений на них (далее соответственно -
субсидии и автомобильные дороги местного значения).";
в) в пункте 2:
абзац третий после слов "по содержанию" дополнить словами "и
ремонту"; абзац четвертый после слов "на содержание" дополнить
словами "и ремонт";
г) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования не может быть ниже 50% объема средств,
выделяемых из республиканского бюджета Республики Хакасия на ремонт
автомобильных дорог местного значения.";
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Муниципальные образования, получающие субсидии, заключают с
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
на очередной год соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных
образований субсидий на содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них.";
е) приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Правилам предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета
Республики Хакасия местным бюджетам
на содержание и ремонт автомобильных
дорог местного значения поселений,
муниципальных районов и искусственных
сооружений на них
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|№ п/п |Наименование автодорог |Протяженность, км|Тип покрытия |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|Муниципальное образование Аскизский район |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|1. |Пуланколь - Камышта - Аев |37 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|2. |Пуланколь - Сыры |8 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|3. |Усть-Чуль - Илиморов - Политов |8 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|4. |Подъезд к аалу Отты |2,8 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|5. |Казановка - музей - Анчыл-Чон |9 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| |Итого по Аскизскому району |64,8 | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|Муниципальное образование Таштыпский район |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|6. |Верх-Сиры - Большой Бор |16 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|7. |Малые Арбаты - Большие Арбаты |10 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|8. |Нижний Курлугаш - Верхний Курлугаш |9 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| |Итого по Таштыпскому району |35 | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|Муниципальное образование Усть-Абаканский район |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|9. |Чарков - Бейка - Ах-Хол - Майский |35 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|10. |Зеленое - Заря |11 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| |Итого по Усть-Абаканскому району |46 | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|Муниципальное образование Ширинский район |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|11. |Фыркал - Усть-Фыркал |4 |грунтовое |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|12. |Сон - Катюшкино |12,5 |гравий |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|13. |Улично-дорожная сеть с. Туим |2,15 |асфальтобетонное |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| |Итого по Ширинскому району |18,65 | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| |Всего по Республике Хакасия |164,45 | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
8. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Программе "Совершенствование
автомобильных дорог общего пользования
Республики Хакасия в 2009-2011 годах"
Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления на содержание и ремонт
автомобильных дорог местного значения поселений, муниципальных
районов и искусственных сооружений на них
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|№ п/п|Наименование |Протяженность, км|Республиканский |Бюджет |
| |муниципального | |бюджет Республики|муниципального |
| |образования | |Хакасия, тыс. |образования, тыс.|
| | | |руб. |руб. |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|1. |Аскизский район, в том |64,8 |2916 |812 |
| |числе | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|1.1 |На содержание дорог |64,8 |2916 |812 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|1.2 |На ремонт дорог | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|2. |Таштыпский район, в том |35 |1575 |439 |
| |числе | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|2.1 |На содержание дорог |35 |1575 |439 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|2.2 |На ремонт дорог | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|3. |Усть-Абаканский район, в|46 |2070 |577 |
| |том числе | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|3.1 |На содержание дорог |46 |2070 |577 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|3.2 |На ремонт дорог | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|4. |Ширинский район, в том |18,65 |2243 |1707 |
| |числе | | | |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|4.1 |На содержание дорог |16,5 |743 |207 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|4.2 |На ремонт дорог |2,15 |1500 |1500 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|5. |ИТОГО |164,45 |8804 |3535 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|5.1 |На содержание дорог |162,3 |7304 |2035 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|5.2 |На ремонт дорог |2,15 |1500 |1500 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.000.000.000 - Органы исполнительной власти
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.020.000.000.000 - Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)
- 080.050.000.000.000 - Федеральный бюджет
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 080.070.000.000.000 - Местные бюджеты
- 080.080.030.000.000 - Сбалансированность бюджетов
- 080.080.030.020.000 - Формы финансовой помощи (субвенции, дотации, ссуды, субсидии)
- 090.000.000.000.000 - Хозяйственная деятельность
- 090.070.000.000.000 - Транспорт
- 090.070.080.000.000 - Дорожное хозяйство
- 090.070.080.010.000 - Общие вопросы
- 090.070.080.020.000 - Дорожный фонд (см. также 080.050.030.040.020)
- 090.070.080.030.000 - Дорожное хозяйство. Шоссейные дороги