Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.06.2010 № 335 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия на 2010-2011 годы» |
Дата подписания |
2010-06-30 |
Номер |
335 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 8.7.2010 г., № 52, ст. 9462
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
план, утверждение, преступность, противодействие |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу - Постановление
Правительства Республики Хакасия
от 23.04.2012 г. № 255
Об утверждении Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия
на 2010-2011 годы
(В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия
от 15.10.2010 г. № 525)
30 июня 2010 года г. Абакан № 335
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 "О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010-2011 годы", Закона Республики
Хакасия от 04 мая 2009 года № 28-ЗРХ "О противодействии коррупции в
Республике Хакасия"
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
Республике Хакасия на 2010-2011 годы.
2. Исполнительным органам государственной власти Республики
Хакасия привести ведомственные планы противодействия коррупции в
соответствие с утвержденным Планом.
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов Республики Хакасия принять меры по приведению муниципальных
планов противодействия коррупции в соответствие с утвержденным
Планом.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Республики Хакасия от 25 сентября 2008 года № 338 "Об утверждении
Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия".
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 30 июня 2010 г. № 335
(Пункт в редакции Постановления Правительства Республики
Хакасия от 15.10.2010 г. № 525)
План противодействия коррупции в Республике Хакасия на 2010-2011
годы
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|№ п/п |Наименование мероприятия |Исполнители |Срок исполнения |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1. Организационные меры по противодействию коррупции |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.1. |Конкретизация специальных |исполнительные органы|до 01 августа |
| |полномочий должностных лиц |государственной |2010 года |
| |исполнительных органов |власти Республики | |
| |государственной власти Республики |Хакасия | |
| |Хакасия, ответственных за | | |
| |противодействие коррупции в данных | | |
| |органах, с учетом положений | | |
| |правовых актов по вопросам | | |
| |противодействия коррупции | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.2. |Организация контроля за выполнением|исполнительные органы|до 01 августа 20 |
| |мероприятий по противодействию |государственной |10 года |
| |коррупции, предусмотренных |власти Республики | |
| |ведомственными планами |Хакасия | |
| |противодействия коррупции | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.3. |Организация оперативного приведения|исполнительные органы|в течение месяца |
| |планов противодействия коррупции в |государственной |со дня вступления|
| |соответствие с действующими |власти Республики |в силу изменений |
| |нормативными правовыми актами в |Хакасия; в отношении |в нормативные |
| |данной сфере на основании изменений|настоящего плана - |правовые акты по |
| |действующих нормативных правовых |Государственный |вопросам |
| |актов по вопросам противодействия |правовой комитет |противодействия |
| |коррупции и мониторинга |Республики Хакасия |коррупции |
| |правоприменения данных актов | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.4. |Анализ исполнения планов (программ)|исполнительные органы|ежеквартально до |
| |противодействия коррупции с |государственной |5 числа месяца, |
| |выработкой необходимых мер по |власти Республики |следующего за |
| |повышению эффективности |Хакасия; в отношении |кварталом |
| |деятельности в сфере |настоящего плана - | |
| |противодействия коррупции |Государственный | |
| | |правовой комитет | |
| | |Республики Хакасия | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.5. |Создание межведомственного |Государственный |до 01 сентября |
| |координационного органа по |правовой комитет |2010 года |
| |противодействию коррупции |Республики Хакасия | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.6. |Оказание правовой, организационной |Государственный |по мере |
| |и методической помощи органам |правовой комитет |необходимости, но|
| |местного самоуправления |Республики Хакасия |не реже |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| |Республики Хакасия по вопросам | |одного раза в |
| |противодействия коррупции | |полугодие |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.7. |Организация и осуществление |Государственный |ежеквартально |
| |антикоррупционного мониторинга в |правовой комитет | |
| |Республике Хакасия |Республики Хакасия | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|1.8. |Формирование отчетов об исполнении |исполнительные органы|ежеквартально до |
| |настоящего плана, ведомственных |государственной |5 числа месяца, |
| |планов противодействия коррупции с |власти Республики |следующего за |
| |последующим предоставлением отчетов|Хакасия |отчетным |
| |в Государственный правовой комитет | |кварталом |
| |Республики Хакасия | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|2.1. |Оказание правовой, организационной |Государственный |до 01 октября |
| |и методической помощи органам |правовой комитет |2010 года |
| |местного самоуправления Республики |Республики Хакасия | |
| |Хакасия по проведению | | |
| |антикоррупционной экспертизы | | |
| |муниципальных правовых актов и их | | |
| |проектов | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|2.2. |Организация и проведение |Государственный |постоянно |
| |антикоррупционной экспертизы |правовой комитет | |
| |нормативных правовых актов |Республики Хакасия | |
| |Республики Хакасия и их проектов | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|2.3. |Проведение мониторинга деятельности|Государственный |до 01 мая 2011 |
| |органов местного самоуправления |правовой комитет |года |
| |Республики Хакасия по проведению |Республики Хакасия | |
| |антикоррупционной экспертизы | | |
| |муниципальных правовых актов и их | | |
| |проектов с разработкой предложений | | |
| |по совершенствованию данной | | |
| |деятельности | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|2.4. |Проведение экономической экспертизы|Министерство финансов|по мере |
| |инвестиционных проектов с участием |Республики Хакасия |поступления |
| |средств бюджета Республики | |проектов |
| |Хакасия, рекомендуемых для | | |
| |государственной поддержки их | | |
| |реализации | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3. Совершенствование организации деятельности по отдельным направлениям |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.1. |Анализ состоявшихся сделок по |Государственный |до 01 сентября |
| |отчуждению объектов государственной|комитет Республики |2010 года, до 01 |
| |собственности Республики Хакасия с |Хакасия по управлению|марта 2011 года, |
| |целью выявления фактов занижения |государственным |до 01 декабря |
| |стоимости подлежащих приватизации |имуществом |2011 года |
| |объектов и иных нарушений | | |
| |законодательства с разработкой | | |
| |комплекса необходимых мер по | | |
| |устранению причин и условий | | |
| |выявленных нарушений | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.2. |Разработка и внедрение комплекса |Государственный |до 01 декабря |
| |мер по совершенствованию системы |комитет Республики |2010 года |
| |учета государственного имущества |Хакасия по управлению| |
| |Республики Хакасия и оценки |государственным | |
| |эффективности его использования |имуществом | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.3. |Осуществление мониторинга |Министерство финансов|ежегодно, один |
| |соблюдения требований Федерального |Республики Хакасия |раз в полугодие |
| |закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ| | |
| |"О размещении заказов на поставку | | |
| |товаров, выполнение работ, оказание| | |
| |услуг для государственных и | | |
| |муниципальных нужд" | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.4. |Анализ внеконкурсного размещения |Аппарат Правительства|ежегодно, один |
| |заказов на закупку продукции, |Республики Хакасия, |раз в полугодие |
| |выполнение работ, оказание услуг |исполнительные органы| |
| |для государственных нужд и принятие|государственной | |
| |комплекса необходимых мер по |власти Республики | |
| |устранению причин и условий |Хакасия | |
| |коррупции в данной сфере | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.5. |Анализ процессов, связанных с |Министерство по |ежегодно, один |
| |выделением земельных участков под |градостроительной и |раз в полугодие |
| |строительство жилья, помещений для |жилищной политике | |
| |коммерческих структур, сдачей в |Республики Хакасия, | |
| |аренду помещений коммерческим |Государственный | |
| |структурам, с целью выявления |комитет Республики | |
| |причин и условий коррупции в данной|Хакасия по управлению| |
| |сфере и принятие комплекса |государственным | |
| |необходимых мер по устранению |имуществом | |
| |данных причин и условий | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.6. |Разработка и реализация комплекса |Министерство финансов|до 01 ноября 2010|
| |мер по устранению коррупциогенных |Республики Хакасия, |года |
| |факторов, препятствующих созданию |Министерство | |
| |благоприятных условий для |экономики Республики | |
| |привлечения инвестиций в Республику|Хакасия | |
| |Хакасия | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.7. |Организация и проведение |исполнительные органы|ежегодно, один |
| |комплексных целевых проверок на |государственной |раз в полугодие |
| |предмет выявления причин и условий |власти Республики | |
| |коррупции в сферах, имеющих |Хакасия по | |
| |наиболее высокие коррупционные |направлениям | |
| |риски (государственная и |деятельности | |
| |муниципальная собственность, | | |
| |государственная и муниципальная | | |
| |служба, бюджетные, налоговые, | | |
| |лесные, водные, земельные, | | |
| |градостроительные, природоохранные | | |
| |правоотношения, правоотношения в | | |
| |сфере лицензирования), с | | |
| |разработкой по результатам проверок| | |
| |комплекса необходимых мер для | | |
| |устранения этих причин и условий | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.8. |Разработка мер и предложений по |Государственный |до 01 декабря |
| |совершенствованию условий, процедур|комитет по размещению|2010 года |
| |и механизмов государственных и |государственных | |
| |муниципальных закупок в целях |заказов Республики | |
| |исключения причин и условий |Хакасия, Министерство| |
| |коррупции в данной сфере |финансов Республики | |
| | |Хакасия | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|3.9. |Оказание организационной, |исполнительные органы|постоянно |
| |организационно-технической, |государственной | |
| |правовой и информационной поддержки|власти Республики | |
| |формированию и деятельности |Хакасия | |
| |общественных объединений, | | |
| |создаваемых в целях противодействия| | |
| |коррупции на территории Республики | | |
| |Хакасия | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|4. Обеспечение прозрачности деятельности исполнительных органов государственной |
|власти Республики Хакасия |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|4.1. |Разработка и внедрение в практику |исполнительные органы|2010-2011 годы |
| |работы исполнительных органов |государственной | |
| |государственной власти Республики |власти Республики | |
| |Хакасия административных |Хакасия | |
| |регламентов по государственным | | |
| |функциям и услугам, по которым | | |
| |такие регламенты отсутствуют | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|4.2. |Анализ практики рассмотрения |Аппарат Правительства|ежеквартально до |
| |обращений граждан и организаций по |Республики Хакасия, |5 числа месяца, |
| |фактам коррупции с последующим |исполнительные органы|следующего за |
| |принятием комплекса необходимых мер|государственной |кварталом |
| |по повышению результативности и |власти Республики | |
| |эффективности работы с указанными |Хакасия | |
| |обращениями | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|4.3. |Разработка и внедрение в |исполнительные органы|до 01 января 2011|
| |деятельность исполнительных органов|государственной |года |
| |государственной власти Республики |власти Республики | |
| |Хакасия мероприятий, повышающих |Хакасия | |
| |объективность и обеспечивающих | | |
| |прозрачность при принятии | | |
| |нормативных правовых актов и | | |
| |управленческих решений, а также | | |
| |обеспечивающих взаимодействие | | |
| |исполнительных органов с гражданами| | |
| |и организациями в рамках оказания | | |
| |государственных услуг | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|4.4. |Обеспечение работы "телефонов |исполнительные органы|постоянно |
| |доверия" для обращения граждан о |государственной | |
| |фактах коррупции со стороны |власти Республики | |
| |должностных лиц органов |Хакасия | |
| |государственной власти Республики | | |
| |Хакасия, информирование об этом | | |
| |населения через средства массовой | | |
| |информации | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.1. |Организация контроля за соблюдением|исполнительные органы|постоянно |
| |государственными гражданскими |государственной | |
| |служащими Республики Хакасия |власти Республики | |
| |запретов и ограничений, |Хакасия | |
| |предусмотренных нормативными | | |
| |правовыми актами о государственной | | |
| |гражданской службе | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.2. |Анализ функционирования в |Аппарат Правительства|ежегодно не реже |
| |исполнительных органах |Республики Хакасия, |одного раза в |
| |государственной власти Республики |исполнительный органы|полугодие |
| |Хакасия комиссий по соблюдению |государственной | |
| |требований к служебному поведению |власти Республики | |
| |государственных гражданских |Хакасия | |
| |служащих и урегулированию конфликта| | |
| |интересов с разработкой и | | |
| |внедрением мероприятий по повышению| | |
| |значимости и эффективности | | |
| |деятельности данных комиссий | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.3. |Оказание методической помощи |Аппарат Правительства|до 01 ноября |
| |исполнительным органам |Республики Хакасия |2010, до 01 |
| |государственной власти Республики | |августа 2011 года|
| |Хакасия и органам местного | | |
| |самоуправления Республики Хакасия | | |
| |по совершенствованию работы | | |
| |подразделений кадровых служб | | |
| |соответствующих органов в сфере | | |
| |профилактики коррупционных и иных | | |
| |правонарушений | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.4. |Анализ уровня подготовки |Аппарат Правительства|ежегодно |
| |государственных гражданских |Республики Хакасия, | |
| |служащих Республики Хакасия, |исполнительные органы| |
| |обеспечение повышения их |государственной | |
| |квалификации, проведение |власти Республики | |
| |аттестации, квалификационных |Хакасия | |
| |экзаменов в соответствии с | | |
| |действующим законодательством | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.5. |Обеспечение усиления |исполнительные органы|до 01 ноября 2010|
| |антикоррупционной составляющей при |государственной |года |
| |организации профессиональной |власти Республики | |
| |переподготовки, повышения |Хакасия | |
| |квалификации или стажировки | | |
| |государственных гражданских | | |
| |служащих Республики Хакасия | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.6. |Разработка и реализация мероприятий|исполнительные органы|постоянно |
| |по повышению качества |государственной | |
| |профессиональной подготовки |власти Республики | |
| |специалистов в сфере организации |Хакасия | |
| |противодействия и непосредственного| | |
| |противодействия коррупции | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.7. |Создание резерва кадров на |Аппарат Правительства|ежегодно |
| |замещение должностей |Республики Хакасия | |
| |государственной гражданской службы | | |
| |Республики Хакасия | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.8. |Создание и реализация системы |исполнительные органы|постоянно |
| |поощрений должностных лиц |государственной | |
| |исполнительных органов |власти Республики | |
| |государственной власти Республики |Хакасия | |
| |Хакасия, принимающих решительные | | |
| |меры по искоренению, пресечению | | |
| |коррупции | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.9. |Разработка и реализация мероприятий|исполнительные органы|постоянно |
| |по формированию в коллективах |государственной | |
| |обстановки нетерпимости к фактам |власти Республики | |
| |коррупции, проявления корыстных |Хакасия | |
| |интересов в ущерб интересам службы | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|5.10. |Обеспечение системы прозрачности и |исполнительные органы|постоянно |
| |использование средств массовой |государственной | |
| |информации при принятии решений по |власти Республики | |
| |кадровым вопросам |Хакасия | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|6. Антикоррупционная пропаганда |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|6.1. |Организация и проведение |Министерство культуры|по отдельному |
| |мероприятий по освещению |Республики Хакасия, |плану |
| |деятельности исполнительных органов|Государственный | |
| |государственной власти Республики |правовой комитет | |
| |Хакасия по противодействию |Республики Хакасия | |
| |коррупции в средствах массовой | | |
| |информации | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|6.2. |Разработка и реализация мероприятий|Министерство культуры|постоянно |
| |по расширению системы правового |Республики Хакасия, | |
| |просвещения населения Республики |Министерство | |
| |Хакасия |образования и науки | |
| | |Республики Хакасия, | |
| | |Государственный | |
| | |правовой комитет | |
| | |Республики Хакасия, | |
| | |исполнительные органы| |
| | |государственной | |
| | |власти Республики | |
| | |Хакасия по | |
| | |направлениям | |
| | |деятельности | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|6.3. |Организация взаимодействия и |Государственный |постоянно |
| |взаимодействие в сфере |правовой комитет | |
| |противодействия коррупции |Республики Хакасия, | |
| |исполнительных органов |исполнительные органы| |
| |государственной власти Республики |государственной | |
| |Хакасия с институтами гражданского |власти Республики | |
| |общества |Хакасия | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|6.4. |Организация и проведение |Государственный |декабрь 2010 |
| |социологических исследований с |правовой комитет |года, декабрь |
| |целью изучения отношения населения |Республики Хакасия |2011 года |
| |Республики Хакасия к проблеме | | |
| |коррупции, в том числе в | | |
| |исполнительных органах | | |
| |государственной власти Республики | | |
| |Хакасия и органах местного | | |
| |самоуправления, а также оценка | | |
| |населением Республики Хакасия | | |
| |принимаемых мер в данной области | | |
(Строка в редакции Постановления Правительства Республики
Хакасия от 15.10.2010 г. № 525)
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
|7. Антикоррупционное образование |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| |Организация и реализация |Министерство |постоянно |
| |антикоррупционного образования в |образования и науки | |
| |государственных и муниципальных |Республики Хакасия | |
| |образовательных учреждениях | | |
| |Республики Хакасия | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
Отрасли
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 160.000.000.000.000 - Безопасность и охрана правопорядка
- 160.040.000.000.000 - Безопасность общества
- 160.040.100.000.000 - Иные вопросы безопасности общества
- 160.040.100.030.000 - Борьба с преступностью (см. также 080.050.030.040.040, 190.010.050)
- 160.040.100.030.010 - Общие вопросы
- 160.040.100.030.020 - Борьба с коррупцией