Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.06.2010 № 326 «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 27.01.2010 N 18 "Об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги Автономным учреждением Республики Хакасия "Ипподром" на 2010 год"» |
Дата подписания |
2010-06-22 |
Номер |
326 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 6.7.2010 г., № 51, ст. 9455
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, государственная, государственное, изменение, изменения, оказание, постановление, правительство, услуги, утверждение, учреждение, услуга, приложение, автономия, ипподром |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства
Республики Хакасия от 27.01.2010 № 18 "Об утверждении
государственного задания на оказание государственной услуги
Автономным учреждением Республики Хакасия "Ипподром" на 2010 год"
22 июня 2010 года г. Абакан № 326
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Федерального закона от 3.11.2006 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" (с последующими изменениями),
постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.12.2008 № 494
"Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания" (с последующими изменениями)
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики
Хакасия от 27.01.2010 № 18 "Об утверждении государственного задания
на оказание государственной услуги Автономным учреждением
Республики Хакасия "Ипподром" на 2010 год" изменение, изложив
раздел 3 "Показатели, характеризующие качество и объем (состав)
государственной услуги" государственного задания на оказание
государственной услуги по организации и проведению конноспортивных
и массовых мероприятий Автономным учреждением Республики Хакасия
"Ипподром" на 2010 год в следующей редакции:
"3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав)
государственной услуги
|——————————————————————————————|—————————————————-—————————————————|
|Правовой акт об утверждении |приказ Министерства сельского |
|стандарта качества |хозяйства и продовольствия |
|государственной услуги |Республики Хакасия от 11.11.2009 |
| |№ 104 "Об утверждении Стандарта |
| |качества государственной услуги, |
| |оказываемой Автономным учреждением |
| |Республики Хакасия "Ипподром" |
|——————————————————————————————|—————————————————-—————————————————|
|Показатели оценки качества государственной услуги |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Наименование показателя |Единица измерения|Планируемое |
| | |значение в 2010 |
| | |году |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Удельный вес проведенных |% |100 |
|конноспортивных мероприятий к | | |
|количеству запланированных | | |
|соревнований | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Удельный вес проведенных |% |100 |
|выставок-ярмарок | | |
|сельскохозяйственной продукции| | |
|к количеству запланированных | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Удельный вес проведенных |% |100 |
|культурно-массовых мероприятий| | |
|к количеству запланированных | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Показатели объема оказания | | |
|государственной услуги | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| |Единица измерения|Планируемое |
| | |значение - в 2010|
| | |году |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|1. Организация и проведение конноспортивных мероприятий |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Количество конноспортивных |мероприятие |3 |
|соревнований | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Количество участников |человек |80 |
|соревнований | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Стоимость конноспортивных |рублей |1620000 |
|мероприятий, включая расходы | | |
|на содержание, тренинг и | | |
|испытание лошадей | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Норматив затрат на 1 |рублей |540000 |
|мероприятие | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|2. Организация и проведение выставок-ярмарок сельскохозяйственной |
|продукции |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Количество выставок-ярмарок |мероприятие |11 |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Количество участников |человек |200 |
|соревнований | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Расходы на организацию и |рублей |220000 |
|проведение ярмарок-выставок | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Норматив затрат на 1 |рублей |20000 |
|мероприятие | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Количество культурно-массовых |мероприятие |5 |
|мероприятий | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Количество участников |человек |200 |
|мероприятий | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Расходы на организацию и |рублей |260000 |
|проведение мероприятий | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Норматив затрат на 1 |рублей |52000 |
|мероприятие | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|4. Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного |
|движимого имущества учреждения |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Количество месяцев | |12 |
| | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Расходы на организацию и |рублей |900000 |
|проведение мероприятий | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Норматив затрат на 1 месяц |рублей |75000 |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Годовой размер субсидии на |рублей |3000000 |
|выполнение государственного | | |
|задания | | |
|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
Финансирование автономного учреждения в период подготовки к
проведению конноспортивных мероприятий, а также на содержание
недвижимого и особо ценного движимого имущества осуществляется
ежемесячно согласно представленным отчетам о произведенных
расходах.
По результатам проведенных конноспортивных соревнований,
выставок-ярмарок, культурно-массовых мероприятий финансирование
осуществляется на основании представленных отчетов о выполнении
государственного задания с учетом ранее произведенных выплат.".
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.030.030.000.000 - Государственные нужды. Государственный заказ (см. также 030.120.010.040, 030.120.080.050, 090.060.050.010)
- 030.030.000.000.000 - Юридические лица
- 030.030.050.000.000 - Некоммерческие организации
- 030.030.050.050.000 - Учреждения
- 130.030.000.000.000 - Культура (см. также 200.160.040)
- 130.030.010.000.000 - Общие положения