Справка
Полное название |
Закон Республики Хакасия от 09.07.2010 № 71-ЗРХ «О внесении изменений в приложение к Закону Республики Хакасия "Об утверждении республиканской целевой программы "Жилище" на 2006-2010 годы"» |
Дата подписания |
2010-07-09 |
Номер |
71-ЗРХ |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 14.7.2010 г., № 55, ст. 9478
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, жилище, изменение, изменения, республиканская, программа, целевая, приложение |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Республики Хакасия "Об
утверждении республиканской целевой программы "Жилище" на 2006-2010
годы"
Принят Верховным Советом Республики Хакасия 30 июня 2010 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Хакасия от 16 ноября
2006 года № 51-ЗРХ "Об утверждении республиканской целевой
программы "Жилище" на 2006-2010 годы" ("Вестник Хакасии", 2006, №
59; 2007, № 85; 2008, № 25, № 64; 2009, № 5, № 86; 2010, № 26)
следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы"
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы и источники |- общий объем финансирования Программы до 2010 года |
|финансирования |составляет 1060393,5 тыс. рублей, в том числе: средства |
|Программы |федерального бюджета - 24538 тыс. рублей; субсидии бюджетам |
| |муниципальных образований из республиканского бюджета |
| |Республики Хакасия - 620612 тыс. рублей; предполагаемые |
| |средства местных бюджетов - 215392,5 тыс. рублей; средства |
| |внебюджетных источников - 67200 тыс. рублей; собственные и |
| |заемные средства молодых семей - 132651 тыс. рублей"; |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
2) таблицу "Объемы финансирования Программы с разбивкой по
годам" раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в
следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам
(тыс. рублей, в текущих ценах)
|————————————————————————|——————————————|————————-—————————-————————————-———————————-————————————|
|Источники и направления |2006-2010 |В том числе по годам |
|финансирования |годы, | |
| |всего |————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
| | |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
| | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|1. Всего по Республике |1060393,5 |5000 |261695,5 |274072,5 |168215,5 |351410 |
|Хакасия | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|средства федерального |24538 |- |4118 |11151 |9269 |- |
|бюджета | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|субсидии бюджетам |620612 |5000 |119775 |95325 |111916 |288596 |
|муниципальных | | | | | | |
|образований из | | | | | | |
|республиканского бюджета| | | | | | |
|Республики Хакасия | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|предполагаемые средства |215392,5 | |82137,5 |88496,5 |14944,5 |29814 |
|местных бюджетов | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|средства внебюджетных |67200 |- |30600 |36600 |- |- |
|источников | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|собственные и заемные |132651 | |25065 |42500 |32086 |33000 |
|средства молодых семей | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|2. Из общего | | | | | | |
|финансирования: | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|2.1. Подпрограмма |215600 | |43070 |72447 |53173 |46910 |
|"Обеспечение жильем | | | | | | |
|молодых семей" | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|средства федерального |24538 |- |4118 |11151 |9269 |- |
|бюджета | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|субсидии бюджетам |35709 | |11357 |11907 |5535 |6910 |
|муниципальных | | | | | | |
|образований из | | | | | | |
|республиканского бюджета| | | | | | |
|Республики Хакасия | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|предполагаемые средства |22702 | |2530 |6889 |6283 |7000 |
|местных бюджетов | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|собственные и заемные |132651 | |25065 |42500 |32086 |33000 |
|средства молодых семей | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|2.2. Подпрограмма |771419 | |206600 |189600 |106137 |269082 |
|"Модернизация объектов | | | | | | |
|коммунальной | | | | | | |
|инфраструктуры" | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|субсидии бюджетам |532351 | |100000 |75000 |101083 |256268 |
|муниципальных | | | | | | |
|образований из | | | | | | |
|республиканского бюджета| | | | | | |
|Республики Хакасия | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|из них: | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|на технический аудит, в |40000 | | | | |40000 |
|том числе с применением | | | | | | |
|методов | | | | | | |
|инструментального | | | | | | |
|контроля и выполнением | | | | | | |
|гидравлических расчетов | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|на капитальный ремонт |58100 | | | | |58100 |
|объектов коммунальной | | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|предполагаемые средства |171868 | |76000 |78000 |5054 |12814 |
|местных бюджетов | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|средства внебюджетных |67200 |- |30600 |36600 |- |- |
|источников | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|2.3. Подпрограмма |68374,5 | |12025,5 |12025,5 |8905,5 |35418 |
|"Обеспечение | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образований документами | | | | | | |
|территориального | | | | | | |
|планирования" | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|субсидии бюджетам |47552 |- |8418 |8418 |5298 |25418 |
|муниципальных | | | | | | |
|образований из | | | | | | |
|республиканского бюджета| | | | | | |
|Республики Хакасия | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|Предполагаемые средства |20822,5 |- |3607,5 |3607,5 |3607,5 |10000 |
|местных бюджетов | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
|3. Увеличение уставного |5000 |5000 |- |- |- |- |
|капитала ОАО "Ипотечное | | | | | | |
|агентство жилищного | | | | | | |
|строительства Республики| | | | | | |
|Хакасия" | | | | | | |
|————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————————|———————————|————————————|
3) в приложении 2 к республиканской целевой программе "Жилище"
на 2006-2010 годы "Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" республиканской целевой программы "Жилище" на
2006-2010 годы":
а) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы и источники |- общий объем финансирования подпрограммы составляет 771419 |
|финансирования |тыс. рублей, в том числе: субсидии бюджетам муниципальных |
|подпрограммы |образований из республиканского бюджета Республики Хакасия -|
| |532351 тыс. рублей; предполагаемые средства местных |
| |бюджетов - 171868 тыс. рублей; средства внебюджетных |
| |источников - 67200 тыс. рублей"; |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
б) в абзаце двадцать втором раздела 2 "Характеристика проблемы"
слова "719637 тыс. рублей" заменить словами "771419 тыс. рублей";
в) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом слова "719637 тыс. рублей" заменить словами
"771419 тыс. рублей";
в абзаце втором слова "484351 тыс. рублей" заменить словами
"532351 тыс. рублей";
в абзаце третьем слова "168086 тыс. рублей" заменить словами
"171868 тыс. рублей";
таблицу "Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по
годам" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
(тыс. рублей, в текущих ценах)
|—————————————————————————————|————————————|———————————-———————————-—————————-——————————|
|Источники и направления |Всего |В том числе по годам |
|финансирования | | |
| | |———————————|———————————|—————————|——————————|
| | |2007 |2008 |2009 |2010 |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|Всего по Республике Хакасия |771419 |206600 |189600 |106137 |269082 |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|в том числе: | | | | | |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|субсидии бюджетам |532351 |100000 |75000 |101083 |256268 |
|муниципальных образований из | | | | | |
|республиканского бюджета | | | | | |
|Республики Хакасия | | | | | |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|из них: | | | | | |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|на технический аудит, в том |40000 | | | |40000 |
|числе с применением методов | | | | | |
|инструментального контроля и | | | | | |
|выполнением гидравлических | | | | | |
|расчетов | | | | | |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|на капитальный ремонт |58100 | | | |58100 |
|объектов коммунальной | | | | | |
|инфраструктуры | | | | | |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|предполагаемые средства |171868 |76000 |78000 |5054 |12814 |
|местных бюджетов | | | | | |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
|средства внебюджетных |67200 |30600 |36600 |- |- |
|источников | | | | | |
|—————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————————|
г) в разделе 8 "Правила предоставления и распределения субсидий
из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам
муниципальных образований на строительство и модернизацию
муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры":
в наименовании слова "на строительство и модернизацию" заменить
словами "на мероприятия по развитию";
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия
(далее - республиканский бюджет) предоставляются бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий, обеспечивающих
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания граждан в жилищном фонде, технический аудит
объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с применением
методов инструментального контроля и выполнением гидравлических
расчетов, и капитальный ремонт коммунальных объектов муниципальной
собственности.
Субсидии бюджетам муниципальных образований (далее - субсидии)
из республиканского бюджета предоставляются на реализацию
муниципальных целевых программ, предусматривающих технический
аудит, в том числе с применением методов инструментального контроля
и выполнением гидравлических расчетов, строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт следующих объектов коммунального комплекса
муниципальных образований:
- котельные;
- объекты водоснабжения и канализации;
- сети водопровода;
- сети и объекты электроснабжения;
- сети теплоснабжения, в том числе приобретение и установка
дизельных электростанций;
- сети водоотведения.
2. Общий объем субсидий из республиканского бюджета
распределяется на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и (или) технический аудит объектов коммунальной инфраструктуры, в
том числе с применением методов инструментального контроля и
выполнением гидравлических расчетов. Субсидии из республиканского
бюджета на строительство и реконструкцию муниципальных объектов
коммунальной инфраструктуры распределяются между муниципальными
образованиями в соответствии с социальной значимостью объекта
инвестиций и масштабностью проблемы, связанной с его реализацией.
Размер субсидий, выделяемых за счет средств республиканского
бюджета на строительство и реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры, рассчитывается по следующей формуле:
Vобщ
Viстр. = ----------- х Si, где:
SUM Si
Viстр. - размер субсидии i-му муниципальному образованию на
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры;
Vобщ. - общий размер субсидий из республиканского бюджета на
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры;
SUM Si - суммарный размер стоимости заявленных на
софинансирование объектов из муниципальных целевых программ на
строительство и реконструкцию;
Si - заявленный размер финансовых средств на строительство и
реконструкцию объекта коммунального назначения, предусмотренного в
муниципальной целевой программе на соответствующий финансовый год.
Размер субсидий, выделяемых за счет средств республиканского
бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры,
рассчитывается по следующей формуле:
Vрем
Viрем = ----------- х Si, где:
SUM Si
Vрем - размер субсидии i-му муниципальному образованию на
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
Vрем - общий размер субсидий из республиканского бюджета на
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
SUM Si - суммарный размер стоимости заявленных на
софинансирование объектов из муниципальных целевых программ на
капитальный ремонт;
Si - заявленный размер финансовых средств на капитальный ремонт
объекта коммунального назначения, предусмотренного в муниципальной
целевой программе на соответствующий финансовый год.
Размер субсидий, выделяемых за счет средств республиканского
бюджета на технический аудит объектов коммунальной инфраструктуры,
в том числе с применением методов инструментального контроля и
выполнением гидравлических расчетов, рассчитывается по следующей
формуле:
Viауд
Viауд = -------------х Si, где:
SUM Si
Viауд - размер субсидии i-му муниципальному образованию на
технический аудит объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе
с применением методов инструментального контроля и выполнением
гидравлических расчетов;
Vауд - общий размер субсидий из республиканского бюджета на
технический аудит объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе
с применением методов инструментального контроля и выполнением
гидравлических расчетов;
SUM Si - суммарный размер стоимости заявленных на
софинансирование объектов из муниципальных целевых программ на
технический аудит объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе
с применением методов инструментального контроля и выполнением
гидравлических расчетов;
Si - заявленный размер финансовых средств на технический аудит
объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с применением
методов инструментального контроля и выполнением гидравлических
расчетов, предусмотренных в муниципальной целевой программе на
соответствующий финансовый год.";
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"- наличие долгосрочной муниципальной целевой программы,
предусматривающей реконструкцию, строительство, капитальный ремонт
и (или) технический аудит, в том числе с применением методов
инструментального контроля и выполнением гидравлических расчетов,
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования,
утвержденной в установленном порядке и отвечающей требованиям
настоящей подпрограммы. Мероприятия муниципальных целевых программ
должны быть согласованы с Министерством по градостроительной и
жилищной политике Республики Хакасия;";
пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
"4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий
на мероприятия по развитию муниципальных объектов коммунальной
инфраструктуры проводится в соответствии со следующими критериями.
4.1. Критерии отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий на строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры:
- получение дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из республиканского бюджета;
- наличие проектно-сметной документации объектов коммунальной
инфраструктуры в объеме, предусмотренном действующим
законодательством (при строительстве и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры).
4.2. Критерием отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий на технический аудит, в том числе с
применением методов инструментального контроля и выполнением
гидравлических расчетов, является уровень бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) на 2010 год до
выравнивания, рассчитанный в соответствии с Законом Республики
Хакасия от 07 декабря 2007 года № 93-ЗРХ "О бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Республики Хакасия", который недолжен
превышать 1,2.
5. Уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования за счет субсидий из республиканского
бюджета составляет 95 процентов.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия В.Н. ШТЫГАШЕВ
г. Абакан
09 июля 2010 года
№ 71-ЗРХ
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 050.000.000.000.000 - Жилище
- 050.010.000.000.000 - Общие положения
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.050.000.000.000 - Федеральный бюджет
- 080.050.030.000.000 - Расходы федерального бюджета
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 080.070.000.000.000 - Местные бюджеты
- 080.080.030.000.000 - Сбалансированность бюджетов
- 080.080.030.020.000 - Формы финансовой помощи (субвенции, дотации, ссуды, субсидии)