Справка
Полное название |
Закон Республики Хакасия от 09.07.2010 № 80-ЗРХ «О внесении изменений в приложение к Закону Республики Хакасия "О республиканской целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009-2011 годы"» |
Дата подписания |
2010-07-09 |
Номер |
80-ЗРХ |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 14.7.2010 г., № 56
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, изменение, изменения, республиканская, малое, предпринимательство, программа, целевая, приложение, развитие, субъект, целевой, среднее |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Республики Хакасия "О
республиканской целевой программе "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009-2011
годы"
Принят Верховным Советом Республики Хакасия 30 июня 2010 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Хакасия от 03 декабря
2008 года № 76-ЗРХ "О республиканской целевой программе "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Хакасия на 2009-2011 годы" ("Вестник Хакасии", 2008, № 70; газета
"Хакасия", 2009, 10 октября, № 192; "Вестник Хакасии", 2010, № 25)
следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы"
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы - и |общий объем финансирования Программы - 105,898 млн. рублей, из |
|источники |них: республиканский бюджет Республики Хакасия (далее - |
|финансирования |республиканский бюджет) - 80,2 млн. рублей, федеральный бюджет -|
|Программы |25,698 млн. рублей. В том числе по годам: 2009 год - 28,4 млн. |
| |рублей, в том числе республиканский бюджет - 9,2 млн. рублей, |
| |федеральный бюджет - 19,2 млн. рублей; 2010 год - 66,498 млн. |
| |рублей, в том числе республиканский бюджет - 60,0 млн. рублей, |
| |федеральный бюджет - 6,498 млн. рублей; 2011 год - 11,0 млн. |
| |рублей из республиканского бюджета. Из них на безвозвратной |
| |основе 105,898 млн. рублей, в том числе республиканский бюджет -|
| |80,2 млн. рублей, федеральный бюджет - 25,698 млн. рублей. В |
| |том числе по годам: 2009 год - 28,4 млн. рублей (республиканский|
| |бюджет - 9,2 млн. рублей, федеральный бюджет - 19,2 млн. |
| |рублей); 2010 год - 66,498 млн. рублей (республиканский бюджет -|
| |60,0 млн. рублей, федеральный бюджет - 6,498 млн. рублей); 2011 |
| |год - 11,0 млн. рублей из республиканского бюджета. Из них на |
| |предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на |
| |поддержку целевых программ - 21,576 млн. рублей, в том числе |
| |республиканский бюджет - 12,0 млн. рублей, федеральный бюджет - |
| |9,576 млн. рублей. В том числе по годам: 2009 год - 9,0 млн. |
| |рублей, из них республиканский бюджет - 3,0 млн. рублей, |
| |федеральный бюджет - 6,0 млн. рублей; 2010 год - 8,576 млн. |
| |рублей, из них республиканский бюджет - 5,0 млн. рублей, |
| |федеральный бюджет - 3,576 млн. рублей; 2011 год - 4 млн. рублей|
| |из республиканского бюджета"; |
|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
2) раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в
следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————-——————————————————-——————————————-————————-————————————-——————————————-————————-—————————————————-——————————————-—————————————————|
|№ п/п |Наименование |Ожидаемые результаты|Ответственные за |Планируемый объем финансирования за счет бюджетных средств (млн. рублей) | |
| |мероприятий | |исполнение | |
| | | |мероприятии | |
| | | | |————————|——————————————————|——————————————|————————-————————————-——————————————-————————-—————————————————-——————————————-—————————————————|
| | | | |всего |республиканский |федеральный |в том числе |
| | | | | |бюджет |бюджет | |
| | | | | | | |————————-————————————-——————————————|————————-—————————————————-——————————————|—————————————————|
| | | | | | | |2009 год |2010 год |2011 год |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| | | | | | | |всего |республикан-|федеральный |всего |республиканский |федеральный |республиканский |
| | | | | | | | |ский бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет |бюджет |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.1. | | |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |
| |Нормативно-правовое | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение Программы | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.1.1. |Мониторинг нормативных |Выявление |Государственный | | | | | | | | | | |
| |правовых актов в сфере |существующих |комитет по | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего |недостатков в |промышленности и | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства |нормативной правовой|предпринимательству | | | | | | | | | | |
| | |базе малого и |Республики Хакасия | | | | | | | | | | |
| | |среднего |(далее - Госкомпром | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательства |Хакасии) | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.1.2. |Разработка предложений |Совершенствование |Госкомпром Хакасии | | | | | | | | | | |
| |по совершенствованию |системы | | | | | | | | | | | |
| |нормативной правовой |государственной | | | | | | | | | | | |
| |базы малого и среднего |поддержки малого и | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства (по|среднего | | | | | | | | | | | |
| |мере необходимости) |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.2. Информационная | | |1,5 |1,5 |~ |0,75 |0,75 |- |0,5 |0,5 |- |0,25 |
| |поддержка субъектов | | | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.2.1. |Размещение на |Своевременное |Госкомпром Хакасии | | | | | | | | | | |
| |официальном портале |выявление изменений | | | | | | | | | | | |
| |органов государственной|динамики развития | | | | | | | | | | | |
| |власти республики: - |малого и среднего | | | | | | | | | | | |
| |ежеквартального |предпринимательства,| | | | | | | | | | | |
| |мониторинга состояния |повышение | | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего |информированности | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства; - |субъектов малого и | | | | | | | | | | | |
| |иной информации, |среднего | | | | | | | | | | | |
| |необходимой для |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| |субъектов малого и | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.2.2. |Финансирование |Обеспечение |Госкомпром Хакасии |1,5 |1,5 | |0,75 |0,75 | |0,5 |0,5 | |0,25 |
| |мероприятий, |доступности и | | | | | | | | | | | |
| |предусмотренных пунктом|открытости | | | | | | | | | | | |
| |1 подраздела 5.2 |информации для | | | | | | | | | | | |
| |раздела 5 "Механизм |субъектов малого и | | | | | | | | | | | |
| |реализации Программы" |среднего | | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательства,| | | | | | | | | | | |
| | |повышение | | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательской | | | | | | | | | | | |
| | |культуры, пропаганда| | | | | | | | | | | |
| | |передового опыта | | | | | | | | | | | |
| | |субъектов малого и | | | | | | | | | | | |
| | |среднего | | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.3. Консультационная | | |~ |~ |~ |~ |~ |~ |™ |- |- |- |
| |поддержка субъектов | | | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.3.1. |Предоставление |Оказание |Госкомпром Хакасии | | | | | | | | | | |
| |государственной услуги |консультационно-инфо| | | | | | | | | | | |
| |по оказанию |рмационной и | | | | | | | | | | | |
| |консультационно-информа|организационной | | | | | | | | | | | |
| |ционной и |помощи субъектам | | | | | | | | | | | |
| |организационной помощи |малого и среднего | | | | | | | | | | | |
| |субъектам малого и |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.4. Поддержка | | |0,6 |0,6 | |0,15 |0,15 | |0,3 |0,3 | |0,15 |
| |субъектов малого и | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства в | | | | | | | | | | | | |
| |области подготовки, | | | | | | | | | | | | |
| |переподготовки и | | | | | | | | | | | | |
| |повышения квалификации | | | | | | | | | | | | |
| |кадров | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.4.1. |Финансирование |Повышение уровня |Госкомпром Хакасии |0,6 |0,6 | |0,15 |0,15 | |0,3 |0,3 | |0,15 |
| |мероприятий, |профессиональной | | | | | | | | | | | |
| |предусмотренных пунктом|подготовки | | | | | | | | | | | |
| |1 подраздела 5.3 |специалистов для | | | | | | | | | | | |
| |раздела 5 "Механизм |сферы малого и | | | | | | | | | | | |
| |реализации Программы" |среднего | | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.5. Финансовая и | | |36,362 |24,1 |12,262 |14,5 |3,8 |10,7 |16,762 |15,2 |1,562 |5,1 |
| |имущественная поддержка| | | | | | | | | | | | |
| |субъектов малого и | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.5.1. |Субсидирование |Развитие |Госкомпром Хакасии |10,162 |7,4 |2,762 |1,5 |0,3 |1,2 |6,862 |5,3 |1,562 |1,8 |
| |(компенсация) затрат |приоритетных и | | | | | | | | | | | |
| |субъектов малого и |социально значимых | | | | | | | | | | | |
| |среднего |направлений малого и| | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства, |среднего | | | | | | | | | | | |
| |предусмотренных |предпринимательства,| | | | | | | | | | | |
| |подразделом 5.4 раздела|повышение | | | | | | | | | | | |
| |5 "Механизм реализации |эффективности | | | | | | | | | | | |
| |Программы" |ведения бизнеса | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.5.2. |Ведение реестра |Обеспечение доступа |Госкомпром Хакасии, | | | | | | | | | | |
| |государственного |субъектов малого и |Государственный | | | | | | | | | | |
| |имущества и сдача его в|среднего |комитет Республики | | | | | | | | | | |
| |аренду субъектам |предпринимательства |Хакасия по | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего |к использованию |управлению | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства на |государственного |государственным | | | | | | | | | | |
| |льготных условиях |имущества, |имуществом (далее - | | | | | | | | | | |
| | |предназначенного для|Госкомимущество РХ) | | | | | | | | | | |
| | |сдачи в аренду | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.5.3. |Предоставление грантов |Поддержка начинающих|Госкомпром Хакасии |26,2 |16,7 |9,5 |13,0 |3,5 |9,5 |9,9 |9,9 | |3,3 |
| |(субсидий) на создание |субъектов | | | | | | | | | | | |
| |и развитие бизнеса |предпринимательства,| | | | | | | | | | | |
| |начинающим субъектам |преимущественно из | | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего |числа молодых | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства |граждан и | | | | | | | | | | | |
| | |зарегистрированных | | | | | | | | | | | |
| | |безработных граждан | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.6. Поддержка | | |7,86 |4,5 |3,36 |2,5 |0,5 |2,0 |4,36 |3,0 |1,36 |1,0 |
| |внешнеэкономической, | | | | | | | | | | | | |
| |межрегиональной | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности субъектов | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.6.1. |Финансирование |Содействие |Госкомпром Хакасии |7,86 |4,5 |3,36 |2,5 |0,5 |2,0 |4,36 |3,0 |1,36 |1,0 |
| |мероприятий, |продвижению | | | | | | | | | | | |
| |предусмотренных пунктом|продукции субъектов | | | | | | | | | | | |
| |1 подраздела 5.5 |малого и среднего | | | | | | | | | | | |
| |раздела 5 "Механизм |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| |реализации Программы" |на новые рынки; | | | | | | | | | | | |
| | |стимулирование к | | | | | | | | | | | |
| | |повышению уровня | | | | | | | | | | | |
| | |профессионального | | | | | | | | | | | |
| | |мастерства | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.7. Развитие и | | |38,0 |37,5 |0,5 |1,5 |1,0 |0,5 |36,0 |36,0 | |0,5 |
| |повышение эффективности| | | | | | | | | | | | |
| |функционирования | | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки и среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| |субъектов малого | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.7.1. |Создание, развитие и |Расширение доступа |Госкомпром Хакасии, |3,0 |3,0 | | | | |3,0 |3,0 | | |
| |обеспечение |субъектов малого и |Госкомимущество РХ | | | | | | | | | | |
| |деятельности |среднего | | | | | | | | | | | |
| |регионального центра |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| |поддержки |к услугам, повышение| | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства |их эффективности и | | | | | | | | | | | |
| | |качества | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.7.2. |Создание некоммерческой|Обеспечение доступа |Госкомпром Хакасии, |30,0 |30,0 | | | | |30,0 |30,0 | | |
| |организации |субъектов малого и |Госкомимущество РХ | | | | | | | | | | |
| |"Гарантийный фонд |среднего | | | | | | | | | | | |
| |Республики Хакасия" |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| | |и инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| | |поддержки субъектов | | | | | | | | | | | |
| | |малого и среднего | | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| | |к кредитным и иным | | | | | | | | | | | |
| | |финансовым ресурсам,| | | | | | | | | | | |
| | |развитие системы | | | | | | | | | | | |
| | |гарантий и | | | | | | | | | | | |
| | |поручительств по | | | | | | | | | | | |
| | |обязательствам | | | | | | | | | | | |
| | |субъектов малого и | | | | | | | | | | | |
| | |среднего | | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.7.3. |Развитие и обеспечение |Расширение доступа |Госкомпром Хакасии |5,0 |4,5 |0,5 |1,5 |1,0 |0,5 |3,0 |3,0 | |0,5 |
| |деятельности |субъектов малого и | | | | | | | | | | | |
| |организаций, образующих|среднего | | | | | | | | | | | |
| |инфраструктуру |предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| |поддержки субъектов |к услугам, повышение| | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего |их эффективности и | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства |качества | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.7.4. |Содействие созданию |Создание |Госкомпром Хакасии, | | | | | | | | | | |
| |некоммерческих |благоприятных |Министерство труда и| | | | | | | | | | |
| |объединений |условий для развития|социального | | | | | | | | | | |
| |предпринимателей, |и совершенствования |развития Республики | | | | | | | | | | |
| |бизнес-сообществ, |малого и среднего |Хакасия, | | | | | | | | | | |
| |развитие сотрудничества|предпринимательства,|Государственный | | | | | | | | | | |
| |в рамках |для объединения с |комитет по занятости| | | | | | | | | | |
| |Республиканского |учетом отраслевой |населения | | | | | | | | | | |
| |трехстороннего |направленности |Республики Хакасия, | | | | | | | | | | |
| |соглашения | |Торгово-промышленная| | | | | | | | | | |
| | | |палата Республики | | | | | | | | | | |
| | | |Хакасия (по | | | | | | | | | | |
| | | |согласованию) | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.7.5. |Взаимодействие с |Повышение |Госкомпром Хакасии, | | | | | | | | | | |
| |общественными |эффективности |Государственный | | | | | | | | | | |
| |объединениями по |диалога бизнеса и |комитет по занятости| | | | | | | | | | |
| |созданию благоприятных |власти, создание |населения | | | | | | | | | | |
| |условий субъектам |благоприятных |Республики Хакасия, | | | | | | | | | | |
| |малого и среднего |условий для развития|Торгово-промышленная| | | | | | | | | | |
| |предпринимательства в |малого и среднего |палата Республики | | | | | | | | | | |
| |Республике Хакасия |предпринимательства |Хакасия (по | | | | | | | | | | |
| | | |согласованию) | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |3.8. Поддержка | | |21,576 |12,0 |9,576 |9,0 |3,0 |6,0 |8,576 |5,0 |3,576 |4,0 |
| |муниципальных целевых | | | | | | | | | | | | |
| |программ и (или) | | | | | | | | | | | | |
| |комплексных мероприятий| | | | | | | | | | | | |
| |и среднего | | | | | | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| |развития субъектов | | | | | | | | | | | | |
| |малого | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|3.8.1. |Предоставление субсидий|Повышение |Госкомпром Хакасии, |21,576 |12,0 |9,576 |9,0 |3,0 |6,0 |8,576 |5,0 |3,576 |4,0 |
| |бюджетам муниципальных |эффективности |органы местного | | | | | | | | | | |
| |образований на основе |муниципальных |самоуправления | | | | | | | | | | |
| |конкурсного отбора |программ развития |Республики Хакасия | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательства,|(по согласованию) | | | | | | | | | | |
| | |активизация | | | | | | | | | | | |
| | |предпринимательской | | | | | | | | | | | |
| | |деятельности | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
|ИТОГО | | | |105,898 |80,2 |25,698 |28,4 |9,2 |19,2 |66,498 |60,0 |6,498 |11,0 |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
| |Из них на безвозвратной| | |105,898 |80,2 |25,698 |28,4 |9,2 |19,2 |66,498 |60,0 |6,498 |11,0 |
| |основе | | | | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|————————|————————————|——————————————|————————|—————————————————|——————————————|—————————————————|
3) абзацы третий, четвертый и пятый раздела 4 "Обоснование
ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы - 105,898 млн. рублей, из
них: республиканский бюджет - 80,2 млн. рублей, федеральный бюджет
- 25,698 млн. рублей. В том числе по годам: 2009 год - 28,4 млн.
рублей, в том числе республиканский бюджет - 9,2 млн. рублей,
федеральный бюджет - 19,2 млн. рублей; 2010 год - 66,498 млн.
рублей, в том числе республиканский бюджет - 60,0 млн. рублей,
федеральный бюджет - 6,498 млн. рублей; 2011 год - 11,0 млн. рублей
из республиканского бюджета.
Из них на безвозвратной основе 105,898 млн. рублей, в том числе
республиканский бюджет - 80,2 млн. рублей, федеральный бюджет -
25,698 млн. рублей. В том числе по годам: 2009 год - 28,4 млн.
рублей (республиканский бюджет - 9,2 млн. рублей, федеральный
бюджет - 19,2 млн. рублей); 2010 год - 66,498 млн. рублей
(республиканский бюджет - 60,0 млн. рублей, федеральный бюджет -
6,498 млн. рублей); 2011 год - 11,0 млн. рублей из республиканского
бюджета.
В том числе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на поддержку целевых программ - 21,576 млн. рублей, в
том числе республиканский бюджет - 12,0 млн. рублей, федеральный
бюджет - 9,576 млн. рублей. В том числе по годам: 2009 год - 9,0
млн. рублей, из них республиканский бюджет - 3,0 млн. рублей,
федеральный бюджет - 6,0 млн. рублей; 2010 год - 8,576 млн. рублей,
из них республиканский бюджет - 5,0 млн. рублей, федеральный бюджет
- 3,576 млн. рублей; 2011 год - 4 млн. рублей из республиканского
бюджета.";
4) в подразделе 5.6 раздела 5 "Механизм реализации Программы":
а) в пункте 5:
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова "на формирование уставного и иных фондов
(гарантийного, фонда микрофинансирования и др.), а также"
исключить;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Республики
Хакасия" (далее - Фонд) создается в целях обеспечения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к
кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах
займа и лизинга.
Основным видом деятельности Фонда является предоставление
поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам
лизинга и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
г. Абакан
09 июля 2010 года
№ 80-ЗРХ
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 030.020.030.000.000 - Индивидуальные предприниматели (см. также 030.030.040.060)
- 030.030.040.050.000 - Малые предприятия
- 030.030.040.060.000 - *Индивидуальные частные предприятия (см. также 030.020.030)
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.050.000.000.000 - Федеральный бюджет
- 080.050.030.000.000 - Расходы федерального бюджета
- 080.050.030.020.050 - Государственная поддержка предпринимательства
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 080.070.000.000.000 - Местные бюджеты
- 080.080.030.000.000 - Сбалансированность бюджетов
- 080.080.030.020.000 - Формы финансовой помощи (субвенции, дотации, ссуды, субсидии)