Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.07.2010 № 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 28.01.2009 N 18 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития...» |
Дата подписания |
2010-07-13 |
Номер |
345 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 21.7.2010 г., № 58, ст. 9536
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, жилищный, изменение, изменения, постановление, правительство, региональный, рынок, утверждение, фонд, недвижимость, программа, аварийный, житель, переселение, стимулирование, адресный |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Хакасия от 28.01.2009 № 18 "Об утверждении региональной адресной
программы "Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития
рынка жилья"
13 июля 2010 года г. Абакан № 345
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с
последующими изменениями) и в целях эффективной реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов на
территории Республики Хакасия
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в региональную адресную программу "Переселение жителей
Республики Хакасия из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования развития рынка жилья", утвержденную
постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.01.2009 № 18,
следующие изменения:
1) в Паспорте Программы:
а) позицию "Объем финансирования" изложить в следующей
редакции:
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы финансирования |общий объем финансирования программных мероприятий |
| |- 65286026,99 рублей, в том числе: за счет средств |
| |государственной корпорации - Фонд содействия |
| |реформированию жилищно-коммунального хозяйства - |
| |51588136,90 рублей; за счет средств |
| |республиканского бюджета Республики Хакасия - |
| |13697890,09 рублей;"; |
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
б) позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы,
выраженные в соответствующих показателях, поддающихся
количественной оценке" изложить в следующей редакции:
|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|"Ожидаемые конечные результаты |в результате реализации Программы планируется: |
|реализации Программы, выраженные в |переселить 178 жителей Республики Хакасия из |
|соответствующих показателях, |аварийных многоквартирных домов; ликвидировать |
|поддающихся количественной оценке |2619,36 квадратного метра аварийного жилищного |
| |фонда."; |
|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
2) в абзаце первом раздела 2 цифры "264" заменить цифрами
"178";
3) таблицу 1 "Перечень муниципальных образований Республики
Хакасия, участвующих в реализации мероприятий программы" раздела 3
изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень муниципальных образований Республики Хакасия, участвующих
в реализации мероприятий Программы
|—————|———————————————————|——————————-————————————————-——————————————-—————————————————-————————————|
|№ п/п|Наименование |Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |
| |муниципального |(человек) |
| |образования | |
|—————|———————————————————|——————————|————————————————-——————————————-—————————————————-————————————|
| | |всего |в том числе в жилых помещениях по видам жилищного фонда |
| | | |————————————————-——————————————|—————————————————|————————————|
| | | |государственный |муниципальный |частный |
| | | |————————————————|——————————————| | |
| | | |Российской |Республики | | |
| | | |Федерации |Хакасия | | |
|—————|———————————————————|——————————|————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|
| |Всего по Республике|178 |- |- |132 |46 |
| |Хакасия | | | | | |
|—————|———————————————————|——————————|————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|
|1. |г. Черногорок |36 |- |- |16 |20 |
|—————|———————————————————|——————————|————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|
|2. |г. Саяногорск |142 |- |- |116 |26 |
|—————|———————————————————|——————————|————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|
4) в разделе 4:
а) в абзаце шестом цифры "3418,76" заменить цифрами "2619,36";
б) в абзаце восьмом цифры "1163,27" заменить цифрами "896,47";
в) в абзаце девятом цифры "2255,49" заменить цифрами "1722,89";
г) в абзаце десятом цифры "4093,48", "674,72" заменить
соответственно цифрами "2619,36", "525,74";
д) в абзаце тринадцатом слова "92,313 млн. рублей" заменить
словами "65286026,99 рублей";
е) в абзаце четырнадцатом слова "72,375 млн. рублей" заменить
словами "51588136,90 рублей";
ж) в абзаце пятнадцатом слова "19,938 млн. рублей" заменить
словами "13697890,09 рублей";
з) в абзаце шестнадцатом:
слова "77093 тыс. рублей" заменить словами "54951198,17
рублей";
слова "15215 тыс. рублей" заменить словами "10334828,82
рублей";
и) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|Муниципальное |Общая площадь |Планируемая |Приобретаемая |Стоимость |
|образование |расселяемых жилых |площадь |дополнительная |приобретения |
| |помещений, кв. м |приобретения |площадь, кв. м |дополнительной |
| | |жилых помещений, | |площади, руб. |
| | |кв. м | | |
|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|г. Черногорок |771,2 |771,2 |73,7 |1651497,3 |
|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|г. Саяногорск |1848,16 |1848,16 |452,04 |8683331,52 |
|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
|Всего |2619,36 |2619,36 |525,74 |10334828,82 |
|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|
к) таблицу 3 "Объем средств долевого финансирования переселения
граждан из аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда и
республиканского бюджета Республики Хакасия" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 3
Объем средств долевого финансирования переселения граждан из
аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда и
республиканского бюджета Республики Хакасия
(руб.)
|———————————————|————————————|————————————-———————————————-—————————————————-————————————|
|Муниципальное |Объем |В том числе |
|образование |средств | |
| |всего | |
| | |————————————|———————————————-—————————————————-————————————|
| | |средства |средства республиканского бюджета Республики |
| | |Фонда |Хакасия для приобретения |
| | | |———————————————|—————————————————|————————————|
| | | |планируемой |дополнительной |всего |
| | | |площади |площади | |
|———————————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————————|————————————|
|г. Черногорск |18948088,50 |16238038,90 |1058552,30 |1651497,30 |2710049,60 |
|———————————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————————|————————————|
|г. Саяногорск |46337938,49 |35350098,00 |2304508,97 |8683331,52 |10987840,49 |
|———————————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————————|————————————|
|Итого |65286026,99 |51588136,90 |3363061,27 |10334828,82 |13697890,09 |
|———————————————|————————————|————————————|———————————————|—————————————————|————————————|
5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
6) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия В. КРАФТ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 13 июля 2010 г. № 345
"Приложение 1
к региональной адресной программе
"Переселение жителей Республики Хакасия
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования
развития рынка жилья"
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 года в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————-—————————————————-—————————————————-———————————————-—————————————————|——————————————-——————————————————-—————————————————-——————————————-—————————————————————|
|№ п/п |Адрес |Документ, |Число |Дата окончания |Планируемые |Площадь |Количество помещений |
| |многоквартирного |подтверждающий|жителей, |срока для сноса|сроки начала и |помещений, | |
| |дома, признанного|признание |зарегистрир-|аварийного |конца |кв. м | |
| |аварийным |многоквартирно|ованных в |многоквартирно-|переселения | | |
| | |го дома |аварийном |го дома | | | |
| | |аварийным, |многокварти-|собственниками | | | |
| | |название, |рном доме на| | | | |
| | |реквизиты |момент | | | | |
| | |документа |принятия | | | | |
| | | |решения об | | | | |
| | | |участии в | | | | |
| | | |республикан-| | | | |
| | | |ской | | | | |
| | | |программе | | | | |
| | | | | | |————————————|—————————————————-—————————————————-———————————————-—————————————————|——————————————|——————————————————-—————————————————-——————————————-—————————————————————|
| | | | | | |всего |в том числе |всего |в том числе |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |—————————————————-—————————————————-———————————————-—————————————————| |——————————————————-—————————————————-——————————————-—————————————————————|
| | | | | | | |жилых помещений | |жилых помещений |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————| |——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
| | | | | | | |Муниципальная |Государственная |Частная |нежилых | |Муниципальная |Государственная |Частная |нежилых помещений, |
| | | | | | | |собственность |собственность |собственность |помещений, | |собственность |собственность |собственность |находящихся в частной|
| | | | | | | | | | |находящихся в | | | | |собственности |
| | | | | | | | | | |частной | | | | | |
| | | | | | | | | | |собственности | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Муниципальное образование г. Черногорск |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|1. |г. Черногорок, |Акт от |15 |- |2009 г. |490,8 |52,5 |- |438,3 |- |8 |1 |- |7 |- |
| |ул. Ленина, 12 |22.12.2008 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|2. |г. Черногорок, |Акт от |12 |- |2009 г. |150,3 |67,1 |- |83,2 |- |4 |2 |- |2 |- |
| |ул. Садовая, 24 |29.11.2007 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|3. |г. Черногорок, |Акт от |7 |- |2009 г. |36,5 |36,5 |- |0 |- |1 |1 |- |0 |- |
| |ул. Павлова, 63 |27.08.2002 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|4. |г. Черногорок, |Акт от |1 | |2009 г. |33,5 |33,5 | |0 | |1 |1 | |0 | |
| |ул. Октябрьская, |04.12.2006 | | | | | | | | | | | | | |
| |28 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|5. |г. Черногорок, |Акт от |1 | |2009 г. |60,1 |60,1 | |0 | |1 |1 | |0 |" |
| |пос. Шахты, 8/50 |22.03.1990 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
| |Всего | |36 |- | |771,2 |249,7 |- |521,5 |- |15 |6 |- |9 |- |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Муниципальное образование г. Саяногорск |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|6. |г. Саяногорск, |Акт от |21 | |2009 г. |207,3 |207,3 | |0 | |7 |7 | |0 | |
| |Енисейский |17.07.2000 | | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайон, 21 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|7. |г. Саяногорск, |Акт от |42 | |2009 г. |483,45 |483,45 | |0 | |12 |12 | |0 |" |
| |Енисейский |17.07.2000 | | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайон, 23 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|8. |г. Саяногорск, |Акт от |33 | |2009 г. |477,42 |291,85 | |185,57 | |12 |7 | |5 |" |
| |Енисейский |17.07.2000 | | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайон, 25 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|9. |г. Саяногорск, |Акт от |38 | |2009 г. |488,59 |299,19 | |189,4 | |12 |8 | |4 |" |
| |Енисейский |17.07.2000 | | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайон, 26 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
|10. |г. Саяногорск, |Акт от |8 | |2009 г. |191,4 |191,4 | |0 | |5 |5 | |0 |" |
| |Енисейский |17.07.2000 | | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайон, 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
| |ВСЕГО | |142 |- | |1848,16 |1473,19 |- |374,97 |- |48 |39 |- |9 |_ |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
| |ИТОГО | |178 |- | |2619,36 |1722,89 |- |896,47 |- |63 |45 |- |18 |- |
|——————|—————————————————|——————————————|————————————|———————————————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————|
(продолжение таблицы)
|—————|——————————————-———————————————-———————————————-—————————————————-—————————————————-———————————————-—————————————————-————————————|————————————-——————————————-———————————————-——————————————|
| |Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного |
| | |жилищного фонда, руб. |
|—————|——————————————-———————————————-———————————————-—————————————————|—————————————————-———————————————-—————————————————-————————————|————————————|——————————————-———————————————-——————————————|
| |по площади помещений, кв. м |по числу помещений |всего |в том числе |
| | | | | |
| | | | | |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————| |——————————————|———————————————|——————————————|
| |выкуп |мена на другое |предоставление |мена на другое |выкуп помещений |мена на |предоставление |мена на | |для выкупа |для |для |
| |помещений |помещение, |жилого |вновь построенное|собственников |помещение, |жилого помещения |построенное | |помещений |приобретения |строительства |
| |собственников |приобретенное |помещения по |помещение | |приобретенное |по договору |помещение | |собственников |помещений на |помещений |
| | |на рынке жилья |договору | | |на рынке жилья |социального найма| | | |рынке жилья | |
| | | |социального | | | | | | | | | |
| | | |найма | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
| |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|Муниципальное образование г. Черногорск |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|1 |- |438,3 |52,5 |- |- |7 |1 |- |11002579,0 |- |11002579,0 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|2 |- |83,2 |67,1 |- |- |2 |2 |- |3376987,9 |- |3376987,9 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|3 |- |0 |36,5 |- |- |0 |1 |- |819916,9 |- |819916,9 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|4 |- |0 |33,5 |- |- |0 |1 |- |741852,4 |- |741852,4 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|5 |- |0 |60,1 |- |- |0 |1 |- |1355255,0 |- |1355255,0 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
| |ВСЕГО |521,5 |249,7 |- |- |9 |6 |- |17296591,2 |- |17296591,2 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|Муниципальное образование г. Саяногорск |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|6 |- |0 |207,3 |- |- |0 |7 |- |4358708,55 |- |4358708,55 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|7 |- |0 |483,45 |- |- |0 |12 |- |9905410,1 |- |9905410,1 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|8 |- |185,57 |291,85 _ |- |- |5 |7 |- |9852108,29 |- |9852108,29 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|9 |- |189,4 |299,19 |- |- |4 |8 |- |9735724,58 |- |9735724,58 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|10 |- |0 |191,4 |- |- |0 |5 |- |3802655,45 |- |3802655,45 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
| |ВСЕГО |374,97 |1473,19 |- |- |9 |39 |- |37654606,97 |- |37654606,97 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
| |ИТОГО |896,47 |1722,89 |- |- |18 |45 |- |54951198,17 |- |54951198,17 |- |
|—————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 13 июля 2010 г. № 345
"Приложение 2
к региональной адресной программе
"Переселение жителей Республики Хакасия
из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования
развития рынка жилья"
Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы
"Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья"
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————-——————————————————-——————————————————|
|Показатель выполнения |Единица измерения |Достигнуто в результате выполнения программы |
|программы | | |
| | |———————————————|——————————————————-——————————————————|
| | |в целом по |по муниципальным образованиям |
| | |Республике | |
| | |Хакасия | |
| | | |——————————————————|——————————————————|
| | | |город Черногорск |город Саяногорск |
| | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|1. Число переселенных жителей |человек |178 |36 |142 |
|в результате выполнения | | | | |
|программы | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|2. Доля жителей, переселенных |% |18,4 |3,7 |14,7 |
|в рамках выполнения программы,| | | | |
|от общего числа жителей, | | | | |
|зарегистрированных в аварийных| | | | |
|многоквартирных домах на | | | | |
|начало реализации программы | | | | |
|(накопительным итогом), - 967 | | | | |
|человек | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|3. Количество аварийных |шт. |10 |5 |5 |
|многоквартирных домов, жители | | | | |
|которых переселены в рамках | | | | |
|выполнения программы | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|4. Доля аварийных |% |10,1 |5,7 |4,4 |
|многоквартирных домов, жители | | | | |
|которых переселены в рамках | | | | |
|выполнения программ по | | | | |
|переселению граждан | | | | |
|(накопительным итогом), - 88 | | | | |
|домов | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|5. Общее число освобожденных |шт. |63 |15 |48 |
|помещений (в сумме по найму, |кв. метров |2619,36 |771,2 |1848,16 |
|выкупу и мене в единицах и | | | | |
|квадратных метрах) отдельно по| | | | |
|жилым и нежилым помещениям в | | | | |
|рамках реализации программы - | | | | |
|по жилым помещениям | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|6. Доля площади аварийных |% |13,0 |3,8 |9,2 |
|многоквартирных домов, жители | | | | |
|которых переселены в рамках | | | | |
|выполнения программ по | | | | |
|переселению граждан, по | | | | |
|отношению к площади всех | | | | |
|аварийных многоквартирных | | | | |
|домов (накопительным итогом) -| | | | |
|20049,7 кв. метра | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|7. Средняя стоимость |тыс. рублей |20,98 |22,43 |20,374 |
|переселения граждан из | | | | |
|аварийного жилищного фонда на | | | | |
|один квадратный метр | | | | |
|освобождаемого помещения в | | | | |
|аварийном многоквартирном доме| | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|8. Доля израсходованных |% |24,8 |7,8 |17 |
|средств от лимита средств | | | | |
|Фонда содействия | | | | |
|реформированию | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | |
|хозяйства, выделенных | | | | |
|Республике Хакасия на | | | | |
|выполнение программ по | | | | |
|переселению граждан из | | | | |
|аварийного жилищного фонда | | | | |
|——————————————————————————————|————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 050.000.000.000.000 - Жилище
- 050.010.000.000.000 - Общие положения
- 050.030.000.000.000 - Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (см. также 030.090.090)
- 050.030.080.000.000 - Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.020.000.000.000 - Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.010.000.000 - Общие положения
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации