Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 16.07.2010 № 362 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2009 N 61 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение жителей из аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания...» |
Дата подписания |
2010-07-16 |
Номер |
362 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 22.7.2010 г., № 59, ст. 9550
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, жилой, изменение, изменения, постановление, правительство, региональный, утверждение, признание, программа, дом, аварийный, житель, переселение, адресный |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Хакасия от 13.03.2009 № 61 "Об утверждении региональной адресной
программы "Переселение жителей из аварийных жилых домов, признанных
в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими
сносу, в 2009 году"
16 июля 2010 года г. Абакан № 362
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с
последующими изменениями) и в целях эффективной реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов на
территории Республики Хакасия
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в региональную адресную программу "Переселение жителей
из аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания и подлежащими сносу, в 2009 году",
утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от
13.03.2009 № 61 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
- в позиции "Задачи" цифры "293", "5218,58" заменить
соответственно цифрами "286", "4935,68";
- позицию "Объемы финансирования" изложить в следующей
редакции:
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы финансирования |общий объем финансирования программных мероприятий -|
| |115517673,24 рублей, в том числе за счет средств: |
| |государственной корпорации Фонд содействия |
| |реформированию жилищно-коммунального хозяйства- |
| |108445463,01 рублей; республиканского бюджета |
| |Республики Хакасия - 5326342,44 рублей; местных |
| |бюджетов - 1745867,79 рублей"; |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
- в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся
количественной оценке" цифры "293", "5218,58" заменить
соответственно цифрами "286", "4935,68";
2) в разделе 2 "Цель и задачи Программы":
- в абзаце пятом цифры "293" заменить цифрами "286";
- в абзаце десятом цифры "5218,58" заменить цифрами "4935,68";
3) таблицу 1 раздела 3 "Перечень программных мероприятий"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень муниципальных образований Республики Хакасия, участвующих
в реализации мероприятий программы
|——————|—————————————————————|—————————-——————————————-——————————————-———————————————-——————————————|
|№ п/п |Наименование |Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах |
| |муниципального |(человек) |
| |образования | |
| | |—————————|——————————————-——————————————-———————————————-——————————————|
| | |Всего |В том числе в жилых помещениях по видам жилищного фонда |
| | | |——————————————-——————————————|———————————————|——————————————|
| | | |государственный |муниципальный |частный |
| | | |——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
| | | |Российской |Республики | | |
| | | |Федерации |Хакасия | | |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|1. |г. Черногорок |70 |0 |0 |56 |14 |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|2. |г. Саяногорск |84 |0 |0 |62 |22 |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|3. |Вершино-Тейский |128 |0 |0 |27 |101 |
| |поссовет | | | | | |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|4. |Бискамжинский |3 |0 |0 |3 |0 |
| |поссовет | | | | | |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
|5. |Жемчужненский |1 |0 |0 |1 |0 |
| |поссовет | | | | | |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
| |Итого |286 |0 |0 |149 |137 |
|——————|—————————————————————|—————————|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|
4) раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы"
изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Источниками финансирования программы являются средства Фонда,
республиканского бюджета и местных бюджетов.
Объем долевого финансирования мероприятий Программы составляет:
средства Фонда - 93,88 процента;
средства республиканского и местных бюджетов - 6,12 процента.
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
с физическим износом в процессе их эксплуатации, стоимость
реализации мероприятий по муниципальным образованиям Республики
Хакасия и в отношении каждого аварийного многоквартирного дома
приведены в приложении 1 к настоящей программе.
Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде,
подлежащем расселению в рамках программы, составляет 4935,68 кв.
метра.
Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда:
выкуп помещений собственников - 54,7 кв. метра;
мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья, - 551,1
кв. метра;
предоставление жилого помещения по договору социального найма -
1389,88 кв. метра;
мена на другое вновь построенное помещение - 2940,0 кв. метров.
Стоимость реализации программных мероприятий для переселения
граждан рассчитана исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилого помещения, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
Общий объем средств, необходимых в 2009-2010 годах на
реализацию программы, составляет 115517673,24 рублей, в том числе:
средства Фонда - 108445463,01 рублей;
средства республиканского бюджета - 5326342,44 рублей;
средства местных бюджетов - 1745867,79 рублей.
Объем средств долевого финансирования переселения граждан из
аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда,
республиканского и местных бюджетов Республики Хакасия в 2009-2010
годах приведен в таблице 2.
Таблица 2
Объем средств долевого финансирования переселения граждан из
аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда,
республиканского и местных бюджетов Республики Хакасия в 2009-2010
годах
(рублей)
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————-————————————-——————————————————|
|№ п/п |Муниципальное |Объем средств,|В том числе |
| |образование (получатель |всего | |
| |бюджетных средств) | | |
| | | |—————————————————|————————————-——————————————————|
| | | |республиканский |иные не запрещенные |
| | | |бюджет |законодательством источники |
| | | | |финансирования |
| | | | |————————————|——————————————————|
| | | | |местный |средства Фонда |
| | | | |бюджет | |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|——————————————————|
|1. |г. Черногорск |21860761,24 |829 003,76 |509355,74 |20522401,74 |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|——————————————————|
|2. |г. Саяногорск |33944912,0 |1291436,68 |785896,05 |31867579,27 |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|——————————————————|
|3. |Вершино-Тейский поссовет|58603000 |3158000 |430000 |55015000 |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|——————————————————|
|4. |Бискамжинский поссовет |300000 |1744 |16616 |281640 |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|——————————————————|
|5. |Жемчужненский поссовет |809000 |46158 |4000 |758842 |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|——————————————————|
| |Итого |115517673,24 |5326342,44 |1745867,79 |108445463,01 |
|——————|————————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|——————————————————|
5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
6) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия В. КРАФТ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 16 июля 2010 г. № 362
"Приложение 1
к региональной адресной программе
"Переселение жителей из аварийных
жилых домов, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания и
подлежащими сносу, в 2009 году"
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2009-2010 годах
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————-———————————————-—————————————————-——————————————-——————————————|————————-———————————————-—————————————————-———————————————-—————————————————|
|№ |Адрес |Документ, |Число жителей, |Дата окончания срока|Планируемые |Площадь |Количество помещений |
|п/п |многоквартирного |подтверждающий |зарегистрированных в|для сноса |сроки начала и |помещений | |
| |дома, признанного |признание |аварийном |аварийного |конца |, кв. | |
| |аварийным |многоквартирного |многоквартирном доме|многоквартирного |переселения, |метров | |
| | |дома аварийным, |на момент принятия |дома собственниками,|год | | |
| | |название, |решения об участии в|год | | | |
| | |реквизиты |республиканской | | | | |
| | |документа |программе | | | | |
| | | | | | |—————————|———————————————-—————————————————-——————————————-——————————————|--------|———————————————-—————————————————-———————————————-—————————————————|
| | | | | | |всего |в том числе | |в том числе |
| | | | | | | |———————————————-—————————————————-——————————————-——————————————|————————|———————————————-—————————————————-———————————————-—————————————————|
| | | | | | | |жилых помещений |всего |жилых помещений |
| | | | | | | |———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
| | | | | | | |Муниципальная |Государственная |Частная |нежилых | |Муниципальная |Государственная |Частная |нежилых |
| | | | | | | |собственность |собственность |собственность |помещений, - | |собственность |собственность |собственность |помещений, |
| | | | | | | | | | |находящихся в | | | | |находящихся в |
| | | | | | | | | | |частной | | | | |частной |
| | | | | | | | | | |собственности | | | | |собственности |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|Муниципальное образование г. Черногорск |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|1. |г. Черногорск, |Акт от 22.03.1990|5 |2009 |2009 |94,1 |94,1 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |поселок Шахты 3, дом| | | | | | | | | | | | | | |
| |8/50 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|2. |г. Черногорск, ул. |Акт от 22.03.1990|30 |2009 |2009 |326,4 |164,3 |0 |162,1 |0 |8 |4 |0 |4 |0 |
| |Рабочая, 119 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|3. |г. Черногорск, ул. |Акт от 11.06.1991|10 |2009 |2009 |200,6 |200,6 |0 |0 |0 |4 |4 |0 |0 |0 |
| |Октябрьская, 75 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|4. |г. Черногорск, ул. |Акт от 04.12.2006|21 |2009 |2009 |199,8 |182,0 |0 |17,8 |0 |7 |6 |0 |1 |0 |
| |Октябрьская, 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|5. |г. Черногорск, ул. |Акт от 27.08.2002|4 |2009 |2009 |104,5 |0 |0 |104,5 |0 |3 |0 |0 |3 |0 |
| |Павлова, 63 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
| |Всего | |70 | | |925,4 |641,0 |0 |284,4 |0 |24 |16 |0 |8 |0 |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|Муниципальное образование г. Саяногорск |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|6. |пгт. Майна, ул. |Акт от 17.07.2000|17 |2009 |2009 |210,68 |210,68 |0 |0 |0 |10 |10 |0 |0 |0 |
| |Короленко, 31 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|7. |пгт. Майна, ул. |Акт от 17.07.2000|22 |2009 |2009 |488,9 |131,0 |0 |357,9 |0 |12 |3 |0 |9 |0 |
| |Короленко, 36 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|8. |пгт. Майна, ул. |Акт от 17.07.2000|18 |2009 |2009 |335,6 |115,0 |0 |220,6 |0 |8 |3 |0 |5 |0 |
| |Калинина, 16 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|9. |г. Саяногорск, |Акт от 17.07.2000|27 |2009 |2009 |263,1 |263,1 |0 |0 |0 |9 |9 |0 |0 |0 |
| |Енисейский | | | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайон, 21 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
| |Всего | |84 | | |1298,28 |719,78 |0 |578,5 |0 |39 |25 |0 |14 |0 |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|Муниципальное образование Вершино-Тейский поссовет |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|10. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 10 от |24 |2010 |2010 |555,7 |278,7 |0 |277,0 |0 |10 |5 |0 |5 |0 |
| |ул. Щетинкина, 5 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|11. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 1 от |28 |2010 |2010 |528,7 |292,0 |0 |236,7 |0 |12 |7 |0 |5 |0 |
| |ул. Космонавтов, 4 |25.12.1999 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|12. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 11 от |1 |2010 |2010 |57,0 |57,0 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |
| |ул. Пушкина, 7 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|13. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 12 от |3 |2010 |2010 |86,4 |86,4 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. XX Партсъезда, 3|05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|14. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 13 от |4 |2010 |2010 |85,8 |85,8 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. XX Партсъезда, 7|05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|15. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 14 от |5 |2010 |2010 |85,8 |85,8 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. XX Партсъезда, |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
| |13 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|16. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 16 от |3 |2010 |2010 |113,1 |113,1 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Табастаева, 45 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|17. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 15 от |2 |2010 |2010 |113,6 |113,6 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Табастаева, 46 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|18. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 18 от |3 |2010 |2010 |80,4 |80,4 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Спортивная, 3 1 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|19. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 17 от |8 |2010 |2010 |84,6 |84,6 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Спортивная, 34 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|20. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 19 от |5 |2010 |2010 |84,4 |84,4 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Спортивная, 35 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|21. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 20 от |4 |2010 |2010 |84,7 |84,7 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Спортивная, 36 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|22. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 21 от |6 |2010 |2010 |86,4 |86,4 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Спортивная, 37 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|23. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 22 от |7 |2010 |2010 |109,0 |109,0 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Спортивная, 40 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|24. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 23 от |1 |2010 |2010 |114,6 |114,6 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Спортивная, 41 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|25. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 24 от |5 |2010 |2010 |83,3 |83,3 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Малоэтажная, 1 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|26. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 25 от |3 |2010 |2010 |83,8 |83,8 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Малоэтажная, 2 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|27. |пгт. Вершина Теи, |Акт № 26 от |8 |2010 |2010 |83,5 |83,5 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Малоэтажная, 11 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|28. |шт. Вершина Теи, ул.|Акт № 27 от |6 |2010 |2010 |58,0 |58,0 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |
| |Чкалова, 8 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|29. |шт. Вершина Теи, ул.|Акт № 28 от |2 |2010 |2010 |58,0 |58,0 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |
| |Чкалова, 10 |05.04.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
| |Всего | |128 | | |2636,8 |2123,1 |0 |513,7 |0 , |55 |45 |0 |10 |0 |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|Муниципальное образование Бискамжинский поссовет |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|30. |шт. Бискамжа, ул. |Акт от 05.04.2006|3 |2009 |2009 |46,1 |46,1 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |
| |Железнодорожная, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
| |Всего | |3 | | |46,1 |46,1 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|Муниципальное образование Жемчужненский поссовет |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
|31. |шт. Жемчужный, ул. |Акт № 01 от |1 |2009 |2009 |29,1 |29,1 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |
| |Аптечная, 7 |04.04.2006 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
| |Всего | |1 | | |29,1 |29,1 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
| |Итого | |286 | | |4935,68 |3559,08 |0 |1376,6 |0 |120 |88 |0 |32 |0 |
|——————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|—————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|
(продолжение таблицы)
|——————————————-———————————————-———————————————-————————————-———————————————-———————————————-———————————————-————————————|————————————-———————————————-———————————————-——————————————|
|Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного |
| |жилищного фонда, рублей |
|——————————————-———————————————-———————————————-————————————|———————————————-———————————————-———————————————-————————————|————————————|———————————————-———————————————-——————————————|
|по площади помещений, кв. м. |по числу помещений |Всего |в том числе |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|выкуп |мена на другое |предоставление |мена на |выкуп помещений|мена на |предоставление |мена на | |для выкупа |для |для |
|помещений |помещение, |жилого |другое вновь|собственников |помещение, |жилого |построенное | |помещений |приобретения |строительства |
|собственников |приобретенное |помещения по |построенное | |приобретенное |помещения по |помещение | |собственников |помещений на |помещений |
| |на рынке жилья |договору |помещение | |на рынке жилья |договору | | | |рынке жилья | |
| | |социального | | | |социального | | | | | |
| | |найма | | | |найма | | | | | |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |0 |94,1 |0 |0 |0 |2 |0 |2361910,0 |0 |2361910,0 |0 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |162,1 |164,3 |0 |0 |4 |4 |0 |7271486,04 |0 |7271486,04 |0 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |0 |200,6 |0 |0 |0 |4 |0 |4958820,10 |0 |4958820,10 |0 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |17,8 |182,0 |0 |0 |1 |6 |0 |4961766,60 |0 |4961766,60 |0 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |104,5 |0 |0 |0 |3 |0 |0 |2306778,50 |0 |2306778,50 |0 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |284,4 |641,0 |0 |0 |8 |16 |0 |21860761Д4 |0 |21860761,24 |0 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |0 |210,68 |0 |0 |0 |10 |0 |5898360,0 |0 |5898360,0 |0 |
|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|0 |0 |131,0 |357,9 |0 |0 |3 |9 |11387552,0 |0 |0 |11387552,0 |
