Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.07.2010 № 377 «О внесении изменений в Перечень государственных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам в Республике Хакасия, утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 N 283» |
Дата подписания |
2010-07-27 |
Номер |
377 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 14.9.2010 г., № 65, ст. 9578
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, государственная, изменение, изменения, лицо, оказание, перечень, услуги, физический, услуга, юридическое |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Перечень государственных услуг, оказываемых
физическим и (или) юридическим лицам в Республике Хакасия,
утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от
11.09.2007 № 283
27 июля 2010 года г. Абакан № 377
В соответствии с постановлениями Правительства Республики
Хакасия от 27.04.2010 № 215 "О создании Автономного
государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования "Саяногорский политехнический
техникум", от 08.06.2010 № 287 "О создании Автономного учреждения
Республики Хакасия "Хакасское книжное издательство"
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в Перечень государственных услуг, оказываемых физическим
и (или) юридическим лицам в Республике Хакасия, утвержденный
постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283
"О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия" (с
последующими изменениями), следующие изменения:
1) строки 3, 9, 10 изложить в следующей редакции:
|——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|3. |Содержание и |Республиканское |безвозмездная |дети-сироты и |содержание и |
| |воспитание |государственное | |дети, оставшиеся |воспитание |
| |детей-сирот и детей,|образовательное | |без попечения |детей-сирот и |
| |оставшихся без |учреждение для | |родителей |детей, оставшихся|
| |попечения родителей |детей-сирот и детей, | | |без попечения |
| | |оставшихся без | | |родителей |
| | |попечения родителей, | | | |
| | |"Абазинский детский | | | |
| | |дом", Республиканское| | | |
| | |государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение для | | | |
| | |детей-сирот и детей, | | | |
| | |оставшихся без | | | |
| | |попечения родителей, | | | |
| | |"Детский дом | | | |
| | |"Малышок", | | | |
| | |Республиканское | | | |
| | |государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение для | | | |
| | |детей-сирот и детей, | | | |
| | |оставшихся без | | | |
| | |попечения родителей, | | | |
| | |"Аскизская | | | |
| | |специальная | | | |
| | |(коррекционная) | | | |
| | |школа-интернат", | | | |
| | |Республиканское | | | |
| | |государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение для | | | |
| | |детей-сирот и детей, | | | |
| | |оставшихся без | | | |
| | |попечения родителей, | | | |
| | |"Черногорская | | | |
| | |специальная | | | |
| | |(коррекционная) | | | |
| | |школа-интернат", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 3", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 5", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 6", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 8", | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 9", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 10", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 12", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 13", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 14", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 15", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 16", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 17", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 18", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 20", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище №21", | | | |
| | |Автономное | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение среднего | | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Саяногорский | | | |
| | |политехнический | | | |
| | |техникум", | | | |
| | |Республиканское | | | |
| | |государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение среднего | | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования "Училище | | | |
| | |олимпийского резерва"| | | |
|——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|9. |Предоставление |Государственное |безвозмездная |обучающиеся |получение |
| |начального |образовательное | | |начального |
| |профессионального |учреждение начального| | |профессионального|
| |образования в |профессионального | | |образования |
| |образовательных |образования | | | |
| |учреждениях |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 3", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 5", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 6", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 8", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 9", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 10", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 12", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 13", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 14", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 15", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 16", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессионально е | | | |
| | |училище № 17", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 18", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище № 20", | | | |
| | |Государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение начального| | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Профессиональное | | | |
| | |училище №21", | | | |
| | |Автономное | | | |
| | |государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение среднего | | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования | | | |
| | |"Саяногорский | | | |
| | |политехнический | | | |
| | |техникум" | | | |
|——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|10. |Предоставление |Автономное |безвозмездная |обучающиеся |получение |
| |среднего |государственное | | |среднего |
| |профессионального |образовательное | | |профессионального|
| |образования в |учреждение среднего | | |образования |
| |образовательных |профессионального | | | |
| |учреждениях |образования | | | |
| | |"Саяно-горский | | | |
| | |политехнический | | | |
| | |техникум", | | | |
| | |Республиканское | | | |
| | |государственное | | | |
| | |образовательное | | | |
| | |учреждение среднего | | | |
| | |профессионального | | | |
| | |образования "Училище | | | |
| | |олимпийского резерва"| | | |
|——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
2) пункт 47
|—————|———————————————————|—————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
|47. |Издание и внедрение|Автономное учреждение|безвозмездная |обучающиеся |получение |
| |в учебный процесс |Республики Хакасия | | |среднего |
| |учебников и |"Хакасское книжное | | |(полного) |
| |учебно-методических|издательство" | | |общего |
| |материалов на | | | |образования |
| |хакасском языке | | | | |
|—————|———————————————————|—————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
считать пунктом 54 и изложить его в следующей редакции:
|—————|————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|
|54. |Издание |Автономное |безвозмездная |образовательные |внедрение в |
| |учебников и |учреждение | |учреждения |учебный процесс|
| |учебно-методиче-|Республики Хакасия | | |учебной |
| |ских материалов |"Хакасское книжное | | |литературы на |
| |на хакасском |издательство" | | |хакасском языке|
| |языке | | | | |
|—————|————————————————|———————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия А. ГОЛЫШЕВ
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.010.000 - Общие вопросы
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.030.000.000 - Государственные нужды. Государственный заказ (см. также 030.120.010.040, 030.120.080.050, 090.060.050.010)
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.060.000.000 - Бюджетный процесс