Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.07.2010 № 386 «О присуждении грантов Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной политики в 2010 году» |
Дата подписания |
2010-07-27 |
Номер |
386 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 6.8.2010 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
государственная, молодежь, политика, молодежный, присуждение, грант, гранты, молодежная |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О присуждении грантов Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики в 2010 году
27 июля 2010 года г. Абакан № 386
Во исполнение постановления Правительства Республики Хакасия от
25.05.2005 № 186 "О грантах Правительства Республики Хакасия в
области государственной молодежной политики" (с последующими
изменениями) и в соответствии с республиканской целевой программой
"Молодежь Хакасии на 2010-2013 годы", утвержденной постановлением
Правительства Республики Хакасия от 09.03.2010 № 95
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Присудить гранты Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики в 2010 году согласно списку
победителей конкурса (приложение).
2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики
Республики Хакасия (В.В. Денщиков) организовать вручение грантов
Правительства Республики Хакасия в области государственной
молодежной политики.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия А. ГОЛЫШЕВ
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 27 июля 2010 г. № 386
Список победителей конкурса на соискание грантов Правительства
Республики Хакасия в области государственной молодежной политики в
2010 году
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|№ п/п |Название |Организация-заявитель |Автор проекта |Сумма гранта (тыс. |
| |проекта | | |рублей) |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Направление "Организация помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1. |"Твой шанс" |ГОУ НПО |Обручева И.В., |100,0 |
| | |"Профессиональное |Баженова Е.Ю. | |
| | |училище № 8" | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Направление "Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольчества" |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2. |"От сердца к |МОУ ДОД "Центр детского |Бельчич А. А., |55,2 |
| |сердцу" |творчества г. |Булыгина Т.П. | |
| | |Саяногорска" | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3. |"Школа |Региональная |Ефремова Т.Ю. |82,56 |
| |волонтеров" |общественная молодежная | | |
| | |организация Республики | | |
| | |Хакасия "Эдельвейс" | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Направление "Работа с молодой семьей. Создание условий для укрепления института молодой |
|семьи" |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4. |"Растем вместе"|МОУ ДОД "Центр детского |Дюкина И.А., |75,0 |
| | |творчества г. |Елисеева Е.Д. | |
| | |Саяногорска" | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Направление "Мероприятия, направленные на создание благоприятной экологической ситуации |
|в Республике Хакасия" |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|5. |"За чистоту |Общественный |Кухаренко Ю.А., |100,0 |
| |наших рек" |благотворительный фонд |Нагаева Г.Н. | |
| | |"Содружество" г. Абазы | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Направление "Пропаганда и организация здорового образа жизни среди молодежи" |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|6. |"Родник жизни" |МОУ "Вершино-Биджинская |Удод Г.Н., Филатова |100,0 |
| | |средняя |Г.Т., Данченко Л.Н.,| |
| | |общеобразовательная |Стоит Е.В. | |
| | |школа" | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|7. |"Школа |Негосударственное |Стеблина А.Г. |100,0 |
| |здоровья" |образовательное | | |
| | |учреждение | | |
| | |"Образовательный центр | | |
| | |"Фюзис" | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|8. |"Серия |Общественная организация|Граськова И.В. |24,5 |
| |интеллектуальны|"Клуб "Деловое | | |
| |х игр "Загадки |развитие" | | |
| |здоровья" | | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|Направление "Развитие системы патриотического воспитания молодежи" |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|9. |"Пейнтбольный |Управление по культуре, |Терещенко А.В. |131,56 |
| |клуб |делам молодежи, спорту и| | |
| |"Экстремал" |туризму администрации | | |
| | |муниципального | | |
| | |образования Бейский | | |
| | |район | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|10. |"Детство, |МОУ ДОД "Центр детского |Бельчич А.А. |50,0 |
| |опаленное |творчества г. | | |
| |войной" |Саяногорска" | | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|11. |"Наш подарок |Союз детей и подростков |Бугаева И.А., |64,0 |
| |тебе, Земля!" |"Дружба-Ынырхас" |Торощина Т.А., | |
| | | |Марденская С.Ф. | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|12. |"С чего |МОУ "Чарковская районная|Токмашева Л.А., |100,0 |
| |начинается |школа-интернат" |Мазуренко А.А., | |
| |Родина" | |Чистанов С.В., | |
| | | |Королева А.О. | |
|————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|
Отрасли
- 010.180.000.000.000 - Государственные награды. Высшие степени и знаки отличия. Почетные звания. Знаки, значки
- 010.180.010.000.000 - Государственные награды. Высшие степени и знаки отличия
- 010.190.000.000.000 - Государственные и иные премии
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция