Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 06.08.2010 № 397 «О внесении изменений в государственное задание на оказание государственной услуги по организации и проведению конноспортивных и массовых мероприятий Автономным учреждением Республики Хакасия "Ипподром" на 2010 год, утвержденное постановлением...» |
Дата подписания |
2010-08-06 |
Номер |
397 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 17.8.2010 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, государственная, государственное, изменение, изменения, массовый, мероприятия, оказание, организации, организация, проведение, услуги, учреждение, мероприятие, услуга, массовой, автономия, ипподром, конный, спортивный |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в государственное задание на оказание
государственной услуги по организации и проведению конноспортивных
и массовых мероприятий Автономным учреждением Республики Хакасия
"Ипподром" на 2010 год, утвержденное постановлением Правительства
Республики Хакасия от 27.01.2010 № 18
04 августа 2010 года г. Абакан № 397
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" (с последующими изменениями),
постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.12.2008 № 494
"Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания" (с последующими изменениями) и
в целях реализации Закона Республики Хакасия от 21.12.2009 №
139-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2010 год"
(с последующими изменениями)
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в государственное задание на оказание государственной
услуги по организации и проведению конноспортивных и массовых
мероприятий Автономным учреждением Республики Хакасия "Ипподром" на
2010 год, утвержденное постановлением Правительства Республики
Хакасия от 27.01.2010 № 18, следующие изменения:
1) в разделе 1 цифры "3000000" заменить цифрами "5000000";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав)
государственной услуги:
|———————————————————————————————————————|——————————————————-——————————————————|
|Правовой акт об утверждении стандарта |приказ Министерства сельского |
|качества государственной услуги |хозяйства и продовольствия |
| |Республики Хакасия от 11.11.2009 |
| |№ 104 "Об утверждении Стандарта |
| |качества государственной услуги, |
| |оказываемой Автономным учреждением |
| |Республики Хакасия "Ипподром" |
|———————————————————————————————————————|——————————————————-——————————————————|
|Показатели оценки качества государственной услуги |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Наименование показателя |Единица измерения |Планируемое |
| | |значение в 2010 |
| | |году |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Удельный вес проведенных |% |100 |
|конноспортивных мероприятий к | | |
|количеству запланированных соревнований| | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Удельный вес проведенных |% |100 |
|выставок-ярмарок сельскохозяйственной | | |
|продукции к количеству запланированных | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Удельный вес проведенных |% |100 |
|культурно-массовых мероприятий к | | |
|количеству запланированных | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Показатели объема оказания государственной услуги |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
| |Единица измерения |Планируемое |
| | |значение в 2010 |
| | |году |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|1. Организация и проведение конноспортивных мероприятий |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Количество конноспортивных соревнований|мероприятие |3 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Количество участников соревнований |человек |80 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Стоимость конноспортивных мероприятий, |рублей |3308000 |
|включая расходы на содержание, тренинг | | |
|и испытание лошадей | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Норматив затрат на 1 мероприятие |рублей |1102667 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|2. Организация и проведение выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Количество выставок-ярмарок |мероприятие |11 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Количество участников соревнований |человек |200 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Расходы на организацию и проведение |рублей |220000 |
|выставок- ярмарок | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Норматив затрат на 1 мероприятие |рублей |20000 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Количество культурно-массовых |мероприятие |5 |
|мероприятий | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Количество участников мероприятий |человек |200 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Расходы на организацию и проведение |рублей |260000 |
|мероприятий | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Норматив затрат на 1 мероприятие |рублей |52000 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|4. Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого |
|имущества учреждения |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В натуральном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Количество месяцев | |12 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|В стоимостном выражении | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Расходы на организацию и проведение |рублей |1212000 |
|мероприятий | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Норматив затрат на 1 месяц |рублей |101000 |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
|Годовой размер субсидии на выполнение |рублей |5000000 |
|государственного задания | | |
|———————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————|
Финансирование автономного учреждения в период подготовки к
проведению конноспортивных мероприятий, а также на содержание
недвижимого и особо ценного движимого имущества осуществляется
ежемесячно согласно представленным отчетам о произведенных
расходах.
По результатам проведенных конноспортивных соревнований,
выставок-ярмарок, культурно-массовых мероприятий финансирование
осуществляется на основании представленных отчетов о выполнении
государственного задания с учетом ранее произведенных выплат.".
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Отрасли
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.030.000.000 - Государственные нужды. Государственный заказ (см. также 030.120.010.040, 030.120.080.050, 090.060.050.010)
- 030.030.000.000.000 - Юридические лица
- 030.030.050.000.000 - Некоммерческие организации
- 030.030.050.050.000 - Учреждения
- 140.020.000.000.000 - Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040)
- 140.020.060.000.000 - Спорт