Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 09.08.2010 № 400 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010-2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.10.2009 N 459» |
Дата подписания |
2010-08-09 |
Номер |
400 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 17.8.2010 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, изменение, изменения, культура, республиканская, программа, спорт, целевая, развитие, целевой, развития, физическая |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в республиканскую целевую программу "Развитие
физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010-2015
годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия
от 16.10.2009 № 459
09 августа 2010 года г. Абакан № 400
В целях реализации республиканской целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010-2015
годы"
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в республиканскую целевую программу "Развитие физической
культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010-2015 годы",
утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от
16.10.2009 № 459 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта
программы изложить в следующей редакции:
|———————————————————|————————————————————————————————————————|
|"Объемы и источники|- предлагаемый общий объем |
|финансирования |финансирования Программы из |
| |республиканского бюджета Республики |
| |Хакасия составляет 837176,0 тыс. рублей,|
| |из них 700,0 тыс. рублей - целевые |
| |поступления от физических и юридических |
| |лиц (в ценах 2009 года): 2010 год - |
| |73150,0 тыс. рублей; 201 1 год - |
| |150000,0 тыс. рублей; 2012 год - |
| |150000,0 тыс. рублей; 2013 год - |
| |178193,0 тыс. рублей; 2014 год - |
| |157359,0 тыс. рублей; 2015 год - |
| |128474,0 тыс. рублей; в том числе |
| |целевые поступления от физических и |
| |юридических лиц: 2010 год - 200,0 тыс. |
| |рублей; 2011 год - 100,0 тыс. рублей; |
| |2012 год - 100,0 тыс. рублей; 2013 год -|
| |100,0 тыс. рублей; 2014 год - 100,0 |
| |тыс. рублей; 2015 год - 100,0 тыс. |
| |рублей. |
| |Из них предоставление субсидий бюджетам |
| |муниципальных образований на капитальное|
| |строительство и реконструкцию |
| |муниципальных спортивных сооружений - |
| |410946,0 тыс. рублей, в том числе: 2010 |
| |год - 37000,0 тыс. рублей; 2011 год - |
| |83661,0 тыс. рублей; 2012 год - 75635,0 |
| |тыс. рублей; 2013 год - 95150,0 тыс. |
| |рублей; 2014 год - 69865,0 тыс. рублей; |
| |2015 год - 49635,0 тыс. рублей."; |
|———————————————————|————————————————————————————————————————|
2) раздел III "Перечень программных мероприятий" изложить в
следующей редакции:
"III. Перечень программных мероприятий
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|№ п/п |Наименование мероприятия|Исполнители |Срок |Объем финансирования |
| | | |исполнения, |из республиканского |
| | | |годы |бюджета Республики |
| | | | |Хакасия, тыс. рублей |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|1. Разработка нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|1.1. |Разработка нормативных |Минспорттуризм |2010-2015 |в пределах бюджетных |
| |правовых актов |Хакасии | |ассигнований, |
| |Республики Хакасия в | | |предусмотренных на |
| |сфере физической | | |основную деятельность |
| |культуры и спорта: о | | | |
| |физической культуре и | | | |
| |спорте в Республике | | | |
| |Хакасия; о подготовке | | | |
| |спортсменов Республики | | | |
| |Хакасия к Олимпийским, | | | |
| |Паралимпийским, | | | |
| |Сурдлимпийским играм и | | | |
| |другим международным | | | |
| |соревнованиям; о | | | |
| |финансировании | | | |
| |спортивных мероприятий | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|1.2. |Утверждение и реализация|Минспорттуризм |2010-2015 |в пределах бюджетных |
| |календарных планов |Хакасии, органы | |ассигнований, |
| |официальных |местного | |предусмотренных на |
| |физкультурных и |самоуправления (по | |основную деятельность |
| |спортивных мероприятий |согласованию) | | |
| |Республики Хакасия | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.1. |Подготовка спортивного |Минспорттуризм |2010 |500,0 |
| |резерва, спортсменов |Хакасии, органы |2011 |1300,0 |
| |высокого класса на базе |местного |2012 |1000,0 |
| |ДЮСШ, СДЮСШОР, училища |самоуправления (по |2013 |1000,0 |
| |олимпийского резерва, |согласованию) |2014 |1500,0 |
| |Центра спортивной | |2015 |1000,0 |
| |подготовки сборных | | | |
| |команд Республики | | | |
| |Хакасия; обеспечение | | | |
| |спортивной одеждой, | | | |
| |обувью и инвентарем | | | |
| |индивидуального | | | |
| |пользования | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.2. |Обеспечение спортивных |Минспорттуризм |2010 |2000,0 |
| |сборных команд |Хакасии |2011 |500,0 |
| |Республики Хакасия | |2012 |500,0 |
| |спортивной формой и | |2013 |500,0 |
| |инвентарем | |2014 |500,0 |
| | | |2015 |500,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.3. |Укрепление |Минспорттуризм |2010 |20000,0 |
| |материально-спортивной |Хакасии |2011 |25000,0 |
| |базы и реконструкция | |2012 |25000,0 |
| |спортивных объектов | |2013 |20000,0 |
| |подведомственных | |2014 |10000,0 |
| |Минспорттуризму Хакасии | |2015 | |
| |учреждений (ШВСМ, | | | |
| |СДЮШОР, ДЮСШ, Центр | | | |
| |спортивной подготовки, | | | |
| |училище олимпийского | | | |
| |резерва) | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.4. |Организация |Минспорттуризм |2010 |500,0 |
| |учебно-тренировочных |Хакасии |2011 |1300,0 |
| |сборов для членов | |2012 |1300,0 |
| |сборных команд | |2013 |3800,0 |
| |Республики Хакасия и | |2014 |5000,0 |
| |Российской Федерации на | |2015 |5100,0 |
| |спортивных базах и в | | | |
| |физкультурно-оздоровител| | | |
| |ьных центрах | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.5. |Развитие хоккея с мячом |Минспорттуризм |2010 |15000,0 |
| |в Республике Хакасия, в |Хакасии |2011 |11500,0 |
| |том числе: Автономное | |2012 |11500,0 |
| |учреждение Республики | |2013 |15000,0 |
| |Хакасия "Саяны-Хакасия" | |2014 |16000,0 |
| | | |2015 |17000,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.6. |Развитие спортивных |Минспорттуризм |2010 |2500,0 |
| |команд по игровым видам |Хакасии |2011 |2500,0 |
| |спорта в Республике | |2012 |3500,0 |
| |Хакасия | |2013 |3800,0 |
| | | |2014 |4000,0 |
| | | |2015 | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |В том числе | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.6.1.|НППВК "Сибирьтелеком - | |2010 |1500,0 |
| |Хакасия" | |2011 |1500,0 |
| | | |2012 |1900,0 |
| | | |2013 |2000,0 |
| | | |2014 |2100,0 |
| | | |2015 | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.6.2.|ФСК "КСДЮШОР - Хакасия" | |2010 |400,0 |
| | | |2011 |400,0 |
| | | |2012 |600,0 |
| | | |2013 |700,0 |
| | | |2014 |700,0 |
| | | |2015 | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.6.3.|АНО "Футбольный клуб | |2010 |600,0 |
| |"Хакасия" | |2011 |600,0 |
| | | |2012 |1000,0 |
| | | |2013 |1100,0 |
| | | |2014 |1200,0 |
| | | |2015 | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.7. |Развитие физической | |2010 |500,0 |
| |культуры и спорта на | |2011 |2500,0 |
| |селе, в том числе | |2012 |2500,0 |
| |Хакасское | |2013 |3500,0 |
| |республиканское | |2014 |3800,0 |
| |спортивное общество | |2015 |4000,0 |
| |"Урожай" | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.8. |Проведение мероприятий | |2010 |12099,0 |
| |календарного плана | |2011 |15510,0 |
| |официальных | |2012 |17563,0 |
| |физкультурных | |2013 |18708,0 |
| |мероприятий и спортивных| |2014 |19720,0 |
| |мероприятий в | |2015 |20745,0 |
| |Республике Хакасия, | | | |
| |участие спортивных | | | |
| |сборных команд | | | |
| |Республики Хакасия в | | | |
| |российских, | | | |
| |международных и | | | |
| |учебно-тренировочных | | | |
| |мероприятиях | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |В том числе целевые | |2010 |200,0 |
| |поступления от | |2011 |100,0 |
| |физических и юридических| |2012 |100,0 |
| |лиц | |2013 |100,0 |
| | | |2014 |100,0 |
| | | |2015 |100,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.9. |Обеспечение медицинского|Минздрав Хакасии, |2010 |105,0 |
| |контроля, проведение |ГУЗ "Центр |2011 |105,0 |
| |реабилитационных |восстановительной |2012 |105,0 |
| |мероприятий, организация|медицины", |2013 |400,0 |
| |лечения спортсменов, |Минспорттуризм |2014 |500,0 |
| |обеспечение |Хакасии |2015 |400,0 |
| |фармакологическими, | | | |
| |восстановительными | | | |
| |средствами, витаминными | | | |
| |и белково-глюкозными | | | |
| |препаратами членов | | | |
| |сборных команд | | | |
| |Республики Хакасия и | | | |
| |Российской Федерации | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.10. |Приобретение |Минспорттуризм |2011 |700,0 |
| |медицинского |Хакасии, РГОУ СПО |2012 |1000,0 |
| |диагностического и |"Училище |2013 |1000,0 |
| |реабилитационного |олимпийского |2014 |1000,0 |
| |оборудования для |резерва" |2015 |1000,0 |
| |оснащения РГОУ СПО | | | |
| |"Училище олимпийского | | | |
| |резерва", РГУ "Школа | | | |
| |высшего спортивного | | | |
| |мастерства" | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.11. |Проведение ежегодных |Минспорттуризм |2010 |50,0 |
| |смотров-конкурсов среди |Хакасии |2011 |60,0 |
| |ДЮСШ, СДЮШОР, | |2012 |70,0 |
| |тренеров-преподавателей | |2013 |75,0 |
| |и лучших спортсменов | |2014 |80,0 |
| |Республики Хакасия | |2015 |85,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.12. |Назначение и выплата |Минспорттуризм |2011 |180,0 |
| |ежемесячных пожизненных |Хакасии |2012 |240,0 |
| |государственных пособий | |2013 |300,0 |
| |выдающимся деятелям | |2014 |360,0 |
| |физической культуры и | |2015 |420,0 |
| |спорта (заслуженный | | | |
| |работник физической | | | |
| |культуры Российской | | | |
| |Федерации, заслуженный | | | |
| |тренер СССР и России, | | | |
| |заслуженный мастер | | | |
| |спорта СССР и России) | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.13. |Назначение и выплата |Минспорттуризм |2010 |301,0 |
| |единовременных денежных |Хакасии |2011 |1000,0 |
| |поощрений спортсменам и | |2012 |1467,0 |
| |тренерам по итогам | |2013 |2000,0 |
| |выступлений на | |2014 |3000,0 |
| |чемпионатах и | |2015 |3000,0 |
| |первенствах Европы, мира| | | |
| |и Олимпийских играх по | | | |
| |олимпийским видам | | | |
| |спорта, в том числе: | | | |
| |Олимпийские игры: 1 | | | |
| |место - 3000,0 тыс. | | | |
| |рублей; 2 место - 2000,0| | | |
| |тыс. рублей; 3 место - | | | |
| |1000,0 тыс. рублей; | | | |
| |чемпионат мира: 1 место | | | |
| |- 2000,0 тыс. рублей; 2 | | | |
| |место - 1000,0 тыс. | | | |
| |рублей; 3 место - 500,0 | | | |
| |тыс. рублей; чемпионат | | | |
| |Европы: 1 место - 1000,0| | | |
| |тыс. рублей; 2 место - | | | |
| |500,0 тыс. рублей; 3 | | | |
| |место - 300,0 тыс. | | | |
| |рублей; чемпионат | | | |
| |России: 1 место - 500,0 | | | |
| |тыс. рублей; 2 место - | | | |
| |300,0 тыс. рублей; 3 | | | |
| |место - 200,0 тыс. | | | |
| |рублей; первенство мира:| | | |
| |1 место - 100,0 тыс. | | | |
| |рублей; 2 место - 80,0 | | | |
| |тыс. рублей; 3 место - | | | |
| |50,0 тыс. рублей; | | | |
| |первенство Европы: 1 | | | |
| |место - 80,0 тыс. | | | |
| |рублей; 2 место - 50,0 | | | |
| |тыс. рублей; 3 место - | | | |
| |30,0 тыс. рублей; | | | |
| |первенство России: 1 | | | |
| |место - 30,0 тыс. рублей| | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2.14. |Ежемесячные выплаты |Минспорттуризм |2010 |720,0 |
| |спортсменам; стипендии |Хакасии |2011 |1000,0 |
| |Председателя | |2012 |1000,0 |
| |Правительства Республики| |2013 |1000,0 |
| |Хакасия: | |2014 |1000,0 |
| |членам сборных команд | |2015 |1000,0 |
| |России по олимпийским | | | |
| |видам спорта; кандидатам| | | |
| |в олимпийскую сборную | | | |
| |команду России | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Всего по разделу 2 | |2010 |31775,0 |
| | | |2011 |58155,0 |
| | | |2012 |65745,0 |
| | | |2013 |75783,0 |
| | | |2014 |76260,0 |
| | | |2015 |68250,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3. Физкультурно-оздоровительная работа с населением |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.1. |Проведение ежегодного |Минспорттуризм |2010 |585,0 |
| |республиканского |Хакасии |2011 |585,0 |
| |смотра-конкурса на | |2012 |585,0 |
| |лучшую организацию | |2013 |593,0 |
| |физкультурно-оздоровител| |2014 |596,0 |
| |ьной и | |2015 |596,0 |
| |спортивно-массовой | | | |
| |работы. | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |В том числе | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.1.1.|Среди муниципальных |Минспорттуризм |2010 |515,0 |
| |образований Республики |Хакасии |2011 |515,0 |
| |Хакасия | |2012 |515,0 |
| | | |2013 |515,0 |
| | | |2014 |518,0 |
| | | |2015 |518,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.1.2.|Среди организаций |Минспорттуризм |2010 |20,0 |
| |независимо от |Хакасии |2011 |20,0 |
| |организационно-правовых | |2012 |20,0 |
| |форм и форм | |2013 |23,0 |
| |собственности | |2014 |23,0 |
| | | |2015 |23,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.1.3.|Среди клубных |Минспорттуризм |2010 |50,0 |
| |объединений |Хакасии |2011 |50,0 |
| | | |2012 |50,0 |
| | | |2013 |55,0 |
| | | |2014 |55,0 |
| | | |2015 |55,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.2. |Организация и проведение|Минспорттуризм |2010 |200,0 |
| |Республиканских |Хакасии |2011 |500,0 |
| |соревнований среди лиц с| |2012 |210,0 |
| |ограниченными | |2013 |210,0 |
| |возможностями здоровья. | |2014 |220,0 |
| |Обеспечение работы с | |2015 |220,0 |
| |лицами с ограниченными | | | |
| |возможностями здоровья | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.3. |Подготовка и участие лиц|Минспортгуризм |2010 |400,0 |
| |с ограниченными |Хакасии |2011 |310,0 |
| |возможностями здоровья | |2012 |320,0 |
| |во всероссийских и | |2013 |330,0 |
| |международных | |2014 |340,0 |
| |соревнованиях | |2015 |350,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4. |Проведение |Минспорттуризм |2010 |1700,0 |
| |республиканских |Хакасии, органы |2011 |3750,0 |
| |комплексных |местного |2012 |4650,0 |
| |физкультурно-спортивных |самоуправления (по |2013 |2550,0 |
| |мероприятий. В том числе|согласованию) |2014 |5700,0 |
| | | |2015 |4200,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4.1.|Зимние сельские | |2011 |300,0 |
| |спортивные игры | |2015 |400,0 |
| |Республики Хакасия | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4.2.|Летние сельские | |2011 |500,0 |
| |спортивные игры | |2015 |600,0 |
| |Республики Хакасия | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4.3.|Летние спортивные игры | |2010 |1500,0 |
| |народов Республики | |2012 |2900,0 |
| |Хакасия | |2014 |3500,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4.4.|Зимние спортивные игры | |2011 |1000,0 |
| |народов Республики | |2013 |1200,0 |
| |Хакасия | |2015 |1500,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4.5.|Летняя спартакиада | |2011 |950,0 |
| |учащихся Республики | |2013 |1200,0 |
| |Хакасия | |2015 |1500,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4.6.|Зимняя спартакиада | |2011 |500,0 |
| |учащихся Республики | |2013 |600,0 |
| |Хакасия | |2015 |700,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3.4.7.|Республиканский | |2010 |200,0 |
| |фестиваль национальных | |2011 |500,0 |
| |видов спорта | |2012 |550,0 |
| | | |2013 |750,0 |
| | | |2014 |700,0 |
| | | |2015 |1000,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Всего по разделу 3 | |2010 |2885,0 |
| | | |2011 |5145,0 |
| | | |2012 |5765,0 |
| | | |2013 |3683,0 |
| | | |2014 |6856,0 |
| | | |2015 |5366,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|4. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|4.1. |Проведение |Минспорттуризм |2010 |250,0 |
| |республиканского |Хакасии |2011 |250,0 |
| |спортивно-оздоровительно| |2012 |250,0 |
| |го фестиваля | |2013 |250,0 |
| |"Президентские | |2014 |250,0 |
| |состязания" и участие в | |2015 |250,0 |
| |российских соревнованиях| | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|4.2. |Проведение |Минспорттуризм |2010 |80,0 |
| |республиканской |Хакасии |2011 |80,0 |
| |спартакиады молодежи | |2012 |85,0 |
| |допризывного возраста и | |2013 |85,0 |
| |участие в российских | |2014 |90,0 |
| |соревнованиях | |2015 |90,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|4.3. |Проведение спартакиады |Минспорттуризм |2010 |100,0 |
| |ссузов, универсиады |Хакасии, |2011 |129,0 |
| |среди вузов Республики |администрации |2012 |120,0 |
| |Хакасия и участие в |образовательных |2013 |130,0 |
| |российских соревнованиях|учреждений (по |2014 |135,0 |
| | |согласованию) |2015 |140,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|4.4. |Укрепление |Минспорттуризм |2011 |1390,0 |
| |материально-технической |Хакасии |2012 |1400,0 |
| |базы государственных | |2013 |1500,0 |
| |учреждений | |2014 |2000,0 |
| |дополнительного | |2015 |2500,0 |
| |образования | | | |
| |физкультурно-спортивной | | | |
| |направленности | | | |
| |Республики Хакасия, | | | |
| |приобретение спортивного| | | |
| |инвентаря и | | | |
| |оборудования | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Всего по разделу 4 | |2010 |430,0 |
| | | |2011 |1849,0 |
| | | |2012 |1855,0 |
| | | |2013 |1965,0 |
| | | |2014 |2475,0 |
| | | |2015 |2980,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|5.1. |Предоставление субсидий |Минспорттуризм |2010 |37000,0 |
| |бюджетам муниципальных |Хакасии, органы |2011 |83661,0 |
| |образований Республики |местного |2012 |75635,0 |
| |Хакасия на капитальное |самоуправления (по |2013 |95150,0 |
| |строительство и |согласованию) |2014 |69865,0 |
| |реконструкцию | |2015 |49635,0 |
| |муниципальных спортивных| | | |
| |сооружений, | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |в том числе бюджетам: | | | |
| |городских округов, | |2010 |15030,0 |
| |муниципальных районов | |2010 |21970,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|5.2. |Независимая строительная|Минспорттуризм |2010 |320,0 |
| |экспертиза объема |Хакасии | | |
| |выполненных работ по | | | |
| |спортивным сооружениям, | | | |
| |финансируемых за счет | | | |
| |субсидий муниципальным | | | |
| |образованиям из | | | |
| |республиканского бюджета| | | |
| |Республики Хакасия | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Всего по разделу 5 | |2010 |37320,0 |
| | | |2011 |83661,0 |
| | | |2012 |75635,0 |
| | | |2013 |95150,0 |
| | | |2014 |69865,0 |
| | | |2015 |49635,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|6. Совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|6.1. |Организация и проведение|Минспорттуризм |2010 |10,0 |
| |семинаров-совещаний для |Хакасии |2011 |10,0 |
| |руководителей и | |2012 |12,0 |
| |специалистов, работающих| |2013 |12,0 |
| |в сфере физической | |2014 |15,0 |
| |культуры и спорта | |2015 |15,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|6.2. |Целевая подготовка и |Минспорттуризм |2010 |60,0 |
| |переподготовка |Хакасии |2011 |60,0 |
| |тренеров-преподавателей,| |2012 |65,0 |
| |менеджеров по | |2013 |65,0 |
| |физической культуре и | |2014 |65,0 |
| |спорту республиканских | |2015 |65,0 |
| |учреждений физической | | | |
| |культуры и спорта | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|6.3. |Стажировка ведущих |Минспорттуризм |2010 |15,0 |
| |тренеров в сборных |Хакасии |2011 |15,0 |
| |командах России и | |2012 |15,0 |
| |обеспечение их участия, | |2013 |18,0 |
| |а также судей по видам | |2014 |18,0 |
| |спорта и специалистов в | |2015 |18,0 |
| |совещаниях-семинарах, | | | |
| |проводимых | | | |
| |Минспорттуризмом России | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Всего по разделу 6 | |2010 |85,0 |
| | | |2011 |85,0 |
| | | |2012 |92,0 |
| | | |2013 |95,0 |
| | | |2014 |98,0 |
| | | |2015 |98,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7. Пропаганда физической культуры и спорта |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7.1. |Поддержка и развитие |Минспорттуризм |2010 |500,0 |
| |сайта Минспорттуризма |Хакасии |2011 |600,0 |
| |Хакасии, информационные | |2012 |398,0 |
| |услуги в области | |2013 |870,0 |
| |физической культуры и | |2014 |1010,0 |
| |спорта | |2015 |1180,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7.2. |Изготовление и |Минспорттуризм |2010 |50,0 |
| |размещение социальной |Хакасии, органы |2011 |50,0 |
| |рекламы по пропаганде |местного |2012 |50,0 |
| |спорта и здорового |самоуправления (по |2013 |137,0 |
| |образа жизни |согласованию) |2014 |180,0 |
| | | |2015 |200,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7.3. |Издание полиграфической |Минспорттуризм |2010 |50,0 |
| |продукции (выпуск |Хакасии |2011 |100,0 |
| |информационных буклетов,| |2012 |100,0 |
| |памяток и т.д.) | |2013 |150,0 |
| | | |2014 |150,0 |
| | | |2015 |200,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7.4. |Издание республиканской |Минспорттуризм |2010 |300,0 |
| |спортивной газеты |Хакасии |2011 |300,0 |
| | | |2012 |300,0 |
| | | |2013 |400,0 |
| | | |2014 |500,0 |
| | | |2015 | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7.5. |Проведение |Минспорттуризм |2010 |25,0 |
| |республиканского |Хакасии |2011 |25,0 |
| |смотра-конкурса среди | |2012 |25,0 |
| |средств массовой | |2013 |25,0 |
| |информации и отдельных | |2014 |25,0 |
| |журналистов на лучшее | |2015 |25,0 |
| |освещение | | | |
| |физкультурно-спортивной | | | |
| |тематики | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7.6. |Организация работы |Минспорттуризм |2010 |30,0 |
| |пресс-центра во время |Хакасии |2011 |30,0 |
| |проведения крупных | |2012 |35,0 |
| |соревнований | |2013 |35,0 |
| |всероссийского и | |2014 |40,0 |
| |международного уровня | |2015 |40,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Всего по разделу 7 | |2010 |655,0 |
| | | |2011 |1105,0 |
| | | |2012 |908,0 |
| | | |2013 |1517,0 |
| | | |2014 |1805,0 |
| | | |2015 |2145,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Всего по Программе | |2010 |73150,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| | | |2011 |150000,0 |
| | | |2012 |150000,0 |
| | | |2013 |178193,0 |
| | | |2014 |157359,0 |
| | | |2015 |128474,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Итого | | |837176,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |В том числе | |2010 |37000,0 |
| |предоставление субсидий | |2011 |83661,0 |
| |бюджетам муниципальных | |2012 |75635,0 |
| |образований на | |2013 |95150,0 |
| |капитальное | |2014 |69865,0 |
| |строительство и | |2015 |49635,0 |
| |реконструкцию | | | |
| |муниципальных спортивных| | | |
| |сооружений | | | |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
| |Итого | | |410946,0 |
|——————|————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
3) в разделе IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
а) в абзаце третьем цифры "812076,0" заменить цифрами
"837176,0";
б) в абзаце четвертом цифры "48050,0" заменить цифрами
"73150,0";
в) в абзаце десятом цифры "395946,0" заменить цифрами
"410946,0";
г) в абзаце одиннадцатом цифры "22000,0" заменить цифрами
"37000,0".
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 080.070.000.000.000 - Местные бюджеты
- 080.070.020.000.000 - Доходы местных бюджетов
- 080.070.030.000.000 - Расходы местных бюджетов
- 080.080.030.000.000 - Сбалансированность бюджетов
- 080.080.030.020.000 - Формы финансовой помощи (субвенции, дотации, ссуды, субсидии)
- 140.020.000.000.000 - Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040)
- 140.020.010.000.000 - Общие положения
- 140.020.020.000.000 - Управление в сфере физической культуры и спорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)
- 140.020.050.000.000 - Физическая культура населения
- 140.020.060.000.000 - Спорт