Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.08.2010 № 424 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 10.08.2010 N 402 "О распределении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Хакасия на 2010 год"» |
Дата подписания |
2010-08-24 |
Номер |
424 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 1.9.2010 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, изменение, изменения, образование, постановление, правительство, распределение, муниципальное, межбюджетный, трансферт |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Хакасия от 10.08.2010 № 402 "О распределении межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям Республики Хакасия на 2010
год"
24 августа 2010 года г. Абакан № 424
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и на основании части 3 статьи 12 Закона Республики
Хакасия от 21.12.2009 № 139-ЗРХ "О республиканском бюджете
Республики Хакасия на 2010 год" (с последующими изменениями)
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от
10.08.2010 № 402 "О распределении межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Республики Хакасия на 2010 год"
следующие изменения:
1) в тексте постановления цифры "72100" заменить цифрами
"113600";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия А. ГОЛЫШЕВ
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 24 августа 2010 г. № 424
"Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 10 августа 2010 г. № 402
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Республики Хакасия на 2010 год
(тыс. рублей)
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Наименование муниципального образования |Сумма |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|г. Абакан |41500 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|г. Абаза |4200 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|г. Саяногорск |10000 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|г. Сорск |2000 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|г. Черногорск |12000 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Алтайский район |4500 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Аскизский район |8900 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Бейский район |6300 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Боградский район |9400 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Орджоникидзевский район |2000 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Таштыпский район |3600 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Усть-Абаканский район |6400 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Ширинский район |2800 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Итого |113600 |
|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.020.000.000.000 - Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.010.000.000 - Общие положения
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 080.070.000.000.000 - Местные бюджеты
- 080.070.010.000.000 - Общие положения
- 080.080.030.000.000 - Сбалансированность бюджетов
- 080.080.030.020.000 - Формы финансовой помощи (субвенции, дотации, ссуды, субсидии)