Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.08.2010 № 443 «О внесении изменений в долгосрочную республиканскую целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2010-2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.11.2009 N 509» |
Дата подписания |
2010-08-27 |
Номер |
443 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 3.9.2010 г., № 61, ст. 9561
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
агропромышленный, внесение, долгосрочный, изменение, изменения, республиканская, сфера, комплекс, программа, социальное, целевая, развитие, село |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в долгосрочную республиканскую целевую
программу "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия
и социальной сферы на селе на 2010-2012 годы", утвержденную
постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.11.2009 № 509
27 августа 2010 года г. Абакан № 443
В целях реализации Закона Республики Хакасия от 21.12.2009 №
139-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2010 год"
(с последующими изменениями)
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в долгосрочную
республиканскую целевую программу "Развитие агропромышленного
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на
2010-2012 годы", утвержденную постановлением Правительства
Республики Хакасия от 24.11.2009 № 509 (с последующими
изменениями).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2010 года.
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 27 августа 2010 г. № 443
Изменения, вносимые в долгосрочную республиканскую целевую
программу "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия
и социальной сферы на селе на 2010-2012 годы"
1. В подпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Хакасия":
а) абзац тринадцатый подраздела 2.7.2 изложить в следующей
редакции:
"Кп - понижающий коэффициент, в случае если понижающий
коэффициент больше 1, принимать равным 1;";
б) в разделе III:
в наименовании цифру "III" заменить цифрой "3";
таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Ресурсное обеспечение подпрограммы
(тыс. рублей)
|————————|——————————————————————————|———————————-————————————-———————————-—————————|
|№ |Наименование мероприятия |Объем финансовых средств |
|п/п | | |
| | |———————————|————————————-———————————-—————————|
| | |всего |в том числе по годам |
| | | |————————————|———————————|—————————|
| | | |2010 |2011 |2012 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|1. Развитие приоритетных отраслей животноводства |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|1.1. |Субсидии на поддержку |137388 |50198 |42120 |45070 |
| |племенного животноводства | | | | |
| |(в том числе услуги по | | | | |
| |племенному животноводству)| | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|1.2. |Субсидии на поддержку |25031 |7736 |8355 |8940 |
| |табунного коневодства и | | | | |
| |мараловодства | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|1.3. |Субсидии на поддержку |55710 |11000 |21600 |23110 |
| |овцеводства и козоводства | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Итого по разделу 1 |218129 |68934 |72075 |77120 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|2.1. |Субсидии на поддержку |22920 |9500 |6480 |6940 |
| |элитного семеноводства | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|2.2. |Субсидии на приобретение |47535 |14000 |16200 |17335 |
| |репродукционных семян | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|2.3. |Субсидии на частичную |7210 |500 |3240 |3470 |
| |компенсацию затрат по | | | | |
| |выращиванию овощей в | | | | |
| |условиях защищенного | | | | |
| |грунта | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Итого по разделу 2 |77665 |24000 |25920 |27745 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|3. Развитие рыбоводства |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Развитие рыбоводства в |3000 |1000 |1000 |1000 |
| |Республике Хакасия | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Итого по разделу 3 |3000 |1000 |1000 |1000 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|4.1. |Повышение доступности |56075 |11000 |21735 |23340 |
| |кредитов - всего | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |в том числе | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|4.1.1. |Субсидирование процентных |30510 |6000 |11800 |12710 |
| |ставок по краткосрочным | | | | |
| |кредитам (займам) | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|4.1.2. |Субсидирование процентных |24920 |4800 |9720 |10400 |
| |ставок по инвестиционным | | | | |
| |кредитам | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|4.1.3. |Субсидии на возмещение |645 |200 |215 |230 |
| |части затрат на уплату | | | | |
| |процентных ставок на | | | | |
| |развитие рыбоводства | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|4.2. |Повышение финансовой |6950 |2150 |2320 |2480 |
| |устойчивости малых форм | | | | |
| |хозяйствования на селе | | | | |
| |(субсидирование процентных| | | | |
| |ставок ЛПХ по кредитам и | | | | |
| |займам) | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Итого по разделу 4 |63025 |13150 |24055 |25820 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|5. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|5.1. |Субсидии на возмещение |191525 |76995 |55170 |59360 |
| |части затрат на | | | | |
| |приобретение | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | |
| |техники и технологического| | | | |
| |оборудования | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|5.2. |Возмещение части затрат на|84900 |29000 |27000 |28900 |
| |восстановление | | | | |
| |сельскохозяйственной | | | | |
| |техники | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|5.3. |Субсидирование части |57705 |13005 |21600 |23100 |
| |затрат на приобретение | | | | |
| |дизельного топлива, | | | | |
| |использованного на | | | | |
| |проведение сезонных | | | | |
| |сельскохозяйственных работ| | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Итого по разделу 5 |334130 |119000 |103770 |111360 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|6. Защита сельскохозяйственного производства от чрезвычайных ситуаций и |
|стихийных бедствий природного характера в Республике Хакасия с учетом вопросов |
|страхования |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|6.1. |Мероприятия по защите |16000 |4970 |5170 |5860 |
| |сельскохозяйственных | | | | |
| |животных от особо опасных | | | | |
| |эпизоотий и обеспечению | | | | |
| |работы | | | | |
| |животноводческих ферм | | | | |
| | в условиях чрезвычайных | | | | |
| |ситуаций | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Республиканский бюджет |6730 |2070 |2250 |2410 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Внебюджетные источники |9270 |2900 |2920 |3450 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|6.2. |Страхование посевов |51400 |15900 |17200 |18300 |
| |сельскохозяйственных | | | | |
| |культур с учетом рисков | | | | |
| |землепользования | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |в том числе | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Республиканский бюджет |5140 |1590 |1720 |1830 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Внебюджетные источники |46260 |14310 |15480 |16470 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Итого по разделу 6 |67400 |20870 |22370 |24160 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |в том числе | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Республиканский бюджет |11870 |3660 |3970 |4240 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Внебюджетные источники |55530 |17210 |18400 |19920 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|7. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|7.1. |Повышение квалификации и |325 |100 |110 |115 |
| |переподготовка | | | | |
| |специалистов для сельского| | | | |
| |хозяйства | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|7.2. |Научное обеспечение АПК |7300 |1100 |3100 |3100 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
|7.3. |Развитие консультационной |2792 |1392 |700 |700 |
| |помощи | | | | |
| |сельскохозяйственным | | | | |
| |товаропроизводителям | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Итого по разделу 7 |10417 |2592 |3910 |3915 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Всего по подпрограмме |773766 |249546 |253100 |271120 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |в том числе | | | | |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Республиканский бюджет |718236 |232336 |234700 |251200 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
| |Внебюджетные источники |55530 |17210 |18400 |19920 |
|————————|——————————————————————————|———————————|————————————|———————————|—————————|
2. В подпрограмме "Социальное развитие села":
а) строку в таблице 1 раздела 3
|—————————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————————————————|
|Субсидии муниципальным |3000 |3000 |- |- |Министерство сельского|
|образованиям на | | | | |хозяйства и |
|возмещение расходов | | | | |продовольствия |
|гражданам на заготовку, | | | | |Республики Хакасия |
|переработку, | | | | | |
|транспортировку древесины| | | | | |
|для строительства жилья | | | | | |
|—————————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|——————————————————————|
изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————————————|
|Субсидии муниципальным |3000 |3000 |- |- |Министерство сельского|
|образованиям на возмещение | | | | |хозяйства и |
|расходов гражданам на | | | | |продовольствия |
|заготовку, переработку, | | | | |Республики Хакасия |
|транспортировку древесины | | | | | |
|для строительства, | | | | | |
|капитального ремонта и | | | | | |
|реконструкции жилых домов | | | | | |
|————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————————————————|
б) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Правила предоставления и Методика распределения субсидий из
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных
районов Республики Хакасия на возмещение расходов гражданам,
проживающим в сельской местности, на заготовку, переработку,
транспортировку древесины для строительства, капитального ремонта и
реконструкции жилых домов
Настоящие правила устанавливают порядок и условия распределения
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам
муниципальных районов Республики Хакасия на возмещение расходов
гражданам, проживающим в сельской местности, на заготовку,
переработку, транспортировку древесины для строительства,
капитального ремонта и реконструкции жилых домов (далее -
единовременная субсидия гражданам).
Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия
бюджетам муниципальных районов Республики Хакасия предоставляются
при соблюдении следующих условий:
наличие в муниципальном районе долгосрочных целевых программ,
предусматривающих предоставление единовременных субсидий гражданам;
наличие в решении муниципального района о местном бюджете
бюджетных ассигнований по данному направлению.
Критерием отбора муниципальных районов на предоставление
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на выплату
единовременных субсидий гражданам является наличие участников
подпрограммы в муниципальном районе на планируемый год.
Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Хакасия о предоставлении субсидии муниципальному району.
Запрещается нецелевое использование субсидий, выделяемых
муниципальным районам на выплату единовременных субсидий гражданам.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Хакасия в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат
возврату в доход республиканского бюджета Республики Хакасия в
соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Распределение субсидий между муниципальными районами
осуществляется по следующей формуле:
Сir = Срir x К,
где:
Сir - объем субсидий i-му муниципальному району на выплату
единовременных субсидий гражданам;
Срir - расчетный объем субсидий i-му муниципальному району,
который рассчитывается по формуле:
Срir = № x S x Е,
где:
№ - плановое количество семей в i-м муниципальном районе,
участвующем в реализации подпрограммы;
S - норматив заготовки гражданами древесины для собственных
нужд для индивидуального жилищного строительства;
Е - размер ставки субсидии на заготовку лесных насаждений для
собственных нужд, в целях определения размера субсидий для
муниципальных образований принимается равным 200 рублям за 1 куб.
метр древесины.
К - понижающий коэффициент, учитывающий объем субсидий,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Хакасия на
выплату единовременных субсидий гражданам, определяется по формуле:
Vr
К = ---------------,
SUM Срir
где:
Vr - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Хакасия на очередной финансовый
год, по возмещению единовременных субсидий гражданам;
SUM Срir - общий объем расчетных субсидий муниципальным районам
на возмещение единовременных субсидий гражданам.
Размер уровня софинансирования за счет субсидий из
республиканского бюджета Республики Хакасия не может быть выше 95
процентов и ниже 5 процентов.
Муниципальные районы Республики Хакасия ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Хакасия отчет по использованию субсидий и информацию о ходе
выполнения мероприятий, связанных с использованием субсидий.
Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется в
установленном порядке на счета органов Федерального казначейства,
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
В случае прекращения потребности в субсидиях Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия вправе
перераспределять неиспользованный объем субсидий между бюджетами
муниципальных районов Республики Хакасия, которые имеют право на
получение субсидий.";
в) в разделе 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Настоящие правила устанавливают порядок и условия
распределения субсидий муниципальным районам Республики Хакасия на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов сферы
культуры (в том числе на разработку проектно-сметной документации),
находящихся в муниципальной собственности (далее - субсидии).";
абзац третий дополнить словами "(в том числе на разработку
проектно-сметной документации);";
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"Критериями отбора муниципальных районов по предоставлению
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт муниципальных
учреждений культуры (в том числе разработка проектно-сметной
документации) являются:
наличие в муниципальном образовании учреждений культуры,
расположенных в аварийных зданиях, либо отсутствие в муниципальном
образовании учреждений культуры.";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Si - сметная стоимость строительства (реконструкции),
капитального ремонта либо стоимость разработки проектно-сметной
документации согласно сборникам базовых цен на проекты на
соответствующий год (муниципальных образований i-го муниципального
района);";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"SUM Si - общий объем сметной стоимости строительства
(реконструкции), капитального ремонта либо стоимости разработки
проектно-сметной документации согласно сборникам базовых цен на
проекты по всем объектам.".
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 090.000.000.000.000 - Хозяйственная деятельность
- 090.060.000.000.000 - Сельское хозяйство
- 090.060.020.000.000 - Государственное регулирование агропромышленного производства
- 090.060.020.040.000 - Льготы. Дотации. Компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям
- 090.060.020.050.000 - Развитие социальной сферы села