Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.08.2010 № 447 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 02.07.2008 N 201 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение жителей из аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке до 01 января 2007 г. непригодными...» |
Дата подписания |
2010-08-27 |
Номер |
447 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 17.9.2010 г., № 67, ст. 9605
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, жилой, изменение, изменения, постановление, правительство, региональный, утверждение, программа, дом, аварийный, переселение, адресный |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Хакасия от 02.07.2008 № 201 "Об утверждении региональной адресной
программы "Переселение жителей из аварийных жилых домов, признанных
в установленном порядке до 01 января 2007 г. непригодными для
проживания и подлежащими сносу, в 2008 году"
237 августа 2010 года г. Абакан № 447
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с
последующими изменениями) и в целях эффективной реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов на
территории Республики Хакасия
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в региональную адресную программу "Переселение жителей
из аварийных жилых домов, признанных в установленном порядке до 01
января 2007 г. непригодными для проживания и подлежащими сносу, в
2008 году", утвержденную постановлением Правительства Республики
Хакасия от 02.07.2008 № 201 (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы и источники |общий объем средств на реализацию Программы составляет |
|финансирования |54540595,0 рублей, в том числе: средства республиканского |
| |бюджета - 11067162,9 рубля; предполагаемые средства |
| |государственной корпорации - Фонд содействия |
| |реформированию жилищно-коммунального хозяйства - |
| |41194368,5 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов|
| |- 2279063,6 рубля"; |
|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
2) в разделе 4:
а) в абзаце шестом слова "54,550 млн. рублей" заменить словами
"54540595 рублей";
б) в абзаце седьмом слова "11,068 млн. рублей" заменить словами
"11067162,9 рубля";
в) в абзаце восьмом слова "41,201 млн. рублей" заменить словами
"41194368,5 рубля";
г) в абзаце девятом слова "2,281 млн. рублей" заменить словами
"2279063,6 рубля";
д) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объем средств долевого финансирования в 2008 году переселения
граждан из аварийных многоквартирных домов из федерального,
республиканского и местных бюджетов
(руб.)
|——————|————————————————————|——————————————|—————————————————-——————————————————-————————————|
|№ п/п |Муниципальное |Объем средств,|В том числе |
| |образование |всего | |
| |(получатель | | |
| |бюджетных средств) | | |
| | | |—————————————————|——————————————————-————————————|
| | | |республиканский |иные не запрещенные |
| | | |бюджет |законодательством источники |
| | | | |финансирования |
| | | | |——————————————————|————————————|
| | | | |местный бюджет |средства |
| | | | | |Фонда |
|——————|————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|
|1. |Город Черногорск |31447595,0 |6173162,9 |1522063,6 |23752368,5 |
|——————|————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|
|2. |Усть-Абаканский |8561000,0 |1895000,0 |200000,0 |6466000,0 |
| |поссовет | | | | |
|——————|————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|
|3. |Вершино-Тейский |7912000,0 |1616000,0 |320000,0 |5976000,0 |
| |поссовет | | | | |
|——————|————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|
|4. |Белоярский сельсовет|6620000,0 |1383000,0 |237000,0 |5000000 |
|——————|————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|
| |ИТОГО |54540595,0 |11067162,9 |2279063,6 |41194368,5 |
|——————|————————————————————|——————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 27 августа 2010 г. № 447
"Приложение 1
к региональной адресной программе
"Переселение жителей из аварийных
жилых домов, признанных в установленном
порядке до 01 января 2007 г. непригодными
для проживания и подлежащими сносу,
в 2008 году"
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2008
году, с указанием способов переселения граждан
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————-————————————-—————————————————-———————————————-———————————————|—————————————————-——————————————————-—————————————————-—————————————————-————————————————|
|№ п/п |Адрес |Документ, |Число жителей |Дата окончания |Планируемые сроки|Площадь помещений, кв. м |Количество |
| |многоквартирного |подтверждающий |зарегистрированн-|срока для сноса|начала и конца | |помещений |
| |дома признанного |признание |ых в аварийном |аварийного |переселения | | |
| |аварийным |многоквартирно-|многоквартирном |многоквартирно-| | | |
| | |го дома |доме на момент |го дома | | | |
| | |аварийным, |принятия решения |собственниками | | | |
| | |название, |об участии в | | | | |
| | |реквизиты |республиканской | | | | |
| | |документа |программе | | | | |
| | | | | | |————————————————————|————————————-—————————————————-———————————————-———————————————|—————————————————|——————————————————-—————————————————-—————————————————-————————————————|
| | | | | | |всего |в том числе |всего |в том числе |
| | | | | | | |————————————-—————————————————-———————————————|———————————————| |——————————————————-—————————————————-—————————————————|————————————————|
| | | | | | | |жилых |нежилых | |жилых помещений |нежилых |
| | | | | | | |помещений |помещений | | |помещений |
| | | | | | | | |находящихся в | | |находящихся в |
| | | | | | | | |частной | | |частной |
| | | | | | | | |собственности | | |собственности |
| | | | | | | |————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————| |
| | | | | | | |муниципальна|государственная |частная | | |муниципальная |государственная |частная | |
| | | | | | | |я |собственность |собственность | | |собственность |собственность |собственность | |
| | | | | | | |собственност| | | | | | | | |
| | | | | | | |ь | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|Муниципальное образование город Черногорск |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|1. |г. Черногорск, ул.|акт от |28 |2010г. |2008 г. |773,8 |400,1 |0 |373,7 |0 |12 |6 |0 |6 |0 |
| |Октябрьская, 46 |06.03.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|2. |г. Черногорск, ул.|акт от |7 |2009 г. |2008 г. 2009 г. |105,1 |53,9 |0 |51,2 |0 |2 |1 |0 |1 |0 |
| |Октябрьская, 55 |06.03.2001 | | | | | | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|3. |г. Черногорск, ул.|акт от |18 |2010г. |2008 г. 2009 г. |326,4 |262,7 |0 |63,7 |0 |6 |5 |0 |1 |0 |
| |Заводская, 6 |04.12.2006 | | | | | | | | | | | | | |
| |——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
| |ВСЕГО | |53 | | |1205,3 |716,7 |0 |488,6 |0 |20 |12 |0 |8 |0 |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|Муниципальное образование Усть-Абаканский поссовет |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|4. |пгт. Усть-Абакан, |акт от |27 |2009 г. |2008 г. 2009 г. |439,0 |439,0 |0 |0 |0 |13 |13 |0 |0 |0 |
| |ул. Почтовая, 1 |29.11.1999 | | | | | | | | | | | | | |
| |——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
| |ВСЕГО | |27 | | |439,0 |439,0 |0 |0 |0 |13 |13 |0 |0 |0 |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|Муниципальное образование Вершино-Тейский поссовет |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|5. |п. Вершина Теи, |акт от |24 |2009 г. |2008 г. 2009 г. |391,0 |296,1 |0 |94,9 |0 |9 |7 |0 |2 |0 |
| |ул. Космонавтов, 2|26.03.1999 | | | | | | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|6. |п. Вершина Теи, |акт от |29 |2009 г. |2008 г. 2009 г. |338,4 |338,4 |0 |0 |0 |10 |10 |0 |0 |0 |
| |ул. Щетинкина, 3 |29.02.2000 | | | | | | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|7. |п. Вершина Теи, |акт от |4 |2009 г. |2008 г. 2009 г. |100,0 |100,0 |0 |0 |0 |3 |3 |0 |0 |0 |
| |ул. Щетинкина, 4 |26.03.1999 | | | | | | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|8. |п. Вершина Теи, |акт от |36 |2009 г. |2008 г. 2009 г. |547,0 |412,6 |0 |134,4 |0 |16 |12 |0 |4 |0 |
| |ул. Щетинкина, 9 |26.03.1999 | | | | | | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|9. |п. Вершина Теи, |акт от |4 |2009 г. |2008 г. 2009 г. |94,0 |94,0 |0 |0 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |
| |ул. Щетинкина, 10 |23.11.1999 | | | | | | | | | | | | | |
| |——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
| |ВСЕГО | |97 | | |1470,4 |1241,1 |0 |229,3 |0 |40 |34 |0 |6 |0 |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|Муниципальное образование Белоярский сельсовет |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
|10. |с. Белый Яр, ул. |акт от |9 |декабрь 2008 г.|1 квартал 2009 г.|235,6 |235,6 |0 |0 |0 |5 |5 |0 |0 |0 |
| |Кирова, 4 |29.11.1999 | | | | | | | | | | | | | |
| |——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
| |ВСЕГО | |9 | | |235,6 |235,6 |0 |0 |0 |5 |5 |0 |0 |0 |
| |——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
| |ИТОГО | |186 | | |3350,3 |2632,4 |0 |717,9 |0 |78 |64 |0 |14 |0 |
|———————|——————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|—————————————————|————————————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|
(продолжение таблицы)
|———————————————|——————————————————-——————————————————-—————————————————-—————————————————-—————————————————-——————————————————-————————————|————————————-———————————————-———————————————-———————————————|
| |Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного |
| | |жилищного фонда, рублей |
| |——————————————————-——————————————————-—————————————————-—————————————————|—————————————————-——————————————————-————————————|————————————-———————————————|———————————————-———————————————|
| |по площади помещений, кв. м |по числу помещений |всего |в том числе |
| |——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————| |———————————————|———————————————|———————————————|
|выкуп помещений|мена на другое |предоставление |мена на другое |выкуп помещений |мена на |предоставление |мена на | |для выкупа |для |для |
|собственников |помещение, |жилого помещения |вновь построенное|собственников |помещение, |жилого помещения |построенное | |помещений |приобретения |строительства |
| |приобретенное на |по договору |помещение | |приобретенное на |по договору |помещение | |собственников |помещений на |помещений |
| |рынке жилья |социального найма | | |рынке жилья |социального найма | | | |рынке жилья | |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |373,7 |400,1 |0 |0 |6 |6 |0 |20092900,0 |0 |20092900,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |51,2 |53,9 |0 |0 |1 |1 |0 |2772400,0 |0 |2772400,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |63,7 |262,7 |0 |0 |1 |5 |0 |8582295,0 |0 |8582295,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |488,6 |716,7 |0 |0 |8 |12 |0 |31447595,0 |0 |31447595,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |0 |439,0 |0 |0 |0 |13 |0 |8561000,0 |0 |8561000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |0 |439,0 |0 |0 |0 |13 |0 |8561000,0 |0 |8561000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |94,9 |296,1 |0 |0 |2 |7 |0 |2215000,0 |0 |2215000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |0 |338,4 |0 |0 |0 |10 |0 |1695000,0 |0 |1695000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |0 |100,0 |0 |0 |0 |3 |0 |510000,0 |0 |510000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |134,4 |412,6 |0 |0 |4 |12 |0 |3082000,0 |0 |3082000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |0 |94,0 |0 |0 |0 |2 |0 |410000,0 |0 |410000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |229,3 |1241,1 |0 |0 |6 |34 |0 |7912000,0 |0 |7912000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |0 |235,6 |0 |0 |0 |5 |0 |6620000,0 |0 |6620000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |0 |235,6 |0 |0 |0 |5 |0 |6620000,0 |0 |6620000,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|0 |717,9 |2632,4 |0 |0 |14 |64 |0 |54540595,0 |0 |54540595,0 |0 |
|———————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 27 августа 2010 г. № 447
"Приложение 2
к региональной адресной программе
"Переселение жителей из аварийных
жилых домов, признанных в установленном
порядке до 01 января 2007 г. непригодными
для проживания и подлежащими сносу,
в 2008 году"
Показатели выполнения программы
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————-———————————————-—————————————————-——————————————————-———————————————|
|Наименование показателя |Единица |Достигнуто в результате выполнения Программы |
| |измерения | |
| | |———————————————|———————————————-—————————————————-——————————————————-———————————————|
| | |в целом по |по муниципальным образованиям |
| | |Республике | |
| | |Хакасия | |
| | | |———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
| | | |город |Усть-Абаканский |Вершино-Тейский |Белоярский |
| | | |Черногорск |поссовет |поссовет |сельсовет |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|1. Число переселенных жителей в |человек |186 |53 |27 |97 |9 |
|результате выполнения Программы | | | | | | |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|2. Доля жителей, переселенных в | |40 |12 |6 |20 |2 |
|рамках выполнения Программы, от | | | | | | |
|общего числа жителей, | | | | | | |
|зарегистрированных в аварийных | | | | | | |
|многоквартирных домах на начало | | | | | | |
|реализации Программы | | | | | | |
|(накопительным итогом) - 465 | | | | | | |
|человек | | | | | | |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|3. Количество аварийных |шт. |10 |3 |1 |5 |1 |
|многоквартирных домов, жители | | | | | | |
|которых переселены в рамках | | | | | | |
|выполнения Программы | | | | | | |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|4. Доля аварийных многоквартирных |% |24 |7,2 |2,4 |12 |2,4 |
|домов, жители которых переселены в| | | | | | |
|рамках выполнения программ по | | | | | | |
|переселению граждан (накопительным| | | | | | |
|итогом) - 24 дома | | | | | | |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|5. Общее число освобожденных |шт. |78 |20 |13 |40 |5 |
|помещений (в сумме по найму, | | | | | | |
|выкупу и мене в единицах и | | | | | | |
|квадратных метрах) отдельно по | | | | | | |
|жилым и нежилым помещениям в | | | | | | |
|рамках реализации Программы, | | | | | | |
|- по жилым помещениям |———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
| |кв. метров |3350,3 |1205,3 |439,0 |1470,4 |235,6 |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|6. Доля площади аварийных |% |32 |11,4 |4,2 |14,1 |2,3 |
|многоквартирных домов, жители | | | | | | |
|которых переселены в рамках | | | | | | |
|выполнения программ по переселению| | | | | | |
|граждан, по отношению к площади | | | | | | |
|всех аварийных многоквартирных | | | | | | |
|домов (накопительным итогом) - | | | | | | |
|10468 кв. метров | | | | | | |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|7. Средняя стоимость переселения |тыс. рублей |16,279 |26,09 |19,5 |5,381 |28,1 |
|граждан из аварийного жилищного | | | | | | |
|фонда на один квадратный метр | | | | | | |
|освобождаемого помещения в | | | | | | |
|аварийном многоквартирном доме | | | | | | |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
|8. Доля израсходованных средств от|% |16,4 |9,4 |2,5 |2,3 |1,9 |
|лимита средств Фонда содействия | | | | | | |
|реформированию | | | | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства, | | | | | | |
|выделенных Республике Хакасия на | | | | | | |
|выполнение программ по переселению| | | | | | |
|граждан из аварийного жилищного | | | | | | |
|фонда | | | | | | |
|——————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————|
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.060.000 - Иные программы
- 050.000.000.000.000 - Жилище
- 050.030.000.000.000 - Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (см. также 030.090.090)
- 050.030.080.000.000 - Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения
- 070.000.000.000.000 - Социальное обеспечение и социальное страхование
- 070.020.000.000.000 - Управление социальным обеспечением и социальным страхованием (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)