Справка
Полное название |
Постановление Председателя Правительства Республики Хакасия от 01.09.2010 № 33-ПП «О внесении изменений в постановление Председателя Правительства Республики Хакасия от 29.07.2010 N 26-ПП» |
Дата подписания |
2010-09-01 |
Номер |
33-ПП |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 3.9.2010 г., № 61, ст. 9563
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, изменение, охотничий, постановление, правительство, председатель, ресурс, ресурсы, утверждение, добыча, лимит |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Председателя Правительства
Республики Хакасия от 29.07.2010 № 26-ПП
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 17.05.2010 № 164 "Об утверждении
перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в
соответствии с лимитами их добычи"
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Внести в постановление Председателя Правительства Республики
Хакасия от 29.07.2010 № 26-ПП "Об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов на территории Республики Хакасия" следующие
изменения:
1) в постановлении:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории
Республики Хакасия на период с 01 августа 2010 г. по 01 августа
2011 г. в следующих объемах:
благородный олень (марал) - 165 особей;
косуля сибирская - 540 особей;
рысь - 9 особей;
соболь - 2106 особей;
кабан -31 особь;
медведь бурый - 98 особей;
барсук - 204 особи.";
б) в пункте 2 слова "приложениями 1-4" заменить словами
"приложениями 1-7";
2) приложения 1-4 изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложениями 5-7 в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия А. ГОЛЫШЕВ
г. Абакан
01 сентября 2010 года
№ 33-ПП
Приложение 1
к постановлению
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 01 сентября 2010 г. № 33-ПП
"Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 29.07.2010 № 26-ПП
Квоты добычи оленя благородного (марала) в охотничьих угодьях
Республики Хакасия на период с 1 августа 2010 года по 1 августа
2011 года
|—————————|————————————————————————————|———————————-——————————————————-————————————-—————————————————————-———————————————|
|№ п/п |Наименование охотничьего |Квота добычи |
| |угодья | |
| | |———————————|——————————————————-————————————-—————————————————————-———————————————|
| | |всего, |в том числе |
| | |особей | |
| | |———————————|——————————————————-————————————-—————————————————————|———————————————|
| | | |взрослые, особей |до 1 года, |
| | | | |особей |
| | |———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————| |
| | | |самцы с |самцы во |без подразделения по | |
| | | |неокостеневшими |время гона |половому признаку | |
| | | |рогами (пантами) | | | |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Алтайский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|1 |ХРОООиР |0 |0 |0 |0 |0 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Аскизский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|2 |ОДОУ Аскизского района |12 |1 |1 |8 |2 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|3 |ООО "Кузнецкий Алатау" |0 |0 |0 |0 |0 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|4 |ООО "Харасабан" |4 |0 |0 |3 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Бейский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|5 |ОДОУ Бейского района |4 |0 |0 |3 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Боградский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|6 |ОДОУ Боградского района |0 |0 |0 |0 |0 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Орджоникидзевский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|7 |ОДОУ Орджоникидзевского |0 |0 |0 |0 |0 |
| |района | | | | | |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|8 |ХРООО и Р |12 |1 |0 |9 |2 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|9 |НП "Инжуль" |3 |0 |0 |2 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Усть-Абаканский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|10 |ОДОУ Усть-Абаканского района|11 |1 |1 |8 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|11 |ООО "Даниил и К" |5 |0 |1 |3 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|12 |ООО "Карлыган" |10 |0 |1 |7 |2 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|13 |ООО "Матуган" |12 |1 |1 |7 |3 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|14 |ООО "Лось" |6 |0 |1 |4 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Ширинский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|15 |ОДОУ Ширинского района |12 |1 |0 |8 |3 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|16 |ООО "Аквакультура" |2 |0 |0 |2 |0 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|Таштыпский район |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|17 |ОДОУ Таштыпского района |20 |1 |1 |14 |4 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|18 |ООО "Тигули" |9 |1 |0 |6 |2 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|19 |ООО "Черное озеро" |4 |0 |0 |3 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|20 |ООО "Таштыпский промхоз" |6 |1 |0 |4 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|21 |ООО "Соболь" |4 |0 |0 |3 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|22 |ООО "Анзас" |6 |1 |0 |4 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|23 |ООО "Фарт" |3 |0 |0 |2 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|24 |ООО "Албаз" |4 |0 |1 |2 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|25 |ООО "Белка" |3 |0 |0 |2 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|26 |ООО "Абазинский промхоз" |8 |1 |1 |5 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|27 |ИП А.П. Мельков |1 |0 |0 |1 |0 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|28 |ИП Л.А. Майманаков |1 |0 |0 |1 |0 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|29 |ООО "Хакасия-Авиатур" |0 |0 |0 |0 |0 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
|30 |ООО "Чехан" |3 |0 |0 |2 |1 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
| |Всего |165 |8 |10 |114 |32 |
|—————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————|————————————|—————————————————————|———————————————|
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 29.07.2010 № 26-ПП
Квоты добычи косули сибирской в охотничьих угодьях Республики
Хакасия на период с 1 августа 2010 г. по 1 августа 2011 г.
|—————————|——————————————————————————|———————————————-———————————————-—————————————————-—————————————————|
|№ п/п |Наименование охотничьего |Квота добычи |
| |угодья | |
| | |———————————————|———————————————-—————————————————-—————————————————|
| | |всего, особей |в том числе |
| | | |———————————————-—————————————————|—————————————————|
| | | |взрослые, |до 1 года, особей|
| | | |особей | |
| | | |———————————————|—————————————————| |
| | | |самцы во время |без подразделения| |
| | | |гона |по половому | |
| | | | |признаку | |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Алтайский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|1 |ХРООО и Р |0 |0 |0 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Аскизский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|2 |ОДОУ Аскизского района |74 |3 |57 |14 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|3 |ООО "Кузнецкий Алатау" |0 |0 |0 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|4 |ООО "Харасабан" |7 |0 |6 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Бейский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|5 |ОДОУ Бейского района |48 |2 |37 |9 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Боградский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|6 |ОДОУ Боградского района |46 |2 |35 |9 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Орджоникидзевский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|7 |ОДОУ Орджоникидзевского |14 |0 |12 |2 |
| |района | | | | |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|8 |ХРООО и Р |75 |3 |57 |15 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|9 |НП "Инжуль" |10 |0 |8 |2 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Усть-Абаканский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|10 |ОДОУ Усть-Абаканского |36 |1 |28 |7 |
| |района | | | | |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|11 |ООО "Даниил и К" |5 |0 |4 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|12 |ООО "Карлыган" |6 |0 |5 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|13 |ООО "Матуган" |9 |0 |8 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|14 |ООО "Лось" |12 |0 |10 |2 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Ширинский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|15 |ОДОУ Ширинского района |86 |4 |65 |17 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|16 |ООО "Аквакультура" |6 |0 |5 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|Таштыпский район |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|17 |ОДОУ Таштыпского района |47 |2 |36 |9 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|18 |ООО "Тигули" |5 |0 |4 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|19 |ООО "Черное озеро" |2 |0 |2 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|20 |ООО "Таштыпский промхоз" |4 |0 |4 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|21 |ООО "Соболь" |10 |0 |8 |2 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|22 |ООО "Анзас" |5 |0 |4 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|23 |ООО "Фарт" |4 |0 |4 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|24 |ООО "Албаз" |5 |0 |4 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|25 |ООО "Белка" |5 |0 |4 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|26 |ООО "Абазинский промхоз" |10 |0 |8 |2 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|27 |ИП А.П. Мельков |2 |0 |2 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|28 |ИП Л.А. Майманаков |2 |0 |2 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|29 |ООО "Хакасия-Авиатур" |0 |0 |0 |0 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
|30 |ООО "Чехан" |5 |0 |4 |1 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
| |Всего |540 |17 |423 |100 |
|—————————|——————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|—————————————————|
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 29.07.2010 № 26-ПП
Квоты добычи соболя в охотничьих угодьях Республики Хакасия на
период с 1 августа 2010 г. по 1 августа 2011 г.
|——————|————————————————————————|———————————————-——————————————————|
|№ п/п |Наименование охотничьего|Квота добычи |
| |угодья | |
| | |———————————————|——————————————————|
| | |всего, особей |взрослые, особей |
| | | |(без подразделения|
| | | |по половому |
| | | |признаку) |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|1 |2 |3 |4 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Алтайский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|1 |ХРОООиР |0 |0 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Аскизский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|2 |ОДОУ Аскизского района |131 |131 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|3 |ООО "Кузнецкий Алатау" |0 |0 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|4 |ООО "Харасабан" |20 |20 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Бейский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|5 |ОДОУ Бейского района |64 |64 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Боградский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|6 |ОДОУ Боградского района |0 |0 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Орджоникидзевский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|7 |ОДОУ Орджоникидзевского |0 |0 |
| |района | | |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|8 |ХРОООиР |51 |51 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|9 |НП "Инжуль" |25 |25 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Усть-Абаканский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|10 |ОДОУ Усть-Абаканского |38 |38 |
| |района | | |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|11 |ООО "Даниил и К" |8 |8 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|12 |ООО "Карлыган" |10 |10 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|13 |ООО "Матуган" |16 |16 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|14 |ООО "Лось" |30 |30 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Ширинский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|15 |ОДОУ Ширинского района |30 |30 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|16 |ООО "Аквакультура" |13 |13 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|Таштыпский район |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|17 |ОДОУ Таштыпского района |121 |121 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|18 |ООО "Тигули" |70 |70 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|19 |ООО "Черное озеро" |20 |20 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|20 |ООО "Таштыпский промхоз"|60 |60 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|21 |ООО "Соболь" |35 |35 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|22 |ООО "Анзас" |61 |61 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|23 |ООО "Фарт" |402 |402 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|24 |ООО "Албаз" |535 |535 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|25 |ООО "Белка" |100 |100 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|26 |ООО "Абазинский промхоз"|166 |166 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|27 |ИП А.П. Мельков |30 |30 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|28 |ИП Л.А. Майманаков |30 |30 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|29 |ООО "Хакасия-Авиатур" |0 |0 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
|30 |ООО "Чехан" |40 |40 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
| |Всего |2106 |2106 |
|——————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 29.07.2010 № 26-ПП
Квоты добычи рыси в охотничьих угодьях Республики Хакасия на период
с 1 августа 2010 г. по 1 августа 2011 г.
|——————|——————————————————————————|——————————————-—————————————————————|
|№ п/п |Наименование охотничьего |Квота добычи |
| |угодья | |
| | |——————————————|—————————————————————|
| | |всего, особей |взрослые, особей (без|
| | | |подразделения по |
| | | |половому признаку) |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|1 |2 |3 |4 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Алтайский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|1 |ХРОООиР |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Аскизский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|2 |ОДОУ Аскизского района |4 |4 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|3 |ООО "Кузнецкий Алатау" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|4 |ООО "Харасабан" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Бейский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|5 |ОДОУ Бейского района |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Боградский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|6 |ОДОУ Боградского района |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Орджоникидзевский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|7 |ОДОУ Орджоникидзевского |0 |0 |
| |района | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|8 |ХРОООиР |1 |1 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|9 |НП "Инжуль" |1 |1 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Усть-Абаканский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|10 |ОДОУ Усть-Абаканского |3 |3 |
| |района | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|11 |ООО "Даниил и К" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|12 |ООО "Карлыган" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|13 |ООО "Матуган" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|14 |ООО "Лось" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Ширинский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|15 |ОДОУ Ширинского района |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|16 |ООО "Аквакулыура" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|Таштыпский район |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|17 |ОДОУ Таштыпского района |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|18 |ООО "Тигули" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|19 |ООО "Черное озеро" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|20 |ООО "Таштьшский промхоз" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|21 |ООО "Соболь" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|22 |ООО "Анзас" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|23 |ООО "Фарт" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|24 |ООО "Албаз" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|25 |ООО "Белка" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|26 |ООО "Абазинский промхоз" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|27 |ИП А.П. Мельков |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|28 |ИП Л.А. Майманаков |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|29 |ООО "Хакасия-Авиатур" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
|30 |ООО "Чехан" |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
| |Всего |9 |9 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————|
Приложение 2
к постановлению
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 01 сентября 2010 г. № 33-ПП
"Приложение 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 29.07.2010 № 26-ПП
Квоты добычи медведя бурого в охотничьих угодьях Республики Хакасия
на период с 1 августа 2010 г. по 1 августа 2011 г.
|——————|————————————————————————|——————————————-——————————————-——————————————————|
|№ |Наименование охотничьего|Квота добычи |
|п/п |угодья | |
| | |——————————————|——————————————-——————————————————|
| | |всего, особей |в том числе |
| | | |——————————————-——————————————————|
| | | |взрослые, |
| | | |особей |
| | | |——————————————|——————————————————|
| | | |в весенний |в летне-осенний и |
| | | |период |осенне-зимний |
| | | | |периоды |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Алтайский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|1 |ХРООО и Р |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Аскизский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|2 |ОДОУ Аскизского района |10 |2 |8 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|3 |ООО "Кузнецкий Алатау" |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|4 |ООО "Харасабан" |4 |1 |3 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Бейский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|5 |ОДОУ Бейского района |10 |2 |8 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Боградский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|6 |ОДОУ Боградского района |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Орджоникидзевский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|7 |ОДОУ Орджониьсидзевского|0 |0 |0 |
| |района | | | |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|8 |ХРООО и Р |6 |1 |5 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|9 |НП "Инжуль" |2 |0 |2 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Усть-Абаканский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|10 |ОДОУ Усть-Абаканского |7 |1 |6 |
| |района | | | |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|11 |ООО "Даниил и К" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|12 |ООО "Карлыган" |2 |0 |2 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|13 |ООО "Матуган" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|14 |ООО "Лось" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Ширинский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|15 |ОДОУ Ширинского района |2 |0 |2 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|16 |ООО "Аквакультура" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|Таштыпский район |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|17 |ОДОУ Таштыпского района |25 |5 |20 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|18 |ООО "Тигули" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|19 |ООО "Черное озеро" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|20 |ООО "Таштыпский промхоз"|2 |0 |2 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|21 |ООО "Соболь" |2 |0 |2 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|22 |ООО "Анзас" |3 |1 |2 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|23 |ООО "Фарт" |5 |1 |4 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|24 |ООО "Албаз" |3 |2 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|25 |ООО "Белка" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|26 |ООО "Абазинский промхоз"|7 |1 |6 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|27 |ИП А.П. Мельков |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|28 |ИП Л.А. Майманаков |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|29 |ООО "Хакасия-Авиатур" |0 |0 |0 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
|30 |ООО "Чехан" |1 |0 |1 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
| |Всего |98 |20 |78 |
|——————|————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|
Приложение 6
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Председателя Правительства
Республики Хакасия
от 29.07.2010 № 26-ПП
Квоты добычи кабана в охотничьих угодьях Республики Хакасия на
период с 1 августа 2010 г. по 1 августа 2011 г.
|——————|——————————————————————————|————————————-——————————————————-—————————————————|
|№ п/п |Наименование охотничьего |Квота добычи |
| |угодья | |
| | |————————————|——————————————————-—————————————————|
| | |всего, |в том числе |
| | |особей | |
| | |————————————|——————————————————|—————————————————|
| | | |взрослые, особей |до 1 года, особей|
| | | |(без подразделения| |
| | | |по половому | |
| | | |признаку) | |
|——————|——————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|——————|——————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
|Алтайский район |
|——————|——————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
|1 |ХРООО и Р |0 |0 |0 |
|——————|——————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
|Аскизский район |
|——————|——————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
|2 |ОДОУ Аскизского района |8 |7 |1 |
