Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 07.09.2010 № 457 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу "Молодежь Хакасии на 2010-2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 09.03.2010 N 95» |
Дата подписания |
2010-09-07 |
Номер |
457 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 9.9.2010 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, изменение, изменения, молодежь, республиканская, программа, целевая |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в республиканскую целевую программу "Молодежь
Хакасии на 2010-2013 годы", утвержденную постановлением
Правительства Республики Хакасия от 09.03.2010 № 95
07 сентября 2010 года г. Абакан № 457
В целях увеличения финансирования государственной молодежной
политики и реализации республиканской целевой программы "Молодежь
Хакасии на 2010-2013 годы"
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в республиканскую целевую программу "Молодежь Хакасии на
2010-2013 годы", утвержденную постановлением Правительства
Республики Хакасия от 09.03.2010 № 95, следующие изменения:
а) раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта
программы изложить в следующей редакции:
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|"Объемы и источники |- предполагаемый общий объем финансирования Программы |
|финансирования |из республиканского бюджета Республики Хакасия |
| |составляет 17497 тыс. рублей, в том числе 2010 год - |
| |3885 тыс. рублей; 2011 год - 4314 тыс. рублей; 2012 |
| |год - 4514 тыс. рублей; 2013 год - 4784 тыс. рублей.";|
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
б) раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в
следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————-————————————-————————-————————-———————————|
|№ п/п |Наименование мероприятия |Исполнители |Сроки исполнения|Объем финансирования из республиканского бюджета |
| | | | |Республики Хакасия, тыс. рублей |
| | | | |——————————————|————————————-————————-————————-———————————|
| | | | |всего |в том числе по годам |
| | | | | |————————————|————————|————————|———————————|
| | | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |
| | | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1. Вовлечение молодежи в социальную практику |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1.1. |Организация обучающих | |в течение года |1090 |250 |270 |280 |290 |
| |мероприятий, направленных на | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
| |повышение уровня | | | | | | | |
| |предпринимательской | | | | | | | |
| |активности в молодежной среде| | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1.2. |Мероприятия, направленные на | |в течение года |180 |30 |50 |50 |50 |
| |развитие движения | | | | | | | |
| |студенческих отрядов | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1.3. |Мероприятия, направленные на | |в течение года |215 |- |80 |65 |70 |
| |развитие и поощрение | | | | | | | |
| |добровольческой деятельности | | | | | | | |
| |в молодежной среде | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1.4. |Гранты Правительства | |февраль сентябрь|4300 |1000 |1000 |1100 |1200 |
| |Республики Хакасия в области | | | | | | | |
| |государственной молодежной | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1.5. |Обучение представителей | |в течение года |480 |70 |130 |140 |140 |
| |общественных объединений | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|1.6. |Организация деятельности | |в течение года |720 |50 |200 |220 |250 |
| |специализированных | | | | | | | |
| |(профильных) лагерей и смен, | | | | | | | |
| |туризма и отдыха молодежи | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|Итого по разделу 1 | | |6985 |1400 |1730 |1855 |2000 |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|2. Поддержка инициативной и талантливой молодежи |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|2.1. |Премии Председателя | |декабрь |980 |230 |240 |250 |260 |
| |Правительства Республики | | | | | | | |
| |Хакасия учащейся и работающей| | | | | | | |
| |молодежи | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|2.2. |Именные стипендии Республики | |в течение года |426 |54 |84 |144 |144 |
| |Хакасия студентам высших | | | | | | | |
| |учебных заведений | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|2.3. |Фестиваль творчества молодежи| |апрель |740 |150 |180 |200 |210 |
| |Республики Хакасия "Весна в | | | | | | | |
| |Хакасии" | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|2.4. |Конкурс инновационных | |май |150 |20 |30 |50 |50 |
| |проектов молодежи | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|2.5. |Поездки на межрегиональные и | |в течение года |2120 |500 |520 |550 |550 |
| |всероссийские слеты, | | | | | | | |
| |конференции, фестивали, сборы| | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|Итого по разделу 2 | | |4416 |954 |1054 |1194 |1214 |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
| |3. Формирование у молодежи | | | | | | | |
| |культуры патриотизма, | | | | | | | |
| |нравственности, | | | | | | | |
| |гражданственности, | | | | | | | |
| |межэтнических и | | | | | | | |
| |межконфессиональных отношений| | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|3.1. |Организация и проведение | |в течение года |3440 |840 |800 |900 |900 |
| |тематических форумов, круглых| | | | | | | |
| |столов, слетов, спортивных и | | | | | | | |
| |других массовых | | | | | | | |
| |республиканских мероприятий | | | | | | | |
| |для молодежи | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|3.2. |Слет общественных объединений| |август |586 |91 |160 |165 |170 |
| |патриотической | | | | | | | |
| |направленности | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|3.3. |Мероприятия, посвященные | |март-июнь |170 |170 |- |- |- |
| |65-летию Победы в Великой | | | | | | | |
| |Отечественной | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
| |войне | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|Итого по разделу 3 | | |4196 |1101 |960 |1065 |1070 |
| | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|4. Информационное и методическое обеспечение деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики в Республике |
|Хакасия |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|4.1. |Изготовление и | |в течение года |830 |260 |210 |180 |180 |
| |распространение печатных | | | | | | | |
| |изданий, видеоматериалов, | | | | | | | |
| |освещающих реализацию | | | | | | | |
| |государственной молодежной | | | | | | | |
| |политики в Республике Хакасия| | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|4.2. |Внедрение и проведение | |в течение года |180 |- |90 |- |90 |
| |ежегодного мониторинга | | | | | | | |
| |реализации государственной | | | | | | | |
| |молодежной политики на | | | | | | | |
| |территории Республики Хакасия| | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|4.3. |Конкурс профессионального | |в течение года |290 |- |- |140 |150 |
| |мастерства работников сферы | | | | | | | |
| |государственной молодежной | | | | | | | |
| |политики Республики Хакасия | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|4.4. |Создание системы подготовки и| |в течение года |600 |170 |270 |80 |80 |
| |формирование механизма | | | | | | | |
| |непрерывного образования | | | | | | | |
| |специалистов по работе с | | | | | | | |
| |молодежью | | | | | | | |
|———————————|—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
|Итого по разделу 4 | | |1900 |430 |570 |400 |500 |
| | | | | | | | |
|———————————-—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
| Итого по Программе | | |17497 |3885 |4314 |4514 |4784 |
|———————————-—————————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|————————|————————|———————————|
в) раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в
следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
Программные мероприятия реализуются за счет средств
республиканского бюджета Республики Хакасия. Общие затраты на
реализацию Программы в период 2010-2013 годов составляют 17497 тыс.
рублей, в том числе по годам: 2010 год - 3885 тыс. рублей; 2011 год
- 4314 тыс. рублей; 2012 год - 4514 тыс. рублей; 2013 год - 4784
тыс. рублей.
Программа предусматривает финансирование мероприятий в сфере
государственной молодежной политики.
Потребность в финансовых ресурсах будет ежегодно
корректироваться с учетом хода выполнения мероприятий Программы в
законе о республиканском бюджете Республики Хакасия на
соответствующий финансовый год.".
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия В. КРАФТ
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)