Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 10.09.2010 № 470 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2010 год» |
Дата подписания |
2010-09-10 |
Номер |
470 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 17.9.2010 г., № 67, ст. 9612
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, государственное, изменение, изменения, имущество, план, приватизация, прогнозирование |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Республики Хакасия на 2010 год
10 сентября 2010 года г. Абакан № 470
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" (с
последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 25.11.2002
№ 64 "О приватизации государственного имущества Республики Хакасия"
(с последующими изменениями)
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Одобрить прилагаемые изменения, вносимые в Прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Республики
Хакасия на 2010 год, одобренный постановлением Правительства
Республики Хакасия от 23.09.2009 № 400 "О Прогнозном плане
(программе) приватизации государственного имущества Республики
Хакасия на 2010 год" и утвержденный постановлением Верховного
Совета Республики Хакасия от 03.11.2009 № 322-7 "Об утверждении
Прогнозного плана (Программы) приватизации государственного
имущества Республики Хакасия на 2010 год".
2. Представить изменения, вносимые в Прогнозный план
(программу) приватизации государственного имущества Республики
Хакасия на 2010 год, для рассмотрения в Верховный Совет Республики
Хакасия в установленном порядке.
3. Согласиться с предложением Председателя Правительства
Республики Хакасия о назначении официальным представителем
Председателя Правительства Республики Хакасия при рассмотрении
изменений, вносимых в Прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Республики Хакасия на 2010 год, в
Верховном Совете Республики Хакасия Нама Олега Валерьевича,
председателя Государственного комитета Республики Хакасия по
управлению государственным имуществом.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 10 сентября 2010 г. № 470
Изменения, вносимые в Прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Республики Хакасия на 2010 год
1. В разделе 1:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Программа приватизации разработана на основании предложений
Министерства экономики Республики Хакасия и органов исполнительной
власти Республики Хакасия, осуществляющих координацию и
регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики, и
предусматривает приватизацию государственных унитарных предприятий
Республики Хакасия, акций открытых акционерных обществ, находящихся
в государственной собственности Республики Хакасия, а также иного
имущества. Приватизация государственных унитарных предприятий
Республики Хакасия планируется путем их преобразования в открытые
акционерные общества.";
б) в абзаце десятом цифры "3,0" заменить цифрами "101,4".
2. В разделе 2:
а) подраздел 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Перечень государственных унитарных предприятий Республики
Хакасия, которые планируется приватизировать в 2010 году
|——————|————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|№ п/п |Наименование и место нахождения |Ведомственное |Предполагаемый |
| |предприятия |подчинение |срок приватизации|
|——————|————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|1. |ГУП РХ "Хакресводоканал", |Министерство по |второе полугодие |
| |655100, Республика Хакасия, пгт.|градостроительной и |2010 года |
| |Усть-Абакан, ул. Коммунальная, |жилищной политике | |
| |1 |Республики Хакасия | |
|——————|————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|2. |ГУП РХ "Оптика", 655017, |Министерство |второе полугодие |
| |Республика Хакасия, г. Абакан, |здравоохранения |2010 го да |
| |ул. Щетинкина, 70 |Республики Хакасия | |
|——————|————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
|3. |ГУП РХ "Инженерный центр |Министерство транспорта|второе полугодие |
| |дорожно-транспортных |и дорожного хозяйства |2010 года |
| |исследований", 655009, |Республики Хакасия | |
| |Республика Хакасия, г. Абакан, | | |
| |ул. 40 лет Комсомола, 31А | | |
|——————|————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|
Характеристика государственных унитарных предприятий Республики
Хакасия, которые планируется приватизировать в 2010 году
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|№ п/п |Показатели |ГУП РХ |ГУП РХ "Оптика" |ГУП РХ |
| |деятельности |"Хакресводоканал" | |"Инженерный центр|
| |предприятий по | | |дорожно-транспор |
| |состоянию на 01. | | |тных |
| |07.2009 года | | |исследований" |
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|1. |Балансовая стоимость |81173,0 |9658,0 |2062,0 |
| |основных средств, | | | |
| |тыс. рублей | | | |
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|2. |Чистая прибыль |-1075,0 |1136,0 |-1138,0 |
| |(убыток), тыс. рублей| | | |
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|3. |Стоимость чистых |98771,0 |11612,0 |7368,0 |
| |активов, тыс. рублей | | | |
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|4. |Коэффициент общей |- |0,16 |- |
| |рентабельности | | | |
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|5. |Коэффициент текущей |2,05 |1,8 |9,3 |
| |ликвидности | | | |
| |(нормативное значение| | | |
| |- 2,0) | | | |
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|6. |Коэффициент |0,46 |0,45 |0,89 |
| |обеспеченности | | | |
| |собственными | | | |
| |средствами | | | |
| |(нормативное значение| | | |
| |- 0,1) | | | |
|————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
|Справочно: Среднесписочная |240 |31 |14 |
|численность работников, чел. | | | |
|————————-—————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————————————|
б) дополнить подразделом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Перечень акционерных обществ, акции которых планируется
приватизировать в 2010 году
|——————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|№ п/п |Наименование и место |Размер находящегося |Размер |Предполагаемый |
| |нахождения акционерного|в государственной |выставляемого на |срок приватизации|
| |общества |собственности |продажу пакета | |
| | |Республики Хакасия |акций, % от | |
| | |пакета акций, % от |уставного | |
| | |уставного капитала |капитала | |
| | |общества | | |
|——————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|1. |Акционерный |25,01% |25,01% |второе полугодие |
| |коммерческий банк | | |20 10 го да |
| |"Хакасский | | | |
| |республиканский банк - | | | |
| |Банк Хакасии" (открытое| | | |
| |акционерное общество), | | | |
| |655012, Республика | | | |
| |Хакасия, г. Абакан, ул.| | | |
| |Пушкина, 67 | | | |
|——————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|2. |Открытое акционерное |38,0% |38,0% |второе полугодие |
| |общество "Хакасский | | |20 10 го да |
| |рыбокомбинат", 655018, | | | |
| |Республика Хакасия, г. | | | |
| |Абакан, ул. | | | |
| |Маяковского, 2 | | | |
|——————|———————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 030.000.000.000.000 - Гражданское право
- 030.090.030.000.000 - Право государственной собственности (см. также 030.150.050, 200.030.030)
- 030.090.030.020.000 - Собственность субъектов Российской Федерации
- 030.090.070.000.000 - Приватизация государственного и муниципального имущества (см. также 050.020.060, 050.060.020)
- 030.090.070.010.000 - Общие положения проведения приватизации