Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 23.09.2010 № 488 «О внесении изменений в долгосрочную республиканскую целевую программу "Совершенствование автомобильных дорог общего пользования Республики Хакасия в 2009-2011 годах"» |
Дата подписания |
2010-09-23 |
Номер |
488 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 28.9.2010 г.
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
внесение, долгосрочный, изменение, изменения, пользование, республиканская, программа, целевая, совершенствование, дорога, общее, автомобильная |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу - Постановление
Правительства Республики Хакасия
от 23.11.2010 г. № 606
О внесении изменений в долгосрочную республиканскую целевую
программу "Совершенствование автомобильных дорог общего пользования
Республики Хакасия в 2009-2011 годах"
23 сентября 2010 года г. Абакан № 488
Руководствуясь Законом Республики Хакасия от 07.12.2007 №
93-ЗРХ "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике
Хакасия" (с последующими изменениями),
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в долгосрочную республиканскую целевую программу
"Совершенствование автомобильных дорог общего пользования
Республики Хакасия в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Республики Хакасия от 13.01.2009 № 11 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
а) в позиции "Показатели результативности (целевые индикаторы)
по годам" цифры "164,45" заменить цифрами "163,13";
б) позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в
следующей редакции:
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|"Объемы и источники |- на выполнение программных мероприятий в 2009-2011 |
|финансирования |годах потребуется 2136951 тыс. рублей, в том числе: |
| |средства республиканского бюджета Республики Хакасия - |
| |1604912 тыс. рублей, включая субсидии бюджетам |
| |муниципальных образований - 16750 тыс. рублей; средства |
| |федерального бюджета - 532039 тыс. рублей. Из них: 2009 |
| |год - 452976 тыс. рублей, в том числе: средства |
| |республиканского бюджета Республики Хакасия - 420158 |
| |тыс. рублей; |
| |средства федерального бюджета - 32818 тыс. рублей; 2010 |
| |год - 1059175 тыс. рублей, в том числе: средства |
| |республиканского бюджета Республики Хакасия - 559954 |
| |тыс. рублей, включая субсидии бюджетам муниципальных |
| |образований - 8804 тыс. рублей; средства федерального |
| |бюджета - 499221 тыс. рублей; 2011 год - 624800 тыс. |
| |рублей, в том числе: средства республиканского бюджета |
| |Республики Хакасия - 624800 тыс. рублей, включая |
| |субсидии бюджетам муниципальных образований - 7946 тыс. |
| |рублей."; |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
2) в разделе I:
а) в абзаце первом цифры "5905,55" заменить цифрами "6440,19";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|№ п/п |Классификация |Всего, км |В том числе по типу покрытия, км |
| |автомобильных дорог общего| | |
| |пользования в зависимости | | |
| |от их значения | | |
| | | |---------------|------------|--------------|
| | | |асфальтобетон- |гравийное |грунтовое |
| | | |ное | | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|1. |Дороги федерального |186,1 |186,1 | | |
| |значения | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|2. |Дороги регионального или |2727,8 |1658,6 |939,3 |129,9 |
| |межмуниципального | | | | |
| |значения, в том числе | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|2.1. |Находящиеся на балансе ГУ |2589,8 |1520,6 |939,3 |129,9 |
| |РХ "Хакасавтодор" | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|2.2. |Находящиеся на балансе ГУ |138 |138 | | |
| |РТ "Тываавтодор" | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|3. |Дороги местного значения |3526,29 |1293,69 |1224,9 |1007,7 |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
| |Из них | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|3.1. |Дороги городских округов |701,59 |441,79 |259,8 | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|3.2. |Дороги муниципальных |162,3 | |12,5 |149,8 |
| |районов | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|3.2. |Дороги поселений |2662,4 |851,9 |952,6 |857,9 |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
| |Итого |6440,19 |3138,39 |2 164,2 |1137,6 |
|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
3) таблицу 3 раздела III изложить в следующей редакции:
Перечень программных мероприятий
"Таблица 3
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|
|№ п/п |Наименование мероприятия |Протяженность |Всего, тыс. |В том числе по годам |
| | |участка |руб. | |
| | | | |------------|-----------|---------------|
| | | | |2009 |2010 |2011 |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|1. |Содержание автомобильных дорог регионального|2589,8 км |661867 |195047 |218630 |248190 |
| |или межмуниципального значения | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|2. |Ремонт автомобильных дорог регионального или|69 км |343125 |128473 |89378 |125274 |
| |межмуниципального значения | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|3. |Капитальный ремонт автомобильных дорог |8 км |142079 |19722 |107357 |15000 |
| |регионального или межмуниципального значения| | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4. |Реконструкция и строительство автомобильных | |973130 |109734 |635006 |228390 |
| |дорог регионального или межмуниципального | | | | | |
| |значения всего, в том числе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Федеральный бюджет | |532039 |32818 |499221 | |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Республиканский бюджет Республики Хакасия | |441091 |76916 |135785 |228390 |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.1. |Реконструкция автомобильной дороги |3,795 км |8994 |8994 | | |
| |Лукьяновка - Кирово - Очуры на участке Алтай| | | | | |
| |- Кирово км 25 + 450 - км 29 + 000 в | | | | | |
| |Алтайском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.2. |Реконструкция подъезда к аалу Катанов в |0,8 км |10651 |10651 | | |
| |Аскизском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.3. |Реконструкция автомобильной дороги Шира - |1,34 км |23768 |3204 |20564 | |
| |Черное Озеро -Топанов - Коммунар на участке | | | | | |
| |км 0 + 930 - км 2 + 270 в Ширинском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.4. |Реконструкция автомобильной дороги Сарала - | |4657 |4657 | | |
| |Приисковое на участке км 25 + 000 - км 32 + | | | | | |
| |500 в Орджоникидзевском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.5. |Реконструкция мостового перехода через | |2784 | | |2784 |
| |ручей, км 62 автомобильной дороги Абакан - | | | | | |
| |Саяногорск в Алтайском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.6. |Реконструкция мостового перехода через |15 п. м |18485 |2027 | |16458 |
| |оросительный канал км 40 + 175 автомобильной| | | | | |
| |дороги Белый Яр - Бея - Аскиз в Бейском | | | | | |
| |районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.7. |Строительство мостового перехода через р. | |6684 |1705 | |4979 |
| |Большой Анзас на автомобильной дороге | | | | | |
| |Кубайка - Малый Анзас в Таштыпском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.8. |Строительство автомобильной дороги Конгарово|2,5 км |9610 |9610 | | |
| |- Арабкаево в Орджоникидзевском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.9. |Строительство автомобильной дороги Абакан - |7,245 км |131505 |54068 |77437 | |
| |Большой Ортон - Таштагол с подъездом к г. | | | | | |
| |Междуреченску на участке Вершина Теи - Шора | | | | | |
| |- Изыхгол км 23 + 130 - км 30 + 375 в | | | | | |
| |Аскизском районе, в том числе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Федеральный бюджет | |32818 |32818 | | |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Республиканский бюджет Республики Хакасия | |98687 |21250 |77437 | |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.10. |Строительство автомобильной дороги Абакан - | |6760 |6760 | | |
| |Большой Ортон - Таштагол с подъездом к г. | | | | | |
| |Междуреченску на участке Вершина Теи - Шора | | | | | |
| |- Изыхгол км 30 +375 - км 50 + 000 в | | | | | |
| |Аскизском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.11. |Реконструкция автомобильной дороги Усть-Чуль| |6091 |2270 | |3821 |
| |- Верхняя Тея на участке Усть-Чуль - Отты в | | | | | |
| |Аскизском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.12. |Реконструкция автомобильной дороги -подъезда| |4027 |2350 | |1677 |
| |к п. ст. Камышта в Аскизском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.13. |Строительство автомобильной дороги Абаза - | |52564 | |5ИЗ |47451 |
| |Харачул - Кирово в Таштыпском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.14. |Реконструкция автомобильной дороги Красный |5 км |7438 |3438 | |4000 |
| |Ключ - Малый Монок в Бейском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.15. |Строительство моста через реку Каратас на |94 п. м |142880 | |160 |142720 |
| |автомобильной дороге Шира - Беренжак в | | | | | |
| |Ширинском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.16. |Реконструкция автомобильной дороги Белый Яр |2,7 км |7711 | |3211 |4500 |
| |- Аршаново - Бея на участке км 50 + 400 - км| | | | | |
| |53 + 100 в Бейском районе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|4.17. |Реконструкция автомобильной дороги | |528521 | |528521 | |
| |Саяногорск - Майнская ГЭС - Черемушки и | | | | | |
| |искусственных сооружений на ней, в том числе| | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Федеральный бюджет | |499221 | |499221 | |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Республиканский бюджет Республики Хакасия | |29300 | |29300 | |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|5. |Содержание и ремонт автомобильных дорог |163,13 км |16750 | |8804 |7946 |
| |местного значения | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |В том числе субсидии из республиканского | |16750 | |8804 |7946 |
| |бюджета Республики Хакасия бюджетам | | | | | |
| |муниципальных образований | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
|6. |ИТОГО | |2136951 |452976 |1059175 |624800 |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |В том числе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Республиканский бюджет Республики Хакасия | |1604912 |420158 |559954 |624800 |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| |Федеральный бюджет | |532039 |32818 |499221 | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
4) в разделе IV:
а) в абзаце первом цифры "1564691" заменить цифрами "2136951";
б) в абзаце третьем цифры "486915" заменить цифрами "1059175";
в) в абзаце шестом цифры "1531873" заменить цифрами "1604912";
г) в абзаце восьмом цифры "32818" заменить цифрами "532039";
д) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Объемы финансирования мероприятий Программы
|--------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
|№ п/п |Наименование мероприятия |Всего, тыс. |В том числе по годам |Главный |
| | |руб. | |распорядитель |
| | | | |бюджетных средств |
| | | |------------|------------|-----------|--------------------|
| | | |2009 |2010 |2011 | |
| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|1. |Содержание автомобильных дорог регионального|661867 |195047 |218630 |248190 |Минтранс Хакасии |
| |или межмуниципального значения | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|2. |Ремонт автомобильных дорог регионального или|343125 |128473 |89378 |125274 |Минтранс Хакасии |
| |межмуниципального значения | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|3. |Капитальный ремонт автомобильных дорог |142079 |19722 |107357 |15000 |Минтранс Хакасии |
| |регионального или межмуниципального значения| | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|4. |Реконструкция и строительство дорог |973130 |109734 |635006 |228390 |Минтранс Хакасии |
| |регионального или межмуниципального значения| | | | | |
| |и сооружений на них, в том числе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|4.1. |Республиканский бюджет Республики Хакасия |441091 |76916 |135785 |228390 |Минтранс Хакасии |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|4.2. |Федеральный бюджет |532039 |32818 |499221 | |Минтранс Хакасии |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|5. |Содержание и ремонт автомобильных дорог |16750 | |8804 |7946 |Минтранс Хакасии |
| |местного значения | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |В том числе субсидии из республиканского |16750 | |8804 |7946 |Минтранс Хакасии |
| |бюджета Республики Хакасия бюджетам | | | | | |
| |муниципальных образований | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|6. |ИТОГО |2136951 |452976 |1059175 |624800 | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |В том числе | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |Республиканский бюджет Республики Хакасия |1604912 |420158 |559954 |624800 | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| |Федеральный бюджет |532039 |32818 |499221 | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
5) в строке "Протяженность автомобильных дорог местного
значения, обеспеченных безопасным и бесперебойным движением"
таблицы 5 раздела VI цифры "164,45" заменить цифрами "163,13";
6) в приложении 1:
а) в абзаце двенадцатом пункта 5 цифры "50" заменить цифрой
"5";
б) в приложении "Перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения";
в строке 13 цифры "2,15" заменить цифрами "0,83";
в строке "Итого по Ширинскому району" цифры "18,65" заменить
цифрами "17,33";
в строке "Всего по Республике Хакасия" цифры "164,45" заменить
цифрами "163,13".
7) в приложении 2:
в наименовании слова "на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления" исключить;
графу "Бюджет муниципального образования, тыс. руб." исключить;
в строке 4.2 цифры "2,15" заменить цифрами "0,83";
в строке 5 цифры "164,45" заменить цифрами "163,13";
в строке 5.2 цифры "2,15" заменить цифрами "0,83".
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 020.010.050.030.000 - Компетенция
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 090.070.000.000.000 - Транспорт
- 090.070.080.000.000 - Дорожное хозяйство
- 090.070.080.020.000 - Дорожный фонд (см. также 080.050.030.040.020)
- 090.070.080.030.000 - Дорожное хозяйство. Шоссейные дороги
- 160.040.020.000.000 - Безопасность дорожного движения (см. также 090.070.130, 160.020.080.020)