Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.04.2010 № 226 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.10.2004 N 281 "Об организации мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Республики Хакасия"» |
Дата подписания |
2010-04-27 |
Номер |
226 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 1.10.2010 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
внесение, изменение, образование, организация, постановление, правительство, развитие, социально-экономическое, мониторинг, муниципальное |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Хакасия от 13.10.2004 № 281 "Об организации мониторинга
социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Хакасия"
27 апреля 2010 года г. Абакан № 226
В целях оптимизации системы показателей, необходимых для
мониторинга социально-экономического развития муниципальных
образований Республики Хакасия, и в связи с изменением наименований
органов государственной власти
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от
13.10.2004 № 281 "Об организации мониторинга
социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Хакасия" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Исполнительным органам государственной власти Республики
Хакасия, указанным в приложении, представлять в Министерство
экономики Республики Хакасия соответствующие показатели:
социального развития и финансовой устойчивости бюджетов до 20
числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
до 01 октября года, следующего за отчетным.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Республике Хакасия (О.К. Петров)
обеспечивать Министерство экономики Республики Хакасия:
показателями экономического и социального развития до 20 числа
второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
показателями обеспеченности объектами социальной и инженерной
инфраструктуры до 1 сентября года, следующего за отчетным.";
3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 27 апреля 2010 г. № 226
"УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 13. 10.2004 № 281
Перечень социально-экономических показателей
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|№ п/п |Показатели |Единица |Ответственные за |
| | |измерения |предоставление данных |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|1 |2 |3 |4 |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|Экономическое развитие |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|1. |Объем отгруженных товаров |млн. рублей |Территориальный орган |
| |собственного производства, | |Федеральной службы |
| |выполненных работ, услуг | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|2. |Индекс промышленного производства|% |Территориальный орган |
| |(в процентах к соответствующему | |Федеральной службы |
| |периоду предыдущего года) | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|3. |Отгружено товаров собственного |тыс. рублей |Территориальный орган |
| |производства, выполненных работ и| |Федеральной службы |
| |услуг собственными силами по | |государственной статистики|
| |чистым видам экономической | |по Республике Хакасия (по |
| |деятельности крупных и средних | |согласованию) |
| |сельскохозяйственных организаций | | |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|4. |Объем инвестиций в основной |тыс. рублей |Территориальный орган |
| |капитал крупных и средних | |Федеральной службы |
| |организаций по всем источникам | |государственной статистики|
| |финансирования | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|5. |Доля занятых в сфере малого |% |Территориальный орган |
| |предпринимательства от общей | |Федеральной службы |
| |численности работающих в крупных,| |государственной статистики|
| |средних и малых организациях* | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|Социальное развитие |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|6. |Отношение общей задолженности по |% |Территориальный орган |
| |выплате заработной платы к | |Федеральной службы |
| |месячному фонду заработной платы | |государственной статистики|
| |предприятий и организаций, | |по Республике Хакасия (по |
| |имеющих задолженность | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|7. |Темп роста просроченной |% |Территориальный орган |
| |задолженности по заработной плате| |Федеральной службы |
| |к началу года | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|8. |Величина прожиточного минимума |руб. |Министерство труда и |
| |трудоспособного населения | |социального развития |
| | | |Республики Хакасия |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|9. |Среднемесячная начисленная |руб. |Территориальный орган |
| |заработная плата работников | |Федеральной службы |
| |крупных и средних организаций | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|10. |Оборот розничной торговли и |млн. рублей |Территориальный орган |
| |общественного питания во всех | |Федеральной службы |
| |каналах реализации | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|11. |Уровень регистрируемой |% |Государственный комитет по|
| |безработицы (численность | |занятости населения |
| |зарегистрированных безработных к | |Республики Хакасия |
| |численности экономически | | |
| |активного населения) | | |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|12. |Естественный прирост (убыль) |%0 |Территориальный орган |
| |населения в расчете на 1000 | |Федеральной службы |
| |человек населения | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|13. |Уровень преступности (число |ед. |Территориальный орган |
| |зарегистрированных преступлений в| |Федеральной службы |
| |расчете на 10 тыс. человек | |государственной статистики|
| |населения) | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|14. |Численность постоянного населения|тыс. человек |Территориальный орган |
| | | |Федеральной службы |
| | | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|Финансовая устойчивость бюджетов |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|15. |Уровень обеспеченности расходов |% |Министерство финансов |
| |на выполнение собственных | |Республики Хакасия |
| |полномочий собственными доходами | | |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|16. |Отношение задолженности бюджета к|% |Министерство финансов |
| |общему объему расходов | |Республики Хакасия |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|17. |Степень сбалансированности |% |Министерство финансов |
| |бюджетов | |Республики Хакасия |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|18. |Уровень бюджетной обеспеченности |% |Министерство финансов |
| | | |Республики Хакасия |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|19. |Отношение долга муниципальных |% |Министерство финансов |
| |образований к доходам бюджета | |Республики Хакасия |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|Обеспеченность объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|20. |Обеспеченность детскими |мест на 1000 |Территориальный орган |
| |дошкольными учреждениями |детей |Федеральной службы |
| | |дошкольного |государственной статистики|
| | |возраста |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|21. |Численность обучающихся в первую |% |Министерство образования и|
| |смену в дневных учреждениях | |науки Республики Хакасия |
| |общего образования в процентах, к| | |
| |общему числу обучающихся в этих | | |
| |учреждениях | | |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|22. |Обеспеченность больничными |на 10000 |Территориальный орган |
| |койками |человек |Федеральной службы |
| | |населения |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|23. |Обеспеченность |посещений в |Территориальный орган |
| |амбулаторно-поликлиническими |смену на 10000|Федеральной службы |
| |учреждениями |человек |государственной статистики|
| | |населения |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|24. |Удельный вес площади, |% |Территориальный орган |
| |оборудованной водопроводом | |Федеральной службы |
| | | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|25. |Удельный вес площади, |% |Территориальный орган |
| |оборудованной канализацией | |Федеральной службы |
| | | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|26. |Удельный вес площади, |% |Территориальный орган |
| |оборудованной центральным | |Федеральной службы |
| |отоплением | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
|27. |Удельный вес площади, |% |Территориальный орган |
| |оборудованной горячим | |Федеральной службы |
| |водоснабжением | |государственной статистики|
| | | |по Республике Хакасия (по |
| | | |согласованию) |
|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————|
* - показатель рассчитывается без учета микропредприятий.".
Отрасли
- 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 010.150.000.000.000 - Местное самоуправление
- 010.150.010.000.000 - Общие положения
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.010.000.000 - Общие положения