Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Хакасия от 21.09.2010 № 484 «О долгосрочных республиканских целевых программах, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» |
Дата подписания |
2010-09-21 |
Номер |
484 |
Источники официального опубликования |
- Вестник Хакасии от 1.10.2010 г.
|
Статус действия |
Действует с изменениями |
Ключевые слова |
бюджет, долгосрочный, план, республиканская, республиканский, финансирование, программа, целевая, период |
Текст
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О долгосрочных республиканских целевых программах, предлагаемых к
финансированию из республиканского бюджета Республики Хакасия на
2011 год и на плановый период 2012-2013 годов
(В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия
от 26.10.2010 г. № 540)
21 сентября 2010 года г. Абакан № 484
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Хакасия от 11 июня 2010 года № 293 "О Порядке разработки,
утверждения и реализации долгосрочных республиканских целевых
программ Республики Хакасия"
Правительство Республики Хакасия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Перечень долгосрочных республиканских целевых
программ, предлагаемых к разработке субъектам бюджетного
планирования Республики Хакасия, государственных заказчиков
(заказчиков-координаторов) и предельные объемы финансирования за
счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия на 2011
год и на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень действующих долгосрочных республиканских
целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств
республиканского бюджета Республики Хакасия на 2011 год и на
плановый период 2012-2013 годов, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Субъектам бюджетного планирования Республики Хакасия
(государственным заказчикам):
3.1. Разработать и до 01 октября 2010 года представить в
Правительство Республики Хакасия в установленном порядке:
- проекты долгосрочных республиканских целевых программ в
соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего
постановления;
- изменения, вносимые в утвержденные долгосрочные
республиканские целевые программы.
3.2. В разделе "Механизм реализации" предусмотреть порядок
реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочной
республиканской целевой программой, со ссылкой на нормативные акты,
договоры (соглашения) и иные документы, на основании которых
организовывается выполнение и контроль за реализацией программы.
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 21 сентября 2010 г. № 484
(Приложение в редакции Постановления Правительства Республики
Хакасия от 26.10.2010 г. № 540)
Перечень долгосрочных республиканских целевых программ,
предлагаемых к разработке субъектам бюджетного планирования
Республики Хакасия, государственных заказчиков и предельные объемы
финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Хакасия на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов
(тыс. рублей)
|--------------------------------|---------------------------------------------|
|Наименование проекта программы, |Предельные объемы финансирования |
|государственный заказчик | |
|(заказчик-координатор) | |
| |--------------|-----------------|------------|
| |2011 год |2012 год |2013 год |
| | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|1. "Развитие здравоохранения |447482 |601867 |558520 |
|Республики Хакасия (2011-2013 | | | |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство здравоохранения | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|2. "Развитие образования в |98100 |182522 |190879 |
|Республике Хакасия (2011-2015 | | | |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство образования и науки| | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|3. "Развитие инновационной, |6900 |8360 |6400 |
|научной и научно-внедренческой | | | |
|деятельности в Республике | | | |
|Хакасия (2011-2015 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство образования и науки| | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|4. "Дети Хакасии (2011-2013 |169424 |174239 |187034 |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство труда и социального| | | |
|развития Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|5. "Доступная среда для |1716 |1753 |1751 |
|инвалидов в Республике Хакасия | | | |
|(2011-2013 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство труда и социального| | | |
|развития Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|6. "Развитие трудовых ресурсов |1680 |2230 |2230 |
|Республики Хакасия (2011-2013 | | | |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Государственный комитет по | | | |
|занятости населения Республики | | | |
|Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|7. "Совершенствование и развитие|400000 |1077983 |1170017 |
|автомобильных дорог Республики | | | |
|Хакасия (2011-2013 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство транспорта и | | | |
|дорожного хозяйства Республики | | | |
|Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|8. "Повышение безопасности |2420 |2420 |2420 |
|дорожного движения в Республике | | | |
|Хакасия в 2011-2013 годах" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство транспорта и | | | |
|дорожного хозяйства Республики | | | |
|Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|9. "Жилище (2011-2015 годы)" |70000 |224000 |169400 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство по | | | |
|градостроительной и жилищной | | | |
|политике Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|10. "Комплексная программа |153000 |546000 |403000 |
|модернизации и реформирования | | | |
|жилищно-коммунального хозяйства | | | |
|в Республике Хакасия (201 1-2015| | | |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство по | | | |
|градостроительной и жилищной | | | |
|политике Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|11. "Профилактика |8746 |9416 |9818 |
|правонарушений, обеспечение | | | |
|безопасности и общественного | | | |
|порядка в Республике Хакасия | | | |
|(2011-2013 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Управление по взаимодействию с | | | |
|правоохранительными органами | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|12. "Повышение роли |1300 |1400 |1500 |
|негосударственных некоммерческих| | | |
|организаций Республики Хакасия | | | |
|в становлении институтов | | | |
|гражданского общества, защите | | | |
|прав граждан, решении | | | |
|социально-культурных и иных | | | |
|общественно значимых задач | | | |
|развития Республики Хакасии | | | |
|(2011-2013 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство национальной и | | | |
|территориальной политики | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|13. "О развитии языков народов |2600 |2860 |3146 |
|Республики Хакасия в 2011-2013 | | | |
|годах" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство национальной и | | | |
|территориальной политики | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|14. "Развитие информационного |137000 |110000 |120000 |
|общества в Республике Хакасия | | | |
|(2011-2015 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Государственный комитет по | | | |
|информатизации и новым | | | |
|технологиям Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|15. "Пожарная безопасность |47919 |74091 |72115 |
|Республики Хакасия (2011-2014 | | | |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Управление по гражданской | | | |
|обороне, чрезвычайным ситуациям | | | |
|и пожарной безопасности | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|16. "Развитие туризма в |21000 |83000 |79030 |
|Республике Хакасия (201 1-2016 | | | |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство спорта, туризма и | | | |
|молодежной политики Республики | | | |
|Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|17. "Экологическая безопасность |23464 |85994 |68006 |
|Республики Хакасия (2011-2013 | | | |
|годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Государственный комитет по | | | |
|промышленности и экологии | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|18. "Охрана и воспроизводство |13470 |11560 |12310 |
|охотничьих ресурсов, | | | |
|неохотничьих, малочисленных и | | | |
|редких видов животных на | | | |
|территории Республики Хакасия | | | |
|(2011-2015 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Государственный комитет по | | | |
|охране, контролю и регулированию| | | |
|использования объектов | | | |
|животного мира и среды их | | | |
|обитания Республики Хакасии | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|19. "Комплексные меры по |4957 |4660 |4483 |
|профилактике злоупотребления | | | |
|наркотиками и их незаконного | | | |
|оборота в Республике Хакасия | | | |
|(2011-2013 годы)" | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|Министерство здравоохранения | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|ИТОГО |1611178 |3204355 |3062059 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 21 сентября 2010 г. № 484
(Приложение в редакции Постановления Правительства Республики
Хакасия от 26.10.2010 г. № 540)
Перечень действующих долгосрочных республиканских целевых программ,
предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского
бюджета Республики Хакасия на 2011 год и на плановый период
2012-2013 годов
(тыс. рублей)
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Наименование республиканской |2011 год |2012 год |2013 год |
|целевой программы, | | | |
|государственный заказчик | | | |
|(заказчик-координатор) | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Региональные целевые программы| | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|1. "Культура Республики |92820 |83950 |- |
|Хакасия (2010-2012 годы)" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Министерство культуры | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|2. "Развитие агропромышленного|580000 |1058000 |- |
|комплекса Республики Хакасия | | | |
|и социальной сферы на селе на | | | |
|2010-2012 годы" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Министерство сельского | | | |
|хозяйства и продовольствия | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|3. "Развитие субъектов малого |53000 |- |- |
|и среднего предпринимательства| | | |
|в Республике Хакасия на | | | |
|2009-2011 годы" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Государственный комитет по | | | |
|промышленности и экологии | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|4. "Создание системы кадастра |16400 |- |- |
|недвижимости на территории | | | |
|Республики Хакасия (2008-2011 | | | |
|годы)" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Государственный комитет | | | |
|Республики Хакасия по | | | |
|управлению государственным | | | |
|имуществом | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|5. "Повышение качества |69100 |6500 |- |
|государственных услуг на базе | | | |
|многофункциональных центров | | | |
|предоставления государственных| | | |
|и муниципальных услуг в | | | |
|Республике Хакасия на | | | |
|2010-2012 годы" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Государственный комитет | | | |
|Республики Хакасия по | | | |
|управлению государственным | | | |
|имуществом | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|6. "Столица Хакасии на |30000 |75000 |60000 |
|2010-2019 годы" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Министерство по | | | |
|градостроительной и жилищной | | | |
|политике Республики Хакасия | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|7. "Развитие физической |135 000 |70000 |76000 |
|культуры и спорта в Республике| | | |
|Хакасия на 2010-2015 годы" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Министерство спорта, туризма и| | | |
|молодежной политики | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|8. "Молодежь Хакасии на |4000 |4400 |4800 |
|2010-2013 годы" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Министерство спорта, туризма и| | | |
|молодежной политики | | | |
|Республики Хакасия | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|9. "Обеспечение развития |3900 |1750 |- |
|воздушного сообщения в | | | |
|Республике Хакасия в 2010-2012| | | |
|годах" | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|Министерство транспорта и | | | |
|дорожного хозяйства Республики| | | |
|Хакасия | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|ИТОГО |984220 |1299600 |140800 |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
Отрасли
- 020.030.000.000.000 - Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.030.000 - Региональные программы
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.020.000.000.000 - Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации