Справка
Полное название |
Постановление Администрации Алтайского края от 16.05.2008 № 200 «Об исполнении краевого бюджета за I квартал 2008 года» |
Дата подписания |
2008-05-16 |
Номер |
200 |
Источники официального опубликования |
- Алтайская правда от 29.5.2008 г., № 151
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
административный, администрация, акт, алкогольный, багаж, бесплатный, бюджет, бюджетный, ведение, военный, воинский, врач, выплата, выплаты, гарантии, гарантия, городской, государственный, гражданский, дела, денежный, дети, дефицит, дополнительный, дотация, доход, ежемесячный, жилищно-коммунальный, защита, здоровье, здравоохранение, исполнение, источник, категория, квартал, комиссия, компенсации, компенсационный, компенсация, коррекция, краевой, лаборатория, лицензирование, лишение, материалы, медицинский, местность, местный, муниципальный, начальный, несовершеннолетний, обеспечение, образование, образовательный, обучение, общедоступный, общеобразовательный, общественный, общий, ограниченный, округ, опека, оплата, организации, организация, основной, отделение, отдельный, пассажир, педагогический, первый, перевозка, персонал, питание, плата, поддержка, полномочие, полномочия, получение, помощь, попечение, попечительство, поселение, пособие, права, продажа, продукция, проживание, работник, работники, район, расход, расходы, ребенок, регистрация, регулирование, родители, розничный, российская, сельский, семья, сестра, сирота, содержание, состояние, социальный, специализированный, специальный, средний, средства, средство, субвенция, субсидия, субъект, тариф, технический, транспорт, трансферт, труд, услуга, услуги, устройство, учет, учреждение, федеральный, федерация, форма, формирование, функционирование, хозяйственный, центр, часть, дошкольный, единовременный, вознаграждение, дотации, доходы, классный, комиссии, нужды, отсутствие, пособия, руководство, тарифы, учебники, донорство, компонент, приемная, кровь, возможность, межбюджетный, воспитанник, комиссариат, полный, скорая, сбалансированность, доступный, граждан, денежные, книгоиздат. продукция, образовательные учреждения, педагогич. работник, первичный |
Текст
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2008 № 200
г.Барнаул
Об исполнении краевого
бюджета за I квартал
2008 года
В соответствии с частью 2 статьи 23 закона Алтайского края от
03.09.2007 № 75-ЗС "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в Алтайском крае" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении краевого бюджета за
I квартал 2008 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации края
от 16.05.2008 № 200
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2008 ГОДА
Таблица 1
Исполнение краевого бюджета по доходам, расходам
и источникам финансирования дефицита краевого бюджета
тыс. рублей
————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование |Уточненный | Исполнение |
| | план года |в I квартале|
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Доходы | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Налоговые доходы | 17931400 | 4189094 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Неналоговые доходы | 513621 | 123730 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Поступления из федерального бюджета,| 22475614 | 7720028 |
|всего | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|в том числе | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|дотация на выравнивание бюджетной| 14995054 | 4998352 |
|обеспеченности из Федерального фонда| | |
|финансовой поддержки субъектов| | |
|Российской Федерации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на развитие социальной и| 73738 | 22121 |
|инженерной инфраструктуры| | |
|ЗАТО Сибирский | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|межбюджетные трансферты на| 41859 | 12550 |
|переселение граждан ЗАТО Сибирский | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|дотация на предоставление дотации| 87489 | 24339 |
|ЗАТО Сибирский | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|межбюджетные трансферты на возмещение| 6981 | 1016 |
|расходов, связанных с материальным| | |
|обеспечением депутатской деятельности | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на осуществление федеральных| 107109 | 57921 |
|полномочий по государственной| | |
|регистрации актов гражданского| | |
|состояния | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на осуществление полномочий| 1216462 | 304115 |
|по реализации государственной политики| | |
|занятости населения, включая расходы| | |
|по осуществлению этих полномочий| | |
|органами службы занятости населения | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция для финансового обеспечения| 635 | |
|переданных исполнительно-| | |
|распорядительным органам муниципальных| | |
|образований полномочий по составлению| | |
|списков кандидатов в присяжные| | |
|заседатели федеральных судов общей| | |
|юрисдикции в Российской Федерации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на осуществление полномочий| 27408 | 27408 |
|по первичному воинскому учету на| | |
|территориях, где отсутствуют военные| | |
|комиссариаты | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|межбюджетные трансферты на обеспечение| 408692 | 146190 |
|равного с Министерством внутренних дел| | |
|Российской Федерации повышения| | |
|денежного довольствия сотрудникам и| | |
|заработной платы работникам| | |
|подразделений милиции общественной| | |
|безопасности, содержащимся за счет| | |
|средств бюджетов субъектов Российской| | |
|Федерации и местных бюджетов, и| | |
|социальных выплат | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|межбюджетные трансферты на выплату| 730398 | 730398 |
|денежного довольствия, заработной платы| | |
|и социальных выплат сотрудникам и| | |
|работникам территориальных| | |
|подразделений Государственной| | |
|противопожарной службы на цели равного| | |
|с федеральной противопожарной службой| | |
|повышения денежного довольствия,| | |
|заработной платы и социальных выплат| | |
|сотрудникам и работникам| | |
|территориальных подразделений| | |
|Государственной противопожарной службы,| | |
|содержащимся за счет средств бюджетов| | |
|субъектов Российской Федерации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на реализацию полномочий в| 456 | |
|области организации, регулирования и| | |
|охраны водных биологических ресурсов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на реализацию полномочий в| 415 | |
|области охраны и использования объектов| | |
|животного мира, отнесенных к объектам| | |
|охоты | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на осуществление отдельных| 56866 | 2843 |
|полномочий Российской Федерации в| | |
|области водных отношений | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на реализацию полномочий в| 227 | |
|области охраны и использования объектов| | |
|животного мира (за исключением| | |
|отнесенных к объектам охоты, а также| | |
|водных биологических ресурсов) | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на осуществление полномочий| 9724 | |
|Российской Федерации по контролю,| | |
|надзору, выдаче лицензий и разрешений в| | |
|области охраны и использования объектов| | |
|животного мира и среды их обитания | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на реализацию отдельных| 180916 | 189753 |
|полномочий Российской Федерации в| | |
|области лесных отношений | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на развитие и поддержку| 331928 | |
|социальной, инженерной и инновационной| | |
|инфраструктуры наукоградов Российской| | |
|Федерации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на строительство и| 200000 | |
|реконструкцию автомобильных дорог| | |
|общего пользования (за исключением| | |
|автомобильных дорог федерального| | |
|значения) и искусственных сооружений на| | |
|них, в том числе в границах поселений,| | |
|муниципальных районов, городских| | |
|округов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на строительство и| 297600 | |
|модернизацию автомобильных дорог общего| | |
|пользования, в том числе дорог в| | |
|поселениях (за исключением| | |
|автомобильных дорог федерального| | |
|значения) | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на развитие общественной| 285947 | |
|инфраструктуры регионального значения и| | |
|поддержки фондов муниципального| | |
|развития | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на осуществление капитального| 12000 | |
|ремонта гидротехнических сооружений,| | |
|находящихся в собственности субъектов| | |
|Российской Федерации, муниципальной| | |
|собственности и бесхозяйных| | |
|гидротехнических сооружений | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на ежемесячное денежное| 231254 | 154170 |
|вознаграждение за классное руководство| | |
|в государственных и муниципальных| | |
|общеобразовательных учреждениях,| | |
|перечень типов которых определен| | |
|Правительством Российской Федерации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на поощрение лучших учителей | 20400 | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на внедрение инновационных| 61000 | |
|образовательных программ в| | |
|государственных и муниципальных| | |
|общеобразовательных учреждениях | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на мероприятия по организации| 26350 | 26350 |
|оздоровительной кампании детей | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на выплату единовременного| 29936 | 14968 |
|пособия при всех формах устройства| | |
|детей, лишенных родительского| | |
|попечения, в семью | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на комплектование книжных| 5388 | |
|фондов библиотек муниципальных| | |
|образований | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на денежные выплаты| 199722 | 49930 |
|медицинскому персоналу| | |
|фельдшерско-акушерских пунктов,| | |
|врачам, фельдшерам и медицинским| | |
|сестрам "Скорой медицинской помощи" | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на обеспечение мер социальной| 69931 | 9286 |
|поддержки лиц, награжденных знаком| | |
|"Почетный донор СССР", "Почетный донор| | |
|России" | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на оплату| 1447523 | 123039 |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | |
|категориям граждан | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на обеспечение мер социальной| 268624 | 67156 |
|поддержки ветеранов труда и тружеников| | |
|тыла | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на обеспечение мер социальной| 74332 | 18583 |
|поддержки реабилитированных лиц и лиц,| | |
|признанных пострадавшими от| | |
|политических репрессий | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на осуществление полномочий| 62685 | |
|по обеспечению жильем отдельных| | |
|категорий граждан, предусмотренных| | |
|Федеральными законами "О ветеранах",| | |
|"О социальной защите инвалидов в| | |
|Российской Федерации" | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|межбюджетные трансферты на обеспечение| 54817 | 13704 |
|равной доступности услуг общественного| | |
|транспорта на территории субъекта| | |
|Российской Федерации для отдельных| | |
|категорий граждан, оказание мер| | |
|социальной поддержки которым относится| | |
|к ведению Российской Федерации и| | |
|субъекта Российской Федерации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на реализацию полномочий по| 1981 | 425 |
|осуществлению выплаты инвалидам| | |
|компенсаций страховых премий по| | |
|договору обязательного страхования| | |
|гражданской ответственности владельцев| | |
|транспортных средств | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция по осуществлению полномочий,| 140 | 30 |
|связанных с перевозкой| | |
|несовершеннолетних, самовольно ушедших| | |
|из семей, детских домов,| | |
|школ-интернатов, специализированных| | |
|учебно-воспитательных и иных детских| | |
|учреждений | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенция на осуществление полномочий| 172 | 45 |
|по выплате государственных| | |
|единовременных пособий и ежемесячных| | |
|денежных компенсаций гражданам при| | |
|возникновении поствакцинальных| | |
|осложнений | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на частичное возмещение| 165493 | 41373 |
|расходов на выплату ежемесячного| | |
|пособия на ребенка | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на частичное возмещение| 88212 | 88212 |
|расходов бюджетов по предоставлению| | |
|гражданам субсидий на оплату помещений| | |
|и коммунальных услуг | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на возмещение| 45912 | 45912 |
|сельскохозяйственным | | |
|товаропроизводителям (кроме личных| | |
|подсобных хозяйств и| | |
|сельскохозяйственных потребительских| | |
|кооперативов), организациям| | |
|агропромышленного комплекса независимо| | |
|от их организационно-правовых форм,| | |
|крестьянским (фермерским) хозяйствам и| | |
|организациям потребительской кооперации| | |
|части затрат на уплату процентов по| | |
|кредитам, полученным в российских| | |
|кредитных организациях, и займам,| | |
|полученным в сельскохозяйственных| | |
|кредитных потребительских кооперативах| | |
|в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на возмещение| 106840 | 106840 |
|сельхозтоваропроизводителям, | | |
|организациям агропромышленного| | |
|комплекса независимо от их| | |
|организационно-правовых форм и| | |
|крестьянским (фермерским) хозяйствам,| | |
|сельскохозяйственным потребительским| | |
|кооперативам части затрат на уплату| | |
|процентов по инвестиционным кредитам,| | |
|полученным в российских кредитных| | |
|организациях, и займам, полученным в| | |
|сельскохозяйственных кредитных| | |
|кооперативах в 2004 - 2010 годах на| | |
|срок от 2 до 10 лет | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на возмещение гражданам,| 81069 | 81069 |
|ведущим личное подсобное хозяйство,| | |
|сельскохозяйственным потребительским| | |
|кооперативам, крестьянским (фермерским)| | |
|хозяйствам части затрат на уплату| | |
|процентов по кредитам, полученным в| | |
|российских кредитных организациях, и| | |
|займам, полученным в| | |
|сельскохозяйственных кредитных| | |
|потребительских кооперативах в 2005 -| | |
|2010 годах на срок до 8 лет | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на выплату компенсации части| 62000 | 62000 |
|родительской платы за содержание| | |
|ребенка в государственных и| | |
|муниципальных образовательных| | |
|учреждениях, реализующих основную| | |
|общеобразовательную программу| | |
|дошкольного образования | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на содержание ребенка в семье| 61649 | 61649 |
|опекуна и приемной семье, а также на| | |
|оплату труда приемному родителю | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на обеспечение жилыми| 4100 | 4100 |
|помещениями детей-сирот, детей,| | |
|оставшихся без попечения родителей | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|средства на компенсацию стоимости| 8254 | 8254 |
|жилья или оплата жилья (жилищные| | |
|сертификаты) | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на совершенствование| 46000 | 46000 |
|организации питания учащихся в| | |
|общеобразовательных учреждениях | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на оказание| 3954 | 3954 |
|высокотехнологичной медицинской помощи | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субсидия на государственную поддержку| 175973 | 175973 |
|внедрения комплексных мер модернизации| | |
|образования | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Субвенция из бюджета Федерального фонда| 234908 | 234908 |
|обязательного медицинского страхования| | |
|бюджету Территориального фонда| | |
|обязательного медицинского страхования| | |
|на обеспечение оказания отдельным| | |
|категориям граждан социальной услуги по| | |
|дополнительной бесплатной медицинской| | |
|помощи в части обеспечения необходимыми| | |
|лекарственными средствами, изделиями| | |
|медицинского назначения, а также| | |
|специализированными продуктами| | |
|лечебного питания для детей-инвалидов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Субвенция на обеспечение мер социальной| 4 | 4 |
|поддержки Героев Советского Союза и| | |
|полных кавалеров ордена Славы | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Субвенции от бюджетов поселений | 9504 | 567 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Всего доходов | 41165051 | 12268331 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
| | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|Расходы | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|01 Общегосударственные вопросы | 1997950 | 319593 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0103 Функционирование законодательных| 90034 | 23140 |
|(представительных) органов| | |
|государственной власти и местного| | |
|самоуправления | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0104 Функционирование Правительства| 123544 | 28689 |
|Российской Федерации, высших органов| | |
|исполнительной власти субъектов| | |
|Российской Федерации, местных| | |
|администраций | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0105 Судебная система | 128351 | 29489 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0106 Обеспечение деятельности| 168649 | 28056 |
|финансовых, налоговых и таможенных| | |
|органов и органов надзора | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0107 Обеспечение проведения выборов и| 131289 | 99570 |
|референдумов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0108 Международные отношения и| 6000 | 2770 |
|международное сотрудничество | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0111 Обслуживание государственного и| 52000 | 1439 |
|муниципального долга | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0112 Резервные фонды | 140645 | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0113 Прикладные научные исследования в| 9257 | 908 |
|области общегосударственных вопросов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0114 Другие общегосударственные вопросы| 1148181 | 105532 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|02 Национальная оборона | 1961 | 48 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0204 Мобилизационная подготовка| 210 | 48 |
|экономики | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0209 Другие вопросы в области| 1751 | |
|национальной обороны | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|03 Национальная безопасность и| 2983078 | 779082 |
|правоохранительная деятельность | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0302 Органы внутренних дел | 2036919 | 565883 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0309 Защита населения и территорий от| 75133 | 19085 |
|чрезвычайных ситуаций природного и| | |
|техногенного характера, гражданская| | |
|оборона | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0310 Обеспечение противопожарной| 871026 | 194114 |
|безопасности | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|04 Национальная экономика | 6238265 | 1053951 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0401 Общеэкономические вопросы | 335664 | 86885 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0404 Воспроизводство | 17000 | 2111 |
|минерально-сырьевой базы | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 2039182 | 123849 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0406 Водные ресурсы | 68866 | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0407 Лесное хозяйство | 217056 | 65544 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0408 Транспорт | 130299 | 28232 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0409 Дорожное хозяйство | 2906200 | 682114 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0412 Другие вопросы в области| 523998 | 65216 |
|национальной экономики | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 601187 | 16987 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0502 Коммунальное хозяйство | 23741 | 40 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0505 Другие вопросы в области| 577446 | 16947 |
|жилищно-коммунального хозяйства | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|06 Охрана окружающей среды | 54603 | 8516 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0601 Экологический контроль | 19923 | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0603 Охрана растительных и животных| 20771 | 735 |
|видов и среды их обитания | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0605 Другие вопросы в области охраны| 13909 | 7781 |
|окружающей среды | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|07 Образование | 2349699 | 536293 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0702 Общее образование | 494309 | 103488 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0703 Начальное профессиональное| 925883 | 242057 |
|образование | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0704 Среднее профессиональное| 443501 | 112353 |
|образование | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0705 Подготовка и повышение| 43394 | 9593 |
|квалификации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0707 Молодежная политика и оздоровление| 61829 | 31063 |
|детей | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0709 Другиe вопросы в области| 380783 | 37739 |
|образования | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|08 Культура, кинематография, средства| 503526 | 109946 |
|массовой информации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0801 Культура | 253509 | 57469 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0802 Кинематография | 14734 | 3876 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0804 Периодическая печать и| | |
|издательства | 58558 | 13499 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0806 Другие вопросы в области культуры,| 176725 | 35102 |
|кинематографии и средств массовой| | |
|информации | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|09 Здравоохранение и спорт | 4846639 | 1311520 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0901 Стационарная медицинская помощь | 1587386 | 332819 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0902 Амбулаторная помощь | 89691 | 16170 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 92226 | 24885 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0906 Заготовка, переработка, хранение и| 98647 | 23734 |
|обеспечение безопасности донорской| | |
|крови и ее компонентов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0908 Спорт и физическая культура | 128862 | 52067 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|0910 Другие вопросы в области| 2849827 | 861845 |
|здравоохранения и спорта | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|10 Социальная политика | 7980027 | 1546128 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1001 Пенсионное обеспечение | 59354 | 12259 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1002 Социальное обслуживание населения | 949191 | 218906 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1003 Социальное обеспечение населения | 6472249 | 1208808 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1004 Охрана семьи, материнства и| 10919 | 2130 |
|детства | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1006 Другие вопросы в области| 488314 | 104025 |
|социальной политики | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|11 Межбюджетные трансферты | 14023815 | 3411932 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1101 Финансовая помощь бюджетам других| 4202300 | 1345962 |
|уровней | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|из них | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|дотации на выравнивание бюджетной| 123058 | 31996 |
|обеспеченности городских округов из| | |
|краевого фонда финансовой поддержки| | |
|поселений | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|дотации на выравнивание бюджетной| 3041421 | 1068539 |
|обеспеченности муниципальных районов и| | |
|городских округов из краевого фонда| | |
|финансовой поддержки муниципальных| | |
|районов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|дотации бюджетам на поддержку мер по| 850332 | 221088 |
|обеспечению сбалансированности бюджетов| | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|дотация ЗАТО Сибирский | 87489 | 24339 |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|средства на поощрение лучшего| | |
|муниципального образования | 100000 | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1102 Субсидии бюджетам субъектов| 2125480 | 85167 |
|Российской Федерации и муниципальных| | |
|образований (межбюджетные субсидии): | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на развитие социальной и инженерной| 73738 | 22121 |
|инфраструктуры ЗАТО Сибирский | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на развитие социальной и инженерной| 285947 | |
|инфраструктуры субъектов Российской| | |
|Федерации и муниципальных образований | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на денежные выплаты медицинскому| 199722 | 38685 |
|персоналу фельдшерско-акушерских| | |
|пунктов, врачам, фельдшерам и| | |
|медицинским сестрам "Скорой| | |
|медицинской помощи" за счет средств| | |
|федерального бюджета | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на реформирование муниципальных| 150000 | |
|финансов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на ремонт объектов муниципальной| 250000 | |
|собственности | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|бюджету наукограда Бийска на развитие и| 331928 | |
|поддержку социальной, инженерной и| | |
|инновационной инфраструктуры за счет| | |
|средств федерального бюджета | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|бюджету наукограда Бийска на развитие и| 10000 | |
|поддержку социальной, инженерной и| | |
|инновационной инфраструктуры за счет| | |
|средств краевого бюджета | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на оказание высокотехнологичной| 3954 | |
|медицинской помощи | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на реализацию адресной инвестиционной| 820191 | 24329 |
|программы | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на реализацию федеральной адресной| | 32 |
|инвестиционной программы | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|1103 Субвенции бюджетам субъектов| 6966690 | 1812137 |
|Российской Федерации и муниципальных| | |
|образований | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|из них | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенции районам и городам Алтайского| 625243 | 120909 |
|края из краевого бюджета за счет| | |
|средств федерального бюджета | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|из них | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на вознаграждение за классное| 228716 | 53810 |
|руководство в общеобразовательных| | |
|учреждениях | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на осуществление федеральных полномочий| 96476 | 24119 |
|по государственной регистрации актов| | |
|гражданского состояния | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на реализацию Федерального закона "О| 635 | |
|присяжных заседателях федеральных| | |
|судов общей юрисдикции в Российской| | |
|Федерации" | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на выплату единовременных пособий при| 29936 | 5927 |
|всех формах устройства детей, лишенных| | |
|родительского попечения, в семью | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на осуществление полномочий по| 27407 | 6852 |
|первичному воинскому учету на| | |
|территориях, где отсутствуют военные| | |
|комиссариаты | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на выплату компенсации части| 62000 | 30201 |
|родительской платы за содержание| | |
|ребенка в государственных и| | |
|муниципальных образовательных| | |
|учреждениях, реализующих основную| | |
|общеобразовательную программу| | |
|дошкольного образования | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на обеспечение жилыми помещениями| 4100 | |
|детей-сирот, детей, оставшихся без| | |
|попечения родителей | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на государственную поддержку внедрения| 175973 | |
|комплексных мер модернизации| | |
|образования | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|субвенции районам и городам Алтайского| 6341447 | 1691228 |
|края для осуществления отдельных| | |
|государственных полномочий,| | |
|передаваемых органам местного| | |
|самоуправления | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|из них | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на выравнивание бюджетной| 107734 | 37711 |
|обеспеченности поселений | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на выплату денежных средств на| 363078 | 83735 |
|содержание ребенка в семье опекуна и| | |
|приемной семье, а также на оплату| | |
|труда приемного родителя | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на обеспечение деятельности| 450385 | 113218 |
|образовательных учреждений для| | |
|детей-сирот и детей, оставшихся без| | |
|попечения родителей | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на обеспечение деятельности специальных| 470932 | 119172 |
|(коррекционных) образовательных| | |
|учреждений для обучающихся,| | |
|воспитанников с ограниченными| | |
|возможностями здоровья | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на содержание краевых| 236397 | 55494 |
|специализированных центров и| | |
|специализированных отделений| | |
|муниципальных учреждений| | |
|здравоохранения | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на оказание специализированной| 16294 | 4389 |
|медицинской помощи с применением| | |
|донорской крови и ее компонентов | | |
|———————————————————————————————————————|———————————|————————————|
|на лицензирование алкогольной продукции| 26 | 26 |
