Справка
Полное название |
Распоряжение Администрации Алтайского края от 30.05.2008 № 206-р «(Об утверждении объема и структуры приема обучающихся в краевые государственные образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета на 2008 год)» |
Дата подписания |
2008-05-30 |
Номер |
206-р |
Источники официального опубликования |
- Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонного банка данных правовой информации) «Законодательство России» от 30.5.2008 г.
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
бюджет, государственный, краевой, образование, образовательный, обучение, объем, прием, профессиональный, средний, структура, учреждение, образовательные учреждения |
Текст
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.05.2008 № 206-р
г.Барнаул
Утратилo силу - Распоряжение
Администрации Алтайского края
от 07.05.2009 г. № 151-р
В целях обеспечения социальной сферы и экономики края
квалифицированными специалистами среднего звена и кадрами рабочих
профессий, в соответствии с постановлением Администрации края от
24.04.2006 № 172 "Об утверждении порядка определения объема и
структуры приема обучающихся за счет средств краевого бюджета в
краевые государственные образовательные учреждения начального
профессионального и среднего профессионального образования" утвердить
прилагаемые объем и структуру приема обучающихся в краевые
государственные образовательные учреждения начального
профессионального и среднего профессионального образования за счет
средств краевого бюджета на 2008 год.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации
Алтайского края
от 30.05.2008 № 206-р
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| № | Структура | Объем |
|п/п|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| | Наименование |Код по | Квалификация | Очное |Заочное |
| | специальности |перечню| |обучение|обучение|
| | | СПО | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Всего, в том числе по| | | 1490 | 255 |
|специальностям | | | | |
|———————————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|1. |Экономика и| 080110|бухгалтер | 60 | 20 |
| |бухгалтерский учет (по| | | | |
| |отраслям) | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|2. |Финансы (по отраслям) | 080106|финансист | 30 | 20 |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|3. |Автоматизированные | 230103|техник | 30 | - |
| |системы обработки| | | | |
| |информации и управления| | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|4. |Организация | 100102|менеджер | 30 | 20 |
| |обслуживания в сфере| | | | |
| |сервиса | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|5. |Маркетинг (по отраслям)| 080112|маркетолог | 30 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|6. |Моделирование и| 260903|конструктор- | 25 | - |
| |конструирование швейных| |модельер | | |
| |изделий | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|7. |Гостиничный сервис | 100105|менеджер | 25 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|8. |Парикмахерское | 100108|технолог | - | 20 |
| |искусство | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|9. |Техническое | 190604|техник | 60 | 25 |
| |обслуживание и ремонт| | | | |
| |автомобильного | | | | |
| |транспорта | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|10.|Государственное и| 080504|специалист по| 60 | - |
| |муниципальное | |государственному и| | |
| |управление | |муниципальному | | |
| | | |управлению | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|11.|Механизация сельского| 110301|техник | 30 | 25 |
| |хозяйства | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|12.|Ветеринария | 110502|ветеринарный | 60 | - |
| | | |фельдшер | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|13.|Менеджмент (по| 080501|менеджер | 30 | - |
| |отраслям) | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|14.|Коммерция (по отраслям)| 080302|коммерсант | 30 | 25 |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|15.|Правоведение | 030503|юрист | 30 | 25 |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|16.|Землеустройство | 120301|техник- | 60 | - |
| | | |землеустроитель | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|17.|Агрономия | 110201|агроном | 30 | 25 |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|18.|Зоотехния | 110401|зоотехник | 30 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|19.|Иностранный язык | 050303|учитель | 100 | - |
| | | |иностранного языка| | |
| | | |начальной и| | |
| | | |основной | | |
| | | |общеобразовательной| | |
| | | |школы | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|20.|Физическая культура | 050720|педагог по| 180 | - |
| | | |физической культуре| | |
| | | |и спорту | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|21.|Технология | 050503|учитель технологии | 25 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|22.|Музыкальное образование| 050601|учитель музыки,| 30 | |
| | | |музыкальный | | |
| | | |руководитель | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|23.|Изобразительное | 050603|учитель | 50 | - |
| |искусство и черчение | |изобразительного | | |
| | | |искусства и| | |
| | | |черчения | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|24.|Преподавание в| 050709|учитель начальных| 200 | - |
| |начальных классах | |классов | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|25.|Дошкольное образование | 050704|воспитатель детей| 75 | 25 |
| | | |дошкольного | | |
| | | |возраста | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|26.|Коррекционная | 050719|учитель начальных| 25 | - |
| |педагогика в начальном| |классов и начальных| | |
| |образовании | |классов | | |
| | | |компенсирующего и| | |
| | | |коррекционно- | | |
| | | |развивающего | | |
| | | |образования | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|27.|Информатика | 050202|учитель информатики| 50 | - |
| | | |основной | | |
| | | |общеобразовательной| | |
| | | |школы | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|28.|Специальное дошкольное| 050705|воспитатель детей| 25 | 25 |
| |образование | |дошкольного | | |
| | | |возраста с| | |
| | | |отклонениями в| | |
| | | |развитии и с| | |
| | | |сохранным развитием| | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|29.|Социальная педагогика | 050711|социальный педагог | 30 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|30.|Адаптивная физическая| 050721|педагог по| 25 | - |
| |культура | |адаптивной | | |
| | | |физической культуре| | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|31.|Социально-культурная | 071302|руководитель | 25 | - |
| |деятельность и| |творческого | | |
| |народное художественное| |коллектива, | | |
| |творчество | |преподаватель | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Главное управление Алтайского края по здравоохранению и |
| фармацевтической деятельности |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Всего, в том числе по| | | 930 | 25 |
|специальностям | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|32.|Лечебное дело | 060101|фельдшер | 240 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|33.|Акушерское дело | 060102|акушерка | 90 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|34.|Медико- | 060104|санитарный фельдшер| 30 | - |
| |профилактическое дело | | | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|35.|Лабораторная | 060110|медицинский | 60 | - |
| |диагностика | |лабораторный техник| | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|36.|Сестринское дело | 060109|медицинская сестра | 450 | 25 |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|37.|Фармация | 060108|фармацевт | 30 | - |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|38.|Стоматология | 060106|зубной техник | 30 | - |
| |ортопедическая | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Управление Алтайского края по культуре |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Всего, в том числе по| | | 253 | 25 |
|специальностям | | | | |
|———————————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|39.|Инструментальное | 070102|артист оркестра,| 88 | - |
| |исполнительство | |ансамбля; | | |
| |(по видам инструментов)| |преподаватель игры| | |
| | | |на инструменте; | | |
| | | |концертмейстер | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|40.|Вокальное искусство | 070104|артист | 6 | - |
| | | |академического | | |
| | | |хора, ансамбля; | | |
| | | |артист народного| | |
| | | |ансамбля | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|41.|Хоровое дирижирование | 070106|руководитель хора и| 38 | - |
| | | |творческого | | |
| | | |коллектива; | | |
| | | |преподаватель | | |
| | | |хоровых дисциплин; | | |
| | | |артист хора и| | |
| | | |ансамбля | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|42.|Теория музыки | 070113|преподаватель | 12 | - |
| | | |музыкально- | | |
| | | |теоретических | | |
| | | |дисциплин; | | |
| | | |преподаватель | | |
| | | |ритмики | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|43.|Библиотековедение | 071202|библиотекарь | - | 12 |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|44.|Социально-культурная | 071302|руководитель | 85 | 13 |
| |деятельность и народное| |творческого | | |
| |художественное | |коллектива, | | |
| |творчество | |преподаватель | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|45.|Живопись | 070901|художник- | 8 | - |
| | | |живописец, | | |
| | | |преподаватель; | | |
| | | |художник театра | | |
|———|———————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|46.|Дизайн (по отраслям) | 070602|дизайнер | 16 | - |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Управление Алтайского края по физической культуре и спорту |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Всего, в том числе по| | | 25 | - |
|специальностям | | | | |
|———————————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|47.|Физическая культура | 050720|педагог по| 25 | - |
| | | |физической культуре| | |
| | | |и спорту | | |
|———————————————————————————|———————|———————————————————|————————|————————|
|Итого | | | 2698 | 305 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации
Алтайского края
от 30.05.2008 № 206-р
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| № | Структура | Объем |
|п/п|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
| | Наименование профессии | Всего | В том числе |
| | | |—————————————————————————————|
| | | | Вечернее | Дети с |
| | | | обучение | ограниченными |
| | | | | возможностями |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|1. |Мастер сельскохозяйственного| 75| | |
| |производства | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|2. |Тракторист-машинист | 1350| | |
| |сельскохозяйственного | | | |
| |производства | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|3. |Ветеринарный фельдшер | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|4. |Оператор по ветеринарной| 50| | |
| |обработке животных | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|5. |Пчеловод | 30| | 30 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|6. |Хозяйка усадьбы | 125| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|7. |Мастер по мелиорации | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|8. |Машинист котлов | 75| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|9. |Станочник | 200| 75 | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|10.|Токарь-универсал | 85| | 10 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|11.|Фрезеровщик | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|12.|Наладчик станков и оборудования| 100| 50 | |
| |в механообработке | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|13.|Сварщик | 800| 75 | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|14.|Слесарь | 250| 75 | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|15.|Слесарь КИПиА | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|16.|Слесарь по ЭРГО | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|17.|Радиомеханик | 75| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|18.|Мастер общестроительных работ | 350| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|19.|Мастер отделочных строительных| 255| | |
| |работ | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|20.|Мастер сухого строительства | 75| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|21.|Машинист дорожных и| 50| | |
| |строительных машин | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|22.|Машинист подъемно-транспортных| 100| | |
| |и строительных машин | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|23.|Мастер столярного и мебельного| 100| | 21 |
| |производства | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|24.|Мастер столярно-плотничных и| 137| | 11 |
| |паркетных работ | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|25.|Монтажник санитарно-| 40| | 24 |
| |технических и вентиляционных| | | |
| |работ | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|26.|Электромонтер по ремонту и| 500| 50 | |
| |обслуживанию | | | |
| |электрооборудования | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|27.|Электромонтажник электрических| | | |
| |сетей и оборудования | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|28.|Аппаратчик химического| 25| | |
| |производства | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|29.|Оператор кабельного| 25| | |
| |производства | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|30.|Изготовитель хлебобулочных| 34| | 9 |
| |изделий | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|31.|Мастер производства молочной| 25| | |
| |продукции | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|32.|Пивовар | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|33.|Изготовитель пищевых| 25| | |
| |полуфабрикатов | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|34.|Аппаратчик пастеризации и| 25| | |
| |охлаждения молока | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|35.|Обработчик колбасных изделий | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|36.|Конфетчик | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|37.|Декоратор витрин | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|38.|Электромонтер по торговому и| 25| | |
| |холодильному оборудованию | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|39.|Коммерсант на транспорте | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|40.|Помощник машиниста локомотива | 175| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|41.|Слесарь по обслуживанию и| 25| | |
| |ремонту подвижного состава | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|42.|Слесарь по ремонту автомобилей | 175| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|43.|Электромонтер оборудования| 25| | |
| |электросвязи и проводного| | | |
| |вещания | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|44.|Оператор связи | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|45.|Мастер растениеводства | 15| | 15 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|46.|Садовник | 15| | 15 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|47.|Обувщик | 15| | 15 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|48.|Автомеханик | 575| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|49.|Водитель автомобиля | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|50.|Портной | 175| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|51.|Закройщик | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|52.|Художник по костюму | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|53.|Продавец, контролер-кассир | 475| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|54.|Оператор швейного оборудования | 94| | 36 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|55.|Оператор ЭВМ | 160| | 9 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|56.|Официант, бармен | 75| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|57.|Парикмахер | 125| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|58.|Визажист | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|59.|Печатник | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|60.|Повар-кондитер | 1295| | 48 |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|61.|Организатор туризма | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|62.|Исполнитель | 100| | |
| |художественно-оформительских | | | |
| |работ | | | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|63.|Администратор | 50| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|64.|Коммерсант в торговле | 125| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|65.|Архивариус | 0| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|66.|Агент страховой | 25| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|67.|Бухгалтер | 0| | |
|———|———————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|68.|Социальный работник | 50| | |
|———————————————————————————————————|———————|—————————————|———————————————|
|Итого | 9400| 325 | 243 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Отрасли
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 130.010.040.060.000 - Учреждения начального профессионального образования
- 130.010.040.070.000 - Учреждения среднего профессионального образования
- 130.010.040.120.020 - Государственные
- 130.010.070.010.000 - Порядок приема в образовательные учреждения