Справка
Полное название |
Постановление Администрации Алтайского края от 12.06.2008 № 229 «О плане работ дорожно-строительного комплекса Алтайского края на 2009 год» |
Дата подписания |
2008-06-12 |
Номер |
229 |
Источники официального опубликования |
- Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонного банка данных правовой информации) «Законодательство России» от 12.6.2008 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
дорожно-строительный, комплекс, край, план, работы |
Текст
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.06.2008 № 229
г.Барнаул
О плане работ
дорожно-строительного комплекса
Алтайского края на 2009 год
Постановляю:
1. Утвердить план работ дорожно-строительного комплекса
Алтайского края на 2009 год (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановления Администрации края от 22.02.2008 № 76 "О плане
работ дорожно-строительного комплекса Алтайского края на 2009 год"; от
24.03.2008 № 112 "О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации края".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Ишутина Я.Н.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 12.06.2008 № 229
ПЛАН
работ дорожно-строительного комплекса Алтайского края на 2009 год
————————————————————————————————————————————————————————————————————
| № | Наименование доходов и расходов | Сумма, тыс. руб. |
|п/п| | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| I. Доходы |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |Поступления из краевого бюджета |2387108,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 2 |Средства федерального бюджета |500000,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 3 |Всего доходов |2887108,000 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| II. Расходы |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |Строительство, реконструкция, ремонт и |2226608,000 |
| |содержание действующей сети автомобильных | |
| |дорог общего пользования и искусственных | |
| |сооружений, расположенных на них, за счет | |
| |средств краевого бюджета, всего | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| |в том числе | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.1|реконструкция автомобильной дороги "Бийск - | |
| |Белокуриха", км 16+000- км 24 + 700 |43671,430 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.2|реконструкция автомобильной дороги | |
| |"Верх-Марушка - Бочкари", км 0+000 - км | |
| |14+000 в Целинном районе |7371,093 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.3|строительство моста через р. Кучук на | |
| |автомобильной дороге "Ивановка - | |
| |Верх-Кучук", км 9+700 в Шелаболихинском | |
| |районе |1537,477 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.4|реконструкция автомобильной дороги | |
| |"Алтайское - Ая - Нижнекаянча - Бирюзовая | |
| |Катунь", км 42+787 - км 54+000 |32420,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1.5|строительство мостового перехода через | |
| |р. Катунь у села Ая |40000,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 2 |Строительство, реконструкция и ремонт | |
| |автомобильных дорог общего пользования за | |
| |счет средств федерального бюджета, всего |500000,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| |в том числе | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2.1|реконструкция автомобильной дороги "Бийск - | |
| |Белокуриха", км 16+000-км 24+700 |174685,500 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2.2|реконструкция автомобильной дороги | |
| |"Верх - Марушка - Бочкари", км 0-000 - км | |
| |14+000 в Целинном районе |29484,800 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2.3|строительство моста через р. Кучук на | |
| |автомобильной дороге "Ивановка - | |
| |Верх-Кучук", км 9-700 в Шелаболихинском | |
| |районе |6149,700 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2.4|реконструкция автомобильной дороги Алтайское| |
| |- Ая - Нижнекаянча - Бирюзовая Катунь", км | |
| |42+787 - км 54+000 |129680,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2.5|строительство мостового перехода через | |
| |р. Катунь у села Ая |160000,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 3 |Управление дорожным хозяйством |66530,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 4 |Резерв |80000,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 5 |Отдельные мероприятия в области дорожного | |
| |хозяйства |13970,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| |в том числе | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|5.1|администрации г. Барнаула на устройство | |
| |подъезда к спортивной базе АКОО ДЮКФП | |
| |"Водно-спортивный клуб им. К.Костенко" |1 3970,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 6 |Всего расходов |2887108,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| |в том числе | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|6.1|за счет средств краевого бюджета |2387108,000 |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|6.2|за счет средств федерального бюджета |500000,000 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
Отрасли
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 090.040.080.050.000 - Транспортное строительство и строительство объектов связи
- 090.070.060.010.000 - Общие вопросы
- 090.070.080.000.000 - Дорожное хозяйство
- 090.070.080.030.000 - Дорожное хозяйство. Шоссейные дороги