Справка
Полное название |
Постановление Администрации Алтайского края от 20.06.2008 № 239 «О комплектовании книжных фондов библиотек муниципальных образований Алтайского края» |
Дата подписания |
2008-06-20 |
Номер |
239 |
Источники официального опубликования |
- Алтайская правда от 3.7.2008 г., № 186
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
библиотека, край, муниципальный, образование, фонд, комплектование |
Текст
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2008 № 239
г.Барнаул
Утратилo силу - Постановление
Администрации Алтайского края
от 12.03.2010 г. № 82
О комплектовании книжных фондов
библиотек муниципальных
образований Алтайского края
(В редакции Постановлений Администрации Алтайского края
от 21.08.2008 г. № 344; от 01.04.2009 г. № 137)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.2007 № 968 "О порядке предоставления в 2008 - 2010 годах из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"
и приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 29.01.2008 № 16 "О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 968" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных образований
Алтайского края, являющихся получателями литературы, приобретенной за
счет субсидий из федерального бюджета, выделенных в 2008 году на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. (В
редакции Постановления Администрации Алтайского края
от 01.04.2009 г. № 137)
2. Определить управление Алтайского края по культуре (Ломакин
А.И.) органом исполнительной власти Алтайского края, уполномоченным на
заключение от имени Алтайского края соглашения с Министерством
культуры Российской Федерации о предоставлении в 2008 - 2010 годах из
федерального бюджета бюджету Алтайского края субсидий на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. (В
редакции Постановления Администрации Алтайского края от 21.08.2008 г.
№ 344)
3. Поручить начальнику управления Алтайского края по культуре
Ломакину А.И. выполнение следующих действий:
подписание соглашения между Алтайским краем и Министерством
культуры Российской Федерации о предоставлении в 2008 - 2010 годах из
федерального бюджета бюджету Алтайского края субсидий на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; (В
редакции Постановления Администрации Алтайского края от 21.08.2008 г.
№ 344)
подписание и предоставление Министерству культуры Российской
Федерации ежеквартального отчета о произведенных Алтайским краем
расходах, связанных с использованием субсидий, полученных в рамках
реализации вышеуказанного соглашения; (В редакции Постановления
Администрации Алтайского края от 21.08.2008 г. № 344)
предоставление Министерству культуры Российской Федерации данных
бухгалтерского учета и другой первичной документации, связанных с
использованием субсидий, полученных в рамках peaлизации вышеуказанного
соглашения. (В редакции Постановления Администрации Алтайского края от
21.08.2008 г. № 344)
4. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике (Притупов В.Г.) направлять средства федерального
бюджета, поступившие в виде субсидий, управлению Алтайского края по
культуре на централизованное приобретение литературы для
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований
Алтайского края.
5. Определить государственным заказчиком по централизованному
приобретению литературы для комплектования книжных фондов библиотек
муниципальных образований Алтайского края за счет субсидий из
федерального бюджета государственное учреждение культуры "Алтайская
краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 20.06.2008 № 239
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Алтайского края, являющихся получателями
литературы, приобретенной за счет субсидий из федерального бюджета,
выделенных в 2008 году на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
(Наименование в редакции Постановления Администрации Алтайского
края от 01.04.2009 г. № 137)
тыс.рублей
————————————————————————————————————————————————————————————————————
| № | Муниципальные образования |Стоимость передаваемой литературы |
|п/п| | |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|1 |Алейский район | 101,5 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|2 |Алтайский район | 87,0 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|3 |Баевский район | 57,2 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|4 |Бийский район | 90,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|5 |Благовещенский район | 93,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|6 |Бурлинский район | 72,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|7 |Быстроистокский район | 45,4 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|8 |Волчихинский район | 63,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|9 |Егорьевский район | 53,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|10 |Ельцовский район | 39,4 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|11 |Завьяловский район | 64,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|12 |Залесовский район | 73,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|13 |Заринский район | 103,1 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|14 |Змеиногорский район | 47,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|15 |Зональный район | 59,4 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|16 |Калманский район | 49,8 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|17 |Каменский район | 48,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|18 |Ключевский район | 66,2 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|19 |Косихинский район | 66,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|20 |Красногорский район | 71,5 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|21 |Краснощековский район | 81,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|22 |Крутихинский район | 46,8 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|23 |Кулундинский район | 70,1 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|24 |Курьинский район | 67,2 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|25 |Кытмановский район | 65,7 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|26 |Локтевский район | 88,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|27 |Мамонтовский район | 73,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|28 |Михайловский район | 60,0 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|29 |Немецкий национальный | |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| |район | 66,2 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|30 |Новичихинский район | 45,0 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|31 |Павловский район | 87,0 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|32 |Панкрушихинский район | 67,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|33 |Первомайский район | 99,2 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|34 |Петропавловский район | 48,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|35 |Поспелихинский район | 71,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|36 |Ребрихинский район | 72,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|37 |Родинский район | 78,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|38 |Романовский район | 61,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|39 |Рубцовский район | 79,8 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|40 |Славгородский район | 53,7 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|41 |Смоленский район | 75,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|42 |Советский район | 62,4 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|43 |Солонешенский район | 71,4 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|44 |Солтонский район | 52,4 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|45 |Суетский район | 20,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|46 |Табунский район | 55,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|47 |Тальменский район | 116,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|48 |Тогульский район | 42,8 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|49 |Топчихинский район | 89,5 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|50 |Третьяковский район | 67,2 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|51 |Троицкий район | 94,6 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|52 |Тюменцевский район | 69,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|53 |Угловский район | 74,2 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|54 |Усть-Калманский район | 61,1 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|55 |Усть-Пристанский район | 67,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|56 |Хабарский район | 62,7 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|57 |Целинный район | 75,7 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|58 |Чарышский район | 84,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|59 |Шелаболихинский район | 41,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|60 |Шипуновский район | 122,8 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|61 |Город Алейск | 61,4 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|62 |Город Барнаул | 429,5 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|63 |Город Белокуриха | 8,5 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|64 |Город Бийск | 181,8 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|65 |Город Заринск | 84,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|66 |Город Змеиногорск | 22,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|67 |Город Камень-на-Оби | 89,5 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|68 |Город Новоалтайск | 112,3 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|69 |Город Рубцовск | 168,8 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|70 |Город Славгород | 48,7 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|71 |Город Яровое | 26,9 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|72 |ЗАТО Сибирский | 2,7 |
|———|—————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| |ИТОГО | 5388,0 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
Отрасли
- 020.030.010.000.000 - Общие положения
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 130.030.070.090.000 - Библиотечное дело. Книжные палаты