Справка
Полное название |
Закон Алтайского края от 04.07.2008 № 64-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края "О транспортном налоге на территории Алтайского края"» |
Дата подписания |
2008-07-04 |
Номер |
64-ЗС |
Источники официального опубликования |
- Алтайская правда от 12.7.2008 г., № 198
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
закон, край, налог, транспортный, изменения |
Текст
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений в закон Алтайского края
"О транспортном налоге на территории Алтайского края"
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 10 октября 2002 года № 66-ЗС "О
транспортном налоге на территории Алтайского края" (Сборник
законодательства Алтайского края, 2002, № 78; 2003, № 85, 91, часть I;
2004, № 103; 2005, № 114, 115, часть 1; 2006, № 121, часть I, № 126,
часть I) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются соответственно в зависимости от
мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости
транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один
килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну
транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих
размерах:
————————————————————————————————————————————————————————————————————
| № | Наименование объекта налогообложения | Налоговая |
| п/п | | ставка, руб.|
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 1 |Автомобили легковые с мощностью двигателя (с | |
| |каждой лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.1 |до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.2 |свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт | |
| |до 110,33 кВт) включительно | 20,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.3 |свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до| |
| |147,1 кВт) включительно | 25,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.4 |свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до| |
| |183,9 кВт) включительно | 60,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1.5 |свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 120,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 2 |Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с| |
| |каждой лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.1 |до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 6,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.2 |свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до | |
| |25,74 кВт) включительно | 8,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.3 |свыше 35 л.с. до 45 л.с. (свыше 25,74 кВт до | |
| |33,1 кВт) включительно | 15,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2.4 |свыше 45 л.с. (свыше 33,1 кВт) | 50,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 3 |Автобусы с мощностью двигателя (с каждой | |
| |лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3.1 |до 130 л. с. (до 95,6 кВт) включительно | 50,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3.2 |свыше 130 л.с. до 200 л.с. (свыше 95,6 кВт до | |
| |147,1 кВт) включительно | 50,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3.3 |свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 4 |Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с | |
| |каждой лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4.1 |до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4.2 |свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до | |
| |110,33 кВт) включительно | 40,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4.3 |свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до | |
| |147,1 кВт) включительно | 50,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4.4 |свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до | |
| |183,9 кВт) включительно | 65,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4.5 |свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 5 |Другие самоходные транспортные средства, машины | |
| |и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | |
| |(с каждой лошадиной силы) | 25,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 6 |Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с | |
| |каждой лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.1 |до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 25,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|6.2 |свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 7 |Катера, моторные лодки и другие водные | |
| |транспортные средства с мощностью двигателя (с | |
| |каждой лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|7.1 |до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 30,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|7.2 |свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 8 |Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью | |
| |двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|8.1 |до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|8.2 |свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 9 |Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой | |
| |лошадиной силы): | |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|9.1 |до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 125,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|9.2 |свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 250,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 10 |Несамоходные (буксируемые) суда, для которых | |
| |определяется валовая вместимость (с каждой | |
| |регистровой тонны валовой вместимости) | 100,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 11 |Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, | |
| |имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 12 |Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с | |
| |каждого килограмма силы тяги) | 100,0 |
|—————|————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 13 |Другие водные и воздушные транспортные средства,| |
| |не имеющие двигателей (с единицы транспортного | |
| |средства) | 1000,0 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
2) в части 1 статьи 3 слова "в размере 30 процентов" заменить
словами "в размере 50 процентов".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
г.Барнаул
4 июля 2008 года
№ 64-ЗС
Отрасли
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 080.100.020.140.000 - Транспортный налог с предприятий
- 080.100.030.060.000 - Иные региональные налоги и сборы