Справка
Полное название |
Закон Алтайского края от 04.07.2008 № 62-ЗС «О внесении изменений и закон Алтайского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"» |
Дата подписания |
2008-07-04 |
Номер |
62-ЗС |
Источники официального опубликования |
- Алтайская правда от 19.7.2008 г., № 207
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, внесение, закон, край, медицинское, обязательный, страхование, территориальный, фонд, изменения |
Текст
ЗАКОН
Алтайского края
О внесении изменений и закон Алтайского края
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Алтайского края на 2008 год
и плановый период 2009 и 2010 годов"
Статья 1
Внести в закон Алтайского края от 5 октября 2007 года № 96-ЗС "О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Алтайского края на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"
(Сборник законодательства Алтайского края, 2007, № 138, часть I)
следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее Фонд) на
2008 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
5585691,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2277764,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5585691,4 тыс.
рублей.";
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
1. Утвердить структуру расходов бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов:
на 2008 год - согласно приложению 2 к настоящему Закону;
на плановый период 2009 и 2010 годов - согласно приложению 3 к
настоящему Закону.
2. Утвердить в бюджете Фонда по целевой статье расходов
"Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования" в том числе средства в размере 39982,0 тыс. руб. на
финансирование учреждений здравоохранения, участвующих в peaлизации
Концепции реформирования региональных финансов Алтайского края, в
части, предусматривающей переход преимущественно на одноканальное
финансирование и бюджетирование, ориентированное на конечный
результат, за счет средств краевого бюджета, передаваемых в бюджет
Фонда в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения.";
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4
1. Учесть сумму межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
на 2008 год - согласно приложению 4 к настоящему Закону;
на плановый период 2009 и 2010 годов - согласно приложению 5 к
настоящему Закону.
2. Установить, что расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
направляемых в установленном порядке на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации
находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, могут осуществляться Фондом на основании
внесения изменений в бюджетную роспись расходов Фонда.";
4) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. Остатки средств на 1 января 2008 года, образовавшиеся в
бюджете Фонда в результате неполного использования в 2007 году
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на дополнительную диспансеризацию работающих
граждан, реализацию полномочий по финансовому обеспечению
государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи
в 2007 году, на проведение диспансеризации находящихся в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
используются Фондом в 2008 году на указанные цели.";
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к закону Алтайского края
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края на
2008 год и плановый период
2009 и 2010 годов"
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Алтайского края
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Код бюджетной классификации | Наименование главного |
| Российской Федерации | администратора доходов бюджета |
|—————————————————————————————————————| Территориального фонда |
| главного | доходов бюджета | обязательного медицинского |
|администратора|Территориального фонда| страхования Алтайского края |
| доходов | обязательного | |
| | медицинского | |
| | страхования | |
| | Алтайского края | |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 | |Федеральная налоговая служба |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный налог, |
| | |зачисляемый в территориальные |
| | |фонды обязательного медицинского |
| | |страхования |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 05 01000 00 0000 110|Налог, взимаемый в связи с |
| | |применением упрощенной системы |
| | |налогообложения |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 05 01010 01 0000 110|Налог, взимаемый с |
| | |налогоплательщиков, выбравших в |
| | |качестве объекта налогообложения |
| | |доходы |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 05 01020 01 0000 110|Налог, взимаемый с |
| | |налогоплательщиков, выбравших в |
| | |качестве объекта налогообложения |
| | |доходы, уменьшенные на величину |
| | |расходов |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 05 01030 01 0000 110|Минимальный налог, зачисляемый в |
| | |бюджеты государственных |
| | |внебюджетных фондов |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный доход |
| | |для отдельных видов деятельности |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 05 01000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|182 |1 09 08050 09 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по взносам|
| | |в территориальные фонды |
| | |обязательного медицинского |
| | |страхования |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 | |Территориальные фонды |
| | |обязательного медицинского |
| | |страхования |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 |1 17 06040 09 0000 180|Прочие неналоговые поступления в |
| | |территориальные фонды |
| | |обязательного медицинского |
| | |страхования |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 |2 02 05700 09 0000 151|Средства бюджетов субъектов |
| | |Российской Федерации, передаваемые|
| | |бюджетам территориальных фондов |
| | |обязательного медицинского |
| | |страхования на обязательное |
| | |медицинское страхование |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 |2 02 05800 09 0000 151|Межбюджетные трансферты |
| | |Федерального фонда обязательного |
| | |медицинского страхования, |
| | |передаваемые бюджетам |
| | |территориальных фондов |
| | |обязательного медицинского |
| | |страхования |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 |2 02 05801 09 0000 151|Субвенции бюджетам территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского |
| | |страхования на оказание отдельным |
| | |категориям граждан социальной |
| | |услуги по дополнительной |
| | |бесплатной медицинской помощи в |
| | |части, предусматривающей |
| | |обеспечение лекарственными |
| | |средствами, изделиями медицинского|
| | |назначения, а также |
| | |специализированными продуктами |
| | |лечебного питания для |
| | |детей-инвалидов |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 |2 02 05802 09 0000 151|Дотации бюджетам территориальных |
| | |фондов обязательного медицинского |
| | |страхования на выполнение |
| | |территориальной программы |
| | |обязательного медицинского |
| | |страхования в рамках базовой |
| | |программы обязательного |
| | |медицинского страхования |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 |2 02 05803 09 0000 151|Субсидии бюджетам территориальных |
| | |фондов обязательного медицинского|
| | |страхования на обязательное |
| | |медицинское страхование |
| | |неработающего населения (детей) |
|——————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————|
|395 |2 02 05808 09 0000 151|Субвенции бюджетам территориальных|
| | |фондов обязательного медицинского |
| | |страхования на финансовое |
| | |обеспечение государственного |
| | |задания в соответствии с |
| | |программой государственных |
| | |гарантий оказания гражданам |
| | |Российской Федерации бесплатной |
| | |медицинской помощи на оказание |
| | |дополнительной бесплатной |
| | |медицинской помощи, оказываемой |
| | |врачами-терапевтами участковыми, |
| | |врачами-педиатрами участковыми, |
| | |врачами общей практики (семейными |
| | |врачами), медицинскими сестрами |
| | |участковыми врачей-терапевтов |
| | |участковых, врачей-педиатров |
| | |участковых, медицинскими сестрами |
| | |врачей общей практики (семейных |
| | |врачей)" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к закону Алтайского края
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края
на 2008 год и плановый период
2009 и 2010 годов"
Структура расходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Алтайского края на 2008 год
(тыс. рублей)
————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма |
| | Российской Федерации | |
|————————————————————————|———————————————————————————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Территориальные фонды |395| | | | |5585691,4 |
|обязательного | | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Общегосударственные |395| 01 | 00 | | |98940,0 |
|вопросы | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Другие |395| 01 | 14 | | |98940,0 |
|общегосударственные | | | | | | |
|вопросы | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Руководство и управление|395| 01 | 14 | 001 00 00| |98940,0 |
|в сфере установленных | | | | | | |
|функций | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Аппараты органов |395| 01 | 14 | 001 55 00| |98940,0 |
|управления | | | | | | |
|государственных | | | | | | |
|внебюджетных фондов | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Органы управления |395| 01 | 14 | 00 155 00| 270 |98940,0 |
|государственных | | | | | | |
|внебюджетных фондов | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Здравоохранение, |395| 09 | 00 | | |5016935,8 |
|физическая культура и | | | | | | |
|спорт | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Амбулаторная помощь |395| 09 | 02 | | |601751,3 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Социальная помощь |395| 09 | 02 | 505 00 00| |601751,3 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Федеральный закон от |395| 09 | 02 | 505 03 00| |169069,9 |
|17 июля 1999 года | | | | | | |
|№ 178-ФЗ "О | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|социальной помощи" | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Оказание отдельным |395| 09 | 02 | 505 03 02| |169069,9 |
|категориям граждан | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|социальной помощи по | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | |
|лекарственными | | | | | | |
|средствами, изделиями | | | | | | |
|медицинского назначения,| | | | | | |
|а также | | | | | | |
|специализированными | | | | | | |
|продуктами лечебного | | | | | | |
|питания для | | | | | | |
|детей-инвалидов | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Социальные выплаты |395| 09 | 02 | 505 03 02| 005 |169069,9 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Финансовое обеспечение |395| 09 | 02 | 505 4100 | |432681,4 |
|государственного задания| | | | | | |
|в соответствии с | | | | | | |
|программой | | | | | | |
|государственных гарантий| | | | | | |
|оказания гражданам | | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | |
|бесплатной медицинской | | | | | | |
|помощи на оказание | | | | | | |
|дополнительной | | | | | | |
|бесплатной медицинской | | | | | | |
|помощи, оказываемой | | | | | | |
|врачами-терапевтами | | | | | | |
|участковыми | | | | | | |
|врачами-педиатрами | | | | | | |
|участковыми, врачами | | | | | | |
|общей практики | | | | | | |
|(семейными врачами), | | | | | | |
|медицинскими сестрами | | | | | | |
|участковыми | | | | | | |
|врачей-терапевтов | | | | | | |
|участковых, | | | | | | |
|врачей-педиатров | | | | | | |
|участковых, медицинскими| | | | | | |
|сестрами врачей общей | | | | | | |
|практики (семейных | | | | | | |
|врачей) | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Социальные выплаты |395| 09 | 02 | 505 41 00| 005 |432681,4 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Другие вопросы в области|395| 09 | 10 | | |4415184,5 |
|здравоохранения, | | | | | | |
|физической культуры и | | | | | | |
|спорта | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Закон Российской |395| 09 | 10 | 505 17 00| |4415184,5 |
|Федерации от 28 июня | | | | | | |
|1991 года № 1499-1 "О | | | | | | |
|медицинском страховании | | | | | | |
|граждан в Российской | | | | | | |
|Федерации" | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Обязательное медицинское|395| 09 | 10 | 505 17 01| |64662,3 |
|страхование | | | | | | |
|неработающего населения | | | | | | |
|(детей) | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Социальные выплаты |395| 09 | 10 | 505 17 01| 005 |64662,3 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Выполнение |395| 09 | 10 | 505 17 02| |4350522,2 |
|территориальной | | | | | | |
|программы обязательного | | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | |
|в рамках базовой | | | | | | |
|программы обязательного | | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Социальные выплаты |395| 09 | 10 | 505 17 02| 005 |4350522,2 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Межбюджетные трансферты |395| 11 | 00 | | |469815,6 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Субвенции бюджетам |395| 11 | 03 | | |469815,6 |
|субъектов Российской | | | | | | |
|Федерации и | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|образований | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Оказание отдельным |395| 11 | 03 | 505 03 02| |469815,6 |
|категориям граждан | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|социальной помощи по | | | | | | |
|обеспечению | | | | | | |
|лекарственными | | | | | | |
|средствами, изделиями | | | | | | |
|медицинского назначения,| | | | | | |
|а также | | | | | | |
|специализированными | | | | | | |
|продуктами лечебного | | | | | | |
|питания для детей- | | | | | | |
|инвалидов | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|———————————|
|Фонд компенсаций |395| 11 | 03 | 505 03 02| 009 |469815,6" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
7) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к закону Алтайского края
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края
на 2008 год и плановый период
2009 и 2010 годов"
Структура расходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Алтайского края на плановый период
2009 и 2010 годов
(тыс. рублей)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование | Коды бюджетной классификации | Плановый период |
| расходов | Российской Федерации |————————————————————|
| | |2009 год |2010 год |
|————————————————————————|———————————————————————————————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Территориальные фонды |395| | | | |4153244,4|4124959,7 |
|обязательного | | | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Общегосударственные |395| 01 | 00 | | |112000,0 |120064,0 |
|вопросы | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Другие |395| 01 | 14 | | |112000,0 |120064,0 |
|общегосударственные | | | | | | | |
|вопросы | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Руководство и управление|395| 01 | 14 | 001 00 00| |112000,0 |120064,0 |
|в сфере установленных | | | | | | | |
|функций | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Аппараты органов |395| 01 | 14 | 001 55 00| |112000,0 |120064,0 |
|управления | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | |
|внебюджетных фондов | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Органы управления |395| 01 | 14 | 00 155 00| 270 |112000,0 |120064,0 |
|государственных | | | | | | | |
|внебюджетных фондов | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Здравоохранение, |395| 09 | 00 | | |4041244,4|4004895,7 |
|физическая культура и | | | | | | | |
|спорт | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Амбулаторная помощь |395| 09 | 02 | | |448347,0 | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Социальная помощь |395| 09 | 02 | 505 00 00| |448347,0 | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Финансовое обеспечение |395| 09 | 02 | 505 4100 | |448347,0 | |
|государственного задания| | | | | | | |
|в соответствии с | | | | | | | |
|программой | | | | | | | |
|государственных гарантий| | | | | | | |
|оказания гражданам | | | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | | |
|бесплатной медицинской | | | | | | | |
|помощи на оказание | | | | | | | |
|дополнительной | | | | | | | |
|бесплатной медицинской | | | | | | | |
|помощи, оказываемой | | | | | | | |
|врачами-терапевтами | | | | | | | |
|участковыми | | | | | | | |
|врачами-педиатрами | | | | | | | |
|участковыми, врачами | | | | | | | |
|общей практики | | | | | | | |
|(семейными врачами), | | | | | | | |
|медицинскими сестрами | | | | | | | |
|участковыми | | | | | | | |
|врачей-терапевтов | | | | | | | |
|участковых, | | | | | | | |
|врачей-педиатров | | | | | | | |
|участковых, медицинскими| | | | | | | |
|сестрами врачей общей | | | | | | | |
|практики (семейных | | | | | | | |
|врачей) | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Социальные выплаты |395| 09 | 02 | 505 41 00| 005 |448347,0 | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Другие вопросы в области|395| 09 | 10 | | |3592897,4|4004895,7 |
|здравоохранения, | | | | | | | |
|физической культуры и | | | | | | | |
|спорта | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Закон Российской |395| 09 | 10 | 505 17 00| |3592897,4|4004895,7 |
|Федерации от 28 июня | | | | | | | |
|1991 года № 1499-1 "О | | | | | | | |
|медицинском страховании | | | | | | | |
|граждан в Российской | | | | | | | |
|Федерации" | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Обязательное медицинское|395| 09 | 10 | 505 17 01| |69849,4 |74389,7 |
|страхование | | | | | | | |
|неработающего населения | | | | | | | |
|(детей) | | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Социальные выплаты |395| 09 | 10 | 505 17 01| 005 |69849,4 |74389,7 |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Выполнение |395| 09 | 10 | 505 17 02| |3523048,0|3930506,0 |
|территориальной | | | | | | | |
|программы обязательного | | | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | | |
|в рамках базовой | | | | | | | |
|программы обязательного | | | | | | | |
|медицинского страхования| | | | | | | |
|————————————————————————|———|————|————|——————————|——————|—————————|——————————|
|Социальные выплаты |395| 09 | 10 | 505 17 02| 005 |3523048,0|3930506,0"|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8) приложение 4 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к закону Алтайского края
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края
на 2008 год и плановый период
2009 и 2010 годов"
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в 2008 году
тыс. рублей
————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 | 2 |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета | |
|Федерального фонда обязательного медицинскою | |
|страхования, всего |2277764,4 |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|в том числе: | |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|обязательное медицинское страхование неработающего |64662,3 |
|населения (детей) | |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, |432681,4 |
|врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики | |
|(семейным врачам), медицинским сестрам | |
|соответствующих врачей, подлежащим включению в | |
|Федеральный регистр медицинских работников | |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|выполнение территориальной программы обязательного |1310605,1 |
|медицинскою страхования в рамках базовой программы | |
|обязательного медицинского страхования | |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————|
|оказание отдельным категориям граждан социальной | |
|услуги по дополнительной бесплатной медицинской | |
|помощи в части, предусматривающей обеспечение | |
|лекарственными средствами, изделиями медицинского | |
|назначения, а также специализированными продуктами | |
|лечебного питания для детей-инвалидов |469815,6" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
г.Барнаул
4 июля 2008 года
№ 62-ЗС
Отрасли
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 080.060.030.000.000 - Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
- 140.010.030.020.000 - Обязательное медицинское страхование (см. также 080.080.020.040)