Постановление Правительства Ставропольского края от 20.06.2014 № 247-п «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 20 июня 2014 г. N 247-п О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление Правительства Ставропольского края от 20.06.2014 № 247-п «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 20 июня 2014 г. N 247-п О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ»
Дата подписания 2014-06-20
Номер 247-п
Источники официального опубликования
  • Вечерний Ставрополь
Статус действия Действует с изменениями
Подписан Владимиров Владимир Владимирович
Ключевые слова переименование, памятники, природа, утверждение, граница

Текст

Постановление Правительства Ставропольского края от 20.06.2014 № 247-п(ред. от 16.04.2018)"О переименовании памятников неживой природы и утверждении границ памятников природы краевого значения" ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2014 г. № 247-п О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ (В редакции Постановления Правительства Ставропольского края от 16.04.2018 г. № 145-п) В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Переименовать памятники неживой природы "Лакколиты Пятигорья (Машук, Золотой курган, Юца, Джуца, Шелудивая, Бештау, Острая, Тупая, Медовая, Железная, Развалка, Лысая, Змейка, Бык, Верблюд, Кинжал, Кокуртлы, Дубровка)", определенные постановлением бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15 сентября 1961 г. № 676 "О мерах по охране природы в крае", в памятники природы краевого значения "Гора Машук", "Гора Золотой курган", "Гора Юца", "Гора Джуца", "Гора Шелудивая", "Гора Бештау", "Гора Острая", "Гора Тупая", "Гора Медовая", "Гора Железная", "Гора Развалка", "Гора Лысая", "Гора Змейка", "Гора Бык", "Гора Верблюд", "Гора Кинжал", "Гора Кокуртлы", "Гора Дубровка".

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Границу памятника природы краевого значения "Гора Дубровка".

2.2. Границу памятника природы краевого значения "Гора Медовая".

2.3. Границу памятника природы краевого значения "Гора Тупая".

3.

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края произвести в установленном порядке все необходимые действия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета документов, содержащих сведения о памятниках природы краевого значения "Гора Дубровка", "Гора Медовая", "Гора Тупая" - зонах с особыми условиями использования территорий, необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ Утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п ГРАНИЦА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА ДУБРОВКА" Рисунок не приводится.

Таблица КООРДИНАТЫ характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Дубровка" № п/п Номера характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Дубровка" Координаты характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Дубровка" X Y 1 2 3 4 1.

1 363853,16 1401844,02 2.

2 363889,07 1401865,52 3.

3 363881,45 1401897,72 4.

4 363915,73 1401928,58 5.

5 363954,95 1402018,07 6.

6 363968,31 1402064,33 7.

7 363971,96 1402120,40 8.

8 363980,57 1402159,85 9.

9 364015,66 1402214,76 10.

10 364003,72 1402274,44 11.

11 364003,59 1402325,26 12.

12 364018,06 1402344,36 13.

13 364013,80 1402377,54 14.

14 364037,42 1402414,42 15.

15 364038,35 1402428,90 16.

16 364032,48 1402438,51 17.

17 364017,68 1402434,56 18.

18 364011,03 1402436,95 19.

19 364010,58 1402445,73 20.

20 364042,95 1402476,11 21.

21 364042,63 1402509,89 22.

22 364065,23 1402533,15 23.

23 364074,71 1402694,09 24.

24 364102,04 1402739,55 25.

25 364131,83 1402761,98 26.

26 364118,65 1402764,67 27.

27 364121,77 1402769,09 28.

28 364123,90 1402773,03 29.

29 364126,96 1402775,45 30.

30 364131,94 1402775,32 31.

31 364134,00 1402777,76 32.

32 364134,66 1402783,24 33.

33 364134,78 1402787,74 34.

34 364113,32 1402863,35 35.

35 364111,34 1402863,42 36.

36 364105,80 1402862,06 37.

37 364104,42 1402867,10 38.

38 364111,98 1402868,90 39.

39 364107,86 1402884,02 40.

40 364098,54 1402908,29 41.

41 364079,34 1402974,82 42.

42 364060,35 1403049,87 43.

43 364051,06 1403076,13 44.

44 364041,34 1403086,90 45.

45 364014,39 1403163,16 46.

46 363975,03 1403279,28 47.

47 363971,11 1403282,38 48.

48 363973,27 1403288,33 49.

49 363977,76 1403288,21 50.

50 364005,13 1403300,97 51.

51 364054,13 1403318,65 52.

52 364119,15 1403336,90 53.

53 364132,27 1403340,54 54.

54 364154,90 1403344,94 55.

55 364156,01 1403349,41 56.

56 364185,76 1403359,10 57.

57 364195,12 1403371,85 58.

58 364200,93 1403383,20 59.

59 364203,18 1403391,64 60.

60 364206,52 1403460,07 61.

61 364209,44 1403512,53 62.

62 364210,53 1403534,01 63.

63 364200,03 1403533,79 64.

64 364197,05 1403534,88 65.

65 364195,63 1403537,91 66.

66 364197,33 1403563,88 67.

67 364211,76 1403560,50 68.

68 364213,80 1403599,44 69.

69 364218,28 1403727,89 70.

70 364216,76 1403727,42 71.

71 364217,90 1403750,40 72.

72 364218,90 1403750,88 73.

73 364219,17 1403760,87 74.

74 364218,74 1403762,89 75.

75 364212,93 1403764,05 76.

76 364212,68 1403760,19 77.

77 364210,50 1403760,35 78.

78 364210,36 1403760,81 79.

79 364208,36 1403761,02 80.

80 364208,15 1403745,08 81.

81 364175,89 1403739,57 82.

82 364141,17 1403735,00 83.

83 364092,32 1403728,58 84.

84 364071,96 1403729,17 85.

85 364069,99 1403731,81 86.

86 364068,96 1403739,82 87.

87 364067,00 1403766,82 88.

88 364067,57 1403772,23 89.

89 364064,11 1403778,58 90.

90 364050,83 1403769,44 91.

91 364035,68 1403763,84 92.

92 363962,08 1403743,33 93.

93 363956,02 1403740,49 94.

94 363954,06 1403742,55 95.

95 363835,34 1403717,75 96.

96 363829,85 1403718,40 97.

97 363827,42 1403720,96 98.

98 363683,25 1403689,31 99.

99 363490,72 1403644,55 100.

100 363411,61 1403623,68 101.

101 363399,57 1403586,00 102.

102 363293,52 1403510,84 103.

103 363232,12 1403496,99 104.

104 363211,84 1403468,52 105.

105 363180,46 1403455,37 106.

106 363142,17 1403426,90 107.

107 363138,12 1403406,01 108.

108 363083,25 1403393,98 109.

109 363077,94 1403437,63 110.

110 363068,98 1403495,40 111.

111 363049,60 1403536,44 112.

112 363033,91 1403566,88 113.

113 363022,63 1403593,21 114.

114 363003,33 1403656,26 115.

115 363002,16 1403724,32 116.

116 363014,91 1403714,46 117.

117 363037,03 1403700,36 118.

118 363043,50 1403698,68 119.

119 363049,52 1403700,02 120.

120 363053,18 1403704,92 121.

121 363075,78 1403708,82 122.

122 363089,48 1403697,94 123.

123 363091,43 1403695,89 124.

124 363100,03 1403681,15 125.

125 363135,88 1403673,67 126.

126 363142,05 1403662,01 127.

127 363148,62 1403645,81 128.

128 363150,98 1403641,25 129.

129 363185,74 1403631,31 130.

130 363175,66 1403665,59 131.

131 363158,20 1403741,09 132.

132 363162,08 1403755,50 133.

133 363209,33 1403856,26 134.

134 363239,14 1403874,58 135.

135 363256,60 1403898,72 136.

136 363292,59 1403920,03 137.

137 363293,39 1403956,02 138.

138 363316,44 1403969,42 139.

139 363318,65 1404466,48 140.

140 363461,77 1404460,29 141.

141 363468,60 1404823,51 142.

142 363764,93 1404601,29 143.

143 363764,46 1404757,12 144.

144 363765,37 1404771,61 145.

145 363764,57 1404797,64 146.

146 363766,06 1404816,10 147.

147 363767,37 1404828,08 148.

148 363771,65 1404837,96 149.

149 363767,36 1404845,58 150.

150 363768,35 1404919,58 151.

151 363774,03 1404926,43 152.

152 363770,75 1404933,53 153.

153 363770,56 1404963,55 154.

154 363768,93 1404977,59 155.

155 363764,28 1404990,22 156.

156 363759,47 1404997,85 157.

157 363708,70 1405043,25 158.

158 363699,46 1405053,00 159.

159 363689,78 1405065,27 160.

160 363688,46 1405072,31 161.

161 363679,40 1405051,55 162.

162 363678,66 1405043,07 163.

163 363685,61 1405022,38 164.

164 363695,21 1404970,58 165.

165 363694,22 1404952,61 166.

166 363685,45 1404942,34 167.

167 363668,42 1404941,80 168.

168 363631,48 1404944,30 169.

169 363622,00 1404946,06 170.

170 363614,21 1404953,77 171.

171 363576,33 1405013,33 172.

172 363567,54 1405024,80 173.

173 363558,76 1405034,13 174.

174 363548,68 1405025,07 175.

175 363536,41 1405038,55 176.

176 363544,03 1405045,46 177.

177 363533,55 1405057,53 178.

178 363518,20 1405065,34 179.

179 363510,61 1405079,29 180.

180 363497,01 1405093,09 181.

181 363493,30 1405103,54 182.

182 363498,85 1405170,55 183.

183 363466,74 1405198,14 184.

184 363458,62 1405198,02 185.

185 363425,44 1405168,09 186.

186 363364,47 1405113,17 187.

187 363348,15 1405098,28 188.

188 363381,05 1405070,52 189.

189 363392,84 1405018,35 190.

190 363411,07 1404954,27 191.

191 363423,79 1404922,41 192.

192 363427,01 1404911,81 193.

193 363423,73 1404901,40 194.

194 363413,24 1404883,68 195.

195 363393,12 1404861,22 196.

196 363391,02 1404839,26 197.

197 363385,75 1404828,90 198.

198 363365,20 1404826,95 199.

199 363322,49 1404820,62 200.

200 362935,95 1404754,40 201.

201 362893,11 1404808,88 202.

202 362848,67 1404749,07 203.

203 362870,71 1404720,38 204.

204 362918,12 1404719,65 205.

205 362973,23 1404759,41 206.

206 363015,43 1404766,18 207.

207 363102,80 1404770,10 208.

208 363092,93 1404710,86 209.

209 363069,98 1404644,25 210.

210 363077,36 1404614,63 211.

211 363080,50 1404592,12 212.

212 363079,28 1404484,77 213.

213 363072,80 1404460,78 214.

214 363066,53 1404447,90 215.

215 363040,46 1404417,89 216.

216 363033,67 1404403,68 217.

217 363029,42 1404386,29 218.

218 363029,15 1404350,99 219.

219 363022,75 1404327,74 220.

220 363010,77 1404314,98 221.

221 362993,96 1404308,21 222.

222 362975,59 1404307,19 223.

223 362927,59 1404268,63 224.

224 362867,86 1404182,30 225.

225 362819,96 1404065,36 226.

226 362808,88 1404005,76 227.

227 362798,84 1403951,89 228.

228 362799,20 1403903,92 229.

229 362804,20 1403864,99 230.

230 362784,77 1403764,87 231.

231 362777,24 1403741,07 232.

232 362671,56 1403417,87 233.

233 362702,24 1403297,78 234.

234 362686,55 1403249,89 235.

235 362694,35 1403247,12 236.

236 362681,63 1403196,14 237.

237 362645,87 1403122,02 238.

238 362626,02 1403113,96 239.

239 362635,20 1403103,48 240.

240 362635,39 1403092,49 241.

241 362637,62 1403063,91 242.

242 362649,03 1403041,59 243.

243 362681,98 1402983,66 244.

244 362709,80 1402920,73 245.

245 362710,08 1402912,13 246.

246 362707,47 1402907,55 247.

247 362702,14 1402904,76 248.

248 362698,56 1402866,26 249.

249 362565,93 1402869,48 250.

250 362563,51 1402824,16 251.

251 362532,11 1402823,57 252.

252 362531,36 1402802,06 253.

253 362499,43 1402803,11 254.

254 362633,29 1402582,05 255.

255 362667,10 1402580,54 256.

256 362699,70 1402587,84 257.

257 362732,20 1402584,60 258.

258 362743,94 1402667,31 259.

259 362776,33 1402664,82 260.

260 362774,03 1402631,72 261.

261 362804,34 1402629,62 262.

262 362802,46 1402575,63 263.

263 362818,81 1402575,49 264.

264 362821,37 1402541,47 265.

265 362817,70 1402516,87 266.

266 362807,41 1402493,21 267.

267 362793,01 1402453,46 268.

268 362780,00 1402450,30 269.

269 362734,53 1402428,73 270.

270 362717,73 1402383,45 271.

271 362715,63 1402375,42 272.

272 362714,04 1402337,95 273.

273 362702,16 1402240,12 274.

274 362692,30 1402128,53 275.

275 362692,74 1402089,00 276.

276 362679,46 1402041,33 277.

277 362677,49 1402024,38 278.

278 362678,23 1401995,85 279.

279 362676,94 1401967,37 280.

280 362766,08 1401859,92 281.

281 362775,30 1401849,66 282.

282 362794,60 1401823,13 283.

283 362820,16 1401842,94 284.

284 362851,09 1401804,09 285.

285 362926,97 1401668,75 286.

286 363017,11 1401692,57 287.

287 363099,58 1401715,28 288.

288 363046,12 1401927,70 289.

289 363028,31 1401956,36 290.

290 363007,82 1402012,93 291.

291 362999,36 1402032,67 292.

292 362988,27 1402029,47 293.

293 362985,29 1402030,55 294.

294 362981,92 1402035,15 295.

295 362975,40 1402052,84 296.

296 362986,54 1402058,02 297.

297 362978,58 1402078,25 298.

298 363013,56 1402095,31 299.

299 363031,85 1402050,31 300.

300 363050,58 1402003,78 301.

301 363058,19 1401988,05 302.

302 363079,50 1401936,13 303.

303 363107,83 1401945,53 304.

304 363117,26 1401910,11 305.

305 363138,74 1401915,34 306.

306 363141,49 1401905,77 307.

307 363164,66 1401912,64 308.

308 363178,64 1401855,74 309.

309 363200,37 1401863,65 310.

310 363208,11 1401836,44 311.

311 363220,71 1401841,16 312.

312 363215,99 1401868,74 313.

313 363210,40 1401901,91 314.

314 363211,95 1401903,86 315.

315 363217,51 1401905,71 316.

316 363224,51 1401905,52 317.

317 363230,45 1401902,86 318.

318 363240,43 1401884,09 319.

319 363254,00 1401886,71 320.

320 363263,02 1401886,97 321.

321 363271,46 1401884,25 322.

322 363273,03 1401868,70 323.

323 363282,66 1401873,94 324.

324 363291,36 1401880,70 325.

325 363295,93 1401883,08 326.

326 363307,08 1401888,78 327.

327 363319,69 1401892,44 328.

328 363327,38 1401898,74 329.

329 363343,93 1401900,29 330.

330 363348,34 1401897,66 331.

331 363352,64 1401890,04 332.

332 363355,07 1401887,98 333.

333 363359,09 1401888,37 334.

334 363392,38 1401897,97 335.

335 363414,15 1401907,89 336.

336 363477,16 1401925,69 337.

337 363466,73 1401946,98 338.

338 363451,73 1401984,40 339.

339 363521,27 1402002,53 340.

340 363555,56 1401921,06 341.

341 363577,98 1401853,48 342.

342 363643,07 1401869,20 343.

343 363691,07 1401883,27 344.

344 363757,92 1401902,86 345.

345 363759,29 1401898,05 346.

346 363768,05 1401867,41 347.

347 363832,37 1401854,04 348.

348 363844,76 1401849,71 349.

1 363853,16 1401844,02 Утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п ГРАНИЦА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА МЕДОВАЯ" Рисунок не приводится.

Таблица КООРДИНАТЫ характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Медовая" № п/п Номера характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Медовая" Координаты характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Медовая" X Y 1 2 3 4 1.

1 376074,34 1398717,46 2.

2 376239,26 1398845,53 3.

3 376225,30 1398885,64 4.

4 376242,79 1398908,46 5.

5 376225,61 1398928,98 6.

6 376220,68 1398950,57 7.

7 376245,37 1398995,42 8.

8 376237,78 1399014,91 9.

9 376274,78 1399042,71 10.

10 376272,37 1399060,28 11.

11 376334,82 1399089,30 12.

12 376349,87 1399109,53 13.

13 376387,34 1399112,11 14.

14 376369,35 1399133,82 15.

15 376379,29 1399146,57 16.

16 376413,89 1399152,69 17.

17 376415,66 1399183,95 18.

18 376386,48 1399210,37 19.

19 376396,22 1399231,92 20.

20 376422,16 1399237,41 21.

21 376432,31 1399289,28 22.

22 376467,11 1399353,47 23.

23 376426,03 1399378,85 24.

24 376495,67 1399498,07 25.

25 376540,48 1399534,63 26.

26 376571,87 1399580,45 27.

27 376607,63 1399690,12 28.

28 376620,32 1399705,57 29.

29 376643,94 1399687,07 30.

30 376728,67 1399617,56 31.

31 376771,88 1399673,38 32.

32 376822,41 1399625,72 33.

33 376848,09 1399628,74 34.

34 376864,53 1399611,81 35.

35 376897,59 1399597,65 36.

36 376901,95 1399720,61 37.

37 376954,10 1399763,36 38.

38 376956,12 1399773,13 39.

39 376934,76 1399782,87 40.

40 376981,92 1399862,82 41.

41 376998,76 1399899,47 42.

42 377007,37 1399918,90 43.

43 377009,07 1399922,79 44.

44 377012,94 1399946,27 45.

45 377015,89 1399956,31 46.

46 377017,93 1399960,48 47.

47 377019,98 1399961,91 48.

48 377013,20 1399980,54 49.

49 377011,23 1399980,81 50.

50 377004,71 1399994,58 51.

51 376999,18 1400009,75 52.

52 376998,23 1400009,37 53.

53 376993,19 1400023,24 54.

54 376990,06 1400038,53 55.

55 376984,67 1400052,06 56.

56 376979,03 1400068,36 57.

57 376936,83 1400171,50 58.

58 376931,18 1400186,54 59.

59 376917,20 1400205,71 60.

60 376722,57 1400182,44 61.

61 376702,17 1400295,46 62.

62 376817,58 1400295,19 63.

63 376887,10 1400292,56 64.

64 376806,98 1400494,27 65.

65 376802,52 1400505,63 66.

66 376777,63 1400567,40 67.

67 376786,43 1400614,52 68.

68 376792,15 1400618,86 69.

69 376801,49 1400631,11 70.

70 376805,71 1400634,77 71.

71 376956,56 1400784,68 72.

72 376964,83 1400793,94 73.

73 377019,16 1400849,62 74.

74 377060,56 1400870,45 75.

75 377092,39 1400890,25 76.

76 377138,67 1400902,24 77.

77 377202,90 1400958,87 78.

78 377222,70 1400998,29 79.

79 377161,09 1401032,76 80.

80 377136,44 1401049,87 81.

81 377134,99 1401048,47 82.

82 377130,85 1401052,82 83.

83 377129,25 1401051,65 84.

84 377125,17 1401058,54 85.

85 377128,58 1401060,67 86.

86 377135,36 1401064,90 87.

87 377132,27 1401072,29 88.

88 377124,08 1401096,75 89.

89 376977,50 1401303,49 90.

90 376954,87 1401309,90 91.

91 376890,57 1401345,13 92.

92 376862,92 1401358,55 93.

93 376854,83 1401364,45 94.

94 376845,71 1401365,04 95.

95 376758,19 1401366,90 96.

96 376703,95 1401367,89 97.

97 376674,75 1401393,50 98.

98 376640,77 1401402,57 99.

99 376621,49 1401407,01 100.

100 376595,65 1401433,56 101.

101 376587,47 1401439,08 102.

102 376584,31 1401442,72 103.

103 376572,43 1401456,27 104.

104 376540,72 1401512,00 105.

105 376520,45 1401564,51 106.

106 376491,48 1401647,51 107.

107 376485,72 1401662,50 108.

108 376478,60 1401686,54 109.

109 376468,17 1401710,97 110.

110 376463,64 1401724,01 111.

111 376462,46 1401730,26 112.

112 376458,37 1401737,86 113.

113 376452,66 1401754,38 114.

114 376434,78 1401813,70 115.

115 376426,88 1401836,23 116.

116 376423,03 1401845,27 117.

117 376414,16 1401862,86 118.

118 376415,20 1401871,86 119.

119 376423,39 1401886,06 120.

120 376437,89 1401905,03 121.

121 376442,27 1401910,02 122.

122 376456,06 1401931,83 123.

123 376462,68 1401945,64 124.

124 376456,93 1401955,60 125.

125 376458,20 1401969,94 126.

126 376463,50 1401984,58 127.

127 376470,07 1402002,56 128.

128 376471,27 1402008,58 129.

129 376429,42 1402084,79 130.

130 376427,73 1402087,89 131.

131 376350,44 1402091,58 132.

132 376315,31 1402142,79 133.

133 376295,41 1402135,95 134.

134 376263,13 1402133,54 135.

135 376258,77 1402134,02 136.

136 376241,55 1402133,40 137.

137 376223,72 1402130,40 138.

138 376208,90 1402128,04 139.

139 376199,91 1402127,48 140.

140 376179,02 1402126,39 141.

141 376170,96 1402129,93 142.

142 376156,63 1402131,24 143.

143 376129,17 1402128,68 144.

144 376114,49 1402127,61 145.

145 376081,73 1402142,59 146.

146 376065,92 1402136,14 147.

147 376063,23 1402134,36 148.

148 376056,00 1402129,53 149.

149 376050,40 1402128,01 150.

150 376037,62 1402139,67 151.

151 376018,62 1402139,83 152.

152 375981,21 1400746,89 153.

153 375984,33 1399490,18 154.

154 375981,73 1398774,30 155.

1 376074,34 1398717,46 Утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 247-п ГРАНИЦА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА ТУПАЯ" Рисунок не приводится.

Таблица КООРДИНАТЫ характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Тупая" № п/п Номера характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Тупая" Координаты характерных точек границы памятника природы краевого значения "Гора Тупая" X Y 1.

1 375984,33 1399490,18 2.

2 375981,21 1400746,89 3.

3 375403,09 1400742,37 4.

4 374939,54 1400402,16 5.

1 375984,33 1399490,18

Отрасли

  • 010.150.000.000.000 - Местное самоуправление
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>