Справка
Полное название |
Закон Хабаровского края от 27.11.2003 № 152 «О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О бюджетной системе Хабаровского края на 2003 год"» |
Дата подписания |
2003-11-27 |
Номер |
152 |
Источники официального опубликования |
- Собрание законодательства Хабаровского края от 2003 г., № 12
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджетная, внесение, дополнение, заказ, закон, изменение, край, система |
Текст
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
№ 152
27 ноября 2003 г. г. Хабаровск
О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О
бюджетной системе Хабаровского края на 2003 год
Статья 1. Внести в Закон Хабаровского края от 30 декабря 2002
года № 82 "О бюджетной системе Хабаровского края на 2003 год"
(Собрание законодательства Хабаровского края, 2003, № 5, ч. 1)
следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"1. Определить бюджет Хабаровского края (далее край) на 2003
год по расходам в сумме 27036993 тыс. рублей, исходя из
прогнозируемого объема доходов 24114895 тыс. рублей.
2. Определить предельный размер дефицита бюджета края на 2003
год в сумме 2922098 тыс. рублей.".
2. В статье 3:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить краевой бюджет на 2003 год по расходам в сумме
18510484 тыс. рублей, в том числе текущие расходы в сумме 14177564
тыс. рублей и капитальные расходы в сумме 4332920 тыс. рублей,
исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 16357808 тыс.
рублей.";
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить предельный размер дефицита краевого бюджета на
2003 год в сумме 2152676 тыс. рублей.";
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Направить на погашение дефицита краевого бюджета:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств
краевого бюджета по состоянию на 1 января 2003 года в сумме 100000
тыс. рублей;
2) кредиты, полученные от кредитных организаций, бюджетные
ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 224076
тыс. рублей;
3) поступления от продажи имущества, находящегося в краевой
государственной собственности, в сумме 1625000 тыс. рублей;
4) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных
бумаг от имени края, в сумме 203600 тыс. рублей.".
3. Подпункт 5 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"5) возмещения ущерба в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и со статьей 10 настоящего
закона;".
4. В статье 7:
1) подпункты "б", "в" пункта 1, подпункт "в" пункта 2 части 1
исключить;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить в соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 6 мая 1998 года № 71-ФЗ "О плате за пользование водными
объектами" льготные налоговые ставки для следующих категорий
плательщиков:
1) за забор воды из поверхностных источников в пределах
лимитов, установленных Правительством края, в рублях за 1
тыс. куб. метров:
а) для организаций, ведущих раздельный учет и осуществляющих
первичный забор воды для предприятий, которые реализуют ее
непосредственно населению и бюджетным организациям, в рублях за 1
тыс. куб. метров:
бассейн реки Амура 70;
бассейн реки Лены 60;
прочие реки и озера 64;
морская вода 2;
б) для предприятий жилищно-коммунального хозяйства: для
водоснабжения населения и организаций, финансируемых из бюджета, в
том числе предприятий теплоэнергетики, непосредственно забирающих
и подающих воду для населения, 60;
2) за забор воды из подземных источников в пределах лимитов,
установленных Правительством края, в рублях за 1 тыс. куб. метров
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства для водоснабжения
населения и организаций, финансируемых из бюджета, в том числе
предприятий теплоэнергетики, непосредственно забирающих и подающих
воду для населения, 60;
3) при заборе воды для технологических нужд и сбросе сточных
вод в пределах лимитов, установленных Правительством края,
налогоплательщиками, осуществляющими эксплуатацию объектов
теплоэнергетики и атомной энергетики с использованием прямоточной
системы водоснабжения для охлаждения агрегатов, ставки платы в
части объемов воды, используемых для этих целей, устанавливаются в
размере 30 процентов от налоговых ставок, установленных пунктами
1, 2 части 1 настоящей статьи. ";
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить, что в 2003 году 50 процентов поступлений в
краевой бюджет сумм платы за пользование водными объектами
направляются на финансирование водохозяйственных объектов,
предусмотренных в Перечне объектов капитального строительства,
финансируемых в 2003 году за счет средств краевого бюджета.".
5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Установить, что в 2003 году средства от компенсации ущерба
за уничтожение древесно-кустарниковой растительности направляются
на финансирование воспроизводства и охраны лесов края в сумме
13652 тыс. рублей.".
6. В статье 10:
1) в части 1 цифру "124" исключить;
2) часть 2 исключить;
3) в части 3 слова "штрафы за экологические правонарушения,"
исключить;
4) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Установить, что суммы административных штрафов,
налагаемых на работодателя за невнесение или неполное внесение
обязательной платы за каждого нетрудоспособного в пределах квоты
инвалида, зачисляются в доходы бюджета муниципального образования
по месту нахождения органа, принявшего решение о наложении
штрафа.".
7. Статью 13 дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Налоговый кредит, отсрочки и рассрочки платежей в краевой
бюджет предоставляются налогоплательщикам на основаниях,
установленных Налоговым кодексом.".
8. Статьи 17, 18 и 21 исключить.
9. Статью 19 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что суммы штрафов, взысканные Хабаровской
специализированной морской инспекцией и поступившие в 2003 году в
краевой бюджет, подлежат зачислению в местный бюджет по месту
нахождения Хабаровской специализированной морской инспекции.
2. Суммы, взысканные по искам Хабаровской специализированной
морской инспекцией и поступившие в 2003 году в краевой бюджет,
подлежат зачислению в местные бюджеты по месту причинения вреда.".
10. В статье 30 после слов "защите прав потребителей по
Хабаровскому краю" дополнить словами ", Управлению Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Хабаровскому краю и
налоговым инспекциям края".
11. Часть 1 статьи 31 исключить.
12. Статью 35 изложить в следующей редакции:
"Установить, что в целях развития казначейской системы
исполнения бюджета края все платежи, сборы, а также штрафы, не
вошедшие в перечень доходов, зачисляемых на счета Управления
федерального казначейства по Хабаровскому краю, подлежат
зачислению на единый счет министерства финансов края, открытый в
ОАО "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк", для
распределения доходов между краевым и местными бюджетами.".
13. В статье 37:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить верхний предел государственного долга края на
1 января 2004 года в сумме 10000 млн. рублей, в том числе
установить предельный объем обязательств по государственным
гарантиям края в сумме 4500 млн. рублей.";
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить Программу государственных заимствований края на
2003 год согласно приложению 15 к настоящему закону.";
3) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Установить плату за предоставление государственных
гарантий края в размере 1,5 процента от суммы предоставленной
гарантии. Указанная плата подлежит зачислению в доход краевого
бюджета. Освободить в 2003 году от платы за предоставление
государственных гарантий органы местного самоуправления.".
14. Статьи 39 и 41 исключить.
15. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
"Статья 24.1
Утвердить смету расходов, связанных с осуществлением г.
Хабаровском функций краевого центра в 2003 году, согласно
приложению 19 к настоящему закону.".
16. Дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
"Статья 25.1
Возмещение расходов по предоставлению субсидий населению по
оплате жилищно-коммунальных услуг производится за счет средств
местных бюджетов и передаваемой им на эти цели финансовой помощи
из краевого и федерального бюджетов на частичное возмещение
расходов местных бюджетов. Предоставление из краевого бюджета на
2003 год субсидий на частичное возмещение расходов на
предоставление субсидий населению на оплату жилья и коммунальных
услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством
края.".
17. Дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
"Статья 26.1
Установить, что обязательная ежемесячная плата,
предусмотренная на случай невыполнения или невозможности
выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов,
зачисляется в полном объеме в местный бюджет по месту нахождения
работодателя.".
18. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
"Статья 27.1
Установить, что в 2003 году доходы от платы за пользование
водными биологическими ресурсами, включая средства от реализации
квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, зачисляются в
краевой бюджет.".
19. Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
"Статья 28.1
Установить, что в 2003 году доходы от использования лесного
фонда, находящегося в ведении федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего управление в сфере изучения,
использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов и
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности (средств,
поступающих за счет отчислений от лесных податей и арендной платы
сверх минимальных ставок за древесину, отпускаемую на корню, платы
за другие виды лесопользования, а также платы за перевод лесных
земель в нелесные и изъятие земель лесного фонда), подлежащие
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, зачисляются в
краевой бюджет.".
20. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону
Хабаровского края
от 30 декабря 2002 г. № 82
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО КВАРТАЛАМ В 2003 ГОДУ
(тыс. рублей)
|——————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|
| Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|——————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|
| 18510484 | 3062187 | 3368406 | 5027599 | 7052292 |
|——————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|".
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону
Хабаровского края
от 30 декабря 2002 г. № 82
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| Код | Наименование показателей | Сумма |
|классификации| |(тыс. рублей)|
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8137646 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1010000 |Налоги на прибыль | 5961401 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1010100 |Налоги на прибыль организаций | 2360401 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1010200 |Налог на доходы физических лиц | 3563000 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1010400 |Налог на игорный бизнес | 38000 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020000 |Налоги на товары и услуги. | 886656 |
| |Лицензионные и регистрационные сборы| |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020200 |Акцизы по подакцизным товарам | 639433 |
| |(продукции) и отдельным видам | |
| |минерального сырья, производимым на | |
| |территории Российской Федерации | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020201 |Этиловый спирт-сырец из пищевого | 45198 |
| |сырья, спирт этиловый из пищевого | |
| |сырья, спирт питьевой | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020203 |Спиртосодержащие растворы | 120 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020206 |Бензин автомобильный | 73342 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020211 |Дизельное топливо | 23338 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020213 |Масла для дизельных и карбюраторных | 100 |
| |(инжекторных) двигателей | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020215 |Коньяк, шампанское (вино игристое), | 6344 |
| |вино натуральное | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020216 |Другие алкогольные напитки | 12655 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020217 |Пиво | 136321 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020220 |Водка | 359076 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020230 |Ликеро-водочные изделия | 16359 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020205 |Ювелирные изделия (в части сумм, | 160 |
| |зачисляемых по расчетам за 2002 год,| |
| |и погашение задолженности прошлых | |
| |лет) | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы| 3700 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020600 |Налог на покупку иностранных | 353 |
| |денежных знаков и платежных | |
| |документов, выраженных в иностранной| |
| |валюте | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1020700 |Налог с продаж | 243170 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1030000 |Налоги на совокупный доход | 61926 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1030100 |Единый налог, взимаемый в связи с | 19600 |
| |применением упрощенной системы | |
| |налогообложения | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1030200 |Единый налог на вмененный доход для | 42326 |
| |отдельных видов деятельности | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1040200 |Налог на имущество предприятий | 1005500 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050000 |Платежи за пользование природными | 176783 |
| |ресурсами | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050100 |Платежи за пользование недрами (в | 130 |
| |части погашения задолженности | |
| |прошлых лет) | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050300 |Налог на добычу полезных ископаемых | 110173 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050400 |Платежи за пользование лесным фондом| 30746 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050500 |Плата за пользование водными | 24484 |
| |объектами | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050600 |Плата за нормативные и | 16450 |
| |сверхнормативные выбросы и сбросы | |
| |вредных веществ, размещение отходов | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050700 |Земельный налог | 0 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050800 |Плата за пользование объектами | 2950 |
| |животного мира | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1050900 |Отчисления на воспроизводство | 2850 |
| |минерально-сырьевой базы (в части | |
| |погашения задолженности прошлых лет)| |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы | 800 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1296273 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010000 |Доходы от использования имущества, | 1218373 |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности, или от | |
| |деятельности государственных и | |
| |муниципальных организаций | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010100 |Дивиденды по акциям, находящимся в | 10530 |
| |государственной и муниципальной | |
| |собственности | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010200 |Доходы от сдачи в аренду имущества, | 346639 |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010202 |арендная плата за земли городов и | 261979 |
| |поселков | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010206 |доходы от сдачи в аренду имущества, | 420 |
| |закрепленного за образовательными | |
| |учреждениями | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010207 |доходы от сдачи в аренду имущества, | 550 |
| |закрепленного за учреждениями | |
| |здравоохранения | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010208 |доходы от сдачи в аренду имущества, | 25000 |
| |закрепленного за государственными | |
| |учреждениями культуры и искусства | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010240 |прочие доходы от сдачи в аренду | 58690 |
| |имущества, находящегося в | |
| |государственной и муниципальной | |
| |собственности | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010300 |Проценты, полученные от размещения в| 5488 |
| |банках и кредитных организациях | |
| |временно свободных средств бюджета | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010400 |Проценты, полученные от | 4674 |
| |предоставления бюджетных кредитов | |
| |(бюджетных ссуд) внутри страны | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010600 |Доходы от оказания услуг или | 70638 |
| |компенсации затрат государства | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010620 |Доходы от использования лесного | 56108 |
| |фонда | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010640 |Прочие доходы | 14530 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2010800 |Платежи от государственных и | 11225 |
| |муниципальных организаций | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2011020 |Доходы от продажи квартир, | 18094 |
| |зачисляемые в бюджеты субъектов | |
| |Российской Федерации | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2012000 |Доходы от продажи государственных | 943 |
| |производственных и | |
| |непроизводственных фондов, | |
| |транспортных средств и иного | |
| |оборудования и других материальных | |
| |ценностей | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2015000 |Платежи за пользование недрами, в | 142 |
| |том числе при выполнении соглашений | |
| |о разделе продукции | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2017000 |Плата за пользование водными | 750000 |
| |биологическими ресурсами, включая | |
| |поступления от реализации квот на | |
| |вылов (добычу) водных биологических | |
| |ресурсов | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2040000 |Доходы от продажи земель и | 0 |
| |нематериальных активов | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2060000 |Административные платежи и сборы | 20100 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба | 42100 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 2090000 |Прочие неналоговые доходы | 15700 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ | 9433919 |
| |ДОХОДОВ | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| |Финансовая помощь из федерального | 5249456 |
| |бюджета | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| | в том числе: | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020100 |Дотации от других бюджетов бюджетной| 3109801 |
| |системы Российской Федерации | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020111 |дотация на выравнивание уровня | 2756858 |
| |бюджетной обеспеченности субъектов | |
| |Российской Федерации | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020113 |Дотации на возмещение убытков от | 215663 |
| |содержания объектов | |
| |жилищно-коммунального хозяйства и | |
| |социально-культурной сферы, | |
| |переданных в ведение органов | |
| |местного самоуправления | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020118 |Дотации бюджетам субъектов | 137280 |
| |Российской Федерации на частичное | |
| |возмещение расходов по | |
| |предоставлению населению субсидий по| |
| |оплате жилья и коммунальных услуг | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020200 |Субвенции от других бюджетов | 1138616 |
| |бюджетной системы Российской | |
| |Федерации | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020231 |Субвенции на компенсацию тарифов на | 460000 |
| |электроэнергию территориям Дальнего | |
| |Востока и Архангельской области | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020239 |Субвенции на реализацию Федерального| 267999 |
| |закона "О государственных пособиях | |
| |гражданам, имеющим детей" | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020240 |Субвенции бюджетам субъектов | 19814 |
| |Российской Федерации на реализацию | |
| |Закона Российской Федерации "О | |
| |реабилитации жертв политических | |
| |репрессий" | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020242 |Субвенция на возмещение льгот по | 221318 |
| |оплате жилищно-коммунальных услуг в | |
| |соответствии с Федеральным законом | |
| |"О внесении изменений и дополнений в| |
| |Закон Российской Федерации "Об | |
| |основах федеральной жилищной | |
| |политики" и другие законодательные | |
| |акты Российской Федерации в части | |
| |совершенствования системы оплаты | |
| |жилья и коммунальных услуг" | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020237 |Субвенция на премирование | 4432 |
| |победителей Всероссийского конкурса | |
| |на звание "Самый благоустроенный | |
| |город России" | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020241 |Субвенции бюджетам субъектов | 61 |
| |Российской Федерации на реализацию | |
| |Закона Российской Федерации "О | |
| |статусе Героев Советского Союза, | |
| |Героев Российской Федерации и полных| |
| |кавалеров ордена Трудовой Славы" и | |
| |Федерального закона "О | |
| |предоставлении социальных гарантий | |
| |Героям Социалистического Труда | |
| |и полным кавалерам ордена Трудовой | |
| |Славы" | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020260 |Прочие субвенции | 164992 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020400 |Субсидии от других бюджетов | 936210 |
| |бюджетной системы Российской | |
| |Федерации | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020411 |Субсидии на государственную | 350000 |
| |финансовую поддержку закупки и | |
| |доставки нефти, нефтепродуктов, | |
| |топлива и продовольственных товаров | |
| |в районы Крайнего Севера | |
| |и приравненные к ним местности с | |
| |ограниченными сроками завоза для | |
| |снабжения населения, предприятий и | |
| |организаций социальной сферы и | |
| |жилищно-коммунального хозяйства | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020413 |Субсидии на реализацию Федерального | 114746 |
| |закона "О социальной защите | |
| |инвалидов в Российской Федерации", | |
| |за исключением льгот по оплате | |
| |жилищно-коммунальных услуг | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020414 |Субсидии бюджетам субъектов | 3116 |
| |Российской Федерации на возмещение | |
| |льгот по оплате жилищно-коммунальных| |
| |услуг, услуг связи, проезда на | |
| |общественном транспорте городского и| |
| |пригородного сообщения гражданам, | |
| |подвергшимся радиационному | |
| |воздействию вследствие катастрофы на| |
| |Чернобыльской АЭС, аварии на | |
| |производственном объединении "Маяк" | |
| |и ядерных испытаний на | |
| |Семипалатинском полигоне | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020440 |Прочие субсидии | 468348 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020300 |Средства, получаемые по взаимным | 64829 |
| |расчетам, в том числе компенсации | |
| |дополнительных расходов, возникших в| |
| |результате решений, принятых | |
| |органами государственной власти | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 3020239 |Остатки средств Фонда компенсаций по| 47603 |
| |состоянию на 01.01.2003 | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 4200000 |Доходы целевого бюджетного | 1438652 |
| |территориального дорожного фонда | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 5000000 |Доходы от предпринимательской и иной| 188178 |
| |приносящей доход деятельности | |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|
| 8900000 |ВСЕГО ДОХОДОВ | 16357808 |
|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————|".
22. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону
Хабаровского края
от 30 декабря 2002 г. № 82
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| Наименование |Раздел|Подраздел| Сумма |
| | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Государственное управление и местное| 01 | 00 | 818722 |
|самоуправление | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| в том числе: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|функционирование законодательных | 01 | 02 | 57628 |
|(представительных) органов | | | |
|государственной власти | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|функционирование исполнительных | 01 | 03 | 748941 |
|органов государственной власти | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| из них: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| расходы на содержание финансовых| 01 | 03 | 181550 |
|органов края | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|прочие расходы на | 01 | 05 | 12153 |
|общегосударственное управление | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Судебная власть | 02 | 00 | 78383 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| в том числе: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|федеральная судебная система | 02 | 01 | 78383 |
|(обеспечение деятельности мировых | | | |
|судей) | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Правоохранительная деятельность и | 05 | | 916725 |
|обеспечение безопасности государства| | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| в том числе: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|органы внутренних дел | 05 | 01 | 913952 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| из них: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| финансирование исполнения Закона| | | 26890 |
|Хабаровского края от 27 декабря 2000| | | |
|года № 279 "О краевой целевой | | | |
|программе "Усиление борьбы с | | | |
|преступностью в Хабаровском крае на | | | |
|2001 - 2003 годы" | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| финансирование исполнения | | | 132,5|
|раздела 3 "Пресечение незаконного | | | |
|оборота наркотиков" приложения 3 к | | | |
|Закону Хабаровского края от 28 | | | |
|февраля 2001 года № 289 "О краевой | | | |
|целевой программе "Противодействие | | | |
|незаконному обороту наркотиков и | | | |
|злоупотреблению ими на 2001 - 2003 | | | |
|годы" | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|органы юстиции (поддержка | 05 | 10 | 2773 |
|государственных нотариальных контор)| | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Промышленность, энергетика и | 07 | 00 | 3319571 |
|строительство | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| в том числе: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 460000 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| из них: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| расходы на компенсацию тарифов | | | 460000 |
|на электроэнергию районам Дальнего | | | |
|Востока из Федерального фонда | | | |
|финансовой поддержки субъектов | | | |
|Российской Федерации | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|другие отрасли промышленности | 07 | 05 | 1645 |
|(дотация федеральному | | | |
|государственному унитарному | | | |
|предприятию Хабаровский | | | |
|специализированный комбинат "Радон")| | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Строительство, архитектура | 07 | 07 | 2857926 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Капитальное строительство | 07 | 07 | 2540800 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Оплата услуг по типовому | 07 | 07 | 6111 |
|проектированию | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Приобретение и модернизация | 07 | 07 | 106534 |
|оборудования и предметов длительного| | | |
|пользования | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| из них: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|приобретение дизелей на теплоходы | | | |
|"Метеор": | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| для ОАО "Амур-порт" | | | 7600 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| для ОАО "Амурское речное | | | 7600 |
|пароходство" | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Капитальное строительство за счет | | | 204481 |
|средств федерального бюджета на | | | |
|финансирование федеральных целевых | | | |
|программ | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Из общей суммы расходов по разделу | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|текущие расходы | | | 461645 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|капитальные расходы | | | 2857926 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 00 | 362710 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| в том числе: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 270614 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|земельные ресурсы | 08 | 02 | 84484 |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|прочие мероприятия в области | 08 | 05 | 7612 |
|сельского хозяйства | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| из них: | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
| расходы на установку ограждения | | | 1000 |
|для сельскохозяйственного | | | |
|предприятия "Питомник им. Лукашова" | | | |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|——————————|
|Охрана окружающей природной среды и | 09 | 00 | 34602 |
|природных ресурсов, | | | |
|гидрометеорология, картография и | | | |
