Справка
Полное название |
Постановление Администрации Брянской области от 20.12.2007 № 1022 «Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю, в границах колхоза "Ленинское знамя" Стародубского района» |
Дата подписания |
2007-12-20 |
Номер |
1022 |
Источники официального опубликования |
- Официальная Брянщина от 29.12.2007 г., № 18
|
Статус действия |
Действует с изменениями |
Ключевые слова |
земельный, образование, участок, колхоз |
Текст
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2007 г. № 1022
Об образовании земельных участков из земельных долей, собственники
которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента
приобретения прав на земельную долю, в границах колхоза "Ленинское
знамя" Стародубского района
(В редакции Постановления Администрации Брянской области
от 29.12.2008 г. № 1253)
Рассмотрев материалы об образовании земельных участков из
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение
трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю
(невостребованные земельные доли), в границах колхоза "Ленинское
знамя" Стародубского района для последующего оформления собственности
Брянской области на данные земельные участки, в соответствии с нормами
п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Закона Брянской
области от 9 июня 2006 года № 40-3 "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Брянской области", учитывая
объявление и список собственников земельных долей, опубликованные в
"Земельной газете" от 24 ноября 2006 года № 8, а также заявления
граждан по распоряжению земельными долями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать земельные участки из 260 земельных долей,
собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с
момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные
земельные доли), в границах колхоза "Ленинское знамя" Стародубского
района для последующего оформления собственности Брянской области на
данные земельные участки общей площадью 11724605 кв. м, которые
относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и
предназначены для ведения сельскохозяйственного производства
(разрешенное использование), согласно приложению. (В редакции
Постановления Администрации Брянской области от 29.12.2008 г. № 1253)
2. Установить границы земельных участков и поставить на
государственный кадастровый учет земельные участки, указанные в
приложении.
3. Поручить управлению имущественных отношений Брянской области
подготовить и направить в суд заявления о признании права
собственности Брянской области на земельные участки.
4. Данное постановление опубликовать в печати.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
вице-губернатора А.И. Касацкий
Приложение
к постановлению администрации
Брянской области
от 20 декабря 2007 г. № 1022
Экспликация
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей
в границах колхоза "Ленинское знамя" Стародубского района
(кв. м)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| № | ВИД ЗЕМЕЛЬНЫХ | ОБЩАЯ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ |
| П/П | УГОДИЙ | ПЛОЩАДЬ | УЧАСТОК | УЧАСТОК | УЧАСТОК | УЧАСТОК |
| | | ЗЕМЕЛЬНЫХ | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| | | УЧАСТКОВ | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 12097366 | 729007 | 933163 | 1258695 | 354983 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2. | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН- | 11724605 | 709907 | 838073 | 1246796 | 352145 |
| | НЫЕ УГОДЬЯ - | | | | | |
| | СОБСТВЕННОСТЬ | | | | | |
| | ГРАЖДАН, ВСЕГО | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | В Т.Ч.: ПАШНЯ | 10668605 | 700407 | 838073 | 1102296 | 292583 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ЗАЛЕЖЬ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | МНОГОЛЕТНИЕ | - | - | - | - | - |
| | НАСАЖДЕНИЯ | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | СЕНОКОС | 1056000 | 9500 | - | 144500 | 59562 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПАСТБИЩЕ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ | 372761 | 19100 | 95090 | 11899 | 2838 |
| | СОБСТВЕННОСТЬ, | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | В СТАДИИ МЕЛИОРА- | - | - | - | - | - |
| | ТИВНОГО СТРОИТЕЛЬ- | | | | | |
| | СТВА (СЕЛЬСКО- | | | | | |
| | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | | | | | |
| | УГОДЬЯ) И | | | | | |
| | ВОССТАНОВЛЕНИЯ | | | | | |
| | ПЛОДОРОДИЯ | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ | 161915 | - | 31250 | 4543 | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПОД ДРЕВЕСНО- | 72096 | - | 61840 | 5356 | - |
| | КУСТАРНИКОВОЙ | | | | | |
| | РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ, | | | | | |
| | НЕ ВХОДЯЩЕЙ | | | | | |
| | В ЛЕСНОЙ ФОНД | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПОД ВОДОЙ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ЗЕМЛИ ЗАСТРОЙКИ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПОД ДОРОГАМИ | 22800 | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | БОЛОТА | 115950 | 19100 | 2000 | 2000 | 2838 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПРОЧИЕ - ВСЕГО | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4. | ПОСТОРОННИЕ | - | - | - | - | - |
| | ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
(кв. м)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| № | ВИД ЗЕМЕЛЬНЫХ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ | ЗЕМЕЛЬНЫЙ |
| П/П | УГОДИЙ | УЧАСТОК | УЧАСТОК | УЧАСТОК | УЧАСТОК | УЧАСТОК |
| | | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 10 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 5426719 | 7292 | 2312298 | 955418 | 119791 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2. | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН- | 5224397 | 7292 | 2271986 | 955418 | 118591 |
| | НЫЕ УГОДЬЯ - | | | | | |
| | СОБСТВЕННОСТЬ | | | | | |
| | ГРАЖДАН, ВСЕГО | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | В Т.Ч.: ПАШНЯ | 4485997 | 7292 | 2215386 | 907980 | 118591 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ЗАЛЕЖЬ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | МНОГОЛЕТНИЕ | - | - | - | - | - |
| | НАСАЖДЕНИЯ | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | СЕНОКОС | 738400 | - | 56600 | 47438 | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПАСТБИЩЕ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ | 202322 | - | 40312 | - | 1200 |
| | СОБСТВЕННОСТЬ, | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | В СТАДИИ МЕЛИОРА- | - | - | - | - | - |
| | ТИВНОГО СТРОИТЕЛЬ- | | | | | |
| | СТВА (СЕЛЬСКО- | | | | | |
| | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | | | | | |
| | УГОДЬЯ) И | | | | | |
| | ВОССТАНОВЛЕНИЯ | | | | | |
| | ПЛОДОРОДИЯ | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ | 126122 | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПОД ДРЕВЕСНО- | - | - | - | - | - |
| | КУСТАРНИКОВОЙ | | | | | |
| | РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ, | | | | | |
| | НЕ ВХОДЯЩЕЙ | | | | | |
| | В ЛЕСНОЙ ФОНД | | | | | |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПОД ВОДОЙ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ЗЕМЛИ ЗАСТРОЙКИ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПОД ДОРОГАМИ | 22800 | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | БОЛОТА | 53400 | - | 35412 | - | 1200 |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПРОЧИЕ - ВСЕГО | - | - | - | - | - |
|-----+---------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| | ПОСТОРОННИЕ | - | - | - | - | - |
| | ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Отрасли
- 110.000.000.000.000 - Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды
- 110.020.000.000.000 - Использование и охрана земель (см. также 200.150.030)