Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2022 № 814-пп «О внесении изменения в распределение объемов субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2022 № 814-пп «О внесении изменения в распределение объемов субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Дата подписания 2022-10-24
Номер 814-пп
Источники официального опубликования
  • "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) от 24.10.2022 г., № 3800202210240005
Статус действия Действует без изменений
Подписан Зайцев К.Б.
Ключевые слова изменение, субсидии, бесплатное, питание, обучающиеся, начальное, образование, муниципальные, организации

Текст

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 24 октября 2022 года Иркутск № 814-пп О внесении изменения в распределение объемов субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в распределение объемов субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденное в таблице 9 приложения 14 к Закону Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 24 октября 2022 года № 814-пп РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ В ТАБЛИЦЕ 9 ПРИЛОЖЕНИЯ 14 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 130-ОЗ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» (тыс. рублей) № п/п Наименования городских округов, муниципальных районов 2022 год 2023 год 2024 год Городские округа:

1.

Ангарский городской округ Иркутской области 141 968,4 161 349,3 165 948,2 2.

Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области 158 864,4 174 003,8 178 963,4 3.

Зиминское городское муниципальное образование 24 713,1 28 774,9 29 595,0 4.

Городской округ муниципальное образование город Иркутск 456 672,3 479 787,0 493 462,2 5.

Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области 26 765,0 30 127,7 30 986,4 6.

Городской округ «город Свирск» Иркутской области 11 496,0 13 449,9 13 833,2 7.

Муниципальное образование – «город Тулун» 28 161,0 32 357,5 33 279,7 8.

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 54 869,6 60 201,1 61 917,0 9.

Муниципальное образование город Усть-Илимск 52 320,7 62 897,5 64 690,3 10.

Муниципальное образование «город Черемхово» 42 771,9 48 336,2 49 714,0 Муниципальные районы:

11.

Аларский муниципальный район Иркутской области 14 934,3 17 904,3 18 414,6 12.

Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области 6 734,4 8 155,3 8 387,8 13.

Баяндаевский муниципальный район Иркутской области 7 964,6 9 772,3 10 050,8 14.

Муниципальное образование города Бодайбо и района 11 395,2 13 477,7 13 861,8 15.

Боханский муниципальный район Иркутской области 18 450,7 23 338,0 24 003,2 16.

Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области 27 034,0 32 934,7 33 873,4 17.

Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области 7 377,1 8 757,1 9 006,7 18.

Муниципальное образование «Заларинский район» 22 538,0 27 081,0 27 852,9 19.

Зиминский муниципальный район Иркутской области 10 209,0 11 471,7 11 798,7 20.

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 109 309,0 125 007,1 128 570,1 21.

Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области 11 684,6 14 848,3 15 271,5 22.

Муниципальное образование «Катангский район» 1 975,1 2 229,1 2 292,7 23.

Муниципальное образование «Качугский район» 12 251,5 14 884,5 15 308,8 24.

Киренский муниципальный район Иркутской области 12 300,7 13 940,2 14 337,6 25.

Куйтунский муниципальный район Иркутской области 24 553,8 26 602,3 27 360,6 26.

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской области 2 058,3 2 742,1 2 820,2 27.

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 27 846,8 34 702,0 35 691,1 28.

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 37 647,1 46 329,6 47 650,0 29.

Муниципальное образование «Нукутский район» 13 525,2 16 395,9 16 863,2 30.

Ольхонский муниципальный район Иркутской области 6 112,8 7 189,7 7 394,6 31.

Осинский муниципальный район Иркутской области 20 386,0 23 735,6 24 412,1 32.

Слюдянский муниципальный район Иркутской области 26 879,4 30 903,2 31 784,0 33.

Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» 47 012,6 55 322,4 56 899,2 34.

Муниципальное образование «Тулунский район» 17 364,9 18 990,4 19 531,8 35.

Усольский муниципальный район Иркутской области 29 340,2 34 582,3 35 568,0 36.

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 8 243,8 9 636,8 9 911,5 37.

Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 29 354,3 37 031,8 38 087,3 38.

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области 11 459,6 13 218,3 13 595,0 39.

Черемховское районное муниципальное образование 25 178,7 28 084,4 28 884,9 40.

Чунское районное муниципальное образование 19 937,2 22 912,5 23 565,6 41.

Шелеховский муниципальный район Иркутской области 48 029,6 58 451,8 60 117,8 42.

Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области 26 712,6 30 479,8 31 348,6 ИТОГО 1 694 403,5 1 912 397,1 1 966 905,5

Отрасли

  • 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
  • 020.010.050.030.000 - Компетенция
  • 080.080.030.020.000 - Формы финансовой помощи (субвенции, дотации, ссуды, субсидии)
  • 090.110.040.000.000 - Бесплатное питание
  • 130.010.040.030.000 - Общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)
  • 130.010.040.120.030 - Муниципальные
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>