Справка
Полное название |
Закон Московской области от 19.10.2006 № 185/2006-ОЗ «О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД» |
Дата подписания |
2006-10-19 |
Номер |
185/2006-ОЗ |
Источники официального опубликования |
- Ежедневные Новости. Подмосковье от 25.10.2006 г., № 199
|
Статус действия |
Действует с изменениями |
Ключевые слова |
бюджет, закон, страхование |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
19 октября 2006 года № 185/2006-ОЗ
О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
(В редакции законов Московской области
от 29.05.2007 г. № 70/2007-ОЗ; от 29.12.2007 г. № 238/2007-ОЗ)
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 11 октября 2006 г. № 5/193-П
Статья 1
1. Утвердить бюджет Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования (далее - Фонд) на 2007 год по доходам в
сумме 23382549,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 23840355,2 тыс.
рублей, с дефицитом бюджета в сумме 457805,3 тыс. рублей.
2. Направить на погашение дефицита бюджета Фонда в 2007 году
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда в сумме 457805,3 тыс. рублей согласно приложению 1 к
настоящему Закону.
(Статья 1 в редакции Закона Московской области от 29.12.2007
г. № 238/2007-ОЗ)
Статья 2
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2007 год формируются
согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3
Утвердить структуру расходов бюджета Фонда на 2007 год
согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 4
Установить нормированный страховой запас финансовых средств
Фонда на 2007 год в сумме 1100000,0 тыс. рублей.
Указанные средства резервируются на случай возникновения
критических ситуаций с финансированием Московской областной
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной
Правительством Московской области, в части Московской областной
программы обязательного медицинского страхования. Доходы от
размещения нормированного страхового запаса финансовых средств
Фонда используются в порядке, определяемом Правлением Фонда.
Статья 5
Установить, что средства, поступающие в 2007 году в бюджет
Фонда сверх сумм, установленных настоящим Законом, направляются на
выравнивание условий финансирования предоставления бесплатной
медицинской помощи населению Московской области в соответствии с
Московской областной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,
утвержденной Правительством Московской области, в части Московской
областной программы обязательного медицинского страхования в
порядке, определяемом Правлением Фонда.
Статья 6
1. Установить, что в 2007 году в соответствии с Федеральным
законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Московской области проводится дальнейшая реструктуризация
долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей по платежам в
бюджет Фонда и списание задолженности указанных
товаропроизводителей.
2. Указанные в части первой настоящей статьи реструктуризация
долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей и списание их
задолженности по пеням и штрафам производятся в соответствии с
порядком и условиями, утвержденными Правительством Московской
области на основании законодательства Российской Федерации и
законов Московской области.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Приложение 1
к Закону Московской области
от 19 октября 2006 г. № 185/2006-ОЗ
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
(В редакции Закона Московской области
от 29.05.2007 г. № 70/2007-ОЗ)
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————|
| Коды бюджетной | Наименование источника | Размер |
| классификации Российской | внутреннего финансирования | средств |
| Федерации | дефицита бюджета Московского | (тыс. |
| | областного фонда обязательного | рублей) |
| | медицинского страхования | |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————|
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 | ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 457805,3 |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————|
| 000 08 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | - |
| | бюджетов | |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————|
| 395 08 02 01 00 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков | - |
| | денежных средств бюджетов | |
| | территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования | |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————|
| 000 08 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 457805,3 |
| | бюджетов | |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————|
| 395 08 02 01 00 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков | 457805,3 |
| | денежных средств бюджетов | |
| | территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования | |
|——————————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————————|
Приложение 2
к Закону Московской области
от 19 октября 2006 г. № 185/2006-ОЗ
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
(В редакции Закона Московской области
от 29.12.2007 г. № 238/2007-ОЗ)
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| Коды бюджетной | Наименования доходов | Сумма (тыс. |
| классификации Российской | | рублей) |
| Федерации | | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 18334826,0 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 1 02 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 17135446,0 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 6700000,0 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый | 6700000,0 |
| | в территориальные фонды обязательного | |
| | медицинского страхования | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 10435446,0 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 395 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное | 10435446,0 |
| | медицинское страхование неработающего | |
| | населения, уплачиваемые | |
| | в территориальные фонды обязательного | |
| | медицинского страхования органами | |
| | исполнительной власти субъектов | |
| | Российской Федерации | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 385880,0 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи | 169090,0 |
| | с применением упрощенной системы | |
| | налогообложения | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый | 107960,0 |
| | с налогоплательщиков, выбравших | |
| | в качестве объекта налогообложения | |
| | доходы | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый | 34470,0 |
| | с налогоплательщиков, выбравших | |
| | в качестве объекта налогообложения | |
| | доходы, уменьшенные на величину | |
| | расходов | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Единый минимальный налог, зачисляемый | 26660,0 |
| | в бюджеты государственных внебюджетных | |
| | фондов | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | 212390,0 |
| | для отдельных видов деятельности | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4400,0 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ | 13500,0 |
| | ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ | |
| | ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым | 13500,0 |
| | взносам | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам | 13500,0 |
| | в территориальные фонды обязательного | |
| | медицинского страхования | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 800000,0 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления | 800000,0 |
| | в бюджеты государственных внебюджетных | |
| | фондов | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления | 800000,0 |
| | в территориальные фонды обязательного | |
| | медицинского страхования | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5047723,9 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 04900 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 1296190,4 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 04901 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 120377,4 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на обязательное | |
| | медицинское страхование неработающего | |
| | населения (детей) | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 04903 09 0000 151 | Субсидии территориальным фондам | 1089707,2 |
| | обязательного медицинского страхования | |
| | на выполнение территориальных программ | |
| | обязательного медицинского страхования | |
| | в рамках базовой программы | |
| | обязательного медицинского страхования | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 04904 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 58267,0 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на проведение | |
| | дополнительной диспансеризации | |
| | работающих граждан | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 04905 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 27838,8 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на дополнительную оплату | |
| | амбулаторно-поликлинической помощи, | |
| | оказанной неработающим пенсионерам | |
| | в рамках территориальной программы | |
| | обязательного медицинского страхования | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 03900 09 0000 151 | Субвенции территориальным фондам | 3751533,5 |
| | обязательного медицинского страхования | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 03903 09 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам | 3129739,9 |
| | территориальных фондов обязательного | |
| | медицинского страхования на оказание | |
| | отдельным категориям граждан | |
| | государственной социальной помощи | |
| | по обеспечению лекарственными | |
| | средствами | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 03901 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных | 616658,1 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на финансовое обеспечение | |
| | государственного задания | |
| | в соответствии с программой | |
| | государственных гарантий | |
| | оказания гражданам Российской | |
| | Федерации бесплатной медицинской | |
| | помощи на оказание учреждениями | |
| | здравоохранения муниципальных | |
| | образований, оказывающими первичную | |
| | медико-санитарную помощь | |
| | (а при их отсутствии - | |
| | соответствующими учреждениями | |
| | здравоохранения субъекта Российской | |
| | Федерации), дополнительной | |
| | медицинской помощи, оказываемой | |
| | врачами-терапевтами участковыми, | |
| | врачами-педиатрами участковыми, | |
| | врачами общей практики (семейными | |
| | врачами), медицинскими сестрами | |
| | участковыми врачей-терапевтов | |
| | участковых, врачей-педиатров | |
| | участковых, медицинскими сестрами | |
| | врачей общей практики | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| 000 2 02 03902 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных | 5135,5 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на проведение | |
| | диспансеризации находящихся | |
| | в стационарных учреждениях детей- | |
| | сирот и детей, оставшихся | |
| | без попечения родителей | |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 23382549,9 |
+-----------------------------+-------------------------------------------+-------------+
Приложение 3
к Закону Московской области
от 19 октября 2006 г. № 185/2006-ОЗ
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2007 ГОД
(В редакции Закона Московской области
от 29.12.2007 г. № 238/2007-ОЗ)
+------------------------------------+------------------------------+------------+
| Наименования расходов | Коды бюджетной | Сумма |
| | классификации Российской | (тыс. |
| | Федерации | рублей) |
| +-----+---+---+----------+-----+ |
| | Мин | РЗ| ПР| ЦСР | ВР | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ | 395 | 01| 15| | | 398900,0 |
| ВОПРОСЫ | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Руководство и управление в сфере | 395 | 01| 15| 001 00 00| | 398900,0 |
| установленных функций | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Аппараты органов управления | 395 | 01| 15| 001 00 00| 089 | 398900,0 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ | 395 | 07| 05| | | 800,0 |
| КВАЛИФИКАЦИИ | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Территориальная программа | 395 | 07| 05| 771 00 00| | 800,0 |
| обязательного медицинского | | | | | | |
| страхования | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Переподготовка и повышение | 395 | 07| 05| 771 00 00| 450 | 800,0 |
| квалификации кадров | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 395 | 09| 00| | | 23440655,2 |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09| 01| | | 23440655,2 |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Территориальная программа | 395 | 09| 01| 771 00 00| | 23440655,2 |
| обязательного медицинского | | | | | | |
| страхования | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Мероприятия в области | 395 | 09| 01| 771 00 00| 455 | 19309582,0 |
| здравоохранения, спорта и | | | | | | |
| физической культуры, туризма | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Обеспечение лекарственными | 395 | 09| 01| 771 00 00| 748 | 3208950,4 |
| средствами отдельных категорий | | | | | | |
| граждан | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Дополнительная оплата | 395 | 09| 01| 771 00 00| 793 | 28252,4 |
| амбулаторно-поликлинической | | | | | | |
| помощи, оказанной неработающим | | | | | | |
| пенсионерам в рамках | | | | | | |
| территориальной программы | | | | | | |
| обязательного медицинского | | | | | | |
| страхования | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Обязательное медицинское | 395 | 09| 01| 771 00 00| 795 | 120377,4 |
| страхование неработающего | | | | | | |
| населения (детей) | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Проведение дополнительной | 395 | 09| 01| 771 00 00| 797 | 67225,5 |
| диспансеризации работающих | | | | | | |
| граждан | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Финансовое обеспечение | 395 | 09| 01| 771 00 00| 798 | 623732,0 |
| государственного задания | | | | | | |
| в соответствии с программой | | | | | | |
| государственных гарантий | | | | | | |
| оказания гражданам Российской | | | | | | |
| Федерации бесплатной медицинской | | | | | | |
| помощи на оказание учреждениями | | | | | | |
| здравоохранения муниципальных | | | | | | |
| образований, оказывающими | | | | | | |
| первичную медико-санитарную | | | | | | |
| помощь (а при их отсутствии - | | | | | | |
| соответствующими учреждениями | | | | | | |
| здравоохранения субъекта | | | | | | |
| Российской Федерации), | | | | | | |
| дополнительной медицинской | | | | | | |
| помощи, оказываемой | | | | | | |
| врачами-терапевтами участковыми, | | | | | | |
| врачами-педиатрами участковыми, | | | | | | |
| врачами общей практики | | | | | | |
| (семейными врачами), | | | | | | |
| медицинскими сестрами | | | | | | |
| участковыми врачей-терапевтов | | | | | | |
| участковых, врачей-педиатров | | | | | | |
| участковых, медицинскими | | | | | | |
| сестрами врачей общей практики | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Проведение диспансеризации | 395 | 09| 01| 771 00 00| 581 | 5135,5 |
| находящихся в стационарных | | | | | | |
| учреждениях детей-сирот | | | | | | |
| и детей, оставшихся | | | | | | |
| без попечения родителей | | | | | | |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| Информатика | 395 | 09| 01| 771 00 00| 381 | 77400,0 |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 395 | | | | | 23840355,2 |
+------------------------------------+-----+---+---+----------+-----+------------+
Отрасли
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.080.020.000.000 - Государственные внебюджетные фонды
- 140.010.020.000.000 - Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)
- 140.010.030.000.000 - Медицинское страхование (см. также 030.120.160)