Справка
Полное название |
Закон Московской области от 11.12.2009 № 154/2009-ОЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» |
Дата подписания |
2009-12-11 |
Номер |
154/2009-ОЗ |
Источники официального опубликования |
- Ежедневные Новости. Подмосковье от 23.12.2009 г., № 244
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
защита, предоставление, гарантия, закон, изменение |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
11 декабря 2009 года № 154/2009-ОЗ
Утратил силу - Закон Московской
области
от 18.12.2012 г. № 196/2012-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 3 декабря 2009 г. № 2/100-П
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 25/2005-ОЗ "О
дополнительных гарантиях социальной защиты сотрудников и работников
органов внутренних дел и их подразделений, осуществляющих охрану
общественного порядка на территории Московской области, членов их
семей и должностных лиц, замещающих должности правоохранительной
службы в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Московской области" (с
изменениями, внесенными Законами Московской области № 130/2005-ОЗ,
№ 13/2006-ОЗ, № 210/2006-ОЗ, № 68/2007-ОЗ, № 204/2007-ОЗ, №
241/2007-ОЗ, № 115/2008-ОЗ, № 207/2008-ОЗ) (далее - Закон)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) пункт 1.1 части 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. К денежному содержанию руководящего состава Главного
управления внутренних дел по Московской области, подведомственных
ему органов внутренних дел и их подразделений, согласно приложению
1 к настоящему Закону.";
б) пункт 1.3 части 1 изложить в следующей редакции:
"1.3. К денежному содержанию сотрудников и должностному окладу
работников: Главного управления внутренних дел по Московской
области, подведомственных ему органов внутренних дел и их
подразделений; Отряда милиции особого назначения "Зубр"
Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также к
денежному содержанию должностных лиц, замещающих должности
правоохранительной службы в Управлении Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Московской области, согласно приложению 3 к настоящему Закону.";
в) пункт 1.4 части 1 признать утратившим силу;
г) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Указанный в пункте 1.1 части 1 настоящей статьи
руководящий состав Главного управления внутренних дел по Московской
области, подведомственных ему органов внутренних дел и их
подразделений, не является получателем ежемесячных надбавок,
установленных пунктом 1.3 части 1 настоящей статьи.";
2) статью 2.1 признать утратившей силу;
3) приложение 1 к Закону изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему Закону;
4) в приложении 2 к Закону:
а) строку 4.2 изложить в следующей редакции:
"
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 4.2. | Службы кадров и воспитательной работы | 2,2 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
";
б) строку 8.3 изложить в следующей редакции:
"
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 8.3. | Службы кадров и воспитательной работы | 2,1 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
";
в) строку 10.2 изложить в следующей редакции:
"
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.2. | Отдела службы кадров и воспитательной | 1,9 |
| | работы | |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
";
Подпункт "г" пункта 4 статьи 1 применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 сентября 2009 года (часть 4 статьи 5 данного
документа).
г) строку 12.1 изложить в следующей редакции:
"
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.1. | Отдела информации и общественных | 1,5 |
| | связей | |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|
";
Подпункт "д" пункта 4 статьи 1 применяется к правоотношениям,
возникшим с 16 апреля 2009 года (часть 3 статьи 5 данного
документа).
д) строку 13.1 изложить в следующей редакции:
"
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.1. | Отдела службы кадров и воспитательной | 1,5 |
| | работы | |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------|
";
5) приложение 2 к Закону изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему Закону;
6) приложение 3 к Закону изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему Закону;
7) приложение 4 к Закону признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Московской области № 213/2007-ОЗ "О
дополнительных гарантиях социальной защиты сотрудников и работников
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской
области, его подразделений и подведомственных организаций" (с
изменениями, внесенными Законом Московской области № 207/2008-ОЗ)
(далее - Закон) следующие изменения:
1) приложение 1 к Закону изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему Закону;
2) приложение 2 к Закону изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 3
Внести в Закон Московской области № 71/2007-ОЗ "О
дополнительных гарантиях социальной защиты военнослужащих,
сотрудников, государственных гражданских служащих и работников
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Московской области и его
подразделений, осуществляющих решение вопросов защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий, организации и проведения
аварийно-спасательных работ, организации тушения пожаров,
осуществления поиска и спасения людей на водных объектах на
территории Московской области" (с изменениями, внесенными Законом
Московской области № 89/2009-ОЗ) (далее - Закон) следующие
изменения:
1) приложение 1 к Закону изложить в редакции согласно
приложению 6 к настоящему Закону;
2) приложение 2 к Закону изложить в редакции согласно
приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 4
Внести в Закон Московской области № 37/2008-ОЗ "О
дополнительных гарантиях социальной защиты сотрудников и работников
специальных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС
России, дислоцируемых на территории Московской области" (далее -
Закон) следующее изменение:
приложение 2 к Закону изложить в редакции согласно приложению
8 к настоящему Закону.
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за
исключением пункта 4 статьи 1.
2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу на
следующий день после его официального опубликования и действует до
31 декабря 2009 года.
3. Подпункты "а", "б", "в" и "д" пункта 4 статьи 1 настоящего
Закона применяются к правоотношениям, возникшим с 16 апреля 2009
года.
4. Подпункт "г" пункта 4 статьи 1 настоящего Закона
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2009 года.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Приложение 1
к Закону Московской области
от 11 декабря 2009 г. № 154/2009-ОЗ
"Приложение 1
к Закону Московской области
от 19 января 2005 г. № 25/2005-ОЗ
РАЗМЕРЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК К ДЕНЕЖНОМУ СОДЕРЖАНИЮ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| № п/п | Наименования категорий должностей и должностей | Сумма |
| | | ежемесячных |
| | | надбавок к |
| | | денежному |
| | | содержанию |
| | | сотрудников и|
| | | должностному |
| | | окладу |
| | | работников |
| | | (рублей) |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 1. | Начальник ГУВД по Московской области | 36180 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 2. | Первый заместитель начальника ГУВД по Московской | 25929 |
| | области - начальник криминальной милиции | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 3. | Заместитель начальника ГУВД по Московской области - | 25326 |
| | начальник Главного следственного управления при ГУВД | |
| | по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 4. | Заместитель начальника ГУВД по Московской области - | 25326 |
| | начальник Управления по работе с личным составом | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 5. | Заместитель начальника ГУВД по Московской области - | 25326 |
| | начальник штаба | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 6. | Заместитель начальника ГУВД по Московской области по | 25326 |
| | экономической безопасности | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 7. | Заместитель начальника ГУВД по Московской области - | 25326 |
| | начальник Милиции общественной безопасности | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 8. | Заместитель начальника ГУВД по Московской области - | 25326 |
| | начальник тыла | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9. | Начальник: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.1. | Управления аппарата ГУВД по Московской области | 16281 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.2. | Управления, непосредственно подчиненного ГУВД по | 16281 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.3. | Самостоятельного отдела аппарата ГУВД по Московской | 16281 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.4. | Управления внутренних дел, подведомственного ГУВД по | 16281 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.5. | Центра оперативно-розыскной информации, | 16281 |
| | непосредственно подчиненного ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.6. | Экспертно-криминалистического центра, | 16281 |
| | непосредственно подчиненного ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.7. | Информационного центра, непосредственно подчиненного | 16281 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.8. | Медико-санитарной части ГУВД по Московской области | 16281 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.9. | Оперативно-поискового бюро ГУВД по Московской | 16281 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.10. | Центра по борьбе с правонарушениями в сфере | 16281 |
| | потребительского рынка и исполнению | |
| | административного законодательства, непосредственно | |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.11. | Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих | 16281 |
| | государственной защите, непосредственно подчиненного | |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 9.12. | Центра обеспечения оперативно-служебной деятельности | 16281 |
| | по противодействию экстремизму, непосредственно | |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 10. | Заместитель начальника: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 10.1. | Штаба ГУВД по Московской области | 16281 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 10.2. | Главного следственного управления при ГУВД по | 16281 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 10.3. | Милиции общественной безопасности ГУВД по Московской | 16281 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 10.4. | Криминальной милиции ГУВД по Московской области | 16281 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 11. | Помощник начальника ГУВД по Московской области | 16281 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 12. | Командир: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 12.1. | Отряда милиции особого назначения ГУВД по Московской | 16281 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 12.2. | Отряда милиции специального назначения ГУВД по | 16281 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 12.3. | Специального полка дорожно-патрульной службы ГИБДД | 16281 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 12.4. | Оперативного полка милиции ГУВД по Московской | 16281 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13. | Заместитель начальника: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.1. | Управления аппарата ГУВД по Московской области | 15075 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.2. | Управления, непосредственно подчиненного ГУВД по | 15075 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.3. | Самостоятельного отдела аппарата ГУВД по Московской | 15075 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.4. | Центра оперативно-розыскной информации, | 15075 |
| | непосредственно подчиненного ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.5. | Экспертно-криминалистического центра, | 15075 |
| | непосредственно подчиненного ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.6. | Информационного центра, непосредственно подчиненного | 15075 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.7. | Управления внутренних дел, подведомственного ГУВД по | 15075 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.8. | Медико-санитарной части ГУВД по Московской области | 15075 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.9. | Оперативно-поискового бюро ГУВД по Московской | 15075 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.10.| Центра по борьбе с правонарушениями в сфере | 15075 |
| | потребительского рынка и исполнению | |
| | административного законодательства, непосредственно | |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.11.| Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих | 15075 |
| | государственной защите, непосредственно подчиненного | |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 13.12.| Центра обеспечения оперативно-служебной деятельности | 15075 |
| | по противодействию экстремизму, непосредственно | |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 14. | Заместитель (помощник) командира: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 14.1. | Отряда милиции особого назначения ГУВД по Московской | 15075 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 14.2. | Отряда милиции специального назначения ГУВД по | 15075 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 14.3. | Специального полка дорожно-патрульной службы ГИБДД | 15075 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 14.4. | Оперативного полка милиции ГУВД по Московской | 15075 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15. | Начальник: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.1. | Отдела внутренних дел, подведомственного ГУВД по | 15075 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.2. | Автохозяйства ГУВД по Московской области | 15075 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.3. | Центра профессиональной подготовки ГУВД по | 15075 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.4. | Центра пенсионного обслуживания, непосредственно | 15075 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.5. | Оперативно-розыскной части, непосредственно | 15075 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.6. | Филиала Национального центрального бюро Интерпола | 15075 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.7. | Дежурной части ГУВД по Московской области | 15075 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.8. | Следственной части ГУВД по Московской области | 15075 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 15.9. | Штаба специального полка дорожно-патрульной службы | 15075 |
| | при ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 16. | Командир: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 16.1. | Специального батальона дорожно-патрульной службы | 15075 |
| | ГИБДД ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 16.2. | Отдельного батальона милиции, непосредственно | 15075 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 16.3. | Отдельного батальона охраны и конвоирования | 15075 |
| | подозреваемых и обвиняемых, непосредственно | |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 16.4. | Батальона милиции по обеспечению охраны | 15075 |
| | административно-общественного центра Московской | |
| | области при Управлении вневедомственной охраны ГУВД | |
| | по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 17. | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии ГУВД | 15075 |
| | по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18. | Заместитель начальника: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18.1. | Отдела внутренних дел, подведомственного ГУВД по | 13869 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18.2. | Центра профессиональной подготовки ГУВД по | 13869 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18.3. | Центра пенсионного обслуживания, непосредственно | 13869 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18.4. | Оперативно-розыскной части, непосредственно | 13869 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18.5. | Филиала Национального центрального бюро Интерпола | 13869 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18.6. | Дежурной части ГУВД по Московской области | 13869 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 18.7. | Следственной части ГУВД по Московской области | 13869 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 19. | Заместитель командира: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 19.1. | Специального батальона дорожно-патрульной службы | 13869 |
| | ГИБДД ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 19.2. | Отдельного батальона милиции, непосредственно | 13869 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 19.3. | Отдельного батальона охраны и конвоирования | 13869 |
| | подозреваемых и обвиняемых, непосредственно | |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 19.4. | Батальона милиции по обеспечению охраны | 13869 |
| | административно-общественного центра Московской | |
| | области при Управлении вневедомственной охраны ГУВД | |
| | по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 20. | Заместитель главного бухгалтера централизованной | 13869 |
| | бухгалтерии ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21. | Начальник: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.1. | Военно-врачебной комиссии медико-санитарной части | 13869 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.2. | Поликлиники медико-санитарной части ГУВД по | 13869 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.3. | Эксплуатационно-технического центра, непосредственно | 13869 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.4. | Центра психофизиологической диагностики | 13869 |
| | медико-санитарной части ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.5. | Центра государственного | 13869 |
| | санитарно-эпидемиологического надзора | |
| | медико-санитарной части ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.6. | Отдела вневедомственной охраны при управлении | 13869 |
| | (отделе) внутренних дел, подведомственном ГУВД по | |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.7. | Окружной инспекции технического надзора при ГУВД по | 13869 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 21.8. | Штаба специального батальона дорожно-патрульной | 13869 |
| | службы ГИБДД ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 22. | Командир батальона (роты) дорожно-патрульной службы | 13869 |
| | специального полка дорожно-патрульной службы ГИБДД | |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23. | Начальник: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.1. | Отдела в составе управления аппарата ГУВД по | 11457 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.2. | Отдела экспертно-криминалистического центра, | 11457 |
| | непосредственно подчиненного ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.3. | Отдела подразделения, непосредственно подчиненного | 11457 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.4. | Отдела оперативно-розыскной части, непосредственно | 11457 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.5. | Отдела в управлении, непосредственно подчиненном | 11457 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.6. | Отдела (отделения) милиции управления (отдела) | 11457 |
| | внутренних дел, подведомственного ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.7. | Приемной ГУВД по Московской области | 11457 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.8. | Межрайонного отдела государственного технического | 11457 |
| | осмотра и регистрации автомототранспортных средств | |
| | ГИБДД | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.9. | Межрайонного отдела технического осмотра и | 11457 |
| | регистрации автотранспорта ГИБДД (г. Люберцы) | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.10.| Межрайонного отдела для регистрации автотранспорта, | 11457 |
| | прибывающего из-за границы (г. Дмитров) | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.11.| Межрайонного отдела для регистрации автотранспорта | 11457 |
| | ГУВД, правоохранительных органов и органов | |
| | управления по Московской области (г. Балашиха) | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.12.| Межрайонного отдела технического осмотра и | 11457 |
| | регистрации автомототранспортных средств | |
| | (г. Ногинск) | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.13.| Дежурной части Управления ГИБДД ГУВД по Московской | 11457 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.14.| Центра кинологической службы, непосредственно | 11457 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.15.| Отдела оперативно-розыскной части, непосредственно | 11457 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.16.| Отдела центра оперативно-розыскной информации, | 11457 |
| | непосредственно подчиненного ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.17.| Отдела информационного центра, непосредственно | 11457 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.18.| Межрайонного отдела государственного технического | 11457 |
| | осмотра и регистрации автомототранспортных средств | |
| | (г. Чехов) | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.19.| Центра реабилитации медико-санитарной части ГУВД по | 11457 |
| | Московской области "Лесная поляна" | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.20.| Инспекции пожарной безопасности ГУВД по Московской | 11457 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.21.| Штаба батальона (роты) дорожно-патрульной службы | 11457 |
| | специального полка дорожно-патрульной службы ГИБДД | |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 23.22.| Отдела оперативно-поискового бюро ГУВД по Московской | 11457 |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24. | Заместитель начальника: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.1. | Поликлиники медико-санитарной части ГУВД по | 11457 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.2. | Военно-врачебной комиссии медико-санитарной части | 11457 |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.3. | Автохозяйства ГУВД по Московской области | 11457 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.4. | Эксплуатационно-технического центра, непосредственно | 11457 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.5. | Центра психофизиологической диагностики | 11457 |
| | медико-санитарной части ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.6. | Центра государственного | 11457 |
| | санитарно-эпидемиологического надзора | |
| | медико-санитарной части ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.7. | Отдела вневедомственной охраны при управлении | 11457 |
| | (отделе) внутренних дел, подведомственном ГУВД по | |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.8. | Криминальной милиции управления (отдела) внутренних | 11457 |
| | дел, подведомственного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.9. | Милиции общественной безопасности управления | 11457 |
| | (отдела) внутренних дел, подведомственного ГУВД по | |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.10.| Отдела милиции управления (отдела) внутренних дел, | 11457 |
| | подведомственного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 24.11.| Центра реабилитации медико-санитарной части ГУВД по | 11457 |
| | Московской области "Лесная поляна" | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 25. | Главный инспектор штаба ГУВД по Московской области | 11457 |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 26. | Командир: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 26.1. | Роты (группы сопровождения) специального батальона | 11457 |
| | дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 26.2. | Роты батальона дорожно-патрульной службы | 11457 |
| | специального полка дорожно-патрульной службы ГИБДД | |
| | ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 27. | Заместитель командира батальона (роты) | 11457 |
| | дорожно-патрульной службы специального полка | |
| | дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУВД по Московской | |
| | области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 28. | Главный бухгалтер управления (отдела) внутренних | 11457 |
| | дел, подведомственного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 29. | Заместитель: | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 29.1. | Начальника отдела управления аппарата ГУВД по | 10854 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 29.2. | Начальника отдела управления, непосредственно | 10854 |
| | подчиненного ГУВД по Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
| 29.3. | Начальника отдела оперативно-поискового бюро ГУВД по | 10854 |
| | Московской области | |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------------+
".
Приложение 2
к Закону Московской области
от 11 декабря 2009 г. № 154/2009-ОЗ
"Приложение 2
к Закону Московской области
от 19 января 2005 г. № 25/2005-ОЗ
РАЗМЕР
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК К ДЕНЕЖНОМУ СОДЕРЖАНИЮ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| № п/п| Наименования категорий должностей и должностей | Сумма |
| | | ежемесячных |
| | | надбавок к |
| | | денежному |
| | | содержанию |
| | | сотрудников и|
| | | должностному |
| | | окладу |
| | | работников |
| | | (рублей) |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 1. | Начальник Управления ФСКН России по Московской | 13290 |
| | области | |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 2. | Заместитель начальника: | |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 2.1. | Управления ФСКН России по Московской области | 12705 |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 2.2. | Управления ФСКН России по Московской области - | 12705 |
| | начальник следственной службы | |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 3. | Начальник: | |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 3.1. | Организационно-инспекторской службы <*> | 10268 |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 3.2. | Оперативной службы | 10268 |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 3.3. | Службы по контролю за легальным оборотом наркотиков | 10268 |
+------+------------------------------------------------------------+--------------+
| 3.4. | Экспертно-криминалистической службы | 10268 |
