Справка
Полное название |
Закон Московской области от 17.12.2009 № 159/2009-ОЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"» |
Дата подписания |
2009-12-17 |
Номер |
159/2009-ОЗ |
Источники официального опубликования |
- Ежедневные Новости. Подмосковье от 26.12.2009 г., № 247
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, закон, изменение, медицина, страхование, фонд |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
17 декабря 2009 года № 159/2009-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 10 декабря 2009 г. № 1/101-П
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 149/2008-ОЗ "О бюджете
Московского областного фонда обязательного медицинского страхования
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (с изменениями,
внесенными Законами Московской области № 224/2008-ОЗ, № 6/2009-ОЗ,
№ 97/2009-ОЗ) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить бюджет Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования (далее - Фонд) на 2009 год по доходам в
сумме 30594669,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 30730329,5 тыс.
рублей, с дефицитом бюджета в сумме 135659,6 тыс. рублей.
2. Направить на погашение дефицита бюджета Фонда в 2009 году
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда в сумме 135659,6 тыс. рублей согласно приложению 9 к
настоящему Закону.
3. Утвердить бюджет Фонда на плановый период 2010 и 2011
годов:
1) на 2010 год по доходам в сумме 28001330,0 тыс. рублей и по
расходам в сумме 28001330,0 тыс. рублей;
2) на 2011 год по доходам в сумме 30032155,0 тыс. рублей и по
расходам в сумме 30032155,0 тыс. рублей.";
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2009 год согласно приложению 3 к
настоящему Закону, на плановый период 2010 и 2011 годов согласно
приложению 4 к настоящему Закону.";
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону;
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Закону;
5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему Закону;
6) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему Закону;
7) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему Закону;
8) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему Закону;
9) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящему Закону;
10) дополнить приложением 9 согласно приложению 8 к настоящему
Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Приложение 1
к Закону Московской области
от 17 декабря 2009 г. № 159/2009-ОЗ
"Приложение 1
к Закону Московской области
от 17 октября 2008 г. № 149/2008-ОЗ
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2009 ГОД
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| Коды бюджетной | Наименования доходов | Сумма |
| классификации Российской | | (тыс. |
| Федерации | | рублей) |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10712097,0 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 8500000,0 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 8500000,0 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, | 8500000,0 |
| | зачисляемый в территориальные фонды | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 488797,0 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с | 251867,0 |
| | применением упрощенной системы | |
| | налогообложения | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | 173250,0 |
| | налогоплательщиков, выбравших в | |
| | качестве объекта налогообложения | |
| | доходы | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | 49300,0 |
| | налогоплательщиков, выбравших в | |
| | качестве объекта налогообложения | |
| | доходы, уменьшенные на величину | |
| | расходов | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в | 29170,0 |
| | бюджеты государственных | |
| | внебюджетных фондов | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на | 147,0 |
| | осуществление предпринимательской | |
| | деятельности при применении | |
| | упрощенной системы налогообложения | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для | 233830,0 |
| | отдельных видов деятельности | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3100,0 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по | 3300,0 |
| | отмененным налогам, сборам и иным | |
| | обязательным платежам | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по | 3300,0 |
| | страховым взносам | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам | 3300,0 |
| | в территориальные фонды | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1720000,0 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в | 1720000,0 |
| | бюджеты государственных | |
| | внебюджетных фондов | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в | 1720000,0 |
| | территориальные фонды обязательного | |
| | медицинского страхования | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19882572,9 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, | 19882572,9 |
| | передаваемые бюджетам | |
| | государственных внебюджетных фондов | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов | 16529255,0 |
| | Российской Федерации, передаваемые | |
| | бюджетам территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования на обязательное | |
| | медицинское страхование | |
| | неработающего населения | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов | 803693,0 |
| | Российской Федерации, передаваемые | |
| | бюджетам государственных | |
| | внебюджетных фондов и бюджетам | |
| | территориальных государственных | |
| | внебюджетных фондов | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов | 803693,0 |
| | Российской Федерации, передаваемые | |
| | бюджетам территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования на финансовое | |
| | обеспечение оказания дополнительной | |
| | медицинской помощи, оказываемой | |
| | врачами-терапевтами участковыми, | |
| | врачами-педиатрами участковыми, | |
| | врачами общей практики (семейными | |
| | врачами), медицинскими сестрами | |
| | участковыми врачей-терапевтов | |
| | участковых, врачей-педиатров | |
| | участковых, медицинскими сестрами | |
| | врачей общей практики (семейных | |
| | врачей) | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда | 2549624,9 |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования, передаваемые бюджетам | |
| | территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных | 1668281,5 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на выполнение | |
| | территориальной программы | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования в рамках базовой | |
| | программы обязательного | |
| | медицинского страхования | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 140989,9 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на обязательное | |
| | медицинское страхование | |
| | неработающего населения (детей) | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 23873,5 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на проведение | |
| | диспансеризации пребывающих в | |
| | стационарных учреждениях | |
| | детей-сирот и детей, находящихся в | |
| | трудной жизненной ситуации | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных | 145880,0 |
| | фондов обязательного медицинского | |
| | страхования на проведение | |
| | дополнительной диспансеризации | |
| | работающих граждан | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| 395 2 02 05810 09 0000 151 | Средства Федерального фонда | 570600,0 |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования, передаваемые бюджетам | |
| | территориальных фондов | |
| | обязательного медицинского | |
| | страхования на реализацию | |
| | территориальных программ | |
| | государственных гарантий оказания | |
| | гражданам Российской Федерации | |
| | бесплатной медицинской помощи | |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 30594669,9 |
+-----------------------------+---------------------------------------+------------+
".
Приложение 2
к Закону Московской области
от 17 декабря 2009 г. № 159/2009-ОЗ
"Приложение 2
к Закону Московской области
от 17 октября 2008 г. № 149/2008-ОЗ
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2010 И 2011 ГОДЫ
тыс. рублей
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| Коды бюджетной | Наименования доходов | 2010 год | 2011 год |
| классификации Российской | | | |
| Федерации | | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11432790,0| 12649760,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 8915650,0 | 9996230,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 1 02 02000 00 0000 110 | Страховые взносы | 8915650,0 | 9996230,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 392 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное | 8915650,0 | 9996230,0 |
| | медицинское страхование, зачисляемые | | |
| | в бюджет территориальных фондов | | |
| | обязательного медицинского | | |
| | страхования | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 508140,0 | 533530,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с | 254590,0 | 267310,0 |
| | применением упрощенной системы | | |
| | налогообложения | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | 175370,0 | 184130,0 |
| | налогоплательщиков, выбравших в | | |
| | качестве объекта налогообложения | | |
| | доходы | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | 39400,0 | 41370,0 |
| | налогоплательщиков, выбравших в | | |
| | качестве объекта налогообложения | | |
| | доходы, уменьшенные на величину | | |
| | расходов | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в | 39630,0 | 41610,0 |
| | бюджеты государственных внебюджетных | | |
| | фондов | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на | 190,0 | 200,0 |
| | осуществление предпринимательской | | |
| | деятельности при применении | | |
| | упрощенной системы налогообложения | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для | 250050,0 | 262550,0 |
| | отдельных видов деятельности | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3500,0 | 3670,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по | 9000,0 | 10000,0 |
| | отмененным налогам, сборам и иным | | |
| | обязательным платежам | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым | 9000,0 | 10000,0 |
| | взносам | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в | 9000,0 | 10000,0 |
| | территориальные фонды обязательного | | |
| | медицинского страхования | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 2000000,0 | 2110000,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в | 2000000,0 | 2110000,0 |
| | бюджеты государственных внебюджетных | | |
| | фондов | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в | 2000000,0 | 2110000,0 |
| | территориальные фонды обязательного | | |
| | медицинского страхования | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16568540,0| 17382395,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые | 16568540,0| 17382395,0 |
| | бюджетам государственных внебюджетных | | |
| | фондов | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов | 14049867,0| 14768722,0 |
| | Российской Федерации, передаваемые | | |
| | бюджетам территориальных фондов | | |
| | обязательного медицинского | | |
| | страхования на обязательное | | |
| | медицинское страхование неработающего | | |
| | населения | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов | 791973,0 | 791973,0 |
| | Российской Федерации, передаваемые | | |
| | бюджетам государственных внебюджетных | | |
| | фондов и бюджетам территориальных | | |
| | государственных внебюджетных фондов | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов | 791973,0 | 791973,0 |
| | Российской Федерации, передаваемые | | |
| | бюджетам территориальных фондов | | |
| | обязательного медицинского | | |
| | страхования на финансовое обеспечение | | |
| | оказания дополнительной медицинской | | |
| | помощи, оказываемой | | |
| | врачами-терапевтами участковыми, | | |
| | врачами-педиатрами участковыми, | | |
| | врачами общей практики (семейными | | |
| | врачами), медицинскими сестрами | | |
| | участковыми врачей-терапевтов | | |
| | участковых, врачей-педиатров | | |
| | участковых, медицинскими сестрами | | |
| | врачей общей практики (семейных | | |
| | врачей) | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда | 1726700,0 | 1821700,0 |
| | обязательного медицинского | | |
| | страхования, передаваемые бюджетам | | |
| | территориальных фондов обязательного | | |
| | медицинского страхования | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| 395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных | 1726700,0 | 1821700,0 |
| | фондов обязательного медицинского | | |
| | страхования на выполнение | | |
| | территориальной программы | | |
| | обязательного медицинского | | |
| | страхования в рамках базовой | | |
| | программы обязательного медицинского | | |
| | страхования | | |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 28001330,0| 30032155,0 |
+-----------------------------+------------------------------------------+-----------+------------+
".
Приложение 3
к Закону Московской области
от 17 декабря 2009 г. № 159/2009-ОЗ
"Приложение 3
к Закону Московской области
от 17 октября 2008 г. № 149/2008-ОЗ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД
+------------------------------------------+-----------------------------+-------------+
| Наименования расходов | Коды бюджетной | Сумма |
| | классификации Российской | (тыс. |
| | Федерации | рублей) |
| +----+---+---+-----------+----+ |
| | Мин| РЗ| ПР| ЦСР | ВР | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Другие общегосударственные вопросы | 395| 01| 14| | | 520000,0 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Руководство и управление в сфере | 395| 01| 14| 001 00 00 | | 520000,0 |
| установленных функций | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Аппараты органов управления | 395| 01| 14| 001 55 00 | | 520000,0 |
| государственных внебюджетных фондов | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Органы управления государственных | 395| 01| 14| 001 55 00 | 270| 520000,0 |
| внебюджетных фондов | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Здравоохранение, физическая культура | 395| 09| 00| | | 30210329,5 |
| и спорт | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Другие вопросы в области | 395| 09| 10| | | 29129741,3 |
| здравоохранения, физической культуры | | | | | | |
| и спорта | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Закон Российской Федерации от 28 июня | 395| 09| 10| 505 17 00 | | 29129741,3 |
| 1991 года № 1499-1 "О медицинском | | | | | | |
| страховании граждан в Российской | | | | | | |
| Федерации" | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Обязательное медицинское страхование | 395| 09| 10| 505 17 01 | | 140989,9 |
| неработающего населения (детей) | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Социальные выплаты | 395| 09| 10| 505 17 01 | 005| 140989,9 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Выполнение территориальной программы | 395| 09| 10| 505 17 02 | | 28988751,4 |
| обязательного медицинского | | | | | | |
| страхования в рамках базовой | | | | | | |
| программы обязательного медицинского | | | | | | |
| страхования | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Социальные выплаты | 395| 09| 10| 505 17 02 | 005| 28988751,4 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Амбулаторная помощь | 395| 09| 02| | | 1080588,2 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Социальная помощь | 395| 09| 02| 505 00 00 | | 169886,6 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Проведение диспансеризации | 395| 09| 02| 505 21 00 | | 24006,6 |
| пребывающих в стационарных | | | | | | |
| учреждениях детей-сирот и детей, | | | | | | |
| находящихся в трудной жизненной | | | | | | |
| ситуации | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Социальные выплаты | 395| 09| 02| 505 21 00 | 005| 24006,6 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Проведение дополнительной | 395| 09| 02| 505 24 00 | | 145880,0 |
| диспансеризации работающих граждан | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Социальные выплаты | 395| 09| 02| 505 24 00 | 005| 145880,0 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Иные безвозмездные и безвозвратные | 395| 09| 02| 520 00 00 | | 910701,6 |
| перечисления | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Финансовое обеспечение оказания | 395| 09| 02| 520 21 00 | | 910701,6 |
| дополнительной медицинской помощи, | | | | | | |
| оказываемой врачами-терапевтами | | | | | | |
| участковыми, врачами-педиатрами | | | | | | |
| участковыми, врачами общей практики | | | | | | |
| (семейными врачами), медицинскими | | | | | | |
| сестрами участковыми | | | | | | |
| врачей-терапевтов участковых, | | | | | | |
| врачей-педиатров участковых, | | | | | | |
| медицинскими сестрами врачей общей | | | | | | |
| практики (семейных врачей) | | | | | | |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| Социальные выплаты | 395| 09| 02| 520 21 00 | 005| 910701,6 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 395| | | | | 30730329,5 |
+------------------------------------------+----+---+---+-----------+----+-------------+
".
Приложение 4
к Закону Московской области
от 17 декабря 2009 г. № 159/2009-ОЗ
"Приложение 4
к Закону Московской области
от 17 октября 2008 г. № 149/2008-ОЗ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2010 И 2011 ГОДЫ
тыс. рублей
+------------------------------+----------------------------+-----------+--------------+
| Наименование | Коды бюджетной | 2010 год | 2011 год |
| | классификации | | |
| | Российской Федерации | | |
| +----+---+---+----------+----+ | |
| | Мин| РЗ| ПР| ЦСР | ВР | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Другие общегосударственные | 395| 01| 14| | | 547000,0 | 629050,0 |
| вопросы | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Руководство и управление в | 395| 01| 14| 001 00 00| | 547000,0 | 629050,0 |
| сфере установленных функций | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Аппараты органов управления | 395| 01| 14| 001 55 00| | 547000,0 | 629050,0 |
| государственных | | | | | | | |
| внебюджетных фондов | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Органы управления | 395| 01| 14| 001 55 00| 270| 547000,0 | 629050,0 |
| государственных | | | | | | | |
| внебюджетных фондов | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Здравоохранение, физическая | 395| 09| 00| | | 27454330,0| 29403105,0 |
| культура и спорт | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Другие вопросы в области | 395| 09| 10| | | 26662357,0| 28611132,0 |
| здравоохранения, физической | | | | | | | |
| культуры и спорта | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Закон Российской Федерации | 395| 09| 10| 505 17 00| | 26662357,0| 28611132,0 |
| от 28 июня 1991 года | | | | | | | |
| № 1499-1 "О медицинском | | | | | | | |
| страховании граждан в | | | | | | | |
| Российской Федерации" | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Выполнение территориальной | 395| 09| 10| 505 17 02| | 26662357,0| 28611132,0 |
| программы обязательного | | | | | | | |
| медицинского страхования в | | | | | | | |
| рамках базовой программы | | | | | | | |
| обязательного медицинского | | | | | | | |
| страхования | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Социальные выплаты | 395| 09| 10| 505 17 02| 005| 26662357,0| 28611132,0 |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Амбулаторная помощь | 395| 09| 02| | | 791973,0 | 791973,0 |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Иные безвозмездные и | 395| 09| 02| 520 00 00| | 791973,0 | 791973,0 |
| безвозвратные перечисления | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Финансовое обеспечение | 395| 09| 02| 520 21 00| | 791973,0 | 791973,0 |
| оказания дополнительной | | | | | | | |
| медицинской помощи, | | | | | | | |
| оказываемой | | | | | | | |
| врачами-терапевтами | | | | | | | |
| участковыми, | | | | | | | |
| врачами-педиатрами | | | | | | | |
| участковыми, врачами общей | | | | | | | |
| практики (семейными | | | | | | | |
| врачами), медицинскими | | | | | | | |
| сестрами участковыми | | | | | | | |
| врачей-терапевтов | | | | | | | |
| участковых, | | | | | | | |
| врачей-педиатров | | | | | | | |
| участковых, медицинскими | | | | | | | |
| сестрами врачей общей | | | | | | | |
| практики (семейных врачей) | | | | | | | |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| Социальные выплаты | 395| 09| 02| 520 21 00| 005| 791973,0 | 791973,0 |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 395| | | | | 28001330,0| 30032155,0 |
+------------------------------+----+---+---+----------+----+-----------+--------------+
".
Приложение 5
к Закону Московской области
от 17 декабря 2009 г. № 159/2009-ОЗ
"Приложение 5
к Закону Московской области
от 17 октября 2008 г. № 149/2008-ОЗ
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2009 ГОД
+-----------------------------------+----------------------------------------------+
| Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора |
| Российской Федерации | доходов бюджета Московского областного |
| | фонда обязательного медицинского |
| | страхования |
+---------+-------------------------+ |
| главного| доходов бюджета | |
| админи- | Московского областного | |
| стратора| фонда обязательного | |
| доходов | медицинского | |
| | страхования | |
+---------+-------------------------+----------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+---------+-------------------------+----------------------------------------------+
| 182 | | Федеральная налоговая служба |
+---------+-------------------------+----------------------------------------------+
| 182 | 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в |
| | | территориальные фонды обязательного |
| | | медицинского страхования |
+---------+-------------------------+----------------------------------------------+
| 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением |
| | | упрощенной системы налогообложения |
+---------+-------------------------+----------------------------------------------+
| 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, |
| | | выбравших в качестве объекта |
| | | налогообложения доходы |
+---------+-------------------------+----------------------------------------------+
| 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, |
| | | выбравших в качестве объекта |
| | | налогообложения доходы, уменьшенные на |
| | | величину расходов |
