Справка
Полное название |
Закон Московской области от 04.08.1999 № 54/99-ОЗ «О бюджете Московского областного экологического фонда на 1999 год» |
Дата подписания |
1999-08-04 |
Номер |
54/99-ОЗ |
Источники официального опубликования |
- Подмосковные известия от 9.9.1999 г., № 165
- Народная газета Московского региона от 7.9.1999 г., № 161
- Вестник Московской Областной Думы от 1.9.1999 г., № 9
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, закон, фонд, экология |
Текст
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
4 августа 1999 года № 54/99-ОЗ
О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА НА 1999 ГОД
Принят решением
Московской областной Думы
от 7 июля 1999 года № 24/63
Статья 1
Утвердить бюджет Московского областного экологического фонда
на 1999 год по доходам в сумме 71227,7 тыс. рублей и по расходам в
сумме 71227,7 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что в Московский областной экологической фонд
зачисляются 40 процентов средств, поступающих от юридических и
физических лиц - природопользователей в виде платы за выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду,
размещение отходов и другие виды загрязнения, сумм по искам о
возмещении вреда, штрафов за экологические правонарушения, денежных
средств от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства,
незаконно добытой с их помощью продукции, сумм в виде дивидендов,
процентов по вкладам, банковским депозитам от долевого
использования собственных средств указанного фонда в деятельности
юридических лиц, инвалютных поступлений от иностранных лиц и
граждан.
Статья 3
Учесть в бюджете Московского областного экологического фонда
(далее - Экологический фонд) на 1999 год поступления по источникам
в следующих суммах (тыс. руб.):
переходящий остаток денежных средств
Экологического фонда на 01.01.99, 23227,7
в том числе:
остаток денежных средств на счете
Экологического фонда 246,2
остаток денежных средств Экологического
фонда, поступивших в областной
бюджет, но не зачисленных на счет
Экологического фонда 22981,5
плата за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую
природную среду, размещение отходов 48000,0
в том числе:
плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу 13200,0
плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты 12768,0
плата за размещение отходов 22032,0
Итого: 71227,7
Статья 4
Утвердить расходы средств Экологического фонда, направляемых
на следующие цели, связанные с охраной окружающей природной среды,
согласно приложению в суммах (тыс. руб.):
1. Долевое участие в разработке и реализации
имеющих областное значение
программ и проектов, направленных
на улучшение качества окружающей
природной среды и обеспечение
экологической безопасности населения 471,0
2. Научно - технические исследования,
разработки, внедрение ресурсосберегающих
и экологически чистых технологий,
разработка проектов нормативных правовых
актов, инструктивных, методических
документов, положений, рекомендаций
в сфере экологии и природопользования 6260,0
3. Долевое участие в финансировании строительства,
реконструкции природоохранных
объектов, осуществляемых предприятиями
и организациями 24060,0
4. Развитие экологического воспитания
и образования 3634,0
5. Содержание специалистов, занимающихся
учетом поступлений и расходования
средств Экологического фонда
(с отчислениями) 228,1
6. Выдача кредитов и займов
на договорных условиях предприятиям
и организациям для реализации
природоохранных мероприятий 2500,0
7. Премирование производственных коллективов,
сотрудников природоохранительных и других
органов, граждан, добившихся положительных
результатов в природоохранительной деятельности 700,0
8. Формирование Федерального экологического
фонда Российской Федерации 12000,0
9. Участие в развитии материально -
технической базы Государственного комитета
по охране окружающей среды
Московской области и подведомственных ему
органов, оплате аренды помещений
и коммунальных услуг 3000,0
10. Оплата работ, не профинансированных
в 1998 году 5170,0
11. Резерв Экологического фонда 13204,6
Итого: 71227,7
Статья 5
Установить, что финансовые средства, указанные в п. 11 статьи
4 настоящего Закона, расходуются по решению Губернатора Московской
области, согласованному в обязательном порядке с Московской
областной Думой.
Статья 6
Установить, что финансирование расходов Экологического фонда
осуществляется по направлениям пропорционально по мере поступления
доходов в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.
Статья 7
Использование средств Экологического фонда по направлениям
осуществляется в пределах сумм, представленных в расходной части
бюджета Экологического фонда.
Не планируемые по суммам поступления в доход Экологического
фонда, указанные в статье 2 настоящего Закона, используются строго
по целевому назначению после уточнения бюджета Экологического
фонда.
Статья 8
Выдача кредитов и займов на договорных условиях предприятиям и
организациям для реализации природоохранных мероприятий из средств
Экологического фонда в 1999 году осуществляется на срок не более
одного года с взиманием сумм процентов за пользование ими из
расчете 1/3 действующей учетной ставки Центрального банка
Российской Федерации.
Порядок предоставления денежных средств Экологического фонда
на возвратной основе утверждается Московской областной Думой.
Нецелевое использование предприятиями и организациями денежных
средств Экологического фонда, предоставленных на возвратной основе,
служит основанием для применения к ним санкций, предусмотренных
Законом Московской области "Об областном бюджете на 1999 год", за
нецелевое использование средств областного бюджета.
В случае, если выделенные средства расходуются не по целевому
назначению, кредитование (субсидирование) прекращается, а
выделенные средства подлежат возврату в бюджет Экологического
фонда.
Статья 9
Финансовые средства Экологического фонда не подлежат
заимствованию, изъятию и объединению с другими фондами. Запрещается
расходовать средства Экологического фонда на цели, не связанные с
природоохранной деятельностью.
Губернатор
Московской области А.С. Тяжлов
Приложение
к Закону Московской области
от 4 августа 1999 г. № 54/99-ОЗ
1. Долевое участие в разработке и реализации имеющих областное
значение программ и проектов, направленных на улучшение качества
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
населения, - 471,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TT--------------мм
||- Завершение эксперимента по очистке сточных вод от || 200,0 ||
||индивидуальных жилых домов коттеджных поселков по условиям || ||
||установок, прошедших испытания на базе Чеховского, Одинцовского
|| ||
||и Наро - Фоминского районов. Издание итоговых материалов по || ||
||проведенному эксперименту (расп. Вице - главы Адм. Моск. обл.||
||
||от 11.07.95 № 468-рвг). Исполнители: отраслевые институты || ||
||Департамента архитектуры и строительства || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------++
||- Реализация программы: "Первоочередные мероприятия по || 271,0
||
||реализации стратегии управления твердыми бытовыми отходами || ||
||в Московской области" - строительство комплексов промышленной ||
||
||переработки твердых бытовых отходов и экологически безопасных ||
||
||полигонов, рекультивации и ликвидации существующих полигонов ||
||
||и свалок на территории Московской области. АО "ИНЭК", || ||
||Мособлвторресурсы (совместное постановление Правительства || ||
||Москвы и Московской области от 20.09.94 № 790-14 и распоряжение
|| ||
||Администрации Московской области от 07.12.95 № 819-р) || ||
LL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------
2. Научно - технические исследования, разработки, внедрение
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, разработка
нормативных правовых актов, инструктивных, методических документов,
положений, рекомендаций в сфере экологии и природопользования -
6260,0.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TT------------------мм
||- Работы по созданию и ведению информационных систем || 150,0 ||
||по контролю качества подземных вод на территории || ||
||Московской области || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Разработка системы охраняемых природных и историко - || 600,0
||
||культурных территорий бассейна р. Оки как фактора || ||
||устойчивого развития региона || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Организация выпуска в производственных условиях || 900,0 ||
||каталитических нейтрализаторов для очистки отработавших|| ||
||газов автомобилей, работающих на дизельном топливе || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Разработка экологически и экономически эффективных || 150,0 ||
||способов воспроизводства лесов || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Совершенствование системы обращения с отходами || 500,0 ||
||производства и потребления на территории || ||
||Московской области || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Рационализация системы управления природопользованием|| 200,0
||
||и охраной окружающей среды Московской области || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Анализ экологических правонарушений и разработка || 200,0 ||
||региональной системы борьбы с ними с целью повышения || ||
||эффективности управления охраной окружающей среды || ||
||в Московской области || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Обеспечение ртутной безопасности в организациях || 500,0 ||
||социальной сферы Московской области || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Разработка концепции экологической безопасности || 500,0 ||
||и мероприятий по улучшению управления охраны || ||
||окружающей среды Московской области || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Заказник "Журавлиная Родина" || 300,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Приокско - Террасный государственный || 300,0 ||
||биосферный заповедник || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Восстановление природных территорий в Егорьевском, || 500,0 ||
||Шатурском, Орехово - Зуевском и Павлово - Посадском || ||
||районах, нарушенных в результате торфоразработок || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Проведение инвентаризации особоохраняемых природных ||320,0 ||
|| территорий на территории Московской области || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Программа "Леса Подмосковья" ||1040,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Разработка научной концепции ведения охотничьего || 100,0 ||
||хозяйства Московской области. Московское общество || ||
||охотников и рыболовов, Центральная научно - || ||
||исследовательская лаборатория охотничьего хозяйства || ||
||Департамента охоты Российской Федерации || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Итого: ||6260,0 ||
LL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------
3. Долевое участие в финансировании строительства,
реконструкции природоохранных объектов, осуществляемых
предприятиями и организациями, - 24060,0.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TT------------------мм
||- Реконструкция станции биологической очистки || 150,0 ||
||Икшанской воспитательной колонии || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Разработка ТЭО на реконструкцию и строительство || 300,0 ||
||очистных сооружений г. Электросталь || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Реконструкция очистных сооружений производственных || 200,0 ||
||и поверхностных стоков г. Электроугли Ногинского района|| ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Ремонтные работы очистных сооружений || 1000,0 ||
||пос. Пироговский Мытищинского района || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Проектирование и строительство приемных камер || 1500,0 ||
||и дюкера через р. Учу г. Ивантеевки || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Реконструкция очистных сооружений в п. Шаховская || 2000,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Администрация Клинского района. Реконструкция || 2500,0 ||
||напорного канализационного коллектора || ||
||под Октябрьской железной дорогой || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Администрация Красногорского района. Разработка || 600,0 ||
||проекта реконструкции канализационного коллектора || ||
||п. Нахабино и ремонт очистных сооружений || ||
||Нахабинского учебного центра || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Администрация Рузского района. Капитальный ремонт || 400,0 ||
||Сумароковских очистных сооружений || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Окончание строительства и монтаж оборудования || 250,0 ||
||Можайской лаборатории || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Строительство нового полигона твердых бытовых отходов || 1000,0
||
||в Истринском районе || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Подготовка земельного участка для строительства || 1000,0 ||
||полигона по захоронению и завода по переработке ТБО, || ||
||разработка рабочих чертежей строительства полигона, || ||
||начало строительства полигона в Воскресенском районе || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Строительство полигона твердых бытовых отходов || 1000,0 ||
||в деревне Жирошкино || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Продолжение работ по рекультивации и реконструкции || 500,0 ||
||полигона ТБО в Домодедовском районе || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Продолжение работ по рекультивации Сабуровского || 500,0 ||
||полигона ТБО в Щелковском районе || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Продолжение строительства полигона ТБО || 1000,0 ||
||в Серебряно - Прудском районе || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Строительство мусороперерабатывающего завода || 2150,0 ||
||в микрорайоне "Левобережный" || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Завершение строительства полигона ТБО || 450,0 ||
||в г. Наро - Фоминске || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Рекультивация полигона ТБО в п. Ново - Сырьево || 200,0 ||
||Подольского района || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Модернизация и рекультивация существующего || 250,0 ||
||полигона в г. Пущино || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Разработка ПСД для строительства полигона ТБО || 150,0 ||
||в г. Рошаль || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Строительство нового полигона твердых бытовых || 2200,0 ||
||отходов (1000,0), рекультивация и закрытие || ||
||старого полигона в Чеховском районе (1200,0) || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Строительство мусороперерабатывающего завода || 300,0 ||
||на базе ЦИАМ г. Лыткарино || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Администрация Луховицкого района. Окончание || 400,0 ||
||строительства полигона ТБО || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Администрация Талдомского района. Разработка || 400,0 ||
||проекта документации на рекультивацию свалки || ||
||и капитальный ремонт очистных сооружений || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Администрация Каширского района. Реконструкция || 300,0 ||
||очистных сооружений || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Переработка иловых осадков очистных сооружений || 260,0 ||
||в нетоксичный продукт с целью рекультивации || ||
||истощенных земель || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Создание технологии и оборудования для очистки || 1000,0 ||
||от растительных примесей шерстяных материалов || ||
||с использованием криогенной технологии || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Внедрение в производство технологии || 200,0 ||
||по утилизации гальваноотходов || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Создание производства по переработке фосфогипса || 400,0 ||
||в современные строительные материалы || ||
||в г. Воскресенске и г. Егорьевске на базе сводных || ||
||мощностей строительных организаций || ||
||(заводов ЖБИ и "ЭСМА") || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Создание на базе цеха обезвоживания иловых осадков || 500,0 ||
||Павлово - Посадских межрайонных сооружений || ||
||Центра по переработке технологии обезвреживания || ||
||отработанных иловых осадков || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Создание производства синтетического волластонита || 500,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Реализация мероприятий по региональной программе || 500,0 ||
||централизованной переработки промотходов || ||
||(постановление Правительства Московской области || ||
||от 22.01.95 № 5) || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Итого: ||24060,0 ||
LL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------
4. Развитие экологического воспитания и образования - 3634,0.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TT------------------мм
||- Учредительные взносы газете "Зеленый мир" || 50,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Выполнение природоохранных мероприятий || 149,0 ||
||Мособлсовета ВООП || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Издание "Экологического вестника Подмосковья" || 80,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Типографические расходы на издание Государственного || 150,0 ||
||доклада о состоянии природной среды в Московской || ||
||области за 1998 год || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Реализация мероприятий Общероссийских дней защиты || 1750,0 ||
||населения от экологической опасности на территории || ||
||Московской области (в том числе 1000,0 г. Волоколамску || ||
||на реализацию мероприятий по благоустройству) || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Проведение смотров - конкурсов в детских || 80,0 ||
||дошкольных учреждениях, школах и библиотеках || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Ведение "Красной Книги" Московской области || 60,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Выпуск цикла телевизионных передач, посвященных || 250,0 ||
||экологии Подмосковья || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Региональный проект "Экоград-ХХI": опыт || 85,0 ||
||Московского региона по экологическому просвещению" || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Целевая региональная программа "Развитие || 85,0 ||
||непрерывного школьного экологического образования || ||
||в Московской области. Примерные учебные программы || ||
||по экологии и список рекомендованной литературы || ||
||для общеобразовательных учреждений Московской области" || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Разработка и внедрение экологического образования || 45,0 ||
||и воспитания в образовательных учреждениях || ||
||Московской области (материалы совещаний, || ||
||научно - практических семинаров и конференций, || ||
||проведенных в рамках мероприятий по экологической || ||
||безопасности Московской области в 1998 году) || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Издание правил охоты в Московской области || 100,0 ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Издание методических, картографических || 150,0 ||
||и справочных материалов по охране окружающей || ||
||природной среды || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Издание книги "Субъекты Федерации и города || 150,0 ||
||Волжского бассейна" || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Издание карты "Состояние окружающей среды || 350,0 ||
||Московской области" масштаба 1:200000 (исполняет || ||
||инновационно - внедренческий центр Российской || ||
||экологической академии "Эскор") || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||- Издание сборников нормативно - правовых актов, || 100,0 ||
||методических, картографических и справочных || ||
||материалов по охране окружающей среды и природных || ||
||ресурсов. Исполнители НКУЭЦ "Эконорм" и МосГУГК || ||
++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------++
||Итого: || 3634,0 ||
LL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------
5. Содержание специалистов, занимающихся учетом поступлений и
расходования средств Экологического фонда (с отчислениями) - 228,1.
--------------------------------------------------------TT--------------------------TT----------------TT----------------------------мм
||Содержание ||Среднегодовое||Средняя ||Фонд зарплаты ||
|| ||число ||ставка ||в год ||
|| ||должностей ||в месяц || ||
++------------------------------------------------------++--------------------------++----------------++----------------------------++
|| 1 || 2 || 3 || 4 ||
++------------------------------------------------------++--------------------------++----------------++----------------------------++
||1.1. Начальник отдела || 1 || 3,68 || 44,20 ||
++------------------------------------------------------++--------------------------++----------------++----------------------------++
||1.2. Главный специалист || 3 || 2,09 || 75,24 ||
++------------------------------------------------------++--------------------------++----------------++----------------------------++
||1.3. Ведущий специалист || 2 || 1,30 || 31,2 ||
++------------------------------------------------------++--------------------------++----------------++----------------------------++
||1.3. Специалист 1 категории|| 1 || 1,17 || 14,04 ||
++------------------------------------------------------++--------------------------++----------------++----------------------------++
||Итого по п. 1: || 7 || || 164,68 ||
LL------------------------------------------------------++--------------------------++----------------++------------------------------
2. Начисление на заработную плату:
2.1. 38,5% от фонда заработной платы - 63,4 тыс. руб.
6. Выдача кредитов и займов на договорных условиях
предприятиям и организациям для реализации природоохранных
мероприятий - 2500,0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TT--------------------мм
||- ОАО "Глуховский текстиль". Внедрение экологически || 500,0 ||
||чистого сушильного агента с целью уменьшения выбросов || ||
||вредных веществ в атмосферу (на 50%) и экономного || ||
||использования газа на ОАО "Глуховский текстиль", || ||
||в т.ч. 2000,0 млн. рублей беспроцентный кредит || ||
||с возвратом, начиная с 2000 года || ||
||(по 1000,0 млн. рублей в год) - 500,0 || ||
++------------------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------++
||- Окончание реконструкции очистных сооружений || 2000,0 ||
||кожевенного завода "Труд". Исполнитель - || ||
||Серпуховской кожевенный завод "Труд" || ||
LL------------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------
7. Премирование производственных коллективов, сотрудников
природоохранительных и других органов, граждан, добившихся
положительных результатов в природоохранной деятельности, - 700,0.
8. Формирование Федерального экологического фонда Российской
Федерации - 12000,0.
9. Участие в развитии материально - технической базы
Государственного комитета по охране окружающей среды Московской
области и подведомственных ему органов, оплате аренды помещений и
коммунальных услуг - 3000,0.
--------------------------------------------------------------TT--------------TT----------------------------------------------------мм
||Содержание ||Всего ||в том числе по кварталам ||
|| || ++----------TT------------TT------------TT------------++
|| || || I || II || III || IV ||
++------------------------------------------------------------++--------------++----------++------------++------------++------------++
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||
++------------------------------------------------------------++--------------++----------++------------++------------++------------++
||3.1. Справочная и специальная || 200,0 || 50,0|| 50,0|| 50,0||
50,0||
||литература и методики, в т.ч. || || || || || ||
||проекты нормативно - || || || || || ||
||технических требований || || || || || ||
||и правовых актов || || || || || ||
||3.2. Приобретение хим. || 520,0 ||100,0|| 160,0|| 160,0|| 100,0||
||реактивов, посуды, запчастей || || || || || ||
||для оборудования || || || || || ||
||и автотранспорта межрайонных || || || || || ||
||лабораторий || || || || || ||
||3.3. Проверка и наладка || 180,0 || 40,0|| 50,0|| 50,0|| 40,0||
||лабораторного оборудования || || || || || ||
||3.4. Приобретение оборудования|| 800,0 ||200,0|| 240,0|| 240,0||
120,0||
||и приборов для лабораторий || || || || || ||
||и инспекций, в т.ч.: || || || || || ||
||3.5. Ремонт помещений, || || || || || ||
||сантехники, электрики, в т.ч. || || || || || ||
||3.5.1. Подольская лаборатория || 300,0 || 60,0|| 120,0|| 120,0||
0,0||
||3.5.2. Клязьминская || 600,0 ||100,0|| 200,0|| 160,0|| 140,0||
||лаборатория || || || || || ||
||3.5.3. Коломенская || 200,0 || 50,0|| 50,0|| 100,0|| 0,0||
||лаборатория || || || || || ||
||3.5.4. Ступинская лаборатория || 200,0 || 60,0|| 140,0|| 0,0||
0,0||
||Итого по п. 3: ||3000,0 ||660,0||1010,0|| 880,0|| 450,0||
LL------------------------------------------------------------++--------------++----------++------------++------------++--------------
10. Оплата работ, не профинансированных в 1998 году, - 5170,0.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TT----------------------мм
||- Завершение работы "Разработка карты - схемы || 75,0 ||
||водоохранных зон и прибрежных полос, реконструкция || ||
||озер и водохранилищ". Исполнитель: АО "Водстрой" || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Разработка новых и доработка существующих || 200,0 ||
||проектов по созданию водоохранных зон и прибрежных || ||
||полос на объектах водного хозяйства Московской || ||
||области. Исполнитель: Союзводпроект || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Завершение работ по оценке гидрогеохимической || 150,0 ||
||аномалии по стронцию, стабильному в подземных водах || ||
||Егорьевского района Московской области, применительно|| ||
||к обоснованию технологий водоподготовки (2 этап). || ||
||Исполнитель: ассоц. "Экология и природоохранное || ||
||строительство" || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Завершение исследования влияния биогенно - || 50,0 ||
||техногенных природных газообразований || ||
||на экологическую безопасность || ||
||подмосковных водоемов на примере || ||
||характерных участков Истринского водохранилища. || ||
||Исполнители: МосЦГМС, Мособлкомвод || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Исследование гидрохимических характеристик || 100,0 ||
||водных объектов Московской области по данным || ||
||наблюдений за 1997 год. Исполнители: МосЦГМС, || ||
||МособлГЦСЭН || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Разработка рекомендаций по минимизации || 200,0 ||
||трансграничных переносов экологически вредных веществ|| ||
||через водные объекты в межобластном || ||
||(межрегиональном) масштабах и методики || ||
||эколого - экономического выбора радиационной системы || ||
||канализования промпредприятий и селитебных || ||
||территорий. Исполнители: Институт экологии || ||
||ресурсосбережения и оборудования сервиса, НИЦ ПУРО || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Администрация г. Пущино, Мособлкомприрода. || 50,0 ||
||Эксперимент по организации комплексного || ||
||гидробиологического мониторинга р. Оки на территории || ||
||Московской области в рамках ФЦП "Возрождение Волги". || ||
||Исполнитель: Проблемная лаборатория мониторинга || ||
||водных систем Пущинского госуниверситета || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Разработка концепции экологического мониторинга || 400,0 ||
||на территории Московской области, в т.ч. пилотный || ||
||проект по г. Подольску. Подольскому району - || ||
||150,0 тыс. рублей. Исполнители: МосЦГМС, || ||
||Мособлкомвод, Мособлсанэпиднадзор, Мособлкомприрода || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Разработка экспериментальной программы организации || 300,0 ||
||экологического каркаса как основы для перехода || ||
||к системе дифференцированного природопользования || ||
||на территории Егорьевского района. Исполнитель: || ||
||администрация Егорьевского района || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Разработка концепции комплексного кадастра || 150,0 ||
||природных ресурсов Московской области || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Окончание работ по созданию информационной || 170,0 ||
||системы поддержки принятия решений Администрацией || ||
||Моск. обл. и Мособлкомприродой (основание: || ||
||распоряжение Администрации Московской области || ||
||от 17.12.96 № 525-р). Исполнители: || ||
||ООО "Калисто", ГУП МО "Земля - Информ" || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Окончание работы по разработке на типологической || 160,0 ||
||основе систем ведения лесного хозяйства в лесах || ||
||Моск. обл., исключенных из главного пользования. || ||
||Исполнитель: Всероссийский научно - исследовательский|| ||
||институт лесоводства и механизации лесного хозяйства || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Разработка перспектив экологического развития || 200,0 ||
||Московской области на ближайшие 10 лет. || ||
||Исполнители: АО "Международный дом сотрудничества", || ||
||ГУП МО "Земля - Информ" || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Завершение работы по выполнению экспертной || 185,0 ||
||оценки геобезопасности важнейших объектов области || ||
||(составление практического руководства по освоению || ||
||земной поверхности и недр Московской области || ||
||на основе результатов геодинамического || ||
||районирования). Исполнитель: Московский || ||
||государственный горный университет || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Окончание работы по разработке системы показателей || 200,0 ||
||по оценке экологического состояния земель, || ||
||расположенных в зоне влияния транспортных || ||
||магистралей Московской области, для организации || ||
||контроля за их использованием || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Глубокая очистка фильтра на полигонах || 250,0 ||
||складирования твердых бытовых отходов (1 этап). || ||
||Исполнитель: гос. предприятие - Московский центр || ||
||внедрения достижений науки и техники "Москва" || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Проектное нормативно - методическое || 180,0 ||
||и инструктивное обеспечение реализации экологического|| ||
||страхования в целях сохранения природно - ресурсного || ||
||потенциала Московской области. Исполнители: || ||
||АО "Экопроект", Институт проблем рынка РАН || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Разработка концепции экологической безопасности || 140,0 ||
||и совершенствования управления природопользованием || ||
||Московской области. Исполнитель: Эконорм || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Устройство систем экологических барьеров || 300,0 ||
||на основе природных сорбентов - сапропелей || ||
||для защиты подземных вод рек, водохранилищ || ||
||и грунтов от загрязнений || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Государственная поддержка особо охраняемых || ||
||природных территорий ГПНТ "Лосиный остров" - 500,0 || 500,0 ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Исследование источников свинцового загрязнения || 100,0 ||
||и исследование состояния окружающей среды || ||
||в зоне их влияния || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Внедрение технологии подготовки подземной воды || 220,0 ||
||методом обеззараживания природных и сточных вод || ||
||и очистки от биогенных элементов для систем || ||
||водоснабжения Московской области || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||- Мероприятия по сохранению и увеличению || 890,0 ||
||ресурсов охотничьих животных в Московской области || ||
++----------------------------------------------------------------------------------------------------------++----------------------++
||Итого: || 5170,0 ||
LL----------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------------
11. Резерв экологического фонда - 13204,6
Итого: 71227,7
Отрасли
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 080.100.000.000.000 - Налоги и сборы
- 110.010.000.000.000 - Общие вопросы охраны окружающей природной среды (см. также 200.150.020)