Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1028-пп «О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТРДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСОЦИАЛЬНОГО...»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1028-пп «О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТРДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСОЦИАЛЬНОГО...»
Дата подписания 2017-12-29
Номер 1028-пп
Источники официального опубликования
  • Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru от 29.12.2017 г.
Статус действия Действует без изменений
Подписан Куйвашев Е В
Ключевые слова создание, социально-реабилитационный, несовершеннолетних

Текст

false false false false RU X-№O№E X-№O№E MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.Mso№ormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times №ew Roman";} ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 г. № 1028-ПП О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" В соответствии со статьями 123.21 и 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ "Об управлении государственной собственностью Свердловской области", Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в Свердловской области", Постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного учреждения Свердловской области", от 17.05.2011 № 556-ПП "Об осуществлении областными исполнительными органами государственной власти Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных учреждений Свердловской области", от 16.11.2016 № 807-ПП "Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", рассмотрев предложение Министерства социальной политики Свердловской области о создании государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района" путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района", Правительство Свердловской области постановляет:

1.

Создать государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района" путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района".

2.

Определить, что за государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района" сохраняются основные цели деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района".

3.

Определить Министерство социальной политики Свердловской области исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской области, и ответственным за проведение мероприятий по созданию государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района".

4.

Министерству социальной политики Свердловской области:

1) внести изменения в Устав государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района", утвержденный Приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 03.10.2011 № 888 "Об изменении наименования государственного областного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" Шалинского района" и утверждении Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района" в новой редакции";

2) назначить членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района";

3) сформировать и установить государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренной Уставом государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района" основной деятельностью и довести его до государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района".

5.

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района":

1) осуществить мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, в установленные законодательством сроки;

2) осуществить необходимые юридические действия по государственной регистрации изменений, вносимых в Устав государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района", утвержденный Приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 03.10.2011 № 888 "Об изменении наименования государственного областного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" Шалинского района" и утверждении Устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района" в новой редакции", в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

6.

Передать в оперативное управление государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района" государственное имущество Свердловской области:

1) особо ценное движимое имущество согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

2) недвижимое имущество согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;

3) иное имущество согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

7.

Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области в течение четырех месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления:

1) закрепить на праве оперативного управления имущество, указанное в приложениях № 1 - 3 к настоящему Постановлению, за государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского района";

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Свердловской области.

8.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

9.

Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ Приложение № 1 к Постановлению Правительства Свердловской области от 29 декабря 2017 г. № 1028-ПП ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" Номер строки Наименование имущества Инвентарный номер Балансовая стоимость (рублей) Сумма амортизации (рублей) Остаточная стоимость (рублей) 1.

Микроавтобус FIAT DUCATO 4101250001 782641,00 782641,00 0,00 2.

Трактор Т-30 4101250002 293000,00 293000,00 0,00 3.

Итого 1075641,00 1075641,00 0,00 Приложение № 2 к Постановлению Правительства Свердловской области от 29 декабря 2017 г. № 1028-ПП ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" Номер строки Наименование имущества Площадь (кв. метров) Место нахождения (адрес) Год выпуска (постройки) Инвентарный номер Балансовая стоимость (рублей) 1.

Здание социально-реабилитационного центра, кадастровый номер 66-66-16/041/2008-460 1337 Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. 8 Марта, д. 13 1999 110101008 602024,40 2.

Земельный участок, кадастровый номер 66:31:1201002:310 2841 Свердловская область, Шалинский район, п. Илим, ул. 8 Марта, д. 13 - - 2703439,73 3.

Итого 3305464,13 Приложение № 3 к Постановлению Правительства Свердловской области от 29 декабря 2017 г. № 1028-ПП ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА" Номер строки Наименование имущества Инвентарный номер Балансовая стоимость (рублей) Сумма амортизации (рублей) Остаточная стоимость (рублей) 1 2 3 4 5 6 1.

Видеокамера Sony 4102240001 25500,00 25500,00 0,00 2.

Комплект больших кубиков "Городок" 4101240002 24205,00 24205,00 0,00 3.

Комплект "Строй Кайе" (10 предметов) 4101240003 19055,00 19055,00 0,00 4.

Компьютер Celeron 4101240004 23868,00 23868,00 0,00 5.

Компьютер Celeron 4101240005 23868,00 23868,00 0,00 6.

Компьютер Celeron 4101240006 23868,00 23868,00 0,00 7.

Монитор Samsung 4101240008 6313,00 6313,00 0,00 8.

Монитор 17024 4101240009 6260,80 6260,80 0,00 9.

Принтер Canon laser Base MF-3110 4101240012 12240,00 12240,00 0,00 10.

Принтер Canon Pixma 4200 4101240013 12240,00 12240,00 0,00 11.

Принтер Samsung лазерный 4101240017 9792,00 9792,00 0,00 12.

Принтер Samsung лазерный 4101240016 9792,00 9792,00 0,00 13.

Системный блок Celeron-2130-512-80 4101240023 11438,30 11438,30 0,00 14.

Панно "Звездный дождь" 4101240024 29753,61 29753,61 0,00 15.

Панно "Звездное небо" 4101240025 18218,64 18218,64 0,00 16.

Проектор светоэффектов "Солнечный" 4101240026 29743,31 29743,31 0,00 17.

Факс Panasonic KX-FT-932 4101240028 12240,00 12240,00 0,00 18.

Медицинский аппарат "Амплипульс"-5 4101240029 15350,09 15350,09 0,00 19.

Медицинский аппарат "ДЭНАС" (комплект) 4101240030 9708,78 9708,78 0,00 20.

Медицинский аппарат "Магофон"-01 4101240031 3462,50 3462,50 0,00 21.

Медицинский аппарат "Электросон" ЭС-10-5 4101240032 12669,00 12669,00 0,00 22.

Медицинский воздухоочиститель "Супер плюс турбо" 4101240033 3332,05 3332,05 0,00 23.

Медицинский воздухоочиститель "Супер плюс турбо" 4101240034 3332,05 3332,05 0,00 24.

Медицинский ионизатор воздуха Green №ara10 (CP-10) 4101240035 3619,94 3619,94 0,00 25.

Медицинский ионизатор воздуха Green №ara10 (CP-10) 4101240036 3619,94 3619,94 0,00 26.

Медицинский плантограф для определения плоскостопия 4101240037 3163,44 3163,44 0,00 27.

Медицинский спирометр сухой ССП 4101240038 3160,04 3160,04 0,00 28.

Медицинский спирометр сухой ССП 4101240039 3160,04 3160,04 0,00 29.

Медицинский тонометр М7 4101240040 4791,56 4791,56 0,00 30.

Медицинский аппарат "Элеон-132-глобус" 4101240041 4300,25 4300,25 0,00 31.

Медицинский аппарат "Элеон-132-глобус" 4101240042 4300,25 4300,25 0,00 32.

Монитор АОС 2036Sa 4101240010 6138,00 6138,00 0,00 33.

Процессор Intel Core Duo 4101240020 18662,00 18662,00 0,00 34.

Сканер к интернету 4101240027 4990,00 4990,00 0,00 35.

Принтер Samsung 4101240018 9792,00 9792,00 0,00 36.

Монитор 4101240007 23868,00 23868,00 0,00 37.

Принтер HP LaserJet 4101240014 6302,30 6302,30 0,00 38.

Системный блок Intel 4101240022 14775,04 14775,04 0,00 39.

Принтер Samsung 4101240015 9792,00 9792,00 0,00 40.

Системный блок 4101240021 11989,35 11989,35 0,00 41.

Принтер Samsung 4101240019 6720,00 6720,00 0,00 42.

Камера морозильная 4101260001 7597,00 7597,00 0,00 43.

Машина стиральная, автомат 4101260002 25500,00 25500,00 0,00 44.

Машина стиральная Bosch WAE-16440 OE 4101260003 25500,00 25500,00 0,00 45.

Машина стиральная Bosch WAE-2442 OE 4101260004 25500,00 25500,00 0,00 46.

Плита электрическая 4101260005 24075,00 24075,00 0,00 47.

Плита электрическая 4101260006 36442,00 36442,00 0,00 48.

Сушильный шкаф для одежды 4101260008 19578,70 19578,70 0,00 49.

Электрический котел 410126009 18796,00 18796,00 0,00 50.

Сушильный шкаф для одежды 4101260007 19578,70 19578,70 0,00 51.

Принтер HP LaserJet 2101340016 10000,00 10000,00 0,00 52.

Проигрыватель DVD Sony 210106325 3000,00 3000,00 0,00 53.

Бензиновый триммер 2101340001 6200,00 6200,00 0,00 54.

Видеопроектор 2101340002 13990,00 13990,00 0,00 55.

Видеоплеер LD-112TW 2101340003 3034,50 3034,50 0,00 56.

Домашний кинотеатр 2101340004 4060,00 4060,00 0,00 57.

Игра "Футбол кубок" 2101340005 4406,00 4406,00 0,00 58.

Ингалятор "Вулкан" 2101340006 6085,58 6085,58 0,00 59.

Комплекс мягких модулей 2101340007 11824,23 11824,23 0,00 60.

Монитор Samsung 2101340009 5000,00 5000,00 0,00 61.

Монитор Samsung 2101340010 5000,00 5000,00 0,00 62.

Монитор Р 2473 2101340013 18000,00 18000,00 0,00 63.

Принтер Kyosera FS-1040 2101340015 4000,00 4000,00 0,00 64.

Принтер Kyosera FS-1040 2101340021 4000,00 4000,00 0,00 65.

Принтер HP LaserJet 2101340017 5990,00 5990,00 0,00 66.

Сухой бассейн 2101340022 13852,11 13852,11 0,00 67.

Телевизор Epsson 2105K 2101340023 6443,12 6443,12 0,00 68.

Телевизор Epsson 2101340024 4600,00 4600,00 0,00 69.

Телевизор Panasonic 210104273 3000,00 3000,00 0,00 70.

Телевизор Supra 2101340025 5550,00 5550,00 0,00 71.

Тубусный кварцевый облучатель 2101340026 4736,88 4736,88 0,00 72.

Цифровой фотоаппарат Canon Ixuc 132 BIUE 2101340027 5070,00 5070,00 0,00 73.

Цифровой фотоаппарат Canon Power Shot 210106324 3000,00 3000,00 0,00 74.

Принтер Samsung 1111 4000,00 4000,00 0,00 75.

Принтер Brother 2101340014 5749,00 5749,00 0,00 76.

Процессор Intel 2101340018 11716,00 11716,00 0,00 77.

Монитор 2101340008 16628,00 16628,00 0,00 78.

Спутниковое телевидение 2101340020 5000,00 5000,00 0,00 79.

Системный блок Irbis Athlon 2101340019 4500,00 4500,00 0,00 80.

Монитор Acer 2101340012 6792,00 6792,00 0,00 81.

Проигрыватель DVD Sony 210106326 3000,00 3000,00 0,00 82.

Спутниковое телевидение 2101340020 5000,00 5000,00 0,00 83.

Монитор Acer 2101340011 4000,00 4000,00 0,00 84.

Комплект мягкой мебели "АБВГД" 4101340001 5438,40 5438,40 0,00 85.

Бассейн сухой угловой 4101340002 5508,44 5508,44 0,00 86.

Генератор бензиновый ETALO№ 4101340003 60879,71 7677,79 53201,92 87.

Компьютер Hewlett Packard 4101340004 5398,00 5398,00 0,00 88.

Компьютер Hewlett LaserJet 410134005 4279,00 4279,00 0,00 89.

Ноутбук 410134006 11828,00 11828,00 0,00 90.

Компьютер Acer Aspire TC-100 4101340007 14990,00 14990,00 0,00 91.

Компьютер Acer Aspire MC-605 4101340008 16390,00 16390,00 0,00 92.

Принтер Panasonic 410134009 3703,00 3703,00 0,00 93.

Монитор Acer G 236 4101340012 8484,00 8484,00 0,00 94.

Музыкальный центр 4101340013 6630,00 6630,00 0,00 95.

Ноутбук Packard Pavilioh 4101340015 17426,00 17426,00 0,00 96.

Ноутбук Hewlett Packard 41013400016 12990,00 12990,00 0,00 97.

Принтер Samsung 4101340017 4990,00 4990,00 0,00 98.

Сервер HP ML 110 4101340018 46995,43 46995,43 0,00 99.

Пузырьковая колонна 4101340019 3945,93 3945,93 0,00 100.

Платформа мягкая с угловым зеркалом 4101340020 11286,74 11286,74 0,00 101.

Сенсорная тропа для ног 4101340021 4469,17 4469,17 0,00 102.

Световая пушка "Зебра" 4101340022 4180,77 4180,77 0,00 103.

Телевизор Akai 4101340024 6800,34 6800,34 0,00 104.

Телевизор Akai 4101340025 6799,32 6799,32 0,00 105.

Узел учета тепловой энергии и горячей воды 4101340026 166003,67 68974,39 97029,28 106.

Ноутбук Packard Bell 4101340027 17091,00 17091,00 0,00 107.

Ноутбук Packard Pavilioh 4101340014 15699,00 15699,00 0,00 108.

Телевизор Akai 4101340023 6800,34 6800,34 0,00 109.

Монитор Samsung 4101340011 5050,40 5050,40 0,00 110.

Принтер Panasonic 410134010 3703,00 3703,00 0,00 111.

Ванна моечная 210106303 7312,45 7312,45 0,00 112.

Ванна моечная 2101360002 7312,45 7312,45 0,00 113.

Ванна моечная 2101360003 7312,45 7312,45 0,00 114.

Ванна моечная 2101063004 7312,45 7312,45 0,00 115.

Детский спортивный комплекс 2101360005 5985,00 5985,00 0,00 116.

Ковер большой 2101360006 3002,52 3002,52 0,00 117.

Ковер большой 2101360007 3002,52 3002,52 0,00 118.

Кухонный гарнитур 2101360008 9532,62 9532,62 0,00 119.

Кухонный гарнитур 2101360009 9532,62 9532,62 0,00 120.

Машина вязальная 2101360010 34198,56 34198,56 0,00 121.

Мягкий диван 2101360012 8250,00 8250,00 0,00 122.

Набор для гостиной "Адель-3" 2101360014 10800,00 10800,00 0,00 123.

Набор мягкой мебели (3 предмета) 2101360015 8000,00 8000,00 0,00 124.

Набор мягкой мебели (3 предмета) 2101360016 8000,00 8000,00 0,00 125.

Сейф 2101360021 4502,13 4502,13 0,00 126.

Стенка детская 2101360023 5558,00 5558,00 0,00 127.

Стенка детская 2101360024 5715,00 5715,00 0,00 128.

Стенка детская 2101360025 6667,50 6667,50 0,00 129.

Стенка детская 2101360026 6667,50 6667,50 0,00 130.

Стенка детская 2101360027 6667,50 6667,50 0,00 131.

Стол компьютерный угловой 2101360028 4850,00 4850,00 0,00 132.

Стол 2101360029 5500,00 5500,00 0,00 133.

Трансформатор сварочный Best weld PR 200 2101360031 3158,00 3158,00 0,00 134.

Холодильник "Бирюса" 2101360032 22350,56 10446,65 11903,91 135.

Холодильник "Норд" 2101360033 10541,00 10541,00 0,00 136.

Холодильник "Норд" 2101360034 10668,00 10668,00 0,00 137.

Холодильник "Саратов" 2101360035 18550,86 8326,66 10224,20 138.

Шкаф жарочный 2101360036 22310,00 22310,00 0,00 139.

Шкаф жарочный 2101360037 12632,44 12632,44 0,00 140.

Холодильник 2101340039 8490,00 8490,00 0,00 141.

Обогреватель Electrolux конвекторный 2101360017 3251,80 3251,80 0,00 142.

Шкаф книжный 21010635835038 3000,00 3000,00 0,00 143.

Пылесос Volle 2101360018 5490,00 5490,00 0,00 144.

Пылесос Volle 2101360019 5590,00 5590,00 0,00 145.

Шкаф книжный 210106897 3000,00 3000,00 0,00 146.

Машина швейная компьютерная Astralux 2101360011 6500,00 6500,00 0,00 147.

Кровать 477 11700,00 11700,00 0,00 148.

Микроволновая печь Samsung 210106277 3000,00 3000,00 0,00 149.

Шкаф-купе 2101360038 15000,00 15000,00 0,00 150.

Шкаф книжный 210106883 3000,00 3000,00 0,00 151.

Шкаф книжный 01380002 3000,00 3000,00 0,00 152.

Душевая кабина 210106905 3000,00 3000,00 0,00 153.

Кровать 477 16380,00 16380,00 0,00 154.

Телевизор Thomson 2101360030 16999,00 16999,00 0,00 155.

Сейф 2101360020 4400,00 4400,00 0,00 156.

Шкаф книжный 210106887 3000,00 3000,00 0,00 157.

Системный блок, монитор, клавиатура 2101360022 20000,00 20000,00 0,00 158.

Весы ВТ-8908-100 4101360001 5880,00 5880,00 0,00 159.

Водонагреватели на 15 литров 4101360002 3852,00 3852,00 0,00 160.

Водонагреватели на 65 литров 4101360003 5243,00 5243,00 0,00 161.

Водонагреватели на 65 литров 4101360004 5243,00 5243,00 0,00 162.

Ковер 4101360005 3150,00 3150,00 0,00 163.

Кресло безопасности 110106185 3000,00 3000,00 0,00 164.

Кресло безопасности 110106186 3000,00 3000,00 0,00 165.

Мягкая мебель 4101360009 25800,00 25800,00 0,00 166.

Передвижной пожарный пост ПП-1 4101360010 3421,00 3421,00 0,00 167.

Передвижной пожарный пост ПП-1 4101360011 3421,00 3421,00 0,00 168.

Холодильник "Бирюса" 4101360013 11100,00 11100,00 0,00 169.

Холодильник Supra 4101360014 5090,00 5090,00 0,00 170.

Холодильник Shivaki 4101360015 5490,00 5490,00 0,00 171.

Шкаф для инвентаря металлический 4101360016 6630,00 6630,00 0,00 172.

Шкаф для инвентаря металлический 4101360019 6630,00 6630,00 0,00 173.

Шкаф пожарный 4101360022 3455,00 3455,00 0,00 174.

Шкаф пожарный 4101360023 3455,00 3455,00 0,00 175.

Шкаф пожарный 4101360024 3455,00 3455,00 0,00 176.

Шкаф пожарный 4101360025 3455,00 3455,00 0,00 177.

Шкаф пожарный 4101360026 3455,00 3455,00 0,00 178.

Щит пожарный ШПК-320 4101360027 5960,00 5960,00 0,00 179.

Щит пожарный ШПК-320 4101360028 5960,00 5960,00 0,00 180.

Медицинская кушетка физиотерапевтическая 4101360029 3060,00 3060,00 0,00 181.

Шкаф медицинский двухстворчатый Ш2В 4101360030 6757,50 6757,50 0,00 182.

Медицинский шкаф одностворчатый ШМ-1 4101360031 3442,50 3442,50 0,00 183.

Медицинский шкаф одностворчатый ШМ-1 4101360032 3442,50 3442,50 0,00 184.

Стол 375 3000,00 3000,00 0,00 185.

Мягкая мебель 2101360008 8881,00 8881,00 0,00 186.

Шкаф для инвентаря металлический 4101360018 6630,00 6630,00 0,00 187.

Шкаф платяной 4101360021 5029,00 5029,00 0,00 188.

Комод 4101360006 3103,00 3103,00 189.

Комод В-1 4101360007 4550,00 4550,00 0,00 190.

Шкаф для инвентаря металлический 4101360017 6630,00 6630,00 0,00 191.

Шкаф платяной 4101360020 5029,00 5029,00 0,00 192.

Шкаф книжный 99894 3000,00 3000,00 0,00 193.

Шкаф книжный 21010635835038 3000,00 3000,00 0,00 194.

Монитор Samsung 4101240011 21420,00 21420,00 0,00 195.

Стол 373 4600,00 4600,00 0,00 196.

Итого 2015361,19 1843001,88 172359,31

Отрасли

  • 010.070.020.040.400 - Свердловская область
  • 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
  • 030.030.020.000.000 - Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц (см. также 010.170.010.020, 190.020.070)
  • 070.080.000.000.000 - Социальное обслуживание (см. также 200.160.090)
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>