Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2008 № 385 «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2005 N 52, от 29.08.2006 N 1053»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2008 № 385 «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2005 N 52, от 29.08.2006 N 1053»
Дата подписания 2008-04-14
Номер 385
Источники официального опубликования
  • Информационно-правовая система "Законодательство России" от 5.5.2008 г.
Статус действия Действует без изменений
Подписан МАТВИЕНКО В.И.
Ключевые слова внесение, изменение, программы, развитие, потенциал, промышленный

Текст

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля 2008 года № 385 О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2005 № 52, от 29.08.2006 № 1053 Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2005 № 52 "О Плане мероприятий по развитию промышленного потенциала Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|————|—————————————————————————————|——————————|———————|————|——————|———————|———————|—————————————————|————————| " |2.2 |Реализация программы |2006-2008 |368000 | - |23450 |164100 |180450 | Бюджет |КЭРППиТ | | |развития | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | | | |инновационно-технологической | | | | | | | | | | |сферы в промышленности | | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга на | | | | | | | | | | |2006-2008 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |". |————|—————————————————————————————|——————————|———————|————|——————|———————|———————|—————————————————|————————| 1.2. Пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|————|———————————————————————|——————————|——————|————|————|——————|——————|—————————————————|————————| " |2.4 |Предоставление |2007-2008 |50000 | - | - |35000 |15000 | Бюджет |КЭРППиТ | | |финансовой поддержки | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | | | |промышленным | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга для | | | | | | | | | | |возмещения части | | | | | | | | | | |затрат, связанных с | | | | | | | | | | |уплатой процентов по | | | | | | | | | | |банковским кредитам на | | | | | | | | | | |закупку | | | | | | | | | | |технологического | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | |". |————|———————————————————————|——————————|——————|————|————|——————|——————|—————————————————|————————| 1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

|————|———————————————————————|—————————|——————|————|————|——————|——————|—————————————————|————————| " |2.5 |Предоставление |2008 г. |30000 | - | - | - |30000 | Бюджет |КЭРППиТ | | |финансовой поддержки | | | | | | |Санкт-Петербурга | | | |промышленным | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга для | | | | | | | | | | |возмещения части | | | | | | | | | | |затрат, связанных с | | | | | | | | | | |приобретением | | | | | | | | | | |технологического | | | | | | | | | | |оборудования в лизинг | | | | | | | | | | |в связи с | | | | | | | | | | |производством | | | | | | | | | | |(реализацией) товаров, | | | | | | | | | | |выполнением работ, | | | | | | | | |". | |оказанием услуг | | | | | | | | | |————|———————————————————————|—————————|——————|————|————|——————|——————|—————————————————|————————| 1.4. Строку "Итого" раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|———|———————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|———————|————————————|———————| " | |Итого | |448900 |900 |23450 |199100 |225450 | | |". |———|———————————————————————|—————————|———————|—————|——————|———————|———————|————————————|———————| 1.5. Пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|————|———————————————————————|——————————|———————|————|——————|——————|——————|—————————————————|—————————| " |5.3 |Реализация комплекса |2006-2008 |121750 | - |25000 |46900 |49850 | Бюджет |КЭРППиТ, | | |мероприятий по | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | КНВШ | | |подготовке кадров для | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |промышленности | | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга, в | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | |". |————|———————————————————————|——————————|———————|————|——————|——————|——————|—————————————————|—————————| 1.6. Пункт 5.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|——————|———————————————————————|——————————|——————|————|—————|—————|——————|—————————————————|—————————| " |5.3.3 |Реализация комплекса |2006-2008 |24350 | - |6000 |8000 |10350 | Бюджет |КЭРППиТ, | | |мероприятий по | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | КНВШ | | |подготовке кадров для | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |приборостроения | | | | | | | | |". |——————|———————————————————————|——————————|——————|————|—————|—————|——————|—————————————————|—————————| 1.7. Строку "Итого" раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|———|———————————————————————|—————————|———————|————|——————|——————|——————|—————————————|———————| " | |Итого | |151980 |990 |30610 |57700 |62680 | | |". |———|———————————————————————|—————————|———————|————|——————|——————|——————|—————————————|———————| 1.8. Пункт 6.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|—————|—————|—————————————————|————————| " |6.6 |Организация |2005-2008 |10660 |1600 |850 |3350 |4860 | Бюджет |КЭРППиТ | | |межотраслевых | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | | | |промышленных выставок, | | | | | | | | | | |форумов, | | | | | | | | | | |профессиональных | | | | | | | | | | |праздников, фестивалей | | | | | | | | |". |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|—————|—————|—————————————————|————————| 1.9. Пункт 6.6.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|——————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|—————|—————|—————————————————|————————| " |6.6.9 |Проведение ежегодного |2007-2008 |2500 | - | - |500 |2000 | Бюджет |КЭРППиТ | | |праздника "День | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | | | |сладкоежки" | | | | | | | | |". |——————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|—————|—————|—————————————————|————————| 1.10. Пункт 6.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|——————|——————|—————————————————|————————| " |6.9 |Организация |2007-2008 |91920 | - | - |35420 |56500 | Бюджет |КЭРППиТ | | |присуждения премии | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | | | |Правительства | | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга за | | | | | | | | | | |достижения в сфере | | | | | | | | | | |экспорта продукции, в | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | |". |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|——————|——————|—————————————————|————————| 1.11. Пункт 6.9.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|——————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|——————|——————|—————————————————|————————| " |6.9.2 |Реализация |2007-2008 |91920 | - | - |35420 |56500 | Бюджет |КЭРППиТ | | |постановления | гг. | | | | | |Санкт-Петербурга | | | |Правительства | | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга о | | | | | | | | | | |премии Правительства | | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга за | | | | | | | | | | |достижения в сфере | | | | | | | | | | |экспорта продукции | | | | | | | | |". |——————|———————————————————————|——————————|——————|—————|————|——————|——————|—————————————————|————————| 1.12. Строку "Итого" раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|————|———————————————————————|—————————|———————|———————|———————|——————|——————|—————————————|———————| " | |Итого | |135013 |1950,1 |6412,9 |48070 |78580 | | |". |————|———————————————————————|—————————|———————|———————|———————|——————|——————|—————————————|———————| 2. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2006 № 1053 "Об утверждении Программы развития инновационно-технологической сферы в промышленности Санкт-Петербурга на 2006-2008 годы" следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|——————|————————————————————|—————————| " |2.1 |Реализация программы |2006-2008 |78,00 |9,70 |40,30 |28,00 | Бюджет |КЭРППиТ, | | |подготовки и | гг. | | | | | Санкт-Петербурга |КО, КНВШ | | |переподготовки кадров | | | | | | | | | |для работы в | | | | | | | | | |высокотехнологичных | | | | | | | | | |отраслях | | | | | | | | | |промышленности | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга* | | | | | | | |". |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|——————|————————————————————|—————————| 2.2. Строку "Итого по разделу" раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|———|———————————————————————|—————————|——————|—————|——————|——————|————————————————————|———————| " | |Итого по разделу | |78,00 |9,70 |40,30 |28,00 | Бюджет | - | | | | | | | | | Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | | |". |———|———————————————————————|—————————|——————|—————|——————|——————|————————————————————|———————| 2.3. Пункт 5.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|——————|———————————————————————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————————————————|————————| " |5.2.2 |Реализация |2007-2008 |9,60 | - |1,10 |8,50 | Бюджет |КЭРППиТ | | |постановления | гг. | | | | | Санкт-Петербурга | | | |Правительства | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга о | | | | | | | | | |премии Правительства | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга за | | | | | | | | | |разработку значимого | | | | | | | | | |инновационного проекта | | | | | | | |". | |в промышленности | | | | | | | | | |Санкт-Петербурга | | | | | | | | |——————|———————————————————————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————————————————|————————| 2.4. Строку "Итого по разделу" раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|———|———————————————————————|—————————|———————|—————|———————|———————|———————————————————|———————| " | |Итого по разделу | |252,75 |5,10 |109,95 |137,70 | Бюджет | - | | | | | | | | | Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | | |". |———|———————————————————————|—————————|———————|—————|———————|———————|———————————————————|———————| 2.5. Строку "ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|———|———————————————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————————————————|———————| " | |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | |368,00 |23,45 |164,10 |180,45 | Бюджет | - | | | | | | | | | Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | | |". |———|———————————————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————————————————|———————| 3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э.

Губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко

Отрасли

  • 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
  • 090.010.020.000.000 - Управление в сфере промышленности (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>