Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.04.2006 № 71 «"О внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. N 272"»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.04.2006 № 71 «"О внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. N 272"»
Дата подписания 2006-04-10
Номер 71
Источники официального опубликования
  • Ведомости от 17.4.2006 г., № 14
Статус действия Действует без изменений
Подписан Р.Абрамович
Ключевые слова топливо, стоимость, субсидия

Текст

Clean Clean false 6 пт 6 пт 0 3 false false false false RU X-№O№E X-№O№E /* Style Definitions */ table.Mso№ormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "О внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г.

№ 272" В связи с изменением тарифов на тепловую энергию на отопление для населения и периода в окружных стандартах стоимости топлива, используемой для расчета субсидий для граждан, проживающих в домах с печным отоплением, Правительство Чукотского автономного округа Постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.12.2005 № 272 "Об окружных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий" следующие изменения:

приложения 1 - 10 постановления изложить в редакции, согласно приложениям 1 - 10 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Соболев М. Ю.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2006 года.

Председатель Правительства Чукотского автономного округа Р.Абрамович Приложение № 1 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 1 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по городскому округу Анадырь +---+--------------------------------------------+----------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +-----------+-----------+----------+ | | | | на одного |на одного | | | |на одиноко | члена | члена | | | |проживающе-| семьи, | семьи, | | | | го | состоящей |состоящей | | | |гражданина | из двух | из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ | г.

Анадырь | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ | 1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 105,00 | 1 592,00 | 1 450,10 | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ | 2 |крупнопанельные типа "Арктика" | 1 951,55 | 1 494,35 | 1 366,40 | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ | 3 |блочные | 1 900,40 | 1 461,80 | 1 338,50 | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ | 4 |одно-, двухэтажные из бруса и| | | | | |каркасно-засыпные | 1 720,55 | 1 347,35 | 1 240,40 | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ | с. Тавайваам | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ |1 |крупнопанельные улучшенной планировки, кроме| 1 792,75 | 1 327,95 | 1 202,20 | | |оборудованных водоподогревателями | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ |2 |крупнопанельные улучшенной планировки,| | | | | |оборудованные водоподогревателями;| 1 545,65 | 1 080,85 | 955,10 | | |одноэтажные новых проектов | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+ |3 |крупнопанельные типа "Арктика" | 1 308,05 | 929,65 | 825,50 | +---+--------------------------------------------+-----------+-----------+----------+".

Приложение № 2 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 2 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Анадырскому муниципальному району +---+---------------------------------------------------+-----------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +---------+---------+---------+ | | | на |на одного|на одного| | | | одиноко | члена | члена | | | |проживаю-| семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |граждани-| из двух |из трех и| | | | на | человек | более | | | | | | человек | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | п. Угольные Копи | +---+---------------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1|крупнопанельные улучшенной планировки |1 702,50 |1 295,70 |1 180,35 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2|крупнопанельные типа "Арктика" |1 514,40 |1 176,00 |1 077,75 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3|блочные, оборудованные водопроводом |1 448,40 |1 134,00 |1 041,75 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.4|блочные, не оборудованные водопроводом; одно-,| | | | | |двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,|1 224,00 | 991,20 | 919,35 | | |оборудованные водопроводом | | | | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.5|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, не|1 001,75 | 768,95 | 697,10 | | |оборудованные водопроводом | | | | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.6|частные домовладения |1 082,40 | 904,80 | 846,75 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 2 | Жилые дома с печным отоплением | 370,20 | 287,70 | 246,60 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | Сельские поселения | +---+---------------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1|крупнопанельные улучшенной планировки |1 744,90 |1 297,50 |1 176,10 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2|одноэтажные новых проектов |1 575,35 |1 214,35 |1 114,55 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3|крупнопанельные типа "Арктика", блочные и| | | | | |деревянные улучшенной планировки, блочные, - с|1 458,15 |1 097,15 | 997,35 | | |горячим водоснабжением | | | | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.4|крупнопанельные типа "Арктика", блочные и| | | | | |деревянные улучшенной планировки, блочные, - без|1 260,20 | 899,20 | 799,40 | | |горячего водоснабжения | | | | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.5|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, -|1 150,90 | 919,50 | 852,10 | | |с горячим водоснабжением | | | | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.6|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, -| 892,70 | 661,30 | 593,90 | | |без горячего водоснабжения | | | | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.7|частные домовладения | 642,50 | 481,90 | 432,20 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 2 | Жилые дома с печным отоплением | 391,55 | 301,65 | 264,85 | +---+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+".

Приложение № 3 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 3 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Беринговскому муниципальному району +---+------------------------------------------------+------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +---------+----------+---------+ | | | на |на одного |на одного| | | | одиноко | члена | члена | | | |проживаю-| семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей |состоящей| | | |граждани-| из двух |из трех | | | | на | человек | и более | | | | | | человек | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ | п. Беринговский | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ | 1 |блочные и деревянные улучшенной планировки |1 547,90 | 1 207,10 |1 108,25 | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ | 2 |блочные |1 476,95 | 1 161,95 |1 069,55 | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ | Сельские поселения | +---+-------------------------------------------------------------------------------+ |1. | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ |1.1|одноэтажные новых проектов |1 547,23 | 1 174,23 |1 071,43 | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ |1.2|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,| | | | | |оборудованные водопроводом |1 183,90 | 940,50 | 870,10 | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ |1.3|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,| | | | | |не оборудованные водопроводом; частные|1 134,75 | 891,35 | 820,95 | | |домовладения | | | | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ | 2 | Жилые дома с печным отоплением: | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ |2.1|одноэтажные новых проектов | 786,95 | 567,45 | 498,25 | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+ |2.2|прочие | 391,55 | 301,65 | 264,85 | +---+------------------------------------------------+---------+----------+---------+".

Приложение № 4 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 4 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Билибинскому муниципальному району +---+-------------------------------------------------+-----------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +---------+---------+---------+ | | | на |на одного|на одного| | | | одиноко | члена | члена | | | |проживаю-| семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |граждани-| из двух |из трех | | | | на | человек | и более | | | | | | человек | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | г. Билибино | +---+-------------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1| | | | | | |крупнопанельные и блочные повышенной комфортности|1 623,20 |1 174,40 |1 048,55 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2|крупнопанельные типа "Арктика", блочные и| | | | | |деревянные улучшенной планировки |1 463,15 |1 072,55 | 961,25 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3|блочные |1 405,40 |1 035,80 | 929,75 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.4|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные |1 218,95 | 917,15 | 828,05 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.5|частные домовладения |1 092,65 | 838,85 | 761,75 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 2 |Жилые дома с печным отоплением | 252,20 | 224,90 | 197,60 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | Сельские поселения | +---+-------------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1|одноэтажные новых проектов; блочные; деревянные| | | | | |улучшенной планировки, кроме оборудованных|1 545,25 |1 170,45 |1 067,20 | | |водоподогревателями | | | | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2|деревянные улучшенной планировки, оборудованные| | | | | |водоподогревателями |1 298,15 | 923,35 | 820,10 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,| | | | | |- с горячим водоснабжением, оборудованные ваннами|1 188,85 | 943,65 | 872,80 | | |и (или) душами | | | | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.4|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,| | | | | |- с горячим водоснабжением, оборудованные|1 036,80 | 791,60 | 720,75 | | |умывальниками | | | | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.5|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,| | | | | |- без горячего водоснабжения | 941,75 | 696,55 | 625,70 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.6|частные домовладения |1 004,00 | 829,60 | 776,45 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 2 | Жилые дома с печным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.1|частные домовладения | 206,70 | 187,60 | 168,50 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.2|прочие | 391,55 | 301,65 | 264,85 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+".

Приложение № 5 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 5 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Иультинскому муниципальному району +---+-------------------------------------------------+-----------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +---------+---------+---------+ | | | на |на одного|на одного| | | | одиноко | члена | члена | | | |проживаю-| семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |граждани-| из двух |из трех | | | | на | человек | и более | | | | | | человек | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | п. Эгвекинот | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 1 |крупнопанельные улучшенной планировки |1 750,10 |1 338,50 |1 221,95 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 2 |крупнопанельные типа "Арктика", одноэтажные новых| | | | | |проектов |1 601,60 |1 244,00 |1 140,95 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 3 |блочные |1 553,75 |1 213,55 |1 114,85 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 4 |одно-, двухэтажные из бруса, | | | | | |каркасно-засыпные и бутовые |1 383,80 |1 105,40 |1 022,15 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | Сельские поселения | +---+-------------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1|крупнопанельные улучшенной планировки |1 782,85 |1 321,65 |1 196,80 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2| | | | | | |крупнопанельные типа "Арктика", деревянные| | | | | |улучшенной планировки, одноэтажные новых проектов|1 545,25 |1 170,45 |1 067,20 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3|блочные |1 459,45 |1 115,85 |1 020,40 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.4|одно-, двухэтажные из бруса, | | | | | |каркасно-засыпные и бутовые |1 148,45 | 903,25 | 832,40 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.5|частные домовладения | 829,15 | 654,75 | 601,60 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | 2 | Жилые дома с печным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.1|одноэтажные новых проектов | 824,35 | 585,75 | 516,55 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.2|частные домовладения | 206,70 | 187,60 | 168,50 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+".

Приложение № 6 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 6 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Провиденскому муниципальному району +---+----------------------------------------------------+-----------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +---------+---------+---------+ | | | на |на одного|на одного| | | | одиноко | члена | члена | | | |проживаю-| семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |граждани-| из двух |из трех | | | | на | человек | и более | | | | | | человек | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | п.

Провидения | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 1 757,70| 1 319,10| 1 195,80| +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2 |крупнопанельные типа "Арктика" | 1 563,00| 1 195,20| 1 089,60| +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |3 |блочные | 1 501,95| 1 156,35| 1 056,30| +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |4 |одно-, двухэтажные из бруса, каркасно-засыпные | 1 277,55| 1 013,55| 933,90| +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | Сельские поселения | +---+----------------------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1|крупнопанельные типа "Арктика", одноэтажные новых|1 541,95 |1 168,35 |1 065,40 | | |проектов | | | | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,|1 136,40 | 892,40 | 821,85 | | |оборудованные ваннами | | | | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, не| 971,70 | 727,70 | 657,15 | | |оборудованные ваннами | | | | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2 | Жилые дома с печным отоплением: | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.1|одноэтажные новых проектов | 786,95 | 567,45 | 498,25 | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.2|прочие | 391,55 | 301,65 | 264,85 | +---+----------------------------------------------------+---------+---------+---------+".

Приложение № 7 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 7 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Чаунскому муниципальному району +---+------------------------------------------------+------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +----------+---------+---------+ | | | |на одного|на одного| | | |на одиноко| члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |гражданина| из двух |из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | г. Певек | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 235,15 |1 687,35 |1 536,75 | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | 2 |крупнопанельные типа "Арктика", блочные| | | | | |улучшенной планировки | 2 081,70 |1 589,70 |1 453,05 | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | 3 |блочные | 2 030,55 |1 557,15 |1 425,15 | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | Сельские поселения | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1 |одноэтажные новых проектов | 1 499,40 |1 123,40 |1 019,85 | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | 2 |блочные | 1 379,30 |1 034,50 | 938,75 | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | 3 |одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,| | | | | |оборудованные ваннами | 1 143,00 | 896,60 | 825,45 | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+ | 4 |одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные,| | | | | |не оборудованные ваннами | 1 017,30 | 770,90 | 699,75 | +---+------------------------------------------------+----------+---------+---------+".

Приложение № 8 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 8 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Чукотскому муниципальному району +---+-------------------------------------------------+-----------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +---------+---------+---------+ | | | на |на одного|на одного| | | | одиноко | члена | члена | | | |проживаю-| семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |граждани-| из двух |из трех | | | | на | человек | и более | | | | | | человек | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | с.

Лаврентия | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1 |блочные, оборудованные ваннами |1 450,65 |1 126,85 |1 036,35 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2 |блочные, не оборудованные ваннами |1 404,85 |1 081,05 | 990,55 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |3 |одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, | | | | | |оборудованные ваннами |1 226,25 | 984,05 | 913,95 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |4 |одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, | | | | | |не оборудованные ваннами |1 009,95 | 767,75 | 697,65 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | Сельские поселения | +---+-------------------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1|блочные |1 403,70 |1 062,50 | 967,65 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, | | | | | |оборудованные ваннами |1 133,10 | 890,30 | 820,05 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, | | | | | |оборудованные душами |1 098,80 | 856,00 | 785,75 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.4|одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные, | | | | | |не оборудованные ваннами, душами | 968,40 | 725,60 | 655,35 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.5|частные домовладения | 783,55 | 611,55 | 559,00 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2 | Жилые дома с печным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.1|одноэтажные новых проектов | 747,95 | 528,45 | 459,25 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.2|прочие | 206,70 | 187,60 | 168,50 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+".

Приложение № 9 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 9 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Шмидтовскому муниципальному району +---+-------------------------------------------------+-----------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +---------+---------+---------+ | | | на |на одного|на одного| | | | одиноко | члена | члена | | | |проживаю-| семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |граждани-| из двух |из трех | | | | на | человек | и более | | | | | | человек | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | п. Мыс Шмидта | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1 |блочные, обрудованные водопроводом |1 471,35 |1 148,55 |1 054,20 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2 |блочные, не обрудованные водопроводом |1 413,35 |1 090,55 | 996,20 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |3 |одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные |1 188,95 | 947,75 | 873,80 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ | Сельские поселения | | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |1 |одно-, двухэтажные из бруса и каркасно-засыпные |1 129,80 | 888,20 | 818,25 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |2 |Жилые дома с печным отоплением | 521,90 | 384,60 | 335,95 | +---+-------------------------------------------------+---------+---------+---------+".

Приложение № 10 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2006 г. № 71 "Приложение 10 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2005 г. № 272 Окружные стандарты стоимости топлива, используемые для расчета субсидий для граждан, проживающих в домах с печным отоплением, по муниципальным районам +---+-----------------------------+--------------+----------------------------------+ | № | Муниципальные районы | Вид | Стандарты стоимости | |п/п| | топлива | топлива, | | | | | руб. в месяц | | | | +-----------+-----------+----------+ | | | | | на одного |на одного | | | | |на одиноко | члена | члена | | | | |проживающе-| семьи, | семьи, | | | | | го | состоящей |состоящей | | | | |гражданина | из двух | из трех | | | | | | человек | и более | | | | | | | человек | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 1 |Анадырский район | уголь | 231,00 | 147,00 | 126,00 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 2 |Анадырский район | дрова | 423,39 | 269,43 | 230,94 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 3 |Беринговский район | уголь | 206,25 | 131,25 | 112,50 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 4 |Билибинский район | уголь | 165,00 | 105,00 | 90,00 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 5 |Билибинский район | дрова | 406,89 | 258,93 | 221,94 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 6 |Иультинский район | уголь | 222,75 | 141,75 | 121,50 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 7 |Провиденский район | уголь | 206,25 | 131,25 | 112,50 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 8 |Чаунский район | уголь | 198,00 | 126,00 | 108,00 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ | 9 |Чукотский район | уголь | 198,00 | 126,00 | 108,00 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+ |10 |Шмидтовский район | уголь | 222,75 | 141,75 | 121,50 | +---+-----------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+".

Отрасли

  • 090.010.070.020.000 - Электроэнергия. Распределение, лимиты
  • 090.010.080.000.000 - Топливная промышленность
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>