Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2006 № 262 «"Об окружных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий в 2007 г."»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2006 № 262 «"Об окружных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий в 2007 г."»
Дата подписания 2006-12-29
Номер 262
Источники официального опубликования
  • Ведомости от 19.1.2007 г., № 2
Статус действия Действует без изменений
Подписан Р.Абрамович
Ключевые слова жилище, коммунальное, хозяйство

Текст

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 "Об окружных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий в 2007 г." В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа Постановляет:

1. Установить размеры окружных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий в 2007 году, по городскому округу Анадырь и муниципальным районам Чукотского автономного округа, согласно приложениям 1-10 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.12.2005 № 272 "Об окружных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий";

постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.04.2006 № 71 "О внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.12.2005 № 272".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Соболев М. Ю.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.

Председатель Правительства Р. Абрамович Приложение 1 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по городскому округу Анадырь +----+------------------------------------------+--------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п | | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +-----------+----------+---------+ | | | |на одного |на одного| | | |на одиноко | члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей |состоящей| | | |гражданина | из двух |из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ | г.

Анадырь | +----+---------------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ |1.1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 481,60 | 1 870,04 |1 701,75 | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ |1.2 |крупнопанельные типа "Арктика" | 2 297,79 | 1 753,07 |1 601,49 | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ |1.3 |блочные | 2 235,75 | 1 713,59 |1 567,65 | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ | |одно-, двухэтажные деревянные, | 2 020,59 | 1 576,67 |1 450,29 | |1.4 |каркасно-засыпные | | | | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ | с.

Тавайваам | +----+---------------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ | |крупнопанельные улучшенной планировки; | 1 813,33 | 1 274,77 |1 129,33 | |1.1 |одноэтажные коттеджи | | | | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ |1.2 |крупнопанельные типа "Арктика" | 1 541,08 | 1 101,52 | 980,83 | +----+------------------------------------------+-----------+----------+---------+ Приложение 2 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по Анадырскому муниципальному району +-----+---------------------------------------+------------------------------+ |№ п/п| Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | | | | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +----------+---------+---------+ | | | |на одного|на одного| | | |на одиноко| члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |гражданина| из двух |из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | п.

Угольные Копи | +-----+----------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1.1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 019,48 |1 535,24 |1 398,78 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1.2 |крупнопанельные типа "Арктика" | 1 793,76 |1 391,60 |1 275,66 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1.3 |блочные, оборудованные водопроводом | 1 714,56 |1 341,20 |1 232,46 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | |блочные, не оборудованные водопроводом;| 1 445,28 |1 169,84 |1 085,58 | | |одно-, двухэтажные из бруса и | | | | | |каркасно-засыпные, оборудованные | | | | | 1.4 |водопроводом | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 178,58 | 903,14 | 818,88 | | |каркасно-засыпные, не оборудованные | | | | | 1.5 |водопроводом | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1.6 |частные домовладения | 1 275,36 |1 066,16 | 998,46 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 2 |Жилые дома с печным отоплением | 428,56 | 331,52 | 284,16 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | Сельские поселения | +-----+----------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1.1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 117,64 |1 569,00 |1 421,04 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1.2 |одноэтажные новых проектов | 1 892,40 |1 447,44 |1 325,40 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | |крупнопанельные типа "Арктика", блочные| 1 773,54 |1 328,58 |1 206,54 | | |и деревянные улучшенной планировки, | | | | | 1.3 |блочные, - с горячим водоснабжением | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | |крупнопанельные типа "Арктика", блочные| 1 536,00 |1 091,04 | 969,00 | | |и деревянные улучшенной планировки, | | | | | 1.4 |блочные, - без горячего водоснабжения | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 404,84 |1 115,40 |1 032,24 | | |каркасно-засыпные, - с горячим | | | | | 1.5 |водоснабжением | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 095,00 | 805,56 | 722,40 | | |каркасно-засыпные, - без горячего | | | | | 1.6 |водоснабжения | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 1.7 |частные домовладения | 777,20 | 572,72 | 510,80 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | 2 |Жилые дома с печным отоплением | 459,30 | 352,74 | 309,90 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+---------+ Приложение 3 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по Беринговскому муниципальному району +-----+-----------------------------------------+--------------------------------+ |№ п/п| Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | | | | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +----------+----------+----------+ | | | |на одного |на одного | | | |на одиноко| члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей |состоящей | | | |гражданина| из двух | из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | п.

Беринговский | +-----+--------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | |блочные и деревянные улучшенной | 1 833,30 | 1 428,50 | 1 311,90 | | 1.1 |планировки | | | | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | 1.2 |блочные | 1 749,15 | 1 374,95 | 1 266,00 | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | Сельские поселения | +-----+--------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | 1.1 |одноэтажные новых проектов | 1 833,20 | 1 388,00 | 1 265,90 | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 405,85 | 1 116,05 | 1 032,80 | | |каркасно-засыпные, оборудованные | | | | | 1.2 |водопроводом | | | | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 346,85 | 1 057,05 | 973,80 | | |каркасно-засыпные, не оборудованные | | | | | 1.3 |водопроводом;

частные домовладения | | | | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | 2 | Жилые дома с печным отоплением: | +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | 2.1 |одноэтажные новых проектов | 1 380,08| 1 096,28| 1 014,53| +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ | 2.2 |прочие | 459,95| 353,15| 310,25| +-----+-----------------------------------------+----------+----------+----------+ Приложение 4 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по Билибинскому муниципальному району +-----+----------------------------------------+--------------------------------+ |№ п/п| Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | | | | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +-----------+---------+----------+ | | | |на одного|на одного | | | |на одиноко | члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей | | | |гражданина | из двух | из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | г.

Билибино | +-----+-------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |крупнопанельные и блочные повышенной | 1 924,32 |1 389,68 | 1 240,62 | | 1.1 |комфортности | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |крупнопанельные типа "Арктика", блочные | 1 732,26 |1 267,46 | 1 135,86 | | 1.2 |и деревянные улучшенной планировки | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | 1.3 |блочные | 1 662,96 |1 223,36 | 1 098,06 | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 439,22 |1 080,98 | 976,02 | | 1.4 |каркасно-засыпные | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | 1.5 |частные домовладения | 1 287,66 | 987,02 | 896,46 | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | 2 |Жилые дома с печным отоплением | 286,96 | 256,16 | 225,36 | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | Сельские поселения | +-----+-------------------------------------------------------------------------+ | 1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |одноэтажные новых проектов; блочные; | 2 123,58 |1 572,78 | 1 424,28 | | |деревянные улучшенной планировки, кроме | | | | | 1.1 |оборудованных водоподогревателями | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |деревянные улучшенной планировки, | 1 541,94 |1 094,82 | 972,24 | | 1.2 |оборудованные водоподогревателями | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 410,78 |1 119,18 | 1 035,48 | | |каркасно-засыпные, - с горячим | | | | | |водоснабжением, оборудованные ваннами и | | | | | 1.3 |(или) душами | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 228,32 | 936,72 | 853,02 | | |каркасно-засыпные, - с горячим | | | | | |водоснабжением, оборудованные | | | | | 1.4 |умывальниками | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 114,26 | 822,66 | 738,96 | | |каркасно-засыпные, - без горячего | | | | | 1.5 |водоснабжения | | | | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | 1.6 |частные домовладения | 1 188,96 | 982,32 | 919,86 | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | 2 | Жилые дома с печным отоплением: | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | 2.1 |частные домовладения | 237,48 | 215,88 | 194,28 | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ | 2.2 |прочие | 459,30 | 352,74 | 309,90 | +-----+----------------------------------------+-----------+---------+----------+ Приложение 5 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по Иультинскому муниципальному району +-----+---------------------------------------+-------------------------------+ |№ п/п| Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | | | | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +----------+---------+----------+ | | | |на одного|на одного | | | |на одиноко| члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей | | | |гражданина| из двух | из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ | п.

Эгвекинот | +-----+-----------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 076,60 |1 586,60 | 1 448,70 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.2 |крупнопанельные типа "Арктика", | 1 898,40 |1 473,20 | 1 351,50 | | |одноэтажные новых проектов | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.3 |блочные | 1 840,65 |1 436,45 | 1 320,00 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.4 |одно-, двухэтажные из бруса, | 1 636,05 |1 306,25 | 1 208,40 | | |каркасно-засыпные и бутовые | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ | Сельские поселения | +-----+-----------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 123,60 |1 572,80 | 1 424,30 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.2 |крупнопанельные типа "Арктика", | 1 839,80 |1 392,20 | 1 269,50 | | |деревянные улучшенной планировки, | | | | | |одноэтажные новых проектов | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.3 |блочные | 1 735,85 |1 326,05 | 1 212,80 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.4 |одно-, двухэтажные из бруса, | 1 363,95 |1 071,75 | 987,90 | | |каркасно-засыпные и бутовые | | | | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |1.5 |частные домовладения | 980,12 | 773,12 | 710,57 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |2 | Жилые дома с печным отоплением: | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |2.1 |одноэтажные новых проектов | 973,70 | 689,90 | 608,15 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ |2.2 |частные домовладения | 237,47 | 215,87 | 194,27 | +-----+---------------------------------------+----------+---------+----------+ Приложение 6 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по Провиденскому муниципальному району +---+----------------------------------+-------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +-----------+---------+---------+ | | | |на одного|на одного| | | |на одиноко | члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |гражданина | из двух |из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ | п.

Провидения | +---+------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |1.1|крупнопанельные улучшенной | 2 085,75 |1 563,35 |1 417,35 | | |планировки | | | | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |1.2|крупнопанельные типа "Арктика" | 1 851,45 |1 414,25 |1 289,55 | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |1.3|блочные | 1 778,85 |1 368,05 |1 249,95 | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |1.4|одно-, двухэтажные из бруса, | 1 508,25 |1 195,85 |1 102,35 | | |каркасно-засыпные | | | | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ | сельские поселения | +---+------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |1.1|крупнопанельные типа "Арктика", | 1 834,85 |1 389,05 |1 266,80 | | |одноэтажные новых проектов | | | | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |1.2|одно-, двухэтажные из бруса и | 1 348,55 |1 058,15 | 974,75 | | |каркасно-засыпные, оборудованные | | | | | |ваннами | | | | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |1.3|одно-, двухэтажные из бруса и | 1 150,90 | 860,50 | 777,10 | | |каркасно-засыпные, не | | | | | |оборудованные ваннами | | | | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |2 | Жилые дома с печным отоплением: | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |2.1|одноэтажные новых проектов | 934,15 | 671,95 | 590,20 | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ |2.2|прочие | 460,00 | 353,20 | 310,30 | +---+----------------------------------+-----------+---------+---------+ Приложение 7 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по Чаунскому муниципальному району +----+--------------------------------------+------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п | | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +----------+---------+---------+ | | | |на одного|на одного| | | |на одиноко| члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |гражданина| из двух |из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ | г.

Певек | +----+---------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.1 |крупнопанельные улучшенной планировки | 2 658,00 |2 004,80 |1 826,10 | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.2 |крупнопанельные типа "Арктика", | 2 474,85 |1 888,25 |1 726,20 | | |блочные улучшенной планировки | | | | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.3 |блочные | 2 412,15 |1 848,35 |1 692,00 | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ | сельские поселения | +----+---------------------------------------------------------------------+ | | Жилые дома с центральным отоплением: | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ |1 |одноэтажные новых проектов | 1 784,10 |1 335,30 |1 212,30 | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.1 |блочные | 1 639,01 |1 228,01 |1 114,46 | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.2 |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 356,75 |1 063,35 | 979,20 | | |каркасно-засыпные, оборудованные | | | | | |ваннами | | | | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.4 |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 205,90 | 912,50 | 828,35 | | |каркасно-засыпные, не оборудованные | | | | | |ваннами | | | | +----+--------------------------------------+----------+---------+---------+ Приложение 8 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий, по Чукотскому муниципальному району +---+---------------------------------------+------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п| | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +----------+---------+---------+ | | | |на одного|на одного| | | |на одиноко| члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей|состоящей| | | |гражданина| из двух |из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | с.

Лаврентия | +---+----------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.1|двухэтажные с металлическим каркасом, | 1 798,20 |1 385,64 |1 271,70 | | |утепленные минеральной ватой | | | | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.2|блочные | 1 724,94 |1 339,02 |1 231,74 | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.3|одно-, двухэтажные из бруса и | 1 455,66 |1 167,66 |1 084,86 | | |каркасно-засыпные, оборудованные | | | | | |ваннами | | | | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.4|одно-, двухэтажные из бруса и | 1 202,58 | 914,58 | 831,78 | | |каркасно-засыпные, не оборудованные | | | | | |ваннами | | | | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ | сельские поселения | +---+----------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.1|двухэтажные с металлическим каркасом, | 1 835,94 |1 391,70 |1 269,84 | | |утепленные минеральной ватой | | | | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.2|блочные | 1 668,58 |1 261,78 |1 149,28 | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.3|одно-, двухэтажные из бруса и | 1 343,86 |1 055,14 | 972,16 | | |каркасно-засыпные, оборудованные | | | | | |ваннами | | | | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.4|одно-, двухэтажные из бруса и | 1 146,22 | 857,50 | 774,52 | | |каркасно-засыпные, оборудованные | | | | | |умывальниками, или с непосредственным | | | | | |водоразбором из внутриквартирной | | | | | |системы отопления | | | | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |1.5|частные домовладения | 924,40 | 720,64 | 658,90 | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |2 | Жилые дома с печным отоплением: | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |2.1|индивидуальные с деревянным каркасом, | 853,98 | 603,90 | 525,18 | | |утепленные минеральной ватой | | | | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ |2.2|прочие | 237,48 | 215,88 | 194,28 | +---+---------------------------------------+----------+---------+---------+ Приложение 9 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемой для расчета субсидий, по Шмидтовскому муниципальному району +----+---------------------------------------+-------------------------------+ | № | Параметры жилищного фонда | Стандарты стоимости | |п/п | | жилищно-коммунальных услуг, | | | | руб. в месяц | | | +----------+----------+---------+ | | | |на одного |на одного| | | |на одиноко| члена | члена | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | щего |состоящей |состоящей| | | |гражданина| из двух |из трех | | | | | человек | и более | | | | | | человек | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ | п. Мыс Шмидта | +----+-----------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ |1.1 |блочные, оборудованные водопроводом | 1 742,08 | 1 358,64 |1 247,38 | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ |1.2 |блочные, не оборудованные водопроводом | 1 672,50 | 1 289,06 |1 177,80 | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ |1.3 |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 403,22 | 1 117,70 |1 030,92 | | |каркасно-засыпные | | | | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ | с.

Биллингс | +----+-----------------------------------------------------------------------+ |1 | Жилые дома с центральным отоплением: | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ |1.1 |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 193,04 | 904,32 | 821,34 | | |каркасно-засыпные | | | | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ |1.2 |Жилые дома с печным отоплением | 459,30 | 352,74 | 309,90 | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ | с.

Рыркайпий | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ |1 |одно-, двухэтажные из бруса и | 1 263,90 | 1 003,26 | 927,30 | | |каркасно-засыпные | | | | +----+---------------------------------------+----------+----------+---------+ Приложение 10 к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2006 г. № 262 Окружные стандарты стоимости топлива, используемой для расчета субсидий для граждан, проживающих в домах с печным отоплением, по муниципальным районам +--+--------------------------+------------+-------------------------------+ |№ | Муниципальные районы |Вид топлива | Стандарты стоимости | |п/| | | топлива, | |п | | | руб. в месяц | | | | +----------+----------+---------+ | | | | |на одного |на одного| | | | |на одиноко| члена | члена | | | | |проживаю- | семьи, | семьи, | | | | | щего |состоящей |состоящей| | | | |гражданина| из двух |из трех | | | | | | человек | и более | | | | | | | человек | +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |1 |Анадырский район |уголь | 277,20| 176,40| 151,20| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |2 |Анадырский район |дрова | 508,20| 323,40| 277,20| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |3 |Беринговский район |уголь | 247,50| 157,50| 135,00| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |4 |Билибинский район |уголь | 198,00| 126,00| 108,00| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |5 |Билибинский район |дрова | 488,40| 310,80| 266,40| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |6 |Иультинский район |уголь | 267,30| 170,10| 145,80| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |7 |Провиденский район |уголь | 247,50| 157,50| 135,00| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |8 |Чаунский район |уголь | 237,60| 151,20| 129,60| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |9 |Чукотский район |уголь | 237,60| 151,20| 129,60| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+ |10|Шмидтовский район |уголь | 267,30| 170,10| 145,80| +--+--------------------------+------------+----------+----------+---------+

Отрасли

  • 050.040.000.000.000 - Коммунальное хозяйство
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>