Справка
Полное название |
Постановление Правительства Республики Алтай от 11.11.1996 № 206 «Об утверждении бюджета территориального дорожного фонда Республики Алтай на 1997 год» |
Дата подписания |
1996-11-11 |
Номер |
206 |
Источники официального опубликования |
- Информационно-правовая система "Законодательство России" от 2.11.2007 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, фонд, дорожный, территориальный |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 1996 г. № 206
г.Горно-Алтайск
Об утверждении бюджета территориального
дорожного фонда Республики Алтай
на 1997 год
Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета Республики
Алтай "О территориальном дорожном фонде" от 22.06.93г. №123
Правительство Республики Алтай ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить статьи расхода территориального дорожного фонда
Республики Алтай на 1997 год в сумме 8700,0 млн.рублей.
2. Утвердить план работы на 1997 год по ремонту автодорог за
счет территориального дорожного фонда в сумме 7400,0 млн.рублей.
3. Данное постановление внести на рассмотрение
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Поручить выступить с информацией начальнику управления
"Горно-Алтайавтодор" Валееву А.А.
4. Контроль за расходованием денежных средств
территориального дорожного фонда возложить на Министерство
финансов Республики Алтай (Иванов К.Г.).
Председатель Правительства В.И.Петров
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 11.11.96г. №206
Б Ю Д Ж Е Т
территориального дорожного фонда
Республики Алтай на 1997 год
T---------------------------------T--------------T-------------T--------------T-----------T
| Наименование | Утвержденный | Ожидаемое | Коэффициент | Проект на |
| | бюджет на | поступление | инфляции, % | 1997 год |
| | 1996 год | за 1996 год | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| ДОХОДЫ |
+---------------------------------T--------------T-------------T--------------T-----------+
| 1. Переходящий остаток | 1396 | 1396 | | |
| на 1.01.96 года | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| 2. Налог с владельцев | 2800 | 2050 | 1,073 | 2200 |
| транспортных средств | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| 3. Налог на приобретение | 760 | 350 | 1,143 | 400 |
| транспортных средств | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| 4. Налог на пользователей | 4000 | 5500 | 1,109 | 6100 |
| дорог | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| Всего доходов | 6164 | 6504 | 1,338 | 8700 |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| РАСХОДЫ |
+---------------------------------T--------------T-------------T--------------T-----------+
| 1. Содержание и ремонт | 5100 | 5435 | 1,36 | 7400 |
| действующей сети автомобильных | | | | |
| дорог и сооружений на них | | | | |
| относящихся к территориальной | | | | |
| собственности | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| 2. Приобретение дорожно- | 430 | 430 | 1,28 | 550 |
| эксплуатационной техники и | | | | |
| другого имущества, необходимого | | | | |
| для функционирования и | | | | |
| содержания дорог | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| в т.ч. машиностроения | 75 | 75 | | 82 |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| 3. Расходы по управлению | 224 | 224 | 1,071 | 240 |
| автомобильными дорогами, | | | | |
| расположенными на территории | | | | |
| Республики Алтай | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| 4. Расходы, связанные со сбором | 180 | 185 | 1,135 | 210 |
| средств в дорожный фонд | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| в т.ч. ГНИ | 125 | 130 | 1,153 | 150 |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| ГАИ | 55 | 55 | 1,09 | 60 |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| 5. Резерв средств фонда (борьба | 230 | 230 | 1,30 | 300 |
| со стихийными бедствиями) 3,5% | | | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| в т.ч. Шебалино | | 80 | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| Чоя | | 94 | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| Кош-Агач | | 29 | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| Онгудай | | 27 | | |
+---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
| Всего расходов | 6164 | 6504 | 1,338 | 8700 |
L---------------------------------+--------------+-------------+--------------+-----------+
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 11.11.96г. №206
П Л А Н
работ на 1997 год по ремонту автодорог за счет средств
территориального дорожного фонда
T-----T------------------------------------T------T-----------T
| №№ | Наименование автомобильных | Ввод | Стоимость |
| п/п | дорог | км | млн. руб. |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| I | Чемальский район | | |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 1. | Усть-Сема - Чемал - Куюс | 6 | 1000 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| II | Шебалинский район | | |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 1. | Строительство гаража с. Ильинка | | 150 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 2. | А/д Черга - Ильинка - Турота | | 2000 |
| | км 26 - 29 (перев. Кукуинский) | | |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| III | Усть-Канский район | | |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 1. | Усть-Кан - Коргон | | 800 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 2. | Черный Ануй - Каракол, м/п р.Ануй | | 800 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| IV | Мероприятия по безопасности | | 400 |
| | движения на территориальных | | |
| | дорогах | | |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| | Итого | | 5150 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| V | Транзитные дороги | | 2250 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| | в т.ч. | | |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 1. | Въезд в г.Горно-Алтайск | | 600 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 2. | ул. Чорос Гуркина | | 600 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 3. | ул. Набережная | | 50 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 4. | Социалистическая | | 600 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| 5. | ул. Барнаульская | | 400 |
+-----+------------------------------------+------+-----------+
| | Всего | | 7400 |
L-----+------------------------------------+------+-----------+
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 11.11.96г. №206
П Е Р Е Ч Е Н Ь
дорожной техники, приобретаемой за счет территориального
дорожного фонда в 1997 году
млн.руб.
T------------------T--------------T-----------------T--------------T
| Наименование | Всего | Усть-Коксинское | Усть-Кан |
| техники |--------------|-----------------|--------------|
| | к-во | ст-ть | к-во | ст-ть | к-во | ст-ть |
+------------------+------+-------+-------+---------+------+-------+
| Автогрейдер | 1 | 230 | 1 | 230 | | |
| ДЗ-180 | | | | | | |
+------------------+------+-------+-------+---------+------+-------+
| КДМ КАМАЗ 532131 | 1 | 320 | | | 1 | 320 |
+------------------+------+-------+-------+---------+------+-------+
| Итого | 2 | 550 | | 230 | | 320 |
L------------------+------+-------+-------+---------+------+-------+
Отрасли
- 030.030.050.040.000 - Фонды (см. также 010.170.010.060)
- 080.080.010.000.000 - Иные виды бюджетов
- 090.070.080.000.000 - Дорожное хозяйство