Справка
Полное название |
Распоряжение Кабинета Министров Кабардино-Балкарской Республики от 17.09.1996 № 453-р «» |
Дата подписания |
1996-09-17 |
Номер |
453-р |
Источники официального опубликования |
- ИПС "Законодательство России" от 30.11.2003 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
единый, тарифы, увеличение, электроэнергия |
Текст
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 453-р
17 сентября 1996 г. Налшык къ.
Нальчик ш.
г. Нальчик
1. В связи с увеличением с 1 августа 1996 года тарифов на
электроэнергию, отпускаемую с оптового рынка Кабардино-Балкарской
Республике со 121,9 руб. за кВт. час до 159,4 руб. и абонентной платы
с 13,5 руб. до 19,06 руб. за 1 кВт. час, установить и ввести в
действие с 1 августа 1996 года:
- тарифы на электрическую энергию согласно приложению № 1;
- скидки с тарифа за каждый реализованный предприятиям
коммунальных электрических сетей на возмещение эксплуатационных
расходов:
руб./квт. час
- головному предприятию "Каббалккоммунэнерго" 44,46
- ПКЭС города Нальчика 22,52
- ПКЭС города Прохладного 20,83
- ПКЭС города Тырныауза 33,11
2. Ввести с 1 октября 1996 года на территории Кабардино-Балкарии
утвержденные Федеральной Энергетической Комиссией единые по Российской
Федерации тарифы для населения, дифференцированные по объемам
электропотребления абонентам согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров
(Правительства) КБР от 21 февраля 1996 года № 81-1р.
Премьер-министр
(Председатель Правительства)
Кабардино-Балкарской Республики Г. Черкесов
***
Приложение № 1
к Распоряжению
Кабинета Министров (Правительства)
Кабардино-Балкарской Республики
от 17.09.96 № 453-р
Тарифы
на электроэнергию по группам потребителей
+----------------------------------------------------------------+
|№ | Группы потребителей |Тарифы |
| | | руб. |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|1.| Промышленные и приравненные к ним потребители | |
| | с присоединенной мощностью 750 кВа и выше. | |
| |----------------------------------------------------+--------|
| | - в месяц за 1 кВт максимальная нагрузка | 60612 |
| |----------------------------------------------------+--------|
| | - за 1 кВт. час потребляемой энергии | 395 |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|2.| Тырныаузский ВМК | |
| | - за 1 кВт. час потребляемой энергии | 448 |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|3.| Промышленные и приравненные к ним потребители | |
| | с присоединенной мощностью до 750 ква, | |
| | ПУ "Каббалкводоканал", ПУ "Водоканал", | |
| | г. Нальчика, электрифицированный железнодорожный | |
| | транспорт, непромышленные потребители, бюджетные | |
| | организации, предприятия связи, электрифицированный| |
| | городской транспорт за 1 кВт. час | 448 |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|4.| Предприятия Минсвязи Российской Федерации, | |
| | обеспечивающие трансляцию государственных | |
| | телерадиопрограмм за 1 кВт. час | 224 |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|5.| Электроэнергия за собственные нужды | |
| | электроснабжающих организаций за 1 кВт. час | 340 |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|6.| Электроэнергия, используемая для отопления и | |
| | горячего водоснабжения за 1 кВт. час | |
| |----------------------------------------------------+--------|
| | - обобществленный сектор | 672 |
| |----------------------------------------------------+--------|
| | - индивидуальный сектор при мощности отопительных | |
| | установок до 10 кВт. включительно | 150 |
| |----------------------------------------------------+--------|
| | - индивидуальный сектор при мощности отопительных | |
| | установок свыше 10 кВт. | 448 |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|7.| Производственные сельскохозяйственные потребители | |
| | за 1 кВт. час | 286 |
|--+----------------------------------------------------+--------|
|8.| Предприятия художественных промыслов | 400 |
+----------------------------------------------------------------+
***
Приложение № 2
к Распоряжению
Кабинета Министров (Правительства)
Кабардино-Балкарской Республики
от 17.09.96 № 453-р
Тарифы
на электроэнергию, отпускаемую населению,
дифференцированные по объемам потребления абонентом
+----------------------------------------------------------------+
| | | Тарифы, руб. коп. за 1 кВт. ч |
|№ | Группы населения |-------------------------------|
| | |от |от |свыше |
| | |75 кВт. ч|75 кВт. ч |200 кВт. ч|
| | |в месяц |до | в месяц |
| | | |200 кВт. ч| |
| | | | в месяц | |
|--+-----------------------------+---------+----------+----------|
|1.|Для населения, проживающего в| | | |
| |городских населенных пунктах| | | |
| |(кроме домов, оборудованных)| | | |
| |в установленном порядке| | | |
| |стационарными электроплитами| | | |
| |и электроотопительными| | | |
| |установками); | 150 | 200 | 400 |
|--+-----------------------------+---------+----------+----------|
|2.|Для населения, проживающего в| | | |
| |сельских населенных пунктах,| | | |
| |а также в городских| | | |
| |населенных пунктах, в домах,| | | |
| |оборудованных в установленном| | | |
| |порядке стационарными| | | |
| |электроплитами и электроото- | | | |
| |пительными приборами. | 105 | 140 | 280 |
+----------------------------------------------------------------+
--------------------
Отрасли
- 050.040.020.000.000 - Электроснабжение (см. также 030.120.010.060)
- 050.040.090.000.000 - Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг