Справка
Полное название |
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.1997 № 259 «О предоставлении субсидий малоимущим и остронуждающимся гражданам основными строительными материалами и конструкциями» |
Дата подписания |
1997-07-26 |
Номер |
259 |
Источники официального опубликования |
- ИПС "Законодательство России" от 30.11.2003 г.
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
граждане, малоимущие, материалы, строительный, субсидия |
Текст
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
26 июля 1997 г. Налшык къ.
Нальчик ш.
г. Нальчик
О предоставлении субсидий малоимущим и
остронуждающимся гражданам основными
строительными материалами и конструкциями
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров
(Правительства) КБР от 22 марта 1997 г. № 56 "О предоставлении
субсидий малоимущим и остронуждающимся гражданам основными
строительными материалами и конструкциями" и распоряжением Кабинета
Министров (Правительства) КБР от 5 июня 1997 г. № 263-р Кабинет
Министров Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить представленные администрациями районов списки граждан
на предоставление безвозмездных субсидий в виде строительных
материалов и конструкций, производимых в КБР, на 1997 год, при условии
вложения средств в строительство жилья.
2. Согласно приложениям № 1 и № 2 установить государственный
заказ на производство и поставку основных строительных материалов и
конструкций производимых в КБР на 1997 г. в разрезе районов.
3. Ответственность за нецелевое использование субсидий несут
главы администраций районов и сел КБР.
4. Контроль за ходом выполнения настоящего Постановления
возложить на Министерство экономики и торговли КБР.
Премьер-министр
(Председатель Правительства)
Кабардино-Балкарской Республики Х. Чеченов
***
Приложение № 1
к Постановлению
Кабинета Министров (Правительства)
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 1997 г. № 259
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
НА ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ ОСНОВНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА 1997 ГОД
+------------------------------------------------------------------------------------------+
|№№|Наимено- |Ед. измер|Объем| Районы КБР |
| |вание | |всего| |
| |продукции| | |-------------------------------------------------------------|
| | | | |Урван-|Золь-|Май-|Эльбрус-|Чегем-|Прохлад-|Тер-|Бакса-|Черек-|
| | | | |ский |ский |ский|ский |ский |ненский |ский|ский |ский |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|1 |Кирпич | тыс.шт. |6055 | 35 | 190 | 561| 867 | 1820 | 393 |1088| | 1101 |
| | |млрд.руб.| 3,7 | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|2 |Пеплобло-| тыс.шт. |480,5| 290 | 148 | -- | -- | -- | 42,5 | -- | | -- |
| |ки 190х |млрд.руб.| 1,3 | | | | | | | | | |
| |х390х188 | | | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|3 |Фунда- | шт. |12665| 3264 | 2620| 624| 2009 | 1900 | -- |1896| | 352 |
| |ментные |млрд.руб.| 1,9 | | | | | | | | | |
| |блоки | | | | | | | | | | | |
| |0.6х0.4х | | | | | | | | | | | |
| |х2.4 | | | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|4 |Плиты пе-| |2926 | 1328 | 547 | 95 | 436 | 44 | 305 | 90 | | 81 |
| |рекрытий | | 2,8 | | | | | | | | | |
| |1,2х0,6 | | | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|5 |Перемычки| шт. |3096 | 40 | 708 | -- | 56 | -- | 1215 |1067| | 10 |
| |разные |млрд.руб.| 0,6 | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|6 |Стекло | шт. | 500 | -- | -- | 500| -- | -- | -- | -- | | -- |
| |оконное |млрд.руб.| 0,02| | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|7 |Шифер | м2 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | | -- |
| |(асбест- |млрд.руб.| 1,2 | | | | | | | | | |
| |цем. лис-| | | | | | | | | | | |
| |ты) | | | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|8 |Пиломате-| м3 | 710 | -- | -- | 175| -- | -- | -- | 535| | -- |
| |риал |млрд.руб.| 0,6 | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|9 |Окна и | шт. |1233 | -- | -- | -- | 248 | -- | 690 | -- | | 295 |
| |двери |млрд.руб.| 1,0 | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|10|Цемент | тн. | 125 | -- | -- | 125| -- | -- | -- | -- | | -- |
| | |млрд.руб.| 1,4 | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|--|Количест-| семья | 725 | 78 | 48 | 16 | 79 | 109 | 46 | 261| | 88 |
| |во семей | | | | | | | | | | | |
|--+---------+---------+-----+------+-----+----+--------+------+--------+----+------+------|
|--|Размер |млрд.руб.|15,53| 3,0 | 2,1 |0,72| 1,3 | 1,61| 2,5 | 2,5| 1,0 | 0,8 |
| |субсидий | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
***
Приложение № 2
к Постановлению
Кабинета Министров (Правительства)
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 1997 г. № 259
РАСЧЕТ
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗРАСТНОЙ ОСНОВЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ИЛИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА 1997 ГОД
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Район |Постоянная |Ср.обеспе- |Существующ.|Необходимо |Кол- | Потребность в средствах |Расп- |Уд. |
| |численность |ченность |жилищный |построить |во | |реде- |вес |
| |населения |жильем |фонд |для доведе-|нас. | |ление |% |
| |(чел) |(кв.м. на 1|тыс.кв.м. |ния до|пунк-|--------------------------------------|кре- | |
| | |жителя)общ.| |18кв.м.на |тов |для до-вед.|пред-|кол-во|сумма |уд. |дитных| |
| | | | |чел. | |до соц.норм |лож |семей |суб- |вес |ресур-| |
| |-------------+-----------+-----------+-----------| |-------------|адми-| |сид. |% |сов | |
| |город |село |город|село |город|село |город|село | |город | село |нистр| | | |млрд.р| |
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Всего |451300|332501| 15,7| 14,8| 7092| 4913| 1031| 1072| 123 |2721,2|2187,3|217,6| 4076 |296602| 100| 16,2 | |
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|г.Нальчик | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(пригород)|234600| 18400| 15,2| 6,0| 3575| 110| 684| 221| 7 |1824 | 174,8| 18 | 294 | 18145| 6,1| 0,16| 1,0|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Баксанский| 31300| 64400| 15,1| 18,4| 474| 1183| 90| -24| 15 | 207 | -55,2| 5,03| 72 |5028,2| 1,7| 1,0 | 6,2|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Зольский | 7000| 35100| 15,3| 14,4| 107| 506| 19| 126| 17 | 43,7| 289,8| 30,2| 396 | 30234|10,3| 2,1 |13,0|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Майский | 25200| 12000| 16,2| 15,8| 407| 190| 47| 26| 4 | 108,4| 59,8| 8,6| 329 | 16929| 5,7| 0,7 | 4,3|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Прохладнен| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ский | 59400| 44400| 17,2| 14,7| 1021| 653| 48| 146| 15 | 110,4| 335,8| 62,9| 862 | 68847|23,2| 2,5 |15,4|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|г.Прохлад-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ный | | | | | | | | | | | | | 166 | 13737| 4,6| | |
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Терский | 18500| 31501| 14,2| 13,8| 262| 435| 71| 133| 15 | 163,3| 305,9| 41,8| 397 | 41782|14,1| 2,3 |14,2|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Урванский | 28600| 57300| 14,3| 13,6| 409| 782| 106| 249| 25 | 243,8| 572,7| 6,97| 484 | 31460|10,6| 3,0 |18,5|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Чегемский | 14800| 38200| 18,1| 15,6| 268| 595| -2| 93| 9 | -4,6| 213,9| 21 | 790 | 47017|15,8| 1,6 | 9,9|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Эльбрус- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ский | 27300| 13600| 18,2| 12,4| 496| 169| -5| 75| 6 | -11,5| 172,5| 8,5| 133 | 8600| 2,9| 1,3 | 8,0|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|г.Тырныауз| | | | | | | | | | | | | 6 | 150| 0,1| | |
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Черкесский| 4600| 17600| 15,9| 16,5| 73| 290| 9| 27| 10 | 20,7| 62,1| 14,6| 147 | 14673| 4,9| 0,8 | 4,9|
|----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+----|
|Резерв | | | | | | | | | | | | | | | | 0,74| 4,6|
L----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+------+------+----+------+-----
--------------------
Отрасли
- 050.050.000.000.000 - Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы)
- 070.070.020.050.000 - Компенсации для малоимущих лиц, нуждающихся в социальной защите