Справка
Полное название |
Закон Республики Карелия от 02.07.2002 № 595-ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия "О республиканском бюджете на 2002 год"» |
Дата подписания |
2002-07-02 |
Номер |
595-ЗРК |
Источники официального опубликования |
- Собрание Законодательства Республики Карелия от 2002 г., № 7, ст. 821
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, дополнения, изменения |
Текст
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия
"О республиканском бюджете на 2002 год"
Принят Законодательным Собранием Республики Карелия 27 июня 2002 г.
Статья 1.
Внести в Закон Республики Карелия "О республиканском бюджете на
2002 год" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 12,
ст. 1605) следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1.
Утвердить республиканский бюджет на 2002 год по расходам в сумме
5 078 646 тыс. руб., в том числе по капитальным расходам в сумме 1 101
745 тыс. руб. исходя из протезируемого объема доходов в сумме 4 718
755 тыс. руб.
Установить, что дефицит республиканского бюджета на 2002 год
составляет 359 891 тыс. рублей, или 11 процентов к объему доходов
республиканского бюджета без учета финансовой помощи из федерального
бюджета.".
2. В статье 19:
- часть вторую после слова "государственными" дополнить словами
"или муниципальными";
- дополнить частью третьей следующего содержания:
"Разрешить Правительству Республики Карелия направить 50 000 тыс.
рублей на увеличение уставного капитала ОАО Банк "Онего" и доли
государственной собственности Республики Карелия в уставном капитале
банка.".
3. В статье 20 слова "субвенций в порядке межбюджетных отношений,
вносятся соответствующие изменения в настоящий Закон" заменить словами
"взаимных расчетов в порядке межбюджетных отношений".
4. В абзаце втором статьи 24 слова "исполнение обязательств
Правительства Республики Карелия по предоставленным инвесторам
государственным гарантиям" исключить.
5. В статье 25:
а) в части первой:
- в абзаце первом цифры "I 632 603" заменить цифрами "I 652 603";
- в строке "Субвенции и субсидии, всего" цифры "418 253" заменить
цифрами "438 253";
- в строке "- субвенции на реализацию Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" слово "субвенции"
заменить словом "субсидии";
- после строки "- субвенции на реализацию Закона Республики
Карелия "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории
Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике" дополнить новой строкой следующего
содержания:
"- субвенции на благоустройство 20 000";
б) часть десятую изложить в следующей редакции:
"Установить, что для обеспечения целевого использования средств
республиканского бюджета, выделяемых местным бюджетам в рамках
настоящей статьи,
финансирование расходов осуществляется, как правило, при условии
открыта органами местного самоуправления счетов по учету средств
местных бюджетов органах федерального казначейства и ведения через них
операций по исполнении бюджетов в части данных расходов.".
6. Дополнить новой статьей 29 следующего содержания:
"Статья 29.
В целях исключения роста кредиторской задолженности обеспечения
текущих расчетов за потребленные жилищно-коммунальные услуг бюджетных
организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов,
средства, направляемые из республиканского бюджета, после исполнения
требований закона о бюджете по выплате заработной платы, направляются
на оплат жилищно-коммунальных услуг, в пределах ежемесячных сумм,
предусмотренных сметах бюджетных учреждений. Внесение изменений в
сметы, приводящих к образованию кредиторской задолженности по расходам
на жилищно-коммунальные услуги, скорректированным в сторону
уменьшения, не допускается.".
7. Статьи 29 - 58 считать соответственно статьями 30 - 59.
8. В статье 31 цифры "150 000" заменить цифрами "250 000".
9. В части первой статьи 36 слова "в соответствии со статьями 76
и 77 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставлять бюджетные
кредиты" заме нить словами "в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации пре доставлять бюджетные кредиты (государственные
гарантии Республики Карелия))
10. В статье 42 цифры "674 011" заменить цифрами "946 753".
11. В статье 43:
- в позиции "Изменение остатков средств бюджета на счетах в
банках" цифры "75 000", "100 000" заменить соответственно цифрами "32
258", "57 258";
- в позиции "Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других
уровней цифры "200 000", "200 000" заменить соответственно цифрами
"430 000", "430 000"
- в позиции "Прочие источники внутреннего финансирования" цифры
"184 011", "324 011" заменить соответственно цифрами "226 753", "366
753";
- в позиции "Итого:" цифры "749 891", "390 000" заменить
соответствен но цифрами "979 891", "620 000".
12. Часть, первую статьи 45 изложить в следующей редакции:
"Установить верхний предел государственного долга Республики
Карелии на 1 января 2003 года по долговым обязательствам Республики
Карелия в сумм 1 500 000 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме
400 000 тыс. рублей.".
13. Часть первую статьи 48 изложить в следующей редакции:
"Установить объем государственных гарантий Республики Карелия,
предоставляемых в 2002 году юридическим лицам, зарегистрированным на
территории Республики Карелия, в сумме 235 000 тыс. рублей.".
14. Статью 52 исключить.
15. Статью 53 считать статьей 52.
16. Дополнить новой статьей 53 следующего содержания:
"Статья 53. Разрешить Правительству Республики Карелия провести
2002 году реструктуризацию задолженности организаций федерального
железно дорожного транспорта по налогам и сборам перед республиканским
бюджетом Республики Карелия и Территориальным дорожным фондом
Республики Карелия исчисленной по данным налоговых органов по
состоянию на 1 декабря 2001 годе а также задолженности по начисленным
пеням и штрафам (в том числе признаваемой к взысканию), исчисленной по
данным налоговых органов на дату вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 890 "О
реструктуризации задолженности организаций федерального
железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также задолженности
по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом".
Реструктуризация задолженности проводится путем поэтапного
погашения основной суммы долга начиная с 1 квартала 2002 года сроком
до шести лет, пеней и штрафов начиная с 2008 года сроком до четырех
лет.
При досрочном погашении задолженности по налогам и сборам может
быть произведено частичное или полное списание задолженности по
начисленным пеням и штрафам (в том числе признаваемой к взысканию) в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия и порядок реструктуризации задолженности предприятий,
указанных в настоящей статье, определяются Правительством Республики
Карелия.".
17. В статье 56 после слов "из Регионального продовольственного
фонда" дополнить словами ", Фонда развития и реконструкции Республики
Карелия".
18. Приложение № 1 "Объем поступлений доходов республиканского
бюджета Республики Карелия в 2002 году" изложить в новой редакции
(прилагается).
19. В приложении № 2 "Функциональная структура расходов
республиканского бюджета на 2002 год":
а) в разделе "Промышленность, энергетика и строительство":
-в строке "Промышленность, энергетика и строительство" цифры "201
391", "146 560" заменить соответственно цифрами "251 391", "196 560";
- в строке "Строительство, архитектура" цифры "148 176", "146
560" заменить соответственно цифрами "198 176", "196 560";
- в строках "Государственные капитальные вложения",
"Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе" цифры
"146 560" заменить цифрами "196 560";
б) в разделе "Финансовая помощь бюджетам других уровней" в
строках "Финансовая помощь бюджетам других уровней", "Дотации и
субвенции", "Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской
Федерации" цифры "I 632 603" заменить цифрами "I 652 603";
в) в разделе "Прочие расходы" наименование строки
"Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе"
изложить в следующей редакции:
"Государственные капитальные вложения на возвратной основе";
- наименование строки "Резервный фонд Председателя Правительства
Республики Карелия" изложить в следующей редакции: "Резервный фонд
Главы Республики Карелия"; наименование строки "Резервный фонд
Председателя Правительства Республики Карелия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий"
изложить в следующей редакции:
"Резервный фонд Главы Республики Карелия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий";
г) в строке "Итого расходов" цифры "5 008 646", "3 867 110", "1
051 745" заменить соответственно цифрами "5 078 646", "3 887 110", "1
101 745".
20. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов
республиканского бюджета на 2002 год":
а) по Министерству финансов:
- в строке "Министерство финансов" цифры "1 676 469" и "1 673
363" заменить соответственно цифрами "1 696 469" и "1 693 363";
- в строках "Финансовая помощь бюджетам других уровней", "Дотации
и субвенции", "Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской
Федерации" цифры "1 632 603" заменить цифрами "1 652 603";
- строку "Государственные капитальные вложения на безвозвратной
основе" изложить в следующей редакции: "Государственные капитальные
вложения на возвратной основе";
даваемые в 2002 году местным бюджетам за счет средств
Федерального Фонда компенсаций" слово "Субвенции" заменить словом
"Субсидии".
25. В приложении № 8 "Субвенции и субсидии, передаваемые в 2002
году местным бюджетам за счет средств республиканского бюджета":
- в строке "1. Петрозаводск" цифры 101 962" заменить цифрами "121
962";
- в строке "Итого" цифры "321 338" заменить цифрами "341 338";
- дополнить графой 13 следующего содержания: "Субвенция на
благоустройство", записав в ней в строках "1. Петрозаводск" и"Итого"
цифры "20 000".
26. Приложение № 11 "Программа заимствований в Республике Карелия
на 2002 год" изложить в новой редакции (прилагается). "
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава
Республики Карелия С.Л. КАТАНАНДОВ
Петрозаводск
2 июля 2002 г.
№ 595-ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Закону Республики Карелия
"О республиканском бюджете на 2002 год"
(в редакции Закона Республики Карелия
от 2 июля 2002 г.
№ 595-ЗРК)
Объем поступлений доходов республиканского бюджета Республики Карелия
в 2002 году
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Наименование групп, подгрупп, статей |Коды |Сумма, |
| |и подстатей доходов |бюджетной |тыс.рублей |
| | |классификации | |
| | |Российской | |
| | |Федерации | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|1 |2 |3 |4 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|I. |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |1000000 |2 291 046 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|1. |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ |1010000 |1 582 391 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |КАПИТАЛА | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|' |Налоги на прибыль (доход) организаций |1010100 |562 888 |
|1.1. | | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Налоги на прибыль (доход) |1010102 |562 888 |
| |организаций, зачисля | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |емый в бюджет субъекта Российской | | |
| |Федерации | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|1.2. |Налог на доходы физических лиц |1010200 |1 019 200 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Налог на доходы физических лиц, кроме |1010202 |1 010 045 |
| |доходов, по | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |лучаемых в виде дивидендов, выигрышей | | |
| |по лотерее, | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |выигрышей и призов в целях рекламы, | | |
| |разницы стра | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ховой выплаты по договорам | | |
| |добровольного страхова | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ния, материальной выплаты по заемным | | |
| |средствам и | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |процентным доходам по вкладам в | | |
| |банках, доходов, | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |получаемых физическими лицами, не | | |
| |являющимися | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |налоговыми резидентами Российской | | |
| |Федерации, а | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |также лиц, осуществляющих | | |
| |предпринимательскую де | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ятельность без образования | | |
| |юридического лица | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Налог на доходы физических лиц, | | |
| |осуществляющих | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |предпринимательскую деятельность без |1020205 |9155 |
| |образования | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |юридического лица | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|1.3. |Налог на игорный бизнес |1010400 |303 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Налог на игорный бизнес, зачисляемый |1010402 |303 |
| |в бюджет | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |субъекта Российской Федерации | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------++
|II. |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |2000000 |74012 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1. |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В |2010000 |27883 |
| |ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ОРГАНИЗАЦИЙ | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1.1. |Дивиденды по акциям, принадлежащим |2010100 |2000 |
| |Российской | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Федерации | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1.2. |Доходы от сдачи в аренду имущества, |2010200 |17578 |
| |находящегося | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |в государственной и муниципальной | | |
| |собственности | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Арендная плата за земли городов и |2010202 |5378 |
| |поселков | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Прочие доходы от сдачи в аренду |2010240 |12200 |
| |имущества, находяще | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |гося в государственной и | | |
| |муниципальной собственности | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1.3. |Проценты, полученные от |2010400 |6805 |
| |предоставления бюджет | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ных кредитов (бюджетных ссуд) внутри | | |
| |страны | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1.4. |Платежи от государственных и |2010800 |1500 |
| |муниципальных орга | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |низаций | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Перечисление части прибыли |2010803 |1500 |
| |государственных и му | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ниципальных унитарных предприятий, | | |
| |остающейся | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |после уплаты налогов и сборов | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|2. |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |2060000 |42600 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|2.1. |Сборы, взимаемые Государственной |2060100 |39615 |
| |инспекцией безопас | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ности дорожного движения (за | | |
| |исключением штрафов) | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|2.2. |Прочие платежи, взимаемые |2064000 |2985 |
| |государственными орга | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |низациями за выполнение определенных | | |
| |функций | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|3. |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕШЕНИЕУЩЕРБА |2070000 |600 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Административные штрафы и иные |2070300 |600 |
| |санкции, включая | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |штрафы за нарушение правил дорожного | | |
| |движения | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Прочие административные штрафы и иные |2070340 |600 |
| |санкции | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|4. |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |2090000 |2929 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Прочие доходы |2090200 |2929 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Доходы от осуществления | |2670 |
| |государственного контро | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ля за качеством, объемом и оборотом | | |
| |алкогольной | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |продукции, изготавливаемой и | | |
| |находящейся в обороте | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |на территории Республики Карелия | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Прочие доходы | |259 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|III. |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, всего |3000000 |1 604 361 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1. |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |3020000 |1 568 683 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1.1. |Дотации,всего | |860 437 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Дотации из Фонда софинансирования |3020100 |130071 |
| |социальные | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |расходов на частичное возмещение | | |
| |расходов в связи | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |с повышением тарифной ставки (оклада) | | |
| |первого раз | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ряда Единой тарифной сетки по оплате | | |
| |труда работ | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |ников организаций бюджетной сферы | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Дотация из Федерального фонда |3020400 |730 366 |
| |финансовой поддер | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |жки субъектов Российской Федерации на | | |
| |выравни | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |вание уровня бюджетной обеспеченности | | |
| |субъектов | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Российской Федерации | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
|1.2. |Субвенции,всего |3020200 |178 160 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Субвенция из Фонда компенсаций на | |108 152 |
| |реализацию | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Федерального закона "О | | |
| |государственных пособиях | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |гражданам, имеющим детей" | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |Субвенции на государственную | |70008 |
| |поддержку дорожного хо | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+------------+
| |зяйства республиканскому бюджету | | |
| |Республики Карелия | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------++
|1.3. |Субсидии , всего |3020500 |530086 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Субсидия из Фонда компенсаций на | |133 536 |
| |реализацию фе | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |деральных законов "О социальной | | |
| |защите инвалидов | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |в российской Федерации", "О | | |
| |социальной защите | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |граждан, подвергшихся воздействию | | |
| |радиации вслед | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ствие катастрофы Чернобыльской АЭС", | | |
| |"О статусе | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Героев Советского Союза, Героев | | |
| |Российской Феде | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |рации и полных кавалеров ордена | | |
| |Славы", "О реаби | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |литации жертв политических репрессий" | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Субсидии из Федерального фонда | |15890 |
| |финансовой поддер | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |жки субъектов Российской Федерации на | | |
| |государствен | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ную финансовую поддержку закупки и | | |
| |доставки не | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |фти, нефтепродуктов, топлива и | | |
| |продовольственных | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |товаров (за исключением подакцизных) | | |
| |в районы | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Крайнего Севера и приравненные к ним | | |
| |местности с | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ограниченными сроками завоза грузов | | |
| |для снабжения | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |населения, предприятий и организаций | | |
| |социальной | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |сферы и жилищно-коммунального | | |
| |хозяйства | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Субсидии на государственную поддержку | |380 660 |
| |дорожного | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |хозяйства республиканскому бюджету | | |
| |Республики | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Карелия | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|2. |ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, всего |3040000 |35678 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|2.1. |Доходы от использования участков | |28400 |
| |лесного фонда | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|2.2. |Доходы за счет средств, | |7278 |
| |предусмотренных в структу | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ре тарифов на электрическую и | | |
| |тепловую энергию на | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |содержание Региональной | | |
| |энергетической комиссии | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Республики Карелия | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|IV. |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, |4000000 |659 545 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |всего | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ |4010000 |659 545 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Территориальные дорожные фонды |4010200 |659 545 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Налог на пользователей автомобильных |4010201 |557310 |
| |дорог | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Налог с владельцев транспортных |4010202 |69790 |
| |средств | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|V. |Прочие поступления ДОХОДЫ ОТ |4010240 |32445 |
| |ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ |5000000 |89791 |
| |ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНО | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |СТИ, всего | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |в том числе: | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|1. |Образование | |12708 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|2. |Здравоохранение и физическая культура | |26754 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|3. |Социальная политика | |14685 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|4. |Культура, искусство и кинематография | |16050 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|5. |Правоохранительная деятельность и | |5600 |
| |обеспечение бе | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |зопасности государства | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|6. |Промышленность, энергетика и | |800 |
| |строительная индуст | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |рия | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|7. |Сельское хозяйство и рыболовство | |7500 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|8. |Охрана окружающей природной среды и | |1055 |
| |природных | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |ресурсов | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|9. |Государственное управление | |1360 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|10. |Предупреждение и ликвидация | |350 |
| |последствий чрезвы | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |чайных ситуаций и стихийных бедствий | | |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
|11. |Прочие доходы | |2929 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
| |Всего доходов |8000000 |4718755 |
| | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------+-----------+
ПРИЛОЖЕНИЕ № II
к Закону Республики Карелия
"О республиканском бюджете на 2002 год"
(в редакции Закона Республики Карелия
от 2 июля 2002 г.
№ 595-ЗРК)
Программа заимствований в Республике Карелия на 2002 год
+--------------------------------------------------+-------------+
|Вид государственных внутренних заимствований |Сумма, тыс. |
| |рублей |
| | |
+--------------------------------------------------+-------------+
|1. Государственные ценные бумаги субъектов |150 000 |
|Российской Федерации | |
|2. Бюджетные ссуды, полученные из бюджетов других |430 000 |
|уровней | |
|3. Прочие источники внутреннего финансирования |366 753 |
|Получение кредитов (бюджетных ссуд) | |
| | |
+--------------------------------------------------+-------------+
|Итого |946 753 |
| | |
+--------------------------------------------------+-------------+
Отрасли
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации