Справка
Полное название |
Закон Республики Карелия от 11.05.2004 № 770-ЗРК «О едином балансе активов и пассивов» |
Дата подписания |
2004-05-11 |
Номер |
770-ЗРК |
Источники официального опубликования |
- Собрание Законодательства Республики Карелия от 2004 г., № 5, ст. 488
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
актив, единый, обязательство, средства, баланс |
Текст
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Утратил силу - Закон Республики
Карелия от 27.04.2011 г. № 1476-ЗРК
О едином балансе активов и пассивов Республики Карелия
Принят Законодательным Собранием 22 апреля 2004 года
Целью настоящего Закона является сбор, регистрация и обобщение
информации о материальных и финансовых ресурсах Республики Карелия.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
активы – средства бюджета Республики Карелия и государственных
учреждений Республики Карелия, а также государственное имущество и
иные объекты, принадлежащие на праве собственности Республике Карелия
как субъекту Российской Федерации;
пассивы – имущественные обязательства Республики Карелия и
государственных учреждений Республики Карелия;
единый баланс активов и пассивов Республики Карелия – денежная
оценка активов и пассивов Республики Карелия;
чистый резерв – разница между активами и пассивами Республики
Карелия, представляющая собой балансирующую строку в едином балансе
активов и пассивов Республики Карелия.
Статья 2. Принципы ведения единого баланса активов и пассивов
Республики Карелия
Ведение единого баланса активов и пассивов Республики Карелия
основано на принципах:
двойной записи, предусматривающей отражение хозяйственных
операций на счетах бухгалтерского учета, при котором сведения о
совершении хозяйственной операции находят одновременное отражение на
разных счетах и в равных суммах;
полноты и достоверности, означающих обоснование показателей
документами, записями на бухгалтерских счетах, бухгалтерскими
расчетами и инвентаризацией;
единства баланса, построенного на единых принципах учета и
оценки;
преемственности баланса, выражающейся в том, что каждый
последующий баланс должен вытекать из предыдущего.
Статья 3. Структура единого баланса активов и пассивов
Республики Карелия
Структуру единого баланса активов и пассивов Республики Карелия
образуют активы, пассивы, чистый резерв.
В структуру активов входят:
налоговые и неналоговые доходы и сборы в бюджет Республики
Карелия к поступлению;
безвозмездная финансовая помощь из федерального бюджета (за
исключением бюджетных ссуд и кредитов) к поступлению;
доходы целевых бюджетных фондов к поступлению;
финансовые активы;
материальные активы;
незавершенное строительство (без объектов жилого фонда);
кредиты и ссуды предоставленные;
накопленные несанкционированные налоговые недоимки;
накопленные недоимки по платежам в целевые бюджетные фонды;
дебиторская задолженность государственных учреждений Республики
Карелия;
дебиторская задолженность государственных унитарных предприятий
Республики Карелия;
прочие активы.
В структуру пассивов входят:
бюджетные обязательства, принятые к финансированию из бюджета
Республики Карелия;
безвозмездная финансовая помощь местным бюджетам к
финансированию (за исключением бюджетных ссуд и кредитов);
бюджетные обязательства целевых бюджетных фондов, принятые к
финансированию;
государственный долг Республики Карелия;
кредиторская задолженность государственных учреждений
Республики Карелия;
кредиторская задолженность государственных унитарных
предприятий Республики Карелия;
налоги, излишне перечисленные в бюджет Республики Карелия
(налоги к возмещению);
платежи, излишне внесенные в целевые бюджетные фонды;
прочие пассивы.
Статья 4. Порядок составления единого баланса активов и
пассивов Республики Карелия
Единый баланс активов и пассивов Республики Карелия
составляется ежегодно по форме согласно приложению к настоящему
Закону.
Порядок составления единого баланса активов и пассивов
Республики Карелия определяется Правительством Республики Карелия.
Непосредственное составление единого баланса активов и пассивов
Республики Карелия осуществляют органы исполнительной власти
Республики Карелия, уполномоченные Правительством Республики Карелия.
Статья 5. Информация о едином балансе активов и пассивов
Республики Карелия
Информация о едином балансе активов и пассивов Республики
Карелия не относится к государственной статистической отчетности и
подлежит ежегодному официальному опубликованию.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, за
исключением части второй статьи 4, которая вступает в силу со дня
официального опубликования настоящего Закона.
Глава Республики Карелия С.Л. Катанандов
Петрозаводск
11 мая 2004 года
№ 770-ЗРК
Приложение
к Закону Республики Карелия
"О едином балансе активов и
пассивов Республики Карелия"
Единый баланс активов и пассивов Республики Карелия
на "__" __________ 200_ года
(тыс. рублей)
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
| | | На | На |
| | Код | начало | конец |
| | строки | отчетного | отчетного |
| | | периода | периода |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
| АКТИВЫ | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Налоговые и неналоговые доходы и| | | |
|сборы в бюджет Республики Карелия| | | |
|к поступлению | 100100| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Безвозмездная финансовая помощь из| | | |
|федерального бюджета (за| | | |
|исключением бюджетных ссуд и| | | |
|кредитов) к поступлению | 100200| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Доходы целевых бюджетных фондов к| | | |
|поступлению | 100300| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Финансовые активы | 100400| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|средства в кассе | 100410| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|средства на счетах | 100420| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|вложения в долговые ценные бумаги | 100430| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|акционерный капитал (акции (доли) | | | |
|Республики Карелия в уставных| | | |
|капиталах хозяйственных обществ) | 100440| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Материальные активы | 100500| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|здания и сооружения нежилого фонда| | | |
| | | | |
|государственных учреждений| 100501| | |
|Республики Карелия | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|оборудование и предметы| | | |
|длительного пользования| | | |
|государственных учреждений| 100502| | |
|Республики Карелия | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|движимое и недвижимое имущество,| | | |
|закрепленное на праве оперативного| | | |
|управления за государственными| | | |
|учреждениями Республики Карелия и| | | |
|отраженное в их бухгалтерских| 100503| | |
|балансах | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|государственное имущество| | | |
|Республики Карелия, не| | | |
|закрепленное за государственными| | | |
|унитарными предприятиями| | | |
|Республики Карелия и| | | |
|государственными учреждениями| 100504| | |
|Республики Карелия | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Незавершенное строительство (без| | | |
|объектов жилого фонда) | 100600| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Кредиты и ссуды предоставленные | 100700| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|кредиты и ссуды, предоставленные| | | |
|организациям (неналоговые) | 100701| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|кредиты и ссуды, предоставленные| | | |
|бюджетам других уровней | 100702| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|налоговые кредиты (в том числе| | | |
|инвестиционные), отсрочки и| 100703| | |
|рассрочки | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Накопленные несанкционированные| | | |
|налоговые недоимки | 100800| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | |
|текущая недоимка | 100801| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Накопленные недоимки по платежам в| | | |
|целевые бюджетные фонды | 100900| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Дебиторская задолженность| | | |
|государственных учреждений| 101000| | |
|Республики Карелия | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
| Дебиторская задолженность| | | |
|государственных унитарных| | | |
|предприятий Республики Карелия | 101100| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Прочие активы | 101200| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|ИТОГО АКТИВЫ | 200000| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|ПАССИВЫ | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Бюджетные обязательства, принятые| | | |
|к финансированию из бюджета| | | |
|Республики Карелия | 300100| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Безвозмездная финансовая помощь| | | |
|местным бюджетам к финансированию| | | |
|(за исключением бюджетных ссуд и| 300200| | |
|кредитов) | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Бюджетные обязательства целевых| | | |
|бюджетных фондов, принятые к| | | |
|финансированию | 300300| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Государственный долг Республики| | | |
|Карелия | 300400| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|в том числе: | | | |
|обязательства по государственным| | | |
|гарантиям, предоставленным| | | |
|Республикой Карелия | 300401| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Кредиторская задолженность| | | |
|государственных учреждений| 300500| | |
|Республики Карелия | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Кредиторская задолженность| | | |
|государственных унитарных| | | |
|предприятий Республики Карелия | 300600| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Налоги, излишне перечисленные в| | | |
|бюджет Республики Карелия (налоги| | | |
|к возмещению) | 300700| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Платежи, излишне внесенные в| | | |
|целевые бюджетные фонды | 300800| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|Прочие пассивы | 300900| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|ИТОГО ПАССИВЫ | 400000| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
|ЧИСТЫЙ РЕЗЕРВ | 500000| | |
|——————————————————————————————————|—————————|———————————|————————————|
Отрасли
- 020.010.050.000.000 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 030.090.030.020.000 - Собственность субъектов Российской Федерации
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации