Справка
Полное название |
Закон Республики Карелия от 29.11.2000 № 449-ЗРК «О внесении изменений в статью 20 Закона Республики Карелия "О республиканских налогах (ставках налогов) и сборах на территории Республики Карелия"» |
Дата подписания |
2000-11-29 |
Номер |
449-ЗРК |
Источники официального опубликования |
- Собрание Законодательства Республики Карелия от 30.11.2000 г., № 11, ст. 1513
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
изменения, налоги, сборы |
Текст
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О внесении изменений в статью 20 Закона Республики Карелия "О
республиканских налогах (ставках налогов) и сборах на территории
Республики Карелия"
Принят Палатой Представителей 28 ноября 2000 года
Статья 1. Части 4 - 12 статьи 20 Закона Республики Карелия "О
республиканских налогах (ставках налогов) и сборах на территории
Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия,
1999, № 12, ст.1633; 2000, № 7, ст. ст. 920, 921, 926; газета
"Карелия", 2000, 7 октября, № 78) изложить в следующей редакции:
"Установить следующие корректирующие коэффициенты, учитывающие
особенности ведения предпринимательской деятельности в зависимости от:
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1) типа населенного пункта (коэффициент F): | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- населенные пункты, имеющие статус города, | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|с численностью населения свыше 200 тысяч человек | 0,9 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- населенные пункты, имеющие статус города, | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|с численностью населения 200 тысяч человек и менее | 0,5 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- поселки городского типа | 0,3 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- прочие населенные пункты с численностью | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|населения 1000 человек и более | 0,2 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- прочие населенные пункты | 0,1 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- населенные пункты, прилегающие к международным автомобильным|1,7 |
|пунктам пропуска, входным зонам музеев-заповедников и| |
|природных парков | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2) места осуществления предпринимательской деятельности внутри| |
|населенного пункта (коэффициент J): | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- места активной торговли | 1,5 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- оживленные территории населенных пунктов | 1,3 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- окраинные территории | 1,0 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|- пригородные районы | 0,6 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
Решение об отнесении территории населенного пункта к указанным
категориям принимается органами местного самоуправления;
3) характера местности, если деятельность осуществляется вне
населенного пункта (коэффициент Н) - 1;
4) удаленности места осуществления предпринимательской
деятельности от транспортных развязок (коэффициент R) - 1;
5) удаленности места осуществления предпринимательской
деятельности от остановок пассажирского транспорта (коэффициент Y)- 1;
6) характера реализуемых товаров (производимых работ,
оказываемых услуг) (коэффициент X) - 1;
7) ассортимента реализуемой продукции (коэффициент K):
- при наличии в ассортименте подакцизных товаров - 1,3;
8) качества предоставляемых услуг (коэффициент P) - 1;
9) сезонности (коэффициент S) - 1;
10) суточности работы (коэффициент О) - 1;
11) качества занимаемого помещения (коэффициент Т):
а) в зависимости от размера торговой площади
|————————————————————————————————————————|——————————————|
|- до 50 кв. м |1,0 |
|————————————————————————————————————————|——————————————|
|- от 50 кв. м до 100 кв. м |0,8 |
|————————————————————————————————————————|——————————————|
|- от 100 кв. м до 300 кв. м |0,7 |
|————————————————————————————————————————|——————————————|
|- от 300 кв. м и более |0,5 |
|————————————————————————————————————————|——————————————|
б) для розничной торговли, осуществляемой через павильоны,
ларьки, киоски и другие места стационарной торговли -1,5
12) производительности используемого оборудования (коэффициент
L):
в зависимости от грузоподъемности транспортных средств
|—————————————————————————————————————————|——————————————|
|до 5 тонн |1,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|
|от 5 до 10 тонн |0,8 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|
|от 10 до 15 тонн |0,7 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|
|от 15 до 20 тонн |0,6 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|
|свыше 20 тонн |0,5; |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|
13) возможности использования дополнительной инфраструктуры
(коэффициент U) - 1;
14) инфляции (коэффициент I).
Корректировка значения базовой доходности с учетом уровня
инфляции производится ежеквартально. Для расчета суммы вмененного
дохода на очередной налоговый период применяется корректирующий
коэффициент I, равный индексу потребительских цен и учитывающий
фактический уровень инфляции за квартал, предшествующий кварталу
представления в налоговый орган расчета суммы единого налога на
очередной налоговый период. Уровень инфляции (индекс потребительских
цен) рассчитывается Государственным комитетом Республики Карелия по
статистике и публикуется ежеквартально в средствах массовой информации
не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
В случае уплаты налогоплательщиком единого налога путем
авансового перечисления суммы единого налога за 6, 9 или 12 месяцев
пересчет на изменение уровня инфляции по итогам периода, за который
налог внесен авансом, не производится;
15) количества видов деятельности, осуществляемых
налогоплательщиком (коэффициент D) - 1.
Расчет единого налога производится по формуле V= М х 0,2, где
V - сумма единого налога,
М - сумма вмененного дохода,
0,2 - ставка единого налога (20 процентов).
Сумма вмененного дохода определяется по формуле
М = С х № х F х J х Н х R х Y х Х х Кх Р х S х O х Т х L х U х
I х D), где
С - базовая доходность на единицу физического показателя,
№ - количество единиц физического показателя,
F, J, Н, R, Y, Х, К, Р, S, 0, Т, L, U, J, D - повышающие
(понижающие) коэффициенты.
Установить следующие значения повышающих (понижающих)
коэффициентов по видам деятельности, определенным частью первой статьи
19 настоящего Закона:
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
| |Н |а |и |м |е |н |о |в |а |н |и |е | | | |
| | | | |к |о |э |ф |ф |и |ц |и |е |н |т |а |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Вид деятельности |F |J |H |R |Y |X |K |P |S |O |T |L |U |I |D |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Оказание предпринимателями|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |е) |1 |
|ремонтно-строительных | | | | | | | | | | | | | | | |
|услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Розничная торговля |а) |б) |1 |1 |1 |1 |в) |1 |1 |1 |г) |1 |1 |е) |1 |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Оказание предпринимателями|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |е) |1 |
|пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | |
|автотранспортных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Оказание предпринимателями|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |д) |1 |е) |1 |
|грузовых автотранспортных | | | | | | | | | | | | | | | |
|услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Оказание организациями и |а) |б) |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |е) | 1 |
|предпринимателями бытовых | | | | | | | | | | | | | | | |
|услуг населению | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Оказание организациями и |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |е) |1 |
|предпринимателями услуг по| | | | | | | | | | | | | | | |
|ремонту и техническому | | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуживанию | | | | | | | | | | | | | | | |
|автотранспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
|Оказание организациями и |а) |б) |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |е) |1 |
|предпринимателями услуг по| | | | | | | | | | | | | | | |
|предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобильных стоянок и | | | | | | | | | | | | | | | |
|гаражей | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|————|————|—————|————|—————|—————|————|————|———|
а) конкретные значения коэффициентов для данного вида
деятельности определяются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
б) конкретные значения коэффициентов для данного вида
деятельности определяются в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
в) конкретные значения коэффициентов для данного вида
деятельности определяются в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи;
г) конкретные значения коэффициентов для данного вида
деятельности определяются в соответствии с пунктом 11 настоящей
статьи;
д) конкретные значения коэффициентов для данного вида
деятельности определяются в соответствии с пунктом 12 настоящей
статьи;
е) конкретное значение коэффициента определяется в соответствии
с пунктом 14 настоящей статьи.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа
очередного налогового периода.
Председатель Правительства
Республики Карелия С.Л. КАТАНАНДОВ
Петрозаводск
29 ноября 2000 г.
№ 449-ЗРК
Отрасли
- 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
- 080.000.000.000.000 - Финансы
- 080.100.000.000.000 - Налоги и сборы
- 080.100.030.000.000 - Региональные налоги и сборы
- 080.100.030.010.000 - Общие вопросы