Справка
Полное название |
Закон Республики Карелия от 18.07.2000 № 421-ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия "О республиканском бюджете на 2000 год"» |
Дата подписания |
2000-07-18 |
Номер |
421-ЗРК |
Источники официального опубликования |
- Собрание Законодательства Республики Карелия от 2000 г., № 7, ст. 925
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Ключевые слова |
бюджет, дополнения, изменения |
Текст
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия "О
республиканском бюджете на 2000 год"
Принят Палатой Представителей 6 июля 2000 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Карелия "О республиканском
бюджете на 2000 год" (Собрание законодательства Республики Карелия,
2000, № 3, ст.324) следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1.
Утвердить республиканский бюджет на 2000 год по расходам в сумме
2402598 тыс. рублей, в том числе по капитальным расходам в сумме
189359 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
2299782 тыс. рублей.
Установить, что дефицит республиканского бюджета на 2000 год
составляет 102816 тыс. рублей, или 5 процентов к объему доходов
республиканского бюджета без учета финансовой помощи из федерального
бюджета".
2. В статье 5:
а) в графе "Виды доходов" в пункте 15 слова "единый налог
организации" заменить словами "единый налог для юридических лиц";
б) в графе "Ставка, норматив (проценты)" в пункте 24 слова "в
размере 50 процентов" заменить словами "по нормативу в размере 50
процентов от сумм, установленных для зачисления в консолидированный
бюджет Республики Карелия".
3. В статье 7:
а) в графе "Виды доходов" в пункте 13 слова "единый налог
организации" заменить словами "единый налог для юридических лиц";
б) в графе "Ставка, норматив (проценты)" в пункте 17 слова "по
нормативу в размере 45 процентов" заменить словами "по нормативу в
размере 15 процентов";
в) дополнить статью пунктами 24 и 25 в следующей редакции:
|————|—————————————————————————————————————|————————————————————|
|24. |Средства, взысканные в качестве |В размере 85 |
| |штрафов и пени, налагаемых в |процентов |
| |административном порядке | |
| |Государственной инспекцией | |
| |безопасности дорожного движения | |
| |Министерства внутренних дел | |
| |Республики Карелия и Карельским | |
| |республиканским отделением | |
| |Ространсинспекции | |
|————|—————————————————————————————————————|————————————————————|
|25. |Суммы налоговых санкций и иных |По нормативу в |
| |штрафов, предусмотренных главами 16 |размере 50 |
| |и 18 части первой Налогового кодекса |процентов от сумм, |
| |Российской Федерации, которые |установленных для |
| |невозможно отнести к |зачисления в |
| |соответствующему налогу и сбору |консолидированный |
| | |бюджет Республики |
| | |Карелия |
|————|—————————————————————————————————————|————————————————————|
4. Внести в статью 14 следующие изменения:
а) в разделе I "Налоговые доходы" первую строку, пункты 2, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12 (строки 4, 5) изложить в следующей редакции:
"I. Налоговые доходы - всего 1367035
в том числе:
2. Подоходный налог с физических лиц 390039
4. Налог на добавленную стоимость 156151
5. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 34199
6. Лицензионные и регистрационные сборы 4930
8. Налог с продаж 51330
9. Единый налог на совокупный доход для субъектов малого
предпринимательства 4660
10. Единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности 67530
12. Платежи за пользование природными ресурсами -всего 94557
платежи за пользование лесным фондом 165660
платежи за пользование водными объектами 2135";
б) в разделе II "Неналоговые доходы" первую строку, пункты 1, 3
изложить в следующей редакции:
"II. Неналоговые доходы - всего 69329
в том числе:
1. Доходы от имущества, находящегося в республиканской
собственности, или от деятельности 11900
3. Прочие неналоговые доходы 18429";
в) в разделе IV "Доходы бюджетных учреждений от
предпринимательской и иной деятельности" первую строку, пункт 8
изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|"IV Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской | |
|и иной деятельности - всего |28394 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|8. Органы государственного управления |2158"; |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|г) раздел V изложить в следующей редакции: | |
| | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|"V. Безвозмездные перечисления от юридических лиц, | |
| осуществляющих деятельность по поручению Правительства | |
| Республики Карелия |388302"; |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|д) дополнить статью 14 разделом VI в следующей | |
|редакции: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|"VI. Взаимные расчеты с местными бюджетами |29877"; |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|е) последнюю строку изложить в следующей редакции: | |
| | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|"ВСЕГО ДОХОДОВ: |2299782". |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|5. Внести в статью 15 следующие изменения: | |
| | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| в текущие расходы: | |
| | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
а) в разделе I "Образование" первую строку, пункты 1, 2 (строки
3, 4), 3 (строки 3, 4), 4, 5 (строки 3, 4), 6 (строки 3, 4) изложить
в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|"I. Образование |225053 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1. Дошкольное образование |13524 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| из них: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| заработная плата |9756 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| начисления |3768 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2. Общее образование |142114 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| заработная плата |62499 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| начисления |24170 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3. Среднее профессиональное образование |33231 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| заработная плата |17003 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| начисления |6580 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|4. Переподготовка и повышение квалификации |7513 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| из них: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| заработная плата |4149 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| начисления |1604 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|5. Высшее образование |16008 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| заработная плата |299 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| начисления |115 . |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|6. Прочие расходы в области образования |8363 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| заработная плата |4159 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| начисления |1610"; |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
б) в разделе II "Здравоохранение" первую строку, пункты 1, 3
изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|"II. Здравоохранение и физическая культура |284672 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| в том числе: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1. Здравоохранение |271472 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| из них: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| заработная плата |112792 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| начисления |43740 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| медикаменты |34353 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| продукты питания |14776 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| платежи на обязательное медицинское страхование | |
| | |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| неработающего населения |35593 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3. Физическая культура и спорт |4760"; |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
в) в разделе III "Социальная политика" первую строку, пункт 1
(строки 3, 4) изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|"III. Социальная политика |268048 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| в том числе: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|1. Учреждения социального обеспечения |54183 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| из них: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| заработная плата |16282 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| начисления |6304"; |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
г) в разделе IV "Культура, искусство и кинематография" первую
строку, пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|"IV. Культура, искусство и кинематография |63737 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| в том числе: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|1. Культура и искусство |53145 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| из них: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| заработная плата |13901 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| начисления |5365 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| заработная плата театров и концертных организаций |11987 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| начисления |4638 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|2. Кинематография |558 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| из них: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| заработная плата |315 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| начисления |120"; |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
д) в разделе V "Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства" первую строку, пункты I (строки 2,4, 5),
2, 3 (строки 3,4) изложить в следующей редакции: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|"V. Правоохранительная деятельность и обеспечение | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| безопасности государства |179632 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| в том числе: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|I. Органы внутренних дел |120445 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| в том числе милиция общественной безопасности |48116 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| из них: | |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| заработная плата |70732 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| начисления |2236 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|2. Внутренние войска |1401 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
|3. Государственная противопожарная служба |56946 |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| из них: | |
|————|———————————————————————————————————————————————————|————————|
| |заработная плата |29321 |
| | | |
|————|———————————————————————————————————————————————————|————————|
| |начисления |10821"; |
| | | |
|————|———————————————————————————————————————————————————|————————|
е) в разделе VII "Промышленность, энергетика и строительная индустрия"
первую строку, пункт 3 изложить в следующей редакции:
|——————|———————————————————————————————————————————————————|——————|
|"VII. |Промышленность, энергетика и строительная |1088 |
| |индустрия | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|——————|
| 3. |Строительство, архитектура |447 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|——————|
| |из них: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|——————|
| |заработная плата |258 |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|——————|
| |начисления |100"; |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|——————|
ж)в разделе VIII "Сельское хозяйство и рыболовство" первую
строку,пункт 1 изложить в следующей редакции:
|———————|—————————————————————————————————————————————————|————————|
|"VIII. |Сельское хозяйство и рыболовство |109182 |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|————————|
| |в том числе: | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|————————|
|1. |Сельскохозяйственное производство |90095 |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|————————|
| |из них: | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|————————|
| |заработная плата |4517 |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|————————|
| |начисления |1815"; |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|————————|
з) в разделе IX "Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов" первую строку, пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
|"IX. |Охрана окружающей природной среды и природных | |
| |ресурсов |58599 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |в том числе: | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1. |Лесные ресурсы |56430 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2. |Охрана окружающей природной среды, животного и | |
| |растительного мира |729 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |489 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |начисления |189 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
|3. |Прочие расходы в области охраны окружающей среды |454 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |162 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |начисления |63"; |
|——————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
и) раздел XIV "Государственное управление" изложить в следующей
редакции.
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|"XIV. |Государственное управление |192913 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |в том числе: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1. |Функционирование законодательных органов государст- | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |венной власти |15815 |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |8319 |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |начисления |3219 |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2. |Функционирование исполнительных органов государствен- | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |ной власти |131044 |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |78131 |
| |начисления |30215 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |расходы, осуществляемые за счет средств, предусмотрен- | |
| |ных в структуре тарифов на электрическую и тепловую | |
| | энергию на содержание РЭК |3116 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |1629 |
| |начисления | 627 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|3. |Деятельность финансовых органов |30175 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |19199 |
| |начисления |7425 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|4. |Прочие расходы на общегосударственное управление |13721 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |3937 |
| |начисления |1525 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|5. Расходы, осуществляемые за счет доходов от предпринимательской и иной |2158"; |
|деятельности | |
| |
к) раздел XV "Судебная власть" изложить в следующей редакции:
| "XV. Судебная власть | 3628 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |в том числе: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |Федеральная судебная система |3628 |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |2005 |
| |начисления |832"; |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
л) раздел XVI "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий" изложить в следующей редакции:
| |"XVI. Предупреждение и ликвидация последствий
| |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 3622 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |в том числе: | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1. |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных |3064 |
| | ситуаций | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |1498 |
| |начисления | 576 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2. |Гражданская оборона |558 |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |из них: | |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| |заработная плата |336 |
| | начисления |130"; |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|м) |в разделе XIX "Финансовая помощь бюджетам других уровней" первую |
|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| строку, пункт 1 изложить в следующей редакции: |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|"XIX. |Финансовая помощь бюджетам других уровней |453043 |
| 1. |Фонд поддержки местных бюджетов |437043"; |
|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
н) в разделе XX "Прочие расходы" первую строку, пункты 2, 3(подпункт
3.1) изложить в следующей редакции: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|"XX. Прочие расходы |40182 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 2. Проведение выборов и референдумов |2203 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| из них: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| Расходы на содержание аппарата ЦИК, работающего на | |
| постоянной основе |451 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| заработная плата |303 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| начисления |117 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |30391 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| 3.1. Расходы на содержание военных комиссариатов |4206 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| в том числе: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| заработная плата |1070 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| начисления |411"; |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| о) пункт 3 раздела XX дополнить подпунктом 3.7 в следующей редакции: |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|"3.7. Расходы по осуществлению государственного контроля за | |
| качеством, объемом и оборотом алкогольной продукции, | |
| изготавливаемой и находящейся в обороте на территории | |
| Республики Карелия |15752"; |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
п) раздел XX дополнить пунктом 5 в следующей редакции: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|" 5. Расходы, осуществляемые за счет регистрационных сборов |2561"; |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
р) в строке "ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ" цифры "2063768" заменить
цифрами "2213239"; | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| в капитальные расходы: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
с) пункт 1 изложить в следующей редакции:
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|" 1. Приобретение оборудования и капитальный ремонт |79359 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| из них: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - образование |5865 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - здравоохранение и физическая культура |17500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - социальная политика |2000 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - культура и искусство |4500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - правоохранительная деятельность и обеспечение | |
| безопасности государства |22500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |610 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - средства массовой информации |500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - государственное управление |8684 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| из них: | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| приобретение оргтехники для территориальных финансовых органов |500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - охрана окружающей природной среды и природных | |
| ресурсов |16700 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| - прочие |500"; |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
т) в строке "ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ" цифры "160000" заменить
цифрами "189359".
6. В статье 16 слово "дотацию" заменить словом "субсидию".
7. В статье 17 слова "в размере 24,6 процентов" заменить словами
"в размере 27 процентов".
8. В статье 20 слова "в размере 1827 тыс.рублей" заменить
словами "в размере 1880 тыс.рублей".
9. В статье 21 слова "0,414 процента", "0,278 процента", "0,136
процента" заменить соответственно словами "0,416 процента", "0,279
процента", "0,137 процента".
10. Части 1, 2, 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем финансовой помощи, передаваемой из
республиканского бюджета в 2000 году бюджетам городов, районов и
Вепсской национальной волости, в сумме 453043 тыс. рублей:
из них: (тыс.рублей)
субвенции местным бюджетам на проведение мероприятий по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях 16000
Фонд поддержки местных бюджетов 437043
Утвердить объем финансовой помощи бюджетам городов, районов и
Вепсской национальной волости из Фонда поддержки местных бюджетов в
2000 г. в следующих размерах:
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| |(тыс.рублей) |
| | |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Петрозаводск |49402 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Сортавала |38647 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Сегежа |23422 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Кемь |25154 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Кондопога |0 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Костомукша |0 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Питкяранта |23838 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Районы | |
| | |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Беломорский |36562 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Калевальский |7321 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Лахденпохский |28738 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Лоухский |5818 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Медвежьегорский |65540 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Муезерский |18103 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Олонецкий |18403 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Прионежский |5658 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Пряжинский |23027 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Пудожский |37643 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Суоярвский |19494 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Вепсская национальная волость |10273 |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————|
Предназначенная местным бюджетам финансовая помощь подлежит
ежемесячному перечислению в соответствии с поквартальной разбивкой с
учетом возникших сезонных потребностей в процессе исполнения бюджетов
Республики Карелия и направляется на финансирование расходов,
предусмотренных местными бюджетами соответствующих территорий."
11. Дополнить Закон статьей 30-1 в следующей редакции:
"Статья 30-1.
Установить, что с 1 июля 2000 года в доходы республиканского
бюджета из местных бюджетов ежемесячно в размере 1/6 части передаются
средства по взаимным расчетам на реализацию Закона Республики Карелия
от 31 декабря 1999 г. № 385-ЗРК "'О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Карелия "О порядке обязательного медицинского
страхования неработающего населения Республики Карелия" в следующих
размерах:
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
| |(тыс. рублей) |
| | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Петрозаводск |10082 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Сортавала |627 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Сегежа |1951 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Кемь |1177 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Кондопога |5166 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Костомукша |1454 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Питкяранта |1255 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Районы | |
| | |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Беломорский |900 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Калевальский |786 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Лахденпохский |704 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Лоухский |1383 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Медвежьегорский |421 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Муезерский |450 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Олонецкий |1608 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Прионежский |121 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Пряжинский |580 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Пудожский |929 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Суоярвский |283 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|ИТОГО: |29877 |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
Установить, что уполномоченный Правительством Республики Карелия
орган исполнительной власти, выполняющий функции обязательного
медицинского страхования неработающего населения, осуществляет
финансирование расходов по обеспечению медицинской помощью
неработающего населения по территориям в следующих объемах:
| | | |(тыс.рублей) |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
| | | в том числе: |
|—————————————————————| |——————————————————|—————————————————————|
| |ВСЕГО, |за счет средств |за счет средств |
| | | |местных |
| |(тыс.рублей) |республиканского |бюджетов, |
| | |бюджета |передаваемых по |
| | | |взаимным расчетам |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Петрозаводск |12963 |2881 |10082 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Сортавала |744 |117 |627 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Сегежа |2139 |188 |1951 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Кемь |1258 |81 |1177 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Кондопога |5358 |192 |5166 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Костомукша |1621 |167 |1454 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Питкяранта |1335 |80 |1255 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Районы | | | |
| | | | |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Беломорский |1012 |112 |900 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Калевальский |993 |207 |786 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Лахденпохский |799 |95 |704 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Лоухский |1660 |277 |1383 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Медвежьегорский |644 |223 |421 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Муезерский |563 |113 |450 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Олонецкий |1747 |139 |1608 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Прионежский |531 |410 |121 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Пряжинский |758 |178 |580 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Пудожский |1052 |123 |929 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Суоярвский |400 |117 |283 |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|Вепсская волость |16 |16 | |
| | | | |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
|ИТОГО: |35593 |5716 |29877" |
|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————|
12.В статье 31:
а) в строке "ВСЕГО" цифры "780733" заменить цифрами "829536";
б) в строке "Территориальный экологический фонд Республики Карелия"
цифры "11070" заменить цифрами "12402";
в) в строке "Фонд развития и реконструкции Республики Карелия" цифры
"12000" заменить цифрами "57000";
г) в строке "Фонд восстановления и охраны водных объектов" цифры
"1800" заменить цифрами "4271";
д) слова "Региональный фонд зерна" заменить словами "Региональный
продовольственный фонд Республики Карелия".
13. Внести следующие изменения и дополнения в статью 32:
а) пункт 1:
- дополнить первой строкой в следующей редакции:
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| "Остаток средств Фонда на начало года |968"; |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| - строки 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15 изложить в следующей редакции: | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| "Налог на пользователей автомобильных дорог |500500 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| Налог с владельцев транспортных средств |18800 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| Налог на приобретение транспортных средств |9862 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| ВСЕГО по налогам: |529162 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| Прочие источники поступления: |11320 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
| - средства от залогов подрядных организаций, | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|
