Справка
Полное название |
Закон Республики Карелия от 05.05.2001 № 497-ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия "О ведомственной классификации расходов республиканского бюджета"» |
Дата подписания |
2001-05-05 |
Номер |
497-ЗРК |
Источники официального опубликования |
- Собрание Законодательства Республики Карелия от 2001 г., № 5, ст. 588
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
бюджет, бюджетный, ведомственный, дополнения, изменения, классификация, расходы |
Текст
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
Утратил силу - Закон Республики Карелия
от 27.04.2011 г.
№ 1476-ЗРК
О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Карелия
"О ведомственной
классификации расходов республиканского бюджета"
Принят Палатой
Республики 26 апреля 2001 года
Статья 1.
В целях обеспечения
проведения единой бюджетной политики в Российской Федерации и необходимости приведения
ведомственной классификации расходов республиканского бюджета в соответствие с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации внести изменения в Закон Республики Карелия
"О ведомственной классификации расходов республиканского бюджета" (Собрание
законодательства Республики Карелия, 1997, № 3, ст.244; № 8, ст. 797; 1999, № 3, ст.275; 2000, № 2, ст. 131)
изложив его в следующей редакции:
"ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О ведомственной
классификации расходов республиканского бюджета
Настоящий
Закон регулирует отношения, возникающие при формировании, утверждении и исполнении
республиканского бюджета Республики Карелия, определяет перечни главных
распорядителей средств республиканского бюджета и целевых бюджетных фондов Республики
Карелия.
Ведомственная
классификация расходов республиканского бюджета осуществляется в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 1.
Ведомственная
классификация расходов республиканского бюджета является группировкой расходов,
отражающей распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств
республиканского бюджета по разделам и подразделам, видам расходов и целевым статьям
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, группам
расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Классификация
доходов республиканского бюджета, функциональная классификация расходов республиканского
бюджета, экономическая классификация расходов республиканского бюджета, классификация
источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета и видов
государственного внутреннего долга Республики Карелия осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О бюджетной
классификации Российской Федерации".
В случаях создания
новых, либо реорганизации действующих республиканских органов исполнительной власти,
а также внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Российской
Федерации Председателем Правительства Республики Карелия вносятся проекты
законов, Республики Карелия о внесении изменений и дополнений в закон Республики
Карелия о республиканском бюджете на соответствующий год, а также в настоящий
Закон.
Ведомственная
классификация расходов республиканского бюджета по целевым статьям и видам расходов
определяется в законе о республиканском бюджете на очередной финансовый год, не
нарушая общих принципов построения и единства бюджетной классификации Российской
Федерации, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом "О бюджетной классификации Российской Федерации".
Статья 2.
В перечень главных
распорядителей средств республиканского бюджета включаются:
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
1. Министерство внешних связей | (004) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
2. Министерство здравоохранения | (054) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
3. Министерство культуры | (056) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
4. Министерство образования и | (075) |
|
по делам молодежи Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
5. Государственный комитет | (076) |
|
Республики Карелия по рыбному | |
|
хозяйству | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
6. Министерство сельского | (082) |
|
хозяйства и продовольствия | |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
7. Министерство финансов | (092) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
8. Министерство социальной | (117) |
|
защиты Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
9. Управление капитального | (131) |
|
строительства при Государственном | |
|
комитете Республики Карелия по | |
|
строительству, стройиндустрии и | |
|
архитектуре | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
10. Государственный комитет | (133) |
|
Республики Карелия по строительству, | |
|
стройиндустрии и архитектуре | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
11. Министерство экономики | (140) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
12. Государственный комитет | (141) |
|
Республики Карелия по | |
|
лесопромышленному комплексу | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
13. Министерство труда | (148) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
14. Государственный комитет | (151) |
|
Республики Карелия по национальной | |
|
политике | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
15. Архивное управление | (154) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
16. Министерство | (163) |
|
государственной собственности | |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
17. Государственный комитет | (164) |
|
Республики Карелия по физической | |
|
культуре, спорту и туризму | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
18. Государственный комитет | (177) |
|
Республики Карелия по делам | |
|
гражданской обороны, чрезвычайным | |
|
ситуациям и ликвидации последствий | |
|
стихийных бедствий | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
19.Военный комиссариат | (187) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
20. Министерство внутренних дел | (188) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
21. Государственный комитет | (192) |
|
Республики Карелия по строительству, | |
|
эксплуатации и содержанию | |
|
автомобильных дорог | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
22. Постоянное | (199) |
|
Представительство Республики Карелия | |
|
при Президенте Российской Федерации | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
23. Управление записи актов | (200) |
|
гражданского состояния Республики | |
|
Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
24. Официальное | (206) |
|
Представительство Республики Карелия | |
| в
Санкт-Петербурге | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
25. Администрация Председателя | (300) |
|
Правительства Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
26. Региональная энергетическая | (306) |
|
комиссия Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
27. Центральная избирательная | (308) |
|
комиссия Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
28. Законодательное Собрание | (330) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|
29. Конституционный Суд | (436) |
|
Республики Карелия | |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
Статья 3.
Распределение
расходов республиканского бюджета по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации по главным распорядителям
средств республиканского бюджета осуществляется в следующем порядке:
1. Министерство внешних связей Республики Карелия (004)
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
2. Министерство здравоохранения Республики Карелия (054)
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1404: | Среднее профессиональное образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 17: | Здравоохранение и физическая культура |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1701: | Здравоохранение |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1702 : | Санитарно-эпидемиологический надзор |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 18: | Социальная политика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1801: | Учреждения социального обеспечения |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1802: | Социальная помощь |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1806: | Прочие мероприятия в области социальной политики |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
3. Министерство культуры Республики Карелия (056)
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1402: | Общее образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1404: | Среднее профессиональное образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1406: | Высшее профессиональное образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 15: | Культура, искусство и кинематография |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1501: | Культура и искусство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1502: | Кинематография |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 16: | Средства массовой информации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1602: | Периодическая печать и издательства |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1603: | Прочие средства массовой информации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
4. Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия (075) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1402: | Общее образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1404: | Среднее профессиональное образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1406: | Высшее профессиональное образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1407: | Прочие расходы в области образования |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 15: | Культура, искусство и кинематография |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1501: | Культура и искусство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 18: | Социальная политика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1801: | Учреждения социального обеспечения |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1802: | Социальная помощь |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1803: | Молодежная политика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1806: | Прочие мероприятия в области социальной политики |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
5.Государственный комитет Республики Карелия по рыбному хозяйству (076) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 06: | Фундаментальные исследования и содействие |
|
| научно-техническому прогрессу |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0602: | Разработка перспективных технологий и приоритетных |
|
| направлений научно-технического прогресса |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Карелия |
|
(082) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 06: | Фундаментальные исследования и содействие |
|
| научно-техническому прогрессу |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0602: | Разработка перспективных технологий и приоритетных |
|
| направлений научно-технического прогресса |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 07: | Промышленность, энергетика и строительство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0705: | Другие отрасли промышленности |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 08: | Сельское хозяйство и рыболовство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0801: | Сельскохозяйственное производство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0802: | Земельные ресурсы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0805: | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 09: | Охрана окружающей природной среды и природных |
|
| ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0901: | Водные ресурсы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0903: | Охрана окружающей природной среды, животного и |
|
| растительного мира |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0906: | Прочие расходы в области охраны окружающей |
|
| природной среды и природных ресурсов |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 12: | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1201: | Жилищное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1202: | Коммунальное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
7. Министерство финансов Республики Карелия (092) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0104: | Деятельность финансовых и налоговых органов |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0105: | Прочие расходы на общегосударственное управление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 07: | Промышленность, энергетика и строительство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0701: | Топливно-энергетический комплекс |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 10: | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1001: | Автомобильный транспорт |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1008: | Информатика (информационное обеспечение) |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 12: | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1201: | Жилищное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1402: | Общее образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 19: | Обслуживание государственного долга |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1901: | Обслуживание государственного внутреннего долга |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 20: | Пополнение государственных запасов и резервов |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 2002: | Государственный материальный резерв |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 2003: | Прочие государственные запасы и резервы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 21: | Финансовая помощь бюджетам других уровней |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 2101: | Финансовая помощь бюджетам других уровней |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 2103: | Прочие мероприятия в области регионального развития |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3003: | Бюджетные ссуды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
8. Министерство социальной защиты Республики Карелия (117) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 10: | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1007: | Связь |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 18: | Социальная политика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1801: | Учреждения социального обеспечения |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1802: | Социальная помощь |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1806: | Прочие мероприятия в области социальной политики |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1807: | Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
9. Управление капитального строительства при Государственном комитете |
|
Республики Карелия по строительству, стройиндустрии и архитектуре (131) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 05: | Правоохранительная деятельность и обеспечение |
|
| безопасности государства |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0501: | Органы внутренних дел |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0507: | Таможенные органы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0509: | Государственная противопожарная служба |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 07: | Промышленность, энергетика и строительство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0705: | Другие отрасли промышленности |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0707: | Строительство, архитектура |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 10: | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1002: | Железнодорожный транспорт |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1003: | Воздушный транспорт |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1007: | Связь |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 12: | Жилищно-коммунальное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 201: | Жилищное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1202: | Коммунальное хозяйство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1401: | Дошкольное образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1402: | Общее образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 15: | Культура, искусство и кинематография |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1501: | Культура и искусство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 17: | Здравоохранение и физическая культура |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1701: | Здравоохранение |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1703: | Физическая культура и спорт |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 18: | Социальная политика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1801: | Учреждения социального обеспечения |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
10. Государственный комитет Республики Карелия по строительству, |
|
стройиндустрии и архитектуре (133) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 07: | Промышленность, энергетика и строительство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0707: | Строительство, архитектура |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
11. Министерство экономики Республики Карелия (140) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 06: | Фундаментальные исследования и содействие |
|
| научно-техническому прогрессу |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0602: | Разработка перспективных технологий и приоритетных |
|
| направлений научно-технического прогресса |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 07: | Промышленность, энергетика и строительство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0705: | Другие отрасли промышленности |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0707: | Строительство, архитектура |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0709: | Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 10: | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1002: | Железнодорожный транспорт |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1003: | Воздушный транспорт |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1004: | Водный транспорт |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1008: | Информатика (информационное обеспечение) |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 11: | Развитие рыночной инфраструктуры |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1101: | Малый бизнес и предпринимательство |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1102: | Прочие мероприятия по развитию рыночной |
|
| инфраструктуры |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1406: | Высшее образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 16: | Средства массовой информации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1602: | Периодическая печать и издательства |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1603: | Прочие средства массовой информации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
12. Государственный комитет Республики Карелия по лесопромышленному |
|
комплексу (141) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0103: | Функционирование исполнительных органов |
|
| государственной власти |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 09: | Охрана окружающей природной среды и природных |
|
| ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0902: | Лесные ресурсы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 0903: | Охрана окружающей природной среды, животного и |
|
| растительного мира |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 14: | Образование |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 1405: | Переподготовка и повышение квалификации |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 30: | Прочие расходы |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3001: | Резервные фонды |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Подраздел 3004: | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
13. Министерство труда Республики Карелия (148) |
|
|
|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|
Раздел 01: | Государственное управление и местное самоуправление |
