Справка
Полное название |
Постановление Правительства Чеченской Республики от 13.02.2002 № 1 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Чеченской Республики» |
Дата подписания |
2002-02-13 |
Номер |
1 |
Источники официального опубликования |
- Сборник нормативных правовых актов и законов Чеченской Республики от 25.12.2006 г., № 2
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
корзина, нормы, потребительский, потребление, продукты |
Текст
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2002г.
г. Грозный №1
Утратил силу - Постановление
Правительства Чеченской Республики
от 18.10.2005 г. № 120
О потребительской корзине для основных социально-демографических
групп населения Чеченской Республики
В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации" и основываясь на сводном заключении Комиссии
по экспертизе при Министерстве труда и социального развития
Российской Федерации "Об экспертизе проекта потребительской корзины
для основных социально-демографических групп населения Чеченской
Республики" от 12 ноября 2001 года, Правительство Чеченской
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить потребительскую корзину для основных
социально-демографических групп населения (трудоспособное
население, пенсионеры, дети) в целом по Чеченской Республике в
следующем составе и объемах (в натуральных показателях):
1.1. Потребительская корзина для основных
социально-демографических групп населения Чеченской Республики
согласно приложению 1;
1.2. Минимальные наборы продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг для основных
социально-демографических групп населения Чеченской Республики
согласно приложению 2;
1.3. Химический состав и энергетическая ценность минимального
набора продуктов питания для основных социально-демографических
групп населения Чеченской Республики согласно приложению 3;
1.4. Утвердить справку о половозрастном составе населения
Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2000 года согласно
приложению 4.
2. Министерству труда и социального развития Чеченской
Республики (М.Х.Вахаев) величину потребительской корзины для
основных социально-демографических групп населения Чеченской
Республики рассчитывать ежеквартально.
3. Министерству труда и социального развития Чеченской
Республики сведения о потребительской корзине для основных
социально-демографических групп населения ежеквартально публиковать
в официальных изданиях Правительства Чеченской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Заместитель Главы Администрации
Чеченской Республики - Председатель
Правительства Чеченской Республики С.В. Ильясов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 13.02.2002г. №1
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА для основных социально-демографических
групп населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети)
Чеченской Республики
1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
|———————————————|—————————|————————————————————————————————————|
|Наименование |Единица |Объем потребления (в среднем на|
|продукта |измерения|одного человека в год) |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
| | |трудоспособное|пенсионеры |дети |
| | |население | | |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Хлебные |кг |162,9 |124,3 |98,0 |
|продукты (хлеб| | | | |
|и макаронные| | | | |
|изделия в| | | | |
|перерасчете на| | | | |
|муку, мука,| | | | |
|крупы, бобовые)| | | | |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Картофель |- |89,2 |75 |105,5 |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Овощи и |- |90,9 |80,8 |111,9 |
|бахчевые | | | | |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Фрукты свежие |- |16,4 |13,6 |40,8 |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Сахар и | |20,3 |18,8 |12,8 |
|кондитерские | | | | |
|изделия в| | | | |
|перерасчете на| | | | |
|сахар | | | | |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Мясопродукты |- |32,2 |24 |28,2 |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Рыбопродукты |- |9,6 |8,7 |11,1 |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Молоко и | |196,8 |178,7 |295,1 |
|молокопродукты | | | | |
|в пересчете на| | | | |
|молоко | | | | |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Яйца |штук |163,8 |90 |169,1 |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Масло |кг |И,4 |10 |10,2 |
|растительное, | | | | |
|маргарин и| | | | |
|другие жиры | | | | |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
|Прочие продукты|- |4,9 |4,15 |3,6 |
|(соль, чай,| | | | |
|специи) | | | | |
|———————————————|—————————|——————————————|—————————————|———————|
2. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
|——————————————————|————————————|—————————————————————————————————|
|Наименование |Единица |Объем потребления (в среднем на|
|товаров |измерения/ |одного человека) |
| |срок износа | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
| | |трудоспособное|пенсионеры|дети |
| | |население | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Верхняя пальтовая |штук/лет |3/7,5 |3/9 |3/2,8 |
|группа | | | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Верхняя |штук/лет |10/4,5 |9/5,1 |13/2 |
|костюмно-платьевая| | | | |
|группа | | | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Белье |штук/лет |10/2,7 |10/2,9 |11/1,8 |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Чулочно-носочные |пар/лет |7/1,4 |4/2 |6/1,3 |
|изделия | | | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Головные уборы и|штук/лет |4/5 |3/6 |3/2,8 |
|галантерейные | | | | |
|изделия | | | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Обувь |пар/лет |6/3,1 |6/3,6 |7/1,7 |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Школьно-письменные|штук/лет |3/1 |3/1 1 |26/1 |
|товары | | | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Постельное белье |штук/лет |16/7 |16/7 |16/7 |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Товары культурно- |штук/лет |18/10 |18/10 |18/10 |
|бытового и| | | | |
|хозяйственного | | | | |
|назначения | | | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
|Предметы первой |процент |20 |20 |20 |
|необходимости, |общей | | | |
|санитарии и|величины | | | |
|лекарства | расходов на| | | |
| |непродоволь-| | | |
| |ственные | | | |
| |товары в| | | |
| |месяц | | | |
|——————————————————|————————————|——————————————|——————————|———————|
3. УСЛУГИ
|———————————————|——————————|—————————————————————————————————|
|Наименование |Единица |Объем потребления (в среднем на|
|услуг |измерения |одного человека) |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
| | |трудоспособное|пенсионеры|дети |
| | |население | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
|Жилье |кв. м |20 |20 |20 |
| |общей | | | |
| |площади | | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
|Центральное |гкал в год|5,4 |5,4 |5,4 |
|отопление | | | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
|Холодное и |литров в |295 |295 |295 |
|горячее |сутки | | | |
|водоснабжение и| | | | |
|водоотведение | | | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
|Газоснабжение |куб. м в|10 |10 |10 |
| |месяц | | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
|Электроэнергия |кВт. ч в|46 |46 |46 |
| |месяц | | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
|Транспортные |поездок в |640 |- |382,2 |
|услуги |год | | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
|Другие виды |процент |20 |20 |20 |
|услуг |общей | | | |
| |величины | | | |
| |расходов | | | |
| |на услуги| | | |
| |в месяц | | | |
|———————————————|——————————|——————————————|——————————|———————|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 13.02.2002г. №1
Минимальные наборы продовольственных и непродовольственных товаров
и услуг для основных социально-демографических групп населения
Чеченской Республики
1. Минимальный набор продуктов питания по основным
социально-демографическим группам населения
|—————————————————|—————————|——————————————————————————————————|
|Наименование |Единица |Объем потребления (в среднем на|
|продукта |измерения|одного человека в год) |
|—————————————————|—————————|———————————————|———————————|——————|
| | |трудоспособное |пенсионеры |дети |
| | |население | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
| | |мужчины|женщины| |0-6 |7-15 |
| | | | | |лет |лет |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|1 . Хлебные|кг |186,3 |142,8 |124,3|66,3 |116 |
|продукты (хлеб и| | | | | | |
|макаронные | | | | | | |
|изделия в| | | | | | |
|пересчете на| | | | | | |
|муку, мука,| | | | | | |
|крупы, бобовые) | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|в том числе: | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|бобовые |кг |6 |4,5 |4 |- |2 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|мука пшеничная |кг |32 |25 |30 |17 |18 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|рис |кг |7 |5 |4 |3 |4 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|другие крупы |кг |5 |3 |1 |5 |6 |
|(кроме риса) | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|хлеб пшеничный |кг |175 |135 |110 |50 |110 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|хлеб ржаной |кг |3 |2 |1 |1 |2 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|макаронные |кг |6 |5 |4 |4 |4 |
|изделия | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|2. Картофель |кг |100 |80 |75 |80 |120 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|3. Овощи и| | | | | | |
|бахчевые | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|всего, |кг |96,8 |85,8 |80,0 |89 |120 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|капуста свежая и |кг |30 |25 |25 |30 |35 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|квашеная |кг |1,8 |1,8 |1,8 |5 |5 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|огурцы и помидоры|кг |30 |25 |20 |30 |40 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|свежие и соленые |кг |30 |30 |30 |20 |40 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|столовые и |кг |5 |4 |4 |4 |5 |
|корнеплоды | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|прочие овощи | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|бахчевые | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|4. Фрукты свежие |кг |18,6 |14,6 |13,6 |34,4 |44,4 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|5. Сахар и|кг |20,8 |19,8 |18,8 |19,7 |26,1 |
|кондитерские | | | | | | |
|изделия всего в| | | | | | |
|пересчете на| | | | | | |
|сахар, | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|в том числе: | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|сахар |кг |20 |19 |18 |18 |24 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|конфеты |кг |0,7 |0,7 |0,7 |1 |1 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|печенье |кг |0,7 |0,7 |0,7 |7 |3 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|6. Мясопродукты |кг |36 |29 |24 |19 |33,5 |
|всего, в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|говядина |кг |20 |16 |12 |10 |20 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|баранина |кг |5 |3,5 |3,5 | |1 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|свинина |кг |1 |0,5 |0,5 | |0,5 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|птица |кг |10 |9 |8 |9 |12 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|7. Рыбопродукты |кг |10,7 |8,7 |8,7 |8,7 |12,5 |
|всего, в том| | | | | | |
|числе: | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|рыба свежая |кг |10 |8 |8 |8 |11 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|сельди |кг |0,7 |0,7 |0,7 |0,7 |1,5 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|8. Молоко и|кг |196,3 |178,7 |178,7|279 |304,2 |
|молокопродукты | | | | | | |
|всего в пересчете| | | | | | |
|на молоко | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|в том числе: | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|молоко, кефир |кг |90 |80 |80 |130 |114 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|сметана |кг |1,8 |1,8 |1,8 |1,8 |2,6 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|масло животное |кг |1,8 |1,8 |1,8 |4 |5 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|творог |кг |5 |5 |5 |10 |12 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|сыр |кг |5 |4 |4 |2 |3 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|9. Яйца |штук |180 |150 |90 |150 |180 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|10. Масло |кг |13 |10 |10 |7 |12 |
|растительное, | | | | | | |
|маргарин и другие| | | | | | |
|жиры всего, | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|в том числе: | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|маргарин и другие|кг |5 |4 |4 |2 |3 |
|жиры | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|масло | |8 |6 |6 |5 |9 |
|растительное | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|11 . Прочие| | | | | | |
|продукты- | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|всего, |кг |4,88 |4,88 |4,15 |2,925|4,015 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|в том числе | | | | | | |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|соль |кг |3,65 |3,65 |2,92 |1,83 |2,92 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|чай |кг |0,5 |0,5 |0,5 |0,365|0,365 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
|специи |кг |0,73 |0,73 |0,73 |0,73 |0,73 |
|—————————————————|—————————|———————|———————|—————|—————|——————|
2. Минимальный набор непродовольственных товаров по основным
социально-демографическим группам населения
а) непродовольственные товары индивидуального пользования по
основным социально-демографическим группам населения
|————————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наименование товаров|мужчины |мужчины-пенсионеры |
| |трудоспособного | |
| |возраста | |
|————————————————————|——————————|——————|—|————————|——————————|
| |Количество|Срок |Количество|Срок |
| |(штук) |износа|(штук) |износа |
| | |(лет) | |(лет) |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|1.Верхняя пальтовая | | | | |
|группа: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|куртка с меховой|- |- |1 |11 |
|подстежкой | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|куртка |1 |8 |1 |10 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|пальто (плащ) |1 |7 |1 |8 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|2. Верхняя | | | | |
|костюмно-платьевая | | | | |
|группа: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|костюм двойка |1 |6 |1 |7 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|сорочка из |4 |4 |3 |5 |
|хлопчатобумажной или| | | | |
|смесовой ткани | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|брюки из |1 |5 |1 |6 |
|полушерстяных тканей| | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|брюки из джинсовой|1 |3 |1 |3 |
|ткани | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|джемпер (свитер) |1 |6 |1 |7 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|спортивный костюм |1 |3 |1 |3 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|3. Белье: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|трусы |5 |2 |4 |2 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|майка |3 |3 |3 |2,5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|4. Чулочно-носочные | | | | |
|изделия: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|носки |7 |1 |5 |2 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|5. Головные уборы и| | | | |
|галантерейные | | | | |
|изделия: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|шапочка из |1 |7 |1 |8 |
|полушерстяной пряжи | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|шарф |1 |7 |1 |7 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|перчатки трикотажные|1 |4 |1 |5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|6. Обувь: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|сапоги на утепленной|1 |6 |1 |8 |
|подкладке | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|полуботинки |2 |5 |1 |4 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|кроссовки |1 |3 |1 |3 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|обувь домашняя |1 |3 |1 |- |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|обувь резиновая |1 |6 |1 |5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|7. | | | | |
|Школьно-письменные | | | | |
|товары: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|тетрадь (12 листов) |1 |1 |1 |1 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|авторучка |2 |1 |2 |1 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|————————————————————|———————————————————|———————————————————|
|Наименование товаров|женщины |женщины-пенсионеры |
| |трудоспособного | |
| |возраста | |
|————————————————————|——————————|——————|—|————————|——————————|
| |Количество|Срок |Количество|Срок |
| |(штук) |износа|(штук) |износа |
| | |(лет) | |(лет) |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|1. Верхняя пальтовая| | | | |
|группа: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|куртка с меховой|1 |9 |1 |11 |
|подстежкой | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|демисезонное пальто,|1 |7 |1 |8 |
|куртка | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|плащ |1 |7 |1 | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|2. Верхняя | | | | |
|костюмно-платьевая | | | | |
|группа: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|платье из |1 |6 |1 |8 |
|полушерстяной ткани | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|платье из |2 |4 |1 |4,5 |
|хлопчатобумажной | | | | |
|ткани | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|халат |1 |5 |2 |5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|блузка |3 |5 |2 |5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|юбка |1 |5 |1 |5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|джемпер (свитер) |1 |5 |1 |5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|спортивный костюм |1 |3 |1 |4 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|3. Белье: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|трусы |5 |2,4 |5 |3 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|бюстгальтер |2 |3 |2 |3,5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|сорочка ночная |2 |3 |2 |3 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|комбинация |2 |4 |2 |3,5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|4. Чулочно-носочные | | | | |
|изделия: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|колготки |6 |2 |4 |2 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|5 . Головные уборы и| | | | |
|галантерейные | | | | |
|изделия: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|шапочка из |1 |5 |1 |6 |
|полушерстяной пряжи | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|шарф |1 |7 |1 |7 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|перчатки трикотажные|2 |4 |1 |5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|6. Обувь: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|сапоги зимние |1 |7 |1 |7 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|сапоги осенние |1 |3 |1 |6 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|туфли закрытые |1 |1,5 |1 |2,5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|туфли летние |1 |1,5 |1 |2,5 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|обувь домашняя |1 |3 |1 |2 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|обувь резиновая |1 |4 |1 |4 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|7. | | | | |
|Школьно-письменные | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|товары: | | | | |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|тетрадь (12 листов) |1 |1 |1 |1 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|авторучка |2 |1 |2 |1 |
|————————————————————|——————————|——————|——————————|——————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————|
|Наименование товаров |Дети 0-6 лет |
| |. |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
| |Количество |Срок износа |
| |(штук) |(лет) |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|1. Верхняя пальтовая| | |
|группа: | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|куртка с меховой|1 |3 |
|подстежкой | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|куртка |1 |3 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|комбинезон |1 |2 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|2. Верхняя | | |
|костюмно-платьевая | | |
|группа: | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|платье для девочек из|1 |2,5 |
|полушерстяной ткани | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|платье для девочек из|1 |1 |
|хлопчатобумажной ткани | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|сорочки для мальчиков из|2 |1.5 |
|хлопчатобумажной или| | |
|смесовой ткани | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|брюки для мальчиков из|1 |2,5 |
|полушерстяной ткани | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|брюки для мальчиков из|1 |1 |
|джинсовой ткани | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|джемпер (свитер) |1 |2 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|спортивный костюм |1 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|пеленки |12 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|ползунки |6 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|распашонки, рубашечки |8 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|3. Белье: | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|трусы |5 |1,5 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|майки |3 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|пижама |1 |2 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|4- Чулочно-носочные | | |
|изделия: | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|носки |4 |0,9 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|колготки |3 |0,9 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|5. Головные уборы и| | |
|галантерейные изделия: | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|шапочка из полушерстяной|1 |2,5 |
|пряжи | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|шарф |1 |3 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|варежки (перчатки |2 |4 |
|трикотажные) | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|6. Обувь: | | |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|сапоги зимние |2 |3 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|ботинки (полуботинки) |2 |3 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|туфли |1 |Л |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|кроссовки |1 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|обувь домашняя |1 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|обувь резиновая |1 |1 |
|—————————————————————————|————————————|————————————————|
|—————————————————————————|—————————————————————————————|
|Наименование товаров |Дети 7- 15 лет |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
| |Количество |Срок износа |
| |(штук) |(лет) |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|1. Верхняя пальтовая| | |
|группа: | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|пальто зимнее (куртка с|1 |3 |
|меховой подстежкой) | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|пальто демисезонное |1 |3 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|куртка |1 |3 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|2. Верхняя | | |
|костюмно-платьевая | | |
|группа: | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|платье для девочек из|1 |3 |
|полушерстяной ткани | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|платье для девочек из|1 |2 |
|хлопчатобумажной ткани | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|блузка |2 |3 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|юбка |1 |3 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|сорочка для мальчиков из|4 |3 |
|хлопчатобумажной или| | |
|смесовой ткани | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|брюки для мальчиков из|1 |3 |
|полушерстяной ткани | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|брюки для мальчиков из|1 |2 |
|джинсовой ткани | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|джемпер (свитер) |1 |4 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|спортивный костюм |1 |2 , |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|3. Белье: | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|трусы |5 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|майка |5 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|пижама (сорочка) |2 |3 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|4. Чулочно-носочные | | |
|изделия: | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|носки |3 |1.9 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|колготки |3 |1,9 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|5. Головные уборы и| | |
|галантерейные изделия: | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|шапочка из полушерстяной|1 |3 |
|пряжи | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|шарф |1 |3 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|перчатки трикотажные |1 |3,3 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|6. Обувь: | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|сапоги зимние |1 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|ботинки (полуботинки) |1 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|туфли летние |1 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|кроссовки |1 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|обувь домашняя |1 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|обувь резиновая |1 |2 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|7. Школьно-письменные | | |
|товары: | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|сумка (рюкзак |1 |2 |
|ученический) | | |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|тетрадь (12 листов) |30 |1 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
|авторучка |10 |1 |
|—————————————————————————|—————————————|———————————————|
б) непродовольственные товары общесемейного пользования на
одну среднестатистическую семью (из 5 человек)
|—————————————————————————|————————————|———————————————————|
|Наименование товаров |Количество |Срок износа (лет) |
| |(штук) | |
|—————————————————————————|————————————|———————————————————|
|1. Постельное белье | | |
|—————————————————————————|————————————|———————————————————|
|1.1. Одеяло |6 |20 |
|—————————————————————————|————————————|———————————————————|
|1.2. По душка |6 |15 |
|—————————————————————————|————————————|———————————————————|
