Справка
Полное название |
Закон Чеченской Республики от 10.07.2007 № 42-РЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Чеченской Республики "о республиканском бюджете на 2007 год"» |
Дата подписания |
2007-07-10 |
Номер |
42-РЗ |
Источники официального опубликования |
- "Вести республики" от 14.7.2007 г., № 98
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
бюджет, бюджетный, социальный, страхование, фонд |
Текст
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
Утратил силу - Закон Чеченской
Республики
от 25.10.2007 г. № 49-РЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ "О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД"
Принят Народным Собранием
Парламента Чеченской Республики 5 июля 2007 года
Одобрен Советом Республики
Парламента Чеченской Республики 5 июля 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Чеченской Республики от 27 декабря 2006 года
№ 62-РЗ "О республиканском бюджете на 2007 год" следующие
изменения:
1) абзацы 1, 2 статьи 1 Закона изложить в следующей редакции:
"Утвердить республиканский бюджет на 2007 год по доходам в сумме 27
325 912,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 27 355 851, 2 тыс.
рублей, в том числе текущие расходы 23 588 590,2 тыс. рублей,
капитальные расходы 3 757 321,0 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета на 2007 год в
размере 29 938, 7 тыс. рублей.";
2) статью 18 Закона изложить, в следующей редакции:
"Утвердить республиканский фонд финансовой поддержки районов,
городов на 2007 год в сумме 1 867 327,5 тыс. рублей.";
3) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Республиканский фонд компенсаций на 2007 год в
сумме 5 591 340,9 тыс. рублей.";
4) подпункты 5, 6 части 2 статьи 23 изложить в следующей
редакции:
"5) субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в
сумме 3 291 472, 8 тыс. рублей;
6) субвенции на социальную поддержку и социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации в сумме 249 707, 0 тыс. рублей;";
5) часть 2 статьи 23 дополнить пунктами 8-14 следующего
содержания:
"8) субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме
2 272,0 тыс. рублей;
9) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, на оплату труда приемному родителю в сумме 34 374,0 тыс.
рублей;
10) субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 4 226, 0 тыс. рублей;
11) субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 15 299, 8 тыс.
рублей;
12) субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
в сумме 12,0 тыс. рублей;
13) субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан по федеральному регистру в сумме 24 794,9 тыс.
рублей;
14) субвенции на предоставление гражданам льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг по региональному регистру в сумме 98
279, 6 тыс. рублей.";
6) часть 4 статьи 23 Закона изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить распределение средств республиканского фонда
компенсаций по районам и городам на 2007 год согласно приложениям
10 и 11.";
7) часть 1 статьи 24 Закона дополнить пунктами 3, 4 и 5
следующего содержания:
"3) на внедрение инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 34 000,0 тыс.
рублей;
4) на выплату компенсаций части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в сумме 6 482, 7 тыс. рублей;
5) на реализацию государственных функций в области социальной
политики (единовременные денежные компенсации реабилитированным
лицам) в сумме 41 149,8 тыс. рублей.";
8) часть 2 статьи 24 Закона изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить распределение субвенций раздела "Межбюджетные
трансферты" по районам и городам на 2007 год согласно приложению 12
к настоящему Закону.";
9) приложения 1-6, 8, 10, 11 и 12 утвердить согласно
приложениям к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Чеченской Республики Р. КАДЫРОВ
г. Грозный
10 июля 2007 года
№ 42-РЗ
Приложение 1
к Закону "О республиканском
бюджете на 2007 год."
Администраторы доходов республиканского бюджета -
органы государственной власти Чеченской Республики.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование администратора доходов республиканского бюджета |
| Российской Федерации | |
|-----------------------------------| |
| админи- | доходов | |
| стратора | республиканского | |
| доходов | бюджета | |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 030 | | Лицензионная палата Правительства Чеченской Республики |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 030 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, |
| | | оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской |
| | | Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных |
| | | ископаемых, или участкам недр местного значения |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 030 | 1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения |
| | | общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 030 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
| | | лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 038 | | Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному регулированию |
| | | цен и тарифов |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 038 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном |
| | | регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов |
| | | Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | | Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в |
| | | собственности субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже |
| | | акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 11 05011 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды |
| | | земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, |
| | | расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, |
| | | предназначенных для целей жилищного строительства) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, |
| | | находящиеся в собственности субъектов РФ |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов |
| | | государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в |
| | | хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных |
| | | обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов |
| | | Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 14 02021 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов |
| | | Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному |
| | | имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, |
| | | находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в |
| | | части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, |
| | | находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в |
| | | части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного |
| | | в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по |
| | | указанному имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного |
| | | в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по |
| | | указанному имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 228 | | Счетная Палата Чеченской Республики |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 228 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части |
| | | бюджетов субъектов Российской Федерации) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 232 | | Департамент автомобильных дорог Чеченской Республики |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 232 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в |
| | | собственности субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 249 | | Министерство лесного хозяйства Чеченской Республики |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 249 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, |
| | | отпускаемую на корню |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 249 | 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, |
| | | превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 249 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных |
| | | категорий |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 | | Министерство финансов Чеченской Республики |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет |
| | | средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 | 1 17 09000 01 0000 180 | Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | | Доходы, закрепленные за всеми администраторами |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с |
| | | проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством |
| | | Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, |
| | | находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов |
| | | Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному |
| | | имуществу) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за |
| | | выполнение определенных функций |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда |
| | | выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов |
| | | субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также |
| | | доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской |
| | | Федерации) |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, |
| | | зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в |
| | | ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов |
| | | государственной власти субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 000 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении |
| | | органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Закону "О республиканском
бюджете на 2007 год."
Администраторы доходов республиканского бюджета -
органы государственной власти Российской Федерации
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование администратора доходов республиканского бюджета |
| Российской Федерации | |
|-----------------------------------| |
| админи- | доходов | |
| стратора | республиканского | |
| доходов | бюджета | |
|----------+------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
| 052 | | Федеральное агентство водных ресурсов
|----------+------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
| 052 | 1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов |
| | | Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 059 | | Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых |
| | | коммуникаций и охране культурного наследия |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 059 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой |
| | | информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно |
| | | на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата |
| | | свидетельства о такой регистрации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 073 | | Федеральное агентство по образованию |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 073 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, |
| | | отпускаемую на корню |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 073 | 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, |
| | | превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 073 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных |
| | | категорий |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | | Федеральное казначейство |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в |
| | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных |
| | | (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты |
| | | субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории |
| | | Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты |
| | | субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории |
| | | Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты |
| | | субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта |
| | | этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие |
| | | распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта |
| | | этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в |
| | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | | Федеральная налоговая служба |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 01 01020 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, |
| | | заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе |
| | | продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления |
| | | указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц1 |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, |
| | | производимый на территории Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 |
| | | процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 |
| | | процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов |
| | | включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской |
| | | Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 |
| | | процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением |
| | | реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 |
| | | процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по |
| | | расчетам за 2003 год |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта |
| | | налогообложения доходы |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта |
| | | налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при |
| | | применении упрощенной системы налогообложения |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему |
| | | газоснабжения |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему |
| | | газоснабжения |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 01011 01 0000 110 | Нефть |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 01013 01 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в |
| | | виде природных алмазов) |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 01050 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 02020 01 0000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении |
| | | соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа |
| | | горючего природного |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние |
| | | водные объекты) |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными уставными) |
| | | судами субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 02030 02 0000 110 | Акцизы на ювелирные изделия |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 03022 01 0000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты |
| | | субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче |
| | | общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для |
| | | местных нужд |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче |
| | | общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для |
| | | местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных |
| | | средств |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в |
| | | иностранной валюте |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на |
| | | территории Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, |
| | | предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 | | Министерство внутренних дел Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в |
| | | совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты |
| | | субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 | | Федеральная регистрационная служба |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, |
| | | региональных и местных общественных объединений, отделений общественных |
| | | объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных |
| | | документов |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений |
| | | политической партии |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 322 | * | Федеральная служба судебных приставов |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 322 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в |
| | | совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты |
| | | субъектов Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
| 415 | | Генеральная прокуратура Российской Федерации |
|----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------|
