Справка
Полное название |
Постановление Правительства Чеченской Республики от 22.05.2007 № 83 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг в Чеченской Республике» |
Дата подписания |
2007-05-22 |
Номер |
83 |
Источники официального опубликования |
- "Вести республики" от 23.6.2007 г., № 86
|
Статус действия |
Действует с изменениями |
Ключевые слова |
газ, коммунальный, норма, потребление, услуга, услуги |
Текст
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг в
Чеченской Республике
(В редакции Постановление Правительства Чеченской Республики
от 24.02.2010 г. № 13)
В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 13 июня 2006г. № 373 "О порядке установления нормативов
потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", от
23 мая 2006г. №306"Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Чеченской
Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить нормативы потребления газа и электрической энергии
населением Чеченской Республики при отсутствии приборов учета газа
и электрической энергии согласно приложениям 1,2.
2. Обязать глав администраций городов и районов Чеченской
Республики разработать и утвердить нормативы потребления
коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006г. №306"Об утверждении Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг", за исключением нормативов потребления газа и
электроэнергии.
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики оказать методологическую помощь администрациям городов и
районов Чеченской Республики в разработке нормативов потребления
коммунальных услуг.
4. Признать утратившими силу постановления Правительства
Чеченской Республики от 11 октября 2005г. № 115 "Об установлении
нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг по Чеченской
Республике", от 27 августа 2001 №40 "Об установлении единых норм
потребления газа населением Чеченской Республики".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
Сугаипова А.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его
Председатель Правительства
Чеченской Республики О.Байсултанов
г. Грозный
22 мая 2007г.
№ 83
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Чеченской Республики от 22 мая 2007 года
№ 83 "Об установлении нормативов
потребления коммунальных услуг в
Чеченской Республике
Нормативы потребления электроэнергии
(В редакции Постановление Правительства Чеченской Республики
от 24.02.2010 г. № 13)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Кол-во | Кол-во | Норматив потребления электроэнергии в месяц в жилых домах, |
| комнат | человек | (кВт. ч) |
| | |------------------------------------------------------------------------|
| | | в многоквартирных домах | Частный сектор |
| | |----------------------------------------------| |
| | | с газовыми плитами | с электроплитами | |
| | |-----------------------+----------------------+-------------------------|
| | | с лифтом | без лифта | с лифтом | без лифта | с газовыми | с электро- |
| | | | | | | плитами | плитами |
|--------+-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| 1 | 1 | 131,9 | 124,9 | 181,9 | 174,9 | 117,9 | 167,9 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 2 | 174,2 | 160,2 | 236,2 | 222,2 | 146,2 | 208,2 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 3 | 211,8 | 190,8 | 283,8 | 262,8 | 169,8 | 241,8 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 4 | 240,0 | 212,0 | 318,0 | 290,0 | 184,0 | 262,0 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 5 | 270,5 | 235,5 | 355,5 | 320,5 | 200,5 | 285,5 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | при n >5 | nх 54,1 | nх 47,1 | nх 71,1 | nх64,1 | nх 40,1 | nх 57,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 166,1 | 159,1 | 212,1 | 205,1 | 152,1 | 198,1 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 2 | 216,6 | 202,6 | 273,7 | 259,7 | 188,6 | 245,7 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 3 | 261,0 | 240,0 | 327,3 | 306,3 | 219,0 | 285,3 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 4 | 293,3 | 265,3 | 365,1 | 337,1 | 237,3 | 309,1 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 5 | 328,6 | 293,6 | 406,8 | 371,8 | 258,6 | 336,8 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | при n > 5 | nх 65,7 | nх 58,7 | nх 81,4 | nх74,4 | nх 51,7 | nх 67,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1 | 186,2 | 179,1 | 230,6 | 223,6 | 172,1 | 216,6 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 2 | 241,5 | 227,5 | 296,6 | 282,6 | 213,5 | 268,6 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 3 | 289,9 | 268,9 | 353,9 | 332,9 | 247,9 | 311,9 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 4 | 324,6 | 296,6 | 393,9 | 365,9 | 268,6 | 337,9 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 5 | 362,7 | 327,7 | 438,2 | 403,2 | 292,7 | 368,2 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | при n > 5 | nх 72,5 | nх 65,5 | nх87,6 | nх 80,6 | nх 58,5 | nх 73,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 и | 1 | 200,3 | 193,3 | 244,0 | 237,0 | 186,3 | 230,0 |
| более | | | | | | | |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 2 | 259,0 | 245,0 | 313,3 | 299,3 | 231,0 | 285,3 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 3 | 310,3 | 289,3 | 373,3 | 352,3 | 268,3 | 331,3 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 4 | 346,6 | 318,6 | 414,9 | 386,9 | 290,6 | 358,9 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | 5 | 386,7 | 351,7 | 461,1 | 426,1 | 316,7 | 391,1 |
| |-----------+----------+------------+----------+-----------+------------+------------|
| | при n > 5 | nх 77,3 | nх 70,3 | nх 92,2 | nх 85,2 | nх 63,3 | nх78,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: n - количество проживающих в жилом помещении человек.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики
от 22.05.2007г.
№ 83
Нормативы потребления газа
_____________________________________________________________________________
Среднемесячная норма потребления | |
природного газа на приготовление пищи | 10,54 м 3 /(чел. мес.) |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления | |
природного газа на приготовление | |
горячей воды в условиях отсутствия | 16,44 м 3 /(чел. мес.) |
централизованного горячего водоснабжения | |
с использованием газового водонагревателя | |
____________________________________________________________________________|
Среднемесячная норма потребления природного | |
газа на приготовление горячей воды в условиях | 5,24 м 3 /(чел. мес.) |
водоснабжения и газового водонагревателя | |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления природного | |
газа на индивидуальное (поквартирное) | |
отопление жилых помещений | 7,82 м 3 /(м 2 мес.) |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления | |
природного газа на приготовление кормов | 5,27 м 3 / мес. |
и подогрев воды на 1 лошадь | |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления природного | |
газа на приготовление кормов и подогрев | 11,6 м 3 /мес. |
воды на 1 корову | |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления природного | |
газа на приготовление кормов и подогрев | 22,15 м 3 /мес. |
воды на 1 свинью | |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления природного | |
газа на приготовление кормов и подогрев |2,05 м 3 / мес. |
воды на 1 овцу или козу | |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления | |
природного газа на приготовление к |0,21 м 3 /мес. |
ормов и подогрев воды на 10 кур | |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления | |
природного газа на приготовление |0,32 м 3 / мес. |
кормов и подогрев воды на 10 индеек | |
______________________________________________|_____________________________|
Среднемесячная норма потребления | |
природного газа на приготовление |0,42м 3 /мес. |
кормов и подогрев воды на 10 уток или гусей | |
______________________________________________|_____________________________|
Отрасли
- 050.040.000.000.000 - Коммунальное хозяйство
- 050.040.010.000.000 - Общие вопросы
- 050.040.020.000.000 - Электроснабжение (см. также 030.120.010.060)
- 050.040.030.000.000 - Газоснабжение (см. также 030.120.010.060)
- 050.040.090.000.000 - Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг